平成22年度県立高等学校入学者選抜   2次募集初回志願状況 (3/23)

学校 課程 学科 コース等 第2次募集定員 初回志願者数 倍率
辺土名 普通 21 7 0.33
環境 20 5 0.25
41 12 0.29
北山 普通 1 0 0
理数 21 3 0.14
22 3 0.14
本部 普通 73 16 0.22
文理 27 3 0.11
情報 30 2 0.07
スポーツ・基礎福祉 16 11 0.69
名護 普通
宜野座 普通 60 38 0.63
石川 普通 91 134 1.47
前原 普通 44 57 1.3
文理 13 29 2.23
英語 31 28 0.9
総合スポーツ
具志川 普通
与勝 普通 43 34 0.79
読谷 普通
嘉手納 普通 20 20 1
総合学
20 20 1
美里 普通 21 33 1.57
コザ 普通
商業
球陽 理数
国際英語
北中城 普通
北谷 普通 99 208 2.1
普天間 普通
宜野湾 普通 11 13 1.18
文理特進 11 13 1.18
情報処理
スポーツ・健康
総合教養
西原 普通 63 65 1.03
健康科学 14 6 0.43
文理 34 29 0.85
特別進学 15 30 2
陽明 総合学 7 8 1.14
介護福祉 14 2 0.14
21 10 0.48
浦添 普通
那覇国際 普通
国際
普通 午前部 19 78 4.11
夜間部 30 38 1.27
49 116 2.37
那覇 普通
首里 普通
染織デザイン 5 6 1.2
5 6 1.2
首里東 普通 128 88 0.69
真和志 普通
普通
クリエイティブアーツ
介護福祉
小禄 普通
普通
英語
芸術教養
情報ビジネス
那覇西 普通 13 40 3.08
国際人文 25 19 0.76
体育 1 1 1
39 60 1.54
久米島 普通 44 3 0.07
園芸 17 0 0
61 3 0.05
豊見城 普通 23 33 1.43
特進 8 14 1.75
人文 15 19 1.27
普通
豊見城南 普通 100 69 0.69
普通 38 46 1.21
IT
特進 27 13 0.48
特進スポーツ 35 10 0.29
開邦 理数
英語
芸術 1 1 1
音楽
美術 1 1 1
1 1 1
南風原 普通 31 18 0.58
普通総合
体育 4 1 0.25
郷土文化 16 7 0.44
教養ビジネス 11 10 0.91
知念 普通
糸満 普通 8 13 1.63
向陽 普通
理数
国際文
宮古 普通
理数
伊良部 普通 27 3 0.11
八重山 普通 1 1 1
北部農林 熱帯農業 2 3 1.5
園芸工学
食品科学
林業緑地 5 5 1
生活科学
小計 7 8 1.14
農業 20 18 0.9
27 26 0.96
中部農林 園芸科学 1 1 1
食品科学
造園 9 4 0.44
熱帯資源
福祉 1 2 2
小計 11 7 0.64
農業 1 4 4
12 11 0.92
南部農林 食料生産 8 13 1.63
生物資源 7 7 1
食品加工
環境創造 8 13 1.63
生活デザイン
23 33 1.43
宮古総合実業 生物生産 18 8 0.44
環境工学 16 10 0.63
生活福祉
海洋科学 17 9 0.53
食品科学 24 4 0.17
商業
75 31 0.41
八重山農林 熱帯園芸 16 6 0.38
畜産 18 3 0.17
食品製造
緑地土木 8 6 0.75
生活科学
42 15 0.36
名護商工 生産システム 16 5 0.31
電建システム
電気技術
建築技術
総合情報 9 2 0.22
商業 9 2 0.22
ファイナンス 4 3 0.75
ビジネス情報 21 4 0.19
59 16 0.27
美里工業 機械 9 9 1
電気 9 4 0.44
建築 15 14 0.93
設備工業 3 2 0.67
調理
36 29 0.81
美来工科 機械システム 4 4 1
自動車工学 4 2 0.5
電子システム
都市環境 8 2 0.25
ITシステム
コンピュータデザイン
16 8 0.5
浦添工業 情報技術 14 10 0.71
インテリア 19 9 0.47
デザイン 8 6 0.75
調理
41 25 0.61
那覇工業 機械 15 22 1.47
生産システム 13 22 1.69
機械システム 2 0 0
自動車
電気 24 28 1.17
エレクトリカルテクノロジー 8 11 1.38
ITスペシャリスト 16 17 1.06
グラフィックアーツ 16 11 0.69
服飾デザイン 13 11 0.85
小計 68 72 1.06
機械 15 22 1.47
電気 21 12 0.57
電子機械 36 15 0.42
小計 72 49 0.68
140 121 0.86
沖縄工業 電子機械
情報電子 10 6 0.6
建築 29 5 0.17
土木 17 3 0.18
工業化学 12 2 0.17
生活情報 20 6 0.3
88 22 0.25
南部工業 機械 2 0 0
電気設備 5 2 0.4
電気技術
設備工学 5 2 0.4
7 2 0.29
宮古工業 自動車機械システム 7 2 0.29
機械システム 7 2 0.29
自動車
電気情報 6 4 0.67
電気技術 2 2 1
情報技術 4 2 0.5
生活情報 5 2 0.4
服飾デザイン 5 2 0.4
フードデザイン
18 8 0.44
八重山商工 機械電気
機械
電気
情報技術
商業 6 5 0.83
会計システム
情報ビジネス
観光 6 5 0.83
小計 6 5 0.83
商業 37 4 0.11
43 9 0.21
具志川商業 リゾート観光
オフィスビジネス
ビジネスマルチメディア 3 2 0.67
情報システム 14 13 0.93
17 15 0.88
中部商業 総合ビジネス 46 36 0.78
情報ビジネス 47 30 0.64
国際ビジネス 20 9 0.45
生涯スポーツ 16 1 0.06
129 76 0.59
浦添商業 総合ビジネス 4 4 1
国際観光
情報処理 35 22 0.63
39 26 0.67
那覇商業 商業 16 16 1
会計 22 18 0.82
情報処理 7 3 0.43
国際経済 9 6 0.67
小計 54 43 0.8
商業
54 43 0.8
南部商業 流通ビジネス 31 9 0.29
OA経理 30 6 0.2
情報ビジネス 33 18 0.55
94 33 0.35
沖縄水産 海洋技術 9 8 0.89
総合学 38 59 1.55
47 67 1.43
ページのトップへ戻る