平成23年度県立高等学校入学者選抜     2次募集最終志願 (3/19)

学校 課程 学科 コース等 第2
次募
集定員
初回
志願
者数
辞退
者数
志願変更 志願
変更
後の
志願
者数
最終
志願
倍率
取り
下げ
再出
辺土名 普通 25 6 0 0 0 6 0.24
環境 17 7 0 0 0 7 0.41
42 13 0 0 0 13 0.31
北山 普通 2 0 0 0 1 1 0.5
理数 12 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 1 1 0.07
本部 普通 37 10 0 0 0 10 0.27
文理 20 3 0 0 0 3 0.15
情報 11 1 0 0 0 1 0.09
スポーツ・基礎福祉 6 6 0 0 0 6 1
名護 普通
宜野座 普通 8 8 0 0 1 9 1.13
石川 普通 93 93 0 10 8 91 0.98
前原具志川 普通 44 29 0 3 5 31 0.7
文理 39 25 0 3 5 27 0.69
英語 1 2 0 0 0 2 2
総合スポーツ 4 2 0 0 0 2 0.5
普通 6 1 0 0 2 3 0.5
与勝 普通 24 11 0 1 2 12 0.5
読谷 普通
嘉手納 普通 32 14 0 1 6 19 0.59
総合学 2 2 0 0 0 2 1
34 16 0 1 6 21 0.62
美里 普通 54 59 0 11 2 50 0.93
コザ 普通
商業
球陽 理数 5 0 0 0 1 1 0.2
国際英語 12 8 0 2 0 6 0.5
17 8 0 2 1 7 0.41
北中城 普通
北谷 普通 98 81 0 6 5 80 0.82
普天間 普通
宜野湾 普通 6 3 0 0 2 5 0.83
文理特進 4 2 0 0 1 3 0.75
情報処理
スポーツ・健康 2 1 0 0 1 2 1
総合教養
西原 普通 28 28 0 8 0 20 0.71
健康科学 18 3 0 0 0 3 0.17
文理 10 25 0 8 0 17 1.7
特別進学
陽明 総合学
介護福祉 11 5 0 2 1 4 0.36
11 5 0 2 1 4 0.36
浦添 普通
那覇国際 普通
国際
普通 午前部
夜間部
那覇 普通
首里 普通
染織デザイン 7 1 0 0 0 1 0.14
7 1 0 0 0 1 0.14
首里東 普通 150 81 1 8 14 86 0.57
真和志 普通
普通
クリエイティブアーツ
介護福祉
小禄 普通
普通
英語
芸術教養
情報ビジネス
那覇西 普通
国際人文 14 8 0 0 3 11 0.79
体育
14 8 0 0 3 11 0.79
久米島 普通 22 4 0 0 0 4 0.18
園芸 29 2 0 0 0 2 0.07
51 6 0 0 0 6 0.12
豊見城 普通 27 23 0 6 0 17 0.63
特進
人文 27 23 0 6 0 17 0.63
普通
豊見城南 普通 100 47 0 6 8 49 0.49
IT 19 6 0 0 1 7 0.37
特進 34 10 0 3 2 9 0.26
普通 34 27 0 3 3 27 0.79
特進スポーツ 13 4 0 0 2 6 0.46
開邦 理数
英語 5 5 0 1 0 4 0.8
芸術 5 1 0 0 0 1 0.2
音楽 5 1 0 0 0 1 0.2
美術
10 6 0 1 0 5 0.5
南風原 普通 105 32 0 1 15 46 0.44
普通総合 25 16 0 0 4 20 0.8
体育 19 5 0 0 2 7 0.37
郷土文化 18 5 0 0 2 7 0.39
教養ビジネス 43 6 0 1 7 12 0.28
知念 普通
糸満 普通 16 11 0 3 1 9 0.56
向陽 普通
理数 4 2 0 0 0 2 0.5
国際文
4 2 0 0 0 2 0.5
宮古 普通  
理数
伊良部 普通 35 1 0 0 0 1 0.03
八重山 普通
北部農林 熱帯農業
園芸工学
食品科学
林業緑地 2 4 0 0 0 4 2
生活科学
小計 2 4 0 0 0 4 2
農業 15 10 0 0 0 10 0.67
17 14 0 0 0 14 0.82
中部農林 園芸科学
食品科学
造園 5 5 0 0 2 7 1.4
熱帯資源
福祉  
小計 5 5 0 0 2 7 1.4
農業 10 27 0 5 0 22 2.2
15 32 0 5 2 29 1.93
南部農林 食料生産 6 2 0 1 6 7 1.17
生物資源 11 12 0 2 2 12 1.09
食品加工
環境創造 16 29 0 10 0 19 1.19
生活デザイン 3 4 0 0 0 4 1.33
36 47 0 13 8 42 1.17
宮古総合実業 生物生産 14 4 0 0 0 4 0.29
環境工学 11 2 0 0 0 2 0.18
生活福祉 1 1 0 0 0 1 1
海洋科学 13 1 0 0 0 1 0.08
食品科学 10 0 0 0 0 0 0
商業 20 9 0 0 0 9 0.45
69 17 0 0 0 17 0.25
八重山農林 熱帯園芸 8 2 0 0 0 2 0.25
畜産 17 4 0 0 0 4 0.24
食品製造 8 3 0 0 0 3 0.38
緑地土木 11 5 0 0 0 5 0.45
生活科学 6 1 0 0 0 1 0.17
50 15 0 0 0 15 0.3
名護商工 生産システム 7 0 0 0 0 0 0
電建システム 11 2 0 0 0 2 0.18
電気技術 3 0 0 0 0 0 0
建築技術 8 2 0 0 0 2 0.25
総合情報 1 0 0 0 0 0 0
商業 17 1 0 0 0 1 0.06
ファイナンス 19 0 0 0 0 0 0
ビジネス情報
55 3 0 0 0 3 0.05
美里工業 機械 6 5 0 2 1 4 0.67
電気 13 12 0 1 2 13 1
建築 6 1 0 0 2 3 0.5
設備工業
調理 1 0 0 0 0 0 0
26 18 0 3 5 20 0.77
美来工科 機械システム 11 5 0 1 0 4 0.36
自動車工学
電子システム
都市環境 14 14 0 0 1 15 1.07
ITシステム
コンピュータデザイン
25 19 0 1 1 19 0.76
浦添工業 情報技術 19 8 0 2 1 7 0.37
インテリア 10 3 0 0 3 6 0.6
デザイン
調理
29 11 0 2 4 13 0.45
那覇工業 機械 9 39 0 22 1 18 2
生産システム 6 28 0 16 1 13 2.17
機械システム 3 11 0 6 0 5 1.67
自動車
電気 9 7 0 1 6 12 1.33
エレクトリカルテクノロジー 4 5 0 1 3 7 1.75
ITスペシャリスト 5 2 0 0 3 5 1
グラフィックアーツ 14 16 0 1 0 15 1.07
服飾デザイン 9 2 0 0 0 2 0.22
小計 41 64 0 24 7 47 1.15
機械 20 35 0 3 2 34 1.7
電気 16 18 0 2 5 21 1.31
電子機械 31 51 0 6 0 45 1.45
小計 67 104 0 11 7 100 1.49
108 168 0 35 14 147 1.36
沖縄工業 電子機械
情報電子 16 10 0 4 1 7 0.44
建築
土木 15 3 0 0 3 6 0.4
工業化学
生活情報 2 0 0 0 0 0 0
33 13 0 4 4 13 0.39
南部工業 機械
電気設備
電気技術
設備工学
宮古工業 自動車機械システム 20 13 0 0 0 13 0.65
機械システム 15 9 0 0 0 9 0.6
自動車 5 4 0 0 0 4 0.8
電気情報 17 8 0 0 0 8 0.47
電気技術 5 2 0 0 0 2 0.4
情報技術 12 6 0 0 0 6 0.5
生活情報 16 8 0 0 0 8 0.5
服飾デザイン 12 4 0 0 0 4 0.33
フードデザイン 4 4 0 0 0 4 1
53 29 0 0 0 29 0.55
八重山商工 機械電気 6 6 0 0 0 6 1
機械
電気 6 6 0 0 0 6 1
情報技術 8 3 0 0 0 3 0.38
商業 11 4 0 0 0 4 0.36
会計システム 2 2 0 0 0 2 1
情報ビジネス 3 0 0 0 0 0 0
観光 6 2 0 0 0 2 0.33
小計 25 13 0 0 0 13 0.52
商業 28 15 0 0 0 15 0.54
53 28 0 0 0 28 0.53
具志川商業 リゾート観光 5 5 0 0 0 5 1
オフィスビジネス
ビジネスマルチメディア
情報システム
5 5 0 0 0 5 1
中部商業 総合ビジネス 19 11 0 0 2 13 0.68
情報ビジネス 35 28 0 1 3 30 0.86
国際ビジネス 18 6 0 1 2 7 0.39
生涯スポーツ 6 1 0 0 1 2 0.33
78 46 0 2 8 52 0.67
浦添商業 総合ビジネス 7 6 0 1 3 8 1.14
国際観光
情報処理 36 9 0 1 3 11 0.31
43 15 0 2 6 19 0.44
那覇商業 商業 9 1 0 0 3 4 0.44
会計 27 10 0 1 1 10 0.37
情報処理
国際経済 10 4 0 0 1 5 0.5
小計 46 15 0 1 5 19 0.41
商業
46 15 0 1 5 19 0.41
南部商業 流通ビジネス 22 11 0 0 3 14 0.64
OA経理 14 4 0 0 1 5 0.36
情報ビジネス 22 15 0 1 1 15 0.68
58 30 0 1 5 34 0.59
沖縄水産 海洋技術
総合学 16 19 0 1 0 18 1.13
16 19 0 1 0 18 1.13
ページのトップへ戻る