平成26年度県立高等学校入学者選抜     2次募集最終志願 (3/19)

学 校 課程 学科/コース 第2次
募集定員
初回
志願者数
辞退者数 志願変更 志願
変更後の
志願者数
最終
志願倍率
取り下げ 再出願
辺土名 普通 18 7 0 0 0 7 0.39
環境 26 6 0 0 2 8 0.31
44 13 0 0 2 15 0.34
北 山 普通 27 12 0 0 0 12 0.44
理数 22 1 0 0 0 1 0.05
49 13 0 0 0 13 0.27
本 部 普通 28 9 0 0 0 9 0.32
(普通進学・情報) 19 1 0 0 0 1 0.05
(スポーツ・基礎福祉) 9 8 0 0 0 8 0.89
宜野座 普通 8 5 0 0 1 6 0.75
石 川 普通 88 111 0 14 7 104 1.18
具志川 普通 6 0 0 0 0 0 0
与 勝 普通 19 8 0 0 5 13 0.68
嘉手納 総合学 46 17 0 2 8 23 0.5
美里 普通 88 83 0 4 16 95 1.08
コ ザ 普通 14 27 2 8 1 18 1.29
北中城 普通 19 12 1 4 2 9 0.47
北 谷 普通 121 123 2 19 11 113 0.93
宜野湾 普通 27 18 1 3 2 16 0.59
(情報処理) 14 13 1 2 2 12 0.86
(スポーツ・健康) 13 5 0 1 0 4 0.31
陽 明 総合学 38 23 1 1 3 24 0.63
普通:午前部 45 60 0 4 8 64 1.42
普通:夜間部 43 28 0 1 3 30 0.7
88 88 0 5 11 94 1.07
首 里 染織デザイン 16 12 2 0 0 10 0.63
首里東 普通 138 127 18 7 5 107 0.78
久米島 普通 20 0 0 0 0 0 0
園芸 13 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0
豊見城 普通 4 9 4 1 1 5 1.25
(特進) 4 9 4 1 1 5 1.25
豊見城南 普通 74 77 4 28 11 56 0.76
(普通) 32 63 2 28 0 33 1.03
(IT) 13 1 0 0 9 10 0.77
(特進) 29 13 2 0 2 13 0.45
開 邦 芸術 11 0 0 0 0 0 0
(音楽) 10 0 0 0 0 0 0
(美術) 1 0 0 0 0 0 0
南風原 普通 36 24 3 3 6 24 0.67
(普通総合) 4 6 2 1 0 3 0.75
(郷土文化) 16 3 0 1 4 6 0.38
(教養ビジネス) 16 15 1 1 2 15 0.94
伊良部 普通 62 3 0 0 0 3 0.05
北部農林 林業緑地 8 13 0 0 0 13 1.63
農業 27 11 0 0 0 11 0.41
中部農林 農業 17 33 0 4 3 32 1.88
南部農林 食料生産 7 10 0 1 1 10 1.43
生物資源 8 6 0 0 0 6 0.75
環境創造 11 11 0 2 0 9 0.82
26 27 0 3 1 25 0.96
宮古総合実業 生物生産 9 4 0 1 0 3 0.33
食と環境 3 4 0 0 0 4 1.33
生活福祉 3 3 0 1 0 2 0.67
海洋科学 18 0 0 0 0 0 0
33 11 0 2 0 9 0.27
八重山農林 アグリフード 19 5 0 0 0 5 0.26
グリーンライフ 16 3 0 0 0 3 0.19
フードプロデュース 26 1 0 0 0 1 0.04
ライフスキル 9 5 0 0 0 5 0.56
70 14 0 0 0 14 0.2
名護商工 生産システム 19 3 0 0 0 3 0.16
電建システム 14 5 0 0 0 5 0.36
(電気技術) 4 0 0 0 0 0 0
(建築技術) 10 5 0 0 0 5 0.5
総合情報 15 5 0 0 0 5 0.33
商業 16 9 0 0 0 9 0.56
(オフィスビジネス) 3 0 0 0 0 0 0
(ビジネス情報) 13 9 0 0 0 9 0.69
地域産業 29 8 0 0 0 8 0.28
(ファイナンス) 17 2 0 0 0 2 0.12
(観光) 12 6 0 0 0 6 0.5
93 30 0 0 0 30 0.32
美里工業 機械 13 16 0 5 1 12 0.92
電気 6 7 0 0 1 8 1.33
建築 8 9 0 1 0 8 1
設備工業 4 2 0 0 3 5 1.25
調理 4 1 0 0 1 2 0.5
35 35 0 6 6 35 1
浦添工業 情報技術 8 1 0 0 2 3 0.38
インテリア 16 4 0 0 0 4 0.25
デザイン 9 3 0 0 1 4 0.44
33 8 0 0 3 11 0.33
那覇工業 機械 17 29 0 10 2 21 1.24
電気 21 24 0 4 4 24 1.14
(電気技術) 1 0 0 0 2 2 2
(情報技術) 20 24 0 4 2 22 1.1
グラフィックアーツ 11 10 1 0 1 10 0.91
服飾デザイン 5 2 0 0 0 2 0.4
小計 54 65 1 14 7 57 1.06
機械 17 26 1 9 0 16 0.94
電気 23 13 1 0 4 16 0.7
電子機械 31 15 0 1 4 18 0.58
小計 71 54 2 10 8 50 0.7
125 119 3 24 15 107 0.86
沖縄工業 生活情報 2 1 0 0 0 1 0.5
南部工業 機械 4 1 0 0 0 1 0.25
電気設備 4 2 0 0 0 2 0.5
(設備工学) 4 2 0 0 0 2 0.5
8 3 0 0 0 3 0.38
宮古工業 自動車機械システム 7 2 0 0 0 2 0.29
(機械システム) 7 2 0 0 0 2 0.29
電気情報 13 3 0 0 1 4 0.31
(電気技術) 4 2 0 0 1 3 0.75
(情報技術) 9 1 0 0 0 1 0.11
生活情報 13 2 0 0 1 3 0.23
(フードデザイン) 7 1 0 0 0 1 0.14
(服飾デザイン) 6 1 0 0 1 2 0.33
33 7 0 0 2 9 0.27
八重山商工 機械電気 12 2 0 0 0 2 0.17
(機械) 6 1 0 0 0 1 0.17
(電気) 6 1 0 0 0 1 0.17
情報技術 17 3 0 0 0 3 0.18
商業 16 8 0 0 0 8 0.5
(会計システム) 16 8 0 0 0 8 0.5
小計 45 13 0 0 0 13 0.29
商業 25 12 0 0 0 12 0.48
70 25 0 0 0 25 0.36
具志川商業 情報システム 10 11 0 1 0 10 1
中部商業 総合ビジネス 1 1 0 0 0 1 1
情報ビジネス 10 16 0 6 0 10 1
国際ビジネス 9 3 0 0 1 4 0.44
生涯スポーツ 6 1 1 0 2 2 0.33
26 21 1 6 3 17 0.65
浦添商業 総合ビジネス 48 32 2 2 5 33 0.69
情報処理 55 20 1 0 2 21 0.38
103 52 3 2 7 54 0.52
那覇商業 会計 16 9 0 0 0 9 0.56
情報処理 3 1 0 1 2 2 0.67
小計 19 10 0 1 2 11 0.58
商業 10 9 2 0 1 8 0.8
29 19 2 1 3 19 0.66
南部商業 流通ビジネス 36 18 0 0 4 22 0.61
OA経理 23 7 0 1 1 7 0.3
情報ビジネス 28 14 0 2 3 15 0.54
87 39 0 3 8 44 0.51
沖縄水産 総合学 42 23 0 2 10 31 0.74
宜野湾 普通科 18 3 0.17
ページのトップへ戻る