平成19年度県立高等学校入学者選抜     2次募集初回志願状況3/17

学校 課程 学科 コース等 第2次
募集定員
志願
者数
志願
倍率
定員を
超えた
空き
定員数
辺土名 普通 6 5 0.83 1
環境 26 18 0.69 8
北山 理数 11 2 0.18 9
本部 普通 文理 15 6 0.4 9
情報 6 1 0.17 5
スポーツ・基礎福祉 12 9 0.75 3
宜野座 普通 59 52 0.88 7
石川 普通 92 103 1.12 11
前原 普通 文理 24 28 1.17 4
英語 10 2 0.2 8
総合スポーツ 7 3 0.43 4
与勝 普通 20 17 0.85 3
嘉手納 普通 54 35 0.65 19
総合学 23 26 1.13 3
美里 普通 普通系 54 101 1.87 47
特色系 42 41 0.98 1
コザ 商業 2 5 2.5 3
北谷 普通 67 143 2.13 76
宜野湾 普通 文理特進 17 49 2.88 32
情報処理 14 17 1.21 3
スポーツ 6 7 1.17 1
国際 29 19 0.66 10
西原 普通 国際文化 6 1 0.17 5
情報 14 7 0.5 7
文理進学 4 12 3 8
普通 午前部 19 89 4.68 70
夜間部 32 29 0.91 3
首里東 普通 131 161 1.23 30
真和志 普通 普通 18 65 3.61 47
クリエイティブアーツ 5 8 1.6 3
介護福祉 1 2 2 1
那覇西 国際人文 6 26 4.33 20
久米島 普通 8 0 0 8
園芸 25 0 0 25
豊見城 普通 特進 9 20 2.22 11
人文 24 32 1.33 8
普通 5 8 1.6 3
豊見城南 普通 普通 5 9 1.8 4
IT 5 2 0.4 3
特進 19 21 1.11 2
特進スポーツ 19 12 0.63 7
開邦 芸術 音楽 5 0 0 5
美術 2 2 1
南風原 普通 普通総合 45 101 2.24 56
体育 5 4 0.8 1
郷土文化 17 4 0.24 13
教養ビジネス 10 2 0.2 8
向陽 国際文 1 1 1
伊良部 普通 31 3 0.1 28
北部農林 林業緑地 8 20 2.5 12
農業 8 15 1.88 7
中部農林 造園 11 13 1.18 2
福祉 9 7 0.78 2
南部農林 農業 6 11 1.83 5
施設園芸 8 4 0.5 4
園芸デザイン 22 28 1.27 6
緑地工学 22 18 0.82 4
生活科学 1 0 0 1
宮古農林 生物生産 25 7 0.28 18
環境工学 20 6 0.3 14
生活福祉 3 1 0.33 2
八重山農林 熱帯園芸 13 3 0.23 10
畜産 18 8 0.44 10
食品製造 6 8 1.33 2
緑地土木 15 11 0.73 4
生活科学 10 7 0.7 3
名護商工 電建システム 建築技術 5 3 0.6 2
総合情報 14 12 0.86 2
ファイナンス 2 2 1
ビジネス情報 9 0 0 9
美里工業 電気 9 14 1.56 5
建築 9 6 0.67 3
浦添工業 情報技術 12 7 0.58 5
インテリア 19 10 0.53 9
那覇工業 機械 生産システム 2 2 1
電気電気 エレクトリカルテクノロジー 9 16 1.78 7
ITスペシャリスト 11 20 1.82 9
機械 16 16 1
電気 34 17 0.5 17
沖縄工業 情報電子 1 3 3 2
建築 8 6 0.75 2
土木 18 15 0.83 3
工業化学 3 2 0.67 1
生活情報 17 14 0.82 3
工業技術 65 35 0.54 30
南部工業 機械システム ロボットテクノロジー 3 1 0.33 2
IT環境 住居環境 7 2 0.29 5
コンピュータデザイン グラフィックデザイン 11 2 0.18 9
コンピュータデザイン Webデザイン 13 1 0.08 12
宮古工業 自動車機械システム 機械システム 5 0 0 5
自動車 5 1 0.2 4
電気情報 電気技術 3 2 0.67 1
情報技術 5 2 0.4 3
生活情報 服飾デザイン 5 1 0.2 4
フードデザイン 4 2 0.5 2
八重山商工 情報技術 1 4 4 3
商業 情報ビジネス 2 6 3 4
商業 26 13 0.5 13
具志川商業 ビジネスマルチメディア 6 3 0.5 3
情報システム 6 9 1.5 3
中部商業 商業 38 52 1.37 14
情報会計 38 14 0.37 24
国際流通 20 4 0.2 16
浦添商業 国際観光 5 3 0.6 2
情報処理 40 25 0.63 15
那覇商業 情報処理 7 16 2.29 9
国際経済 5 5 1
商業 4 6 1.5 2
南部商業 流通ビジネス 22 16 0.73 6
OA経理 25 10 0.4 15
情報ビジネス 12 7 0.58 5
沖縄水産 海洋技術 5 2 0.4 3
総合学 59 48 0.81 11
翔南 海洋科学 5 6 1.2 1
食品科学 12 4 0.33 8
ページのトップへ戻る