平成20年度県立高等学校入学者選抜  一般入学初回志願状況

■一般入学の定員:1万3231人・定時制560人→志願者:1万3383人・定時制434人                
学校 課程 学科 コース等


一般
入学

定員
一般初回志願者数 志願内定者数 空定
員数
△は
定員
オーバー
学区域
内外合計
特別
募集

倍率
全体
連携型
入学
推薦
入学
現役 過卒
辺土名 普通 1 40 39 35 3 38 0 38 0.97 1 0 1
環境 1 40 40 25 1 26 0 26 0.65 0 0 14
2 80 79 60 4 64 0 64 0.81 1 0 15
北山 普通 2 80 65 57 0 57 0 57 0.88 14 1 8
理数 1 40 31 17 0 17 0 17 0.55 9 0 14
3 120 96 74 0 74 0 74 0.77 23 1 22
本部 普通 3 120 59 22 0 22 0 22 0.37 61 0 0 39
文理 1 40 28 0 0 0 0 0 0 12 0 0 28
情報 1 40 16 5 0 5 0 5 0.31 24 0 0 11
スポーツ・基礎福祉 1 40 15 17 0 17 0 17 1.13 25 0 0 △ 2
名護 普通 8 320 245 263 1 264 0 264 1.08 75 0 △ 19
宜野座 普通 4 160 158 102 2 104 0 104 0.66 2 0 54
石川 普通 6 240 227 139 5 144 0 144 0.63 13 0 83
前原 普通 8 320 284 242 5 247 0 247 0.87 34 2 37
文理 5 200 179 173 3 176 0 176 0.98 21 0 3
英語 2 80 75 33 1 34 0 34 0.45 3 2 41
総合スポーツ 1 40 30 36 1 37 0 37 1.23 10 0 △ 7
具志川 普通 6 240 180 238 3 241 0 241 1.34 60 0 △ 61
与勝 普通 4 160 146 123 2 125 0 125 0.86 14 0 21
読谷 普通 8 320 240 315 0 315 0 315 1.31 79 1 △ 75
嘉手納 普通 2 80 69 34 4 38 0 38 0.55 10 1 31
総合学 4 160 151 141 4 145 0 145 0.96 9 0 6
6 240 220 175 8 183 0 183 0.83 19 1 37
美里 普通 7 280 268 281 15 296 0 296 1.1 12 0 △ 28
普通系 3 120 114 154 4 158 0 158 1.39 6 0 △ 44
特色系 4 160 154 127 11 138 0 138 0.9 6 0 16
コザ 普通 11 440 330 416 0 416 0 416 1.26 108 2 △ 86
商業 1 40 40 38 14 52 5 57 1.43 0 0 △ 17
12 480 370 454 14 468 5 473 1.28 108 2 △ 103
球陽 理数 4 160 97 87 3 90 0 90 0.93 63 0 7
国際英語 4 160 96 92 0 92 0 92 0.96 64 0 4
8 320 193 179 3 182 0 182 0.94 127 0 11
北中城 普通 7 280 223 250 1 251 0 251 1.13 55 2 △ 28
北谷 普通 8 320 316 248 24 272 0 272 0.86 4 0 44
普天間 普通 10 400 320 472 2 474 0 474 1.48 78 2 △ 154
宜野湾 普通 6 240 228 254 11 265 0 265 1.16 11 1 △ 37
文理特進 1 40 37 29 1 30 0 30 0.81 3 0 7
情報処理 2 80 74 101 2 103 0 103 1.39 5 1 △ 29
スポーツ 1 40 39 22 3 25 0 25 0.64 1 0 14
国際 1 40 40 27 1 28 0 28 0.7 0 0 12
総合教養 1 40 38 75 4 79 0 79 2.08 2 0 △ 41
西原 普通 8 320 284 306 2 308 0 308 1.08 29 7 △ 24
健康科学 2 80 60 66 0 66 0 66 1.1 19 1 △ 6
文理 5 200 186 197 2 199 0 199 1.07 9 5 △ 13
特別進学 1 40 38 43 0 43 0 43 1.13 1 1 △ 5
陽明 総合学 5 200 166 163 2 165 0 165 0.99 34 0 1
介護福祉 1 40 33 27 0 27 0 27 0.82 7 0 6
6 240 199 190 2 192 0 192 0.96 41 0 7
浦添 普通 10 400 300 351 0 351 0 351 1.17 97 3 △ 51
那覇国際 普通 8 320 240 270 0 270 0 270 1.13 72 8 △ 30
国際 1 40 25 33 0 33 0 33 1.32 15 0 △ 8
9 360 265 303 0 303 0 303 1.14 87 8 △ 38
普通 午前部 3 120 120 98 30 128 2 130 1.08 0 0 △ 10
夜間部 2 80 80 48 10 58 9 67 0.84 0 0 13
5 200 200 146 40 186 9 195 0.98 0 0 5
那覇 普通 12 480 360 386 1 387 0 387 1.08 108 12 △ 27
首里 普通 10 400 300 292 2 294 0 294 0.98 97 3 6
染織デザイン 1 40 25 15 1 16 0 16 0.64 15 0 9
11 440 325 307 3 310 0 310 0.95 112 3 15
首里東 普通 8 320 291 184 0 184 0 184 0.63 26 3 107
真和志 普通 6 240 227 365 22 387 0 387 1.7 11 2 △ 160
普通 4 160 155 243 22 265 0 265 1.71 3 2 △ 110
クリエイティブアーツ 1 40 34 69 0 69 0 69 2.03 6 0 △ 35
介護福祉 1 40 38 53 0 53 0 53 1.39 2 0 △ 15
小禄 普通 10 400 303 386 1 387 0 387 1.28 90 7 △ 84
普通 7 280 210 279 1 280 0 280 1.33 64 6 △ 70
英語 1 40 31 42 0 42 0 42 1.35 9 0 △ 11
芸術教養 1 40 30 38 0 38 0 38 1.27 9 1 △ 8
情報ビジネス 1 40 32 27 0 27 0 27 0.84 8 0 5
那覇西 普通 6 240 180 222 1 223 0 223 1.24 54 6 △ 43
国際人文 2 80 55 54 0 54 0 54 0.98 25 0 1
体育 1 40 16 20 0 20 0 20 1.25 24 0 △ 4
9 360 251 296 1 297 0 297 1.18 103 6 △ 46
久米島 普通 2 80 16 8 0 8 0 8 0.5 64 0 0 8
園芸 1 40 32 5 0 5 0 5 0.16 8 0 0 27
3 120 48 13 0 13 0 13 0.27 72 0 0 35
豊見城 普通 8 320 303 313 5 318 0 318 1.05 16 1 △ 15
特進 1 40 40 37 0 37 0 37 0.93 0 0 3
人文 1 40 39 17 3 20 0 20 0.51 1 0 19
普通 6 240 224 259 2 261 0 261 1.17 15 1 △ 37
豊見城南 普通 7 280 275 161 1 162 0 162 0.59 2 3 113
普通 4 160 158 92 1 93 0 93 0.59 1 1 65
IT 1 40 38 32 0 32 0 32 0.84 1 1 6
特進 1 40 40 23 0 23 0 23 0.58 0 0 17
特進スポーツ 1 40 39 14 0 14 0 14 0.36 0 1 25
開邦 理数 3 120 72 111 0 111 0 111 1.54 48 0 △ 39
英語 2 80 48 34 0 34 0 34 0.71 32 0 14
芸術 1 40 17 14 0 14 0 14 0.82 23 0 3
音楽 20 9 5 0 5 0 5 0.56 11 0 4
美術 20 8 9 0 9 0 9 1.13 12 0 △ 1
6 240 137 159 0 159 0 159 1.16 103 0 △ 22
南風原 普通 9 360 315 327 11 338 0 338 1.07 43 2 △ 23
普通総合 5 200 182 206 6 212 0 212 1.16 17 1 △ 30
体育 1 40 32 31 2 33 0 33 1.03 7 1 △ 1
郷土文化 1 40 33 31 2 33 0 33 1 7 0 0
教養ビジネス 2 80 68 59 1 60 0 60 0.88 12 0 8
知念 普通 9 360 270 232 0 232 0 232 0.86 87 3 38
糸満 普通 9 360 270 308 1 309 0 309 1.14 83 7 △ 39
向陽 普通 2 80 64 86 0 86 0 86 1.34 16 0 △ 22
理数 2 80 52 53 0 53 0 53 1.02 28 0 △ 1
国際文 2 80 67 29 0 29 0 29 0.43 13 0 38
6 240 183 168 0 168 0 168 0.92 57 0 15
宮古 普通 6 240 193 162 1 163 0 163 0.84 47 0 30
理数 2 80 53 79 1 80 0 80 1.51 27 0 △ 27
8 320 246 241 2 243 0 243 0.99 74 0 3
伊良部 普通 2 80 33 3 1 4 0 4 0.12 47 0 0 29
八重山 普通 6 240 192 223 1 224 0 224 1.17 48 0 △ 32
北部農林 熱帯農業 1 40 38 55 0 55 0 55 1.45 2 0 △ 17
園芸工学 1 40 39 53 1 54 0 54 1.38 1 0 △ 15
食品科学 1 40 28 30 1 31 0 31 1.11 12 0 △ 3
林業緑地 1 40 39 30 2 32 0 32 0.82 1 0 7
生活科学 1 40 34 39 0 39 0 39 1.15 6 0 △ 5
小計 5 200 178 207 4 211 0 211 1.19 22 0 △ 33
農業 1 40 40 9 9 18 4 22 0.55 0 0 18
6 240 218 216 13 229 4 233 1.07 22 0 △ 15
中部農林 園芸科学 1 40 38 55 2 57 0 57 1.5 2 0 △ 19
食品科学 1 40 33 60 0 60 0 60 1.82 7 0 △ 27
造園 1 40 38 61 4 65 0 65 1.71 2 0 △ 27
熱帯資源 1 40 32 49 3 52 0 52 1.63 8 0 △ 20
福祉 1 40 26 40 0 40 0 40 1.54 14 0 △ 14
小計 5 200 167 265 9 274 0 274 1.64 33 0 △ 107
農業 1 40 40 35 12 47 2 49 1.23 0 0 △ 9
6 240 207 300 21 321 2 323 1.56 33 0 △ 116
南部農林 農業 1 40 39 27 1 28 0 28 0.72 1 0 11
施設園芸 1 40 40 21 3 24 0 24 0.6 0 0 16
園芸デザイン 1 40 40 24 2 26 0 26 0.65 0 0 14
食品技術 1 40 38 51 3 54 0 54 1.42 2 0 △ 16
緑地工学 1 40 40 49 2 51 0 51 1.28 0 0 △ 11
生活科学 1 40 39 59 3 62 0 62 1.59 1 0 △ 23
6 240 236 231 14 245 0 245 1.04 4 0 △ 9
宮古総合実業 生物生産 1 40 38 22 0 22 0 22 0.58 2 0 16
環境工学 1 40 39 13 2 15 0 15 0.38 1 0 24
生活福祉 1 40 33 51 0 51 0 51 1.55 7 0 △ 18
海洋科学 1 40 39 22 2 24 0 24 0.62 1 0 15
食品科学 1 40 37 36 0 36 0 36 0.97 3 0 1
商業 1 40 26 32 2 34 0 34 1.31 14 0 △ 8
6 240 212 176 6 182 0 182 0.86 28 0 30
八重山農林 熱帯園芸 1 40 39 24 0 24 0 24 0.62 1 0 15
畜産 1 40 40 13 0 13 0 13 0.33 0 0 27
食品製造 1 40 39 41 0 41 0 41 1.05 1 0 △ 2
緑地土木 1 40 40 33 0 33 0 33 0.83 0 0 7
生活科学 1 40 39 40 0 40 0 40 1.03 1 0 △ 1
5 200 197 151 0 151 0 151 0.77 3 0 46
名護商工 生産システム 1 40 37 58 1 59 0 59 1.59 3 0 △ 22
電建システム 1 40 37 45 0 45 0 45 1.22 3 0 △ 8
電気技術 20 18 20 0 20 0 20 1.11 2 0 △ 2
建築技術 20 19 25 0 25 0 25 1.32 1 0 △ 6
総合情報 1 40 34 41 0 41 0 41 1.21 6 0 △ 7
商業 1 40 35 37 1 38 0 38 1.09 5 0 △ 3
ファイナンス 1 40 39 28 0 28 0 28 0.72 1 0 11
ビジネス情報 1 40 31 29 0 29 0 29 0.94 9 0 2
6 240 213 238 2 240 0 240 1.13 27 0 △ 27
美里工業 機械 2 80 79 85 1 86 0 86 1.09 1 0 △ 7
電気 2 80 77 52 1 53 0 53 0.69 3 0 24
建築 1 40 38 27 0 27 0 27 0.71 2 0 11
設備工業 1 40 40 57 3 60 0 60 1.5 0 0 △ 20
調理 1 40 29 25 0 25 0 25 0.86 11 0 4
7 280 263 246 5 251 0 251 0.95 17 0 12
美来工科 機械システム 2 80 76 47 2 49 0 49 0.64 4 0 27
自動車工学 1 40 37 53 4 57 0 57 1.54 3 0 △ 20
電子システム 2 80 60 53 0 53 0 53 0.88 20 0 7
都市環境 1 40 38 32 0 32 0 32 0.84 2 0 6
ITシステム 1 40 32 42 1 43 0 43 1.34 8 0 △ 11
コンピュータデザイン 1 40 35 42 0 42 0 42 1.2 5 0 △ 7
8 320 278 269 7 276 0 276 0.99 42 0 2
浦添工業 情報技術 2 80 77 45 2 47 0 47 0.61 3 0 30
インテリア 2 80 72 58 3 61 0 61 0.85 8 0 11
デザイン 2 80 58 53 0 53 0 53 0.91 22 0 5
調理 1 40 26 20 1 21 0 21 0.81 14 0 5
7 280 233 176 6 182 0 182 0.78 47 0 51
那覇工業 機械 2 80 80 82 7 89 0 89 1.11 0 0 △ 9
生産システム 1 40 40 56 2 58 0 58 1.45 0 0 △ 18
機械システム 1 40 40 26 5 31 0 31 0.78 0 0 9
自動車 1 40 39 33 2 35 0 35 0.9 1 0 4
電気 2 80 80 58 6 64 0 64 0.8 0 0 16
エレクトリカルテクノロジー 1 40 40 36 5 41 0 41 1.03 0 0 △ 1
ITスペシャリスト 1 40 40 22 1 23 0 23 0.58 0 0 17
グラフィックアーツ 1 40 38 42 0 42 0 42 1.11 2 0 △ 4
服飾デザイン 1 40 31 31 0 31 0 31 1 9 0 0
小計 7 280 268 246 15 261 0 261 0.97 12 0 7
機械 1 40 40 18 5 23 0 23 0.58 0 0 17
電気 1 40 40 5 7 12 0 12 0.3 0 0 28
小計 2 80 80 23 12 35 0 35 0.44 0 0 45
9 360 348 269 27 296 0 296 0.85 12 0 52
沖縄工業 電子機械 2 80 51 91 3 94 0 94 1.84 29 0 △ 43
情報電子 2 80 66 80 0 80 0 80 1.21 14 0 △ 14
建築 2 80 75 58 1 59 0 59 0.79 5 0 16
土木 1 40 37 35 1 36 0 36 0.97 3 0 1
工業化学 1 40 38 30 1 31 0 31 0.82 2 0 7
生活情報 1 40 37 40 1 41 0 41 1.11 3 0 △ 4
小計 9 360 304 334 7 341 0 341 1.12 56 0 △ 37
工業技術 2 80 80 19 9 28 2 30 0.38 0 0 50
11 440 384 353 16 369 2 371 0.97 56 0 13
南部工業 機械システム 1 40 38 59 2 61 0 61 1.61 2 0 △ 23
機械技術 20 19 54 2 56 0 56 2.95 1 0 △ 37
ロボットテクノロジー 20 19 5 0 5 0 5 0.26 1 0 14
IT環境 1 40 37 39 0 39 0 39 1.05 3 0 △ 2
電気情報 20 17 26 0 26 0 26 1.53 3 0 △ 9
住居環境 20 20 13 0 13 0 13 0.65 0 0 7
コンピュータデザイン 1 40 38 32 1 33 0 33 0.87 2 0 5
グラフィックデザイン 20 19 20 0 20 0 20 1.05 1 0 △ 1
Webデザイン 20 19 12 1 13 0 13 0.68 1 0 6
3 120 113 130 3 133 0 133 1.18 7 0 △ 20
宮古工業 自動車機械システム 1 40 39 31 1 32 0 32 0.82 1 0 7
機械システム 20 20 7 0 7 0 7 0.35 0 0 13
自動車 20 19 24 1 25 0 25 1.32 1 0 △ 6
電気情報 1 40 38 26 2 28 0 28 0.74 2 0 10
電気技術 20 20 15 1 16 0 16 0.8 0 0 4
情報技術 20 18 11 1 12 0 12 0.67 2 0 6
生活情報 1 40 40 20 0 20 0 20 0.5 0 0 20
服飾デザイン 20 20 6 0 6 0 6 0.3 0 0 14
フードデザイン 20 20 14 0 14 0 14 0.7 0 0 6
3 120 117 77 3 80 0 80 0.68 3 0 37
八重山商工 機械電気 1 40 36 46 1 47 0 47 1.31 4 0 △ 11
機械 20 20 21 0 21 0 21 1.05 0 0 △ 1
電気 20 16 25 1 26 0 26 1.63 4 0 △ 10
情報技術 1 40 35 48 2 50 0 50 1.43 5 0 △ 15
商業 2 80 76 97 1 98 0 98 1.29 4 0 △ 22
会計システム 30 30 19 0 19 0 19 0.63 0 0 11
情報ビジネス 30 27 50 1 51 0 51 1.89 3 0 △ 24
観光 20 19 28 0 28 0 28 1.47 1 0 △ 9
小計 4 160 147 191 4 195 0 195 1.33 13 0 △ 48
商業 1 40 40 11 3 14 2 16 0.4 0 0 24
5 200 187 202 7 209 2 211 1.13 13 0 △ 24
具志川商業 リゾート観光 1 40 35 36 0 36 0 36 1.03 5 0 △ 1
オフィスビジネス 1 40 35 44 0 44 0 44 1.26 5 0 △ 9
ビジネスマルチメディア 1 40 39 36 1 37 0 37 0.95 1 0 2
情報システム 2 80 72 59 2 61 0 61 0.85 8 0 11
5 200 181 175 3 178 0 178 0.98 19 0 3
中部商業 商業 3 120 113 87 3 90 0 90 0.8 7 0 23
情報会計 2 80 77 47 0 47 0 47 0.61 3 0 30
国際流通 1 40 37 21 1 22 0 22 0.59 3 0 15
生涯スポーツ 1 40 24 26 1 27 0 27 1.13 16 0 △ 3
7 280 251 181 5 186 0 186 0.74 29 0 65
浦添商業 総合ビジネス 4 160 127 110 1 111 0 111 0.87 33 0 16
国際観光 2 80 58 64 0 64 0 64 1.1 22 0 △ 6
情報処理 2 80 68 46 2 48 0 48 0.71 12 0 20
8 320 253 220 3 223 0 223 0.88 67 0 30
那覇商業 商業 4 160 122 101 3 104 0 104 0.85 38 0 18
会計 2 80 65 63 1 64 0 64 0.98 15 0 1
情報処理 2 80 63 38 0 38 0 38 0.6 17 0 25
国際経済 1 40 33 19 0 19 0 19 0.58 7 0 14
小計 9 360 283 221 4 225 0 225 0.8 77 0 58
商業 1 40 40 16 9 25 3 28 0.7 0 0 12
10 400 323 237 13 250 3 253 0.78 77 0 70
南部商業 流通ビジネス 2 80 74 48 2 50 0 50 0.68 6 0 24
OA経理 2 80 75 47 0 47 0 47 0.63 5 0 28
情報ビジネス 2 80 70 49 0 49 0 49 0.7 10 0 21
6 240 219 144 2 146 0 146 0.67 21 0 73
沖縄水産 海洋技術 1 40 37 33 0 33 0 33 0.89 3 0 4
総合学 5 200 192 147 8 155 0 155 0.81 8 0 37
6 240 229 180 8 188 0 188 0.82 11 0 41
ページのトップへ戻る