平成22年度県立高等学校入学者選抜 

学校 課程 学科・コース等





定員
枠に
対する
志願率
推薦
入学
募集
人員
志願者数 志願者
数合計
定員
枠に
対する
志願率
推薦
枠に
対する
志願率
通学
区域内
通学区
域外
辺土名 普通 1 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 80 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北山 普通 2 80 20 7 10 17 0 0 0 7 10 17 0.21 0.85
理数 1 40 14 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.08 0.21
3 120 34 7 13 20 0 0 0 7 13 20 0.17 0.59
本部 普通 3 120 17 22 39 0.33 18 1 0 1 2 0 2 3 0 3 0.03 0.17
文理 1 40 3 7 10 0.25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報 1 40 4 4 8 0.2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スポーツ・基礎福祉 1 40 10 11 21 0.53 6 1 0 1 2 0 2 3 0 3 0.08 0.5
名護 普通 8 320 80 38 82 120 0 3 3 38 85 123 0.38 1.54
宜野座 普通 4 160 40 2 3 5 0 1 1 2 4 6 0.04 0.15
石川 普通 6 240 48 3 6 9 0 0 0 3 6 9 0.04 0.19
前原 普通 8 320 66 11 21 32 0 3 3 11 24 35 0.11 0.53
文理 5 200 40 4 15 19 0 3 3 4 18 22 0.11 0.55
英語 2 80 16 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0.06 0.31
総合スポーツ 1 40 10 7 1 8 0 0 0 7 1 8 0.2 0.8
具志川 普通 6 240 60 26 38 64 0 2 2 26 40 66 0.28 1.1
与勝 普通 4 160 20 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.03 0.2
読谷 普通 8 320 80 27 66 93 0 0 0 27 66 93 0.29 1.16
嘉手納 普通 2 80 16 6 2 8 0 0 0 6 2 8 0.1 0.5
総合学 4 160 48 9 11 20 0 0 0 9 11 20 0.13 0.42
6 240 64 15 13 28 0 0 0 15 13 28 0.12 0.44
美里 普通 7 280 70 4 6 10 0 1 1 4 7 11 0.04 0.16
コザ 普通 10 400 100 60 126 186 1 2 3 61 128 189 0.47 1.89
商業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 440 112 60 126 186 1 2 3 61 128 189 0.43 1.69
球陽 理数 4 160 56 37 74 111 0 0 0 37 74 111 0.69 1.98
国際英語 4 160 56 8 57 65 0 0 0 8 57 65 0.41 1.16
8 320 112 45 131 176 0 0 0 45 131 176 0.55 1.57
北中城 普通 7 280 70 13 13 26 1 0 1 14 13 27 0.1 0.39
北谷 普通 8 320 80 7 2 9 0 0 0 7 2 9 0.03 0.11
普天間 普通 10 400 80 59 120 179 1 2 3 60 122 182 0.46 2.28
宜野湾 普通 6 240 48 12 20 32 0 0 0 12 20 32 0.13 0.67
文理特進 1 40 8 2 6 8 0 0 0 2 6 8 0.2 1
情報処理 2 80 16 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0.06 0.31
スポーツ・健康 1 40 8 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0.1 0.5
総合教養 2 80 16 6 9 15 0 0 0 6 9 15 0.19 0.94
西原 普通 8 320 80 11 15 26 2 9 11 13 24 37 0.12 0.46
健康科学 2 80 20 8 9 17 0 2 2 8 11 19 0.24 0.95
文理 5 200 50 2 3 5 2 7 9 4 10 14 0.07 0.28
特別進学 1 40 10 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0.1 0.4
陽明 総合学 5 200 60 9 20 29 0 0 0 9 20 29 0.15 0.48
介護福祉 1 40 14 1 6 7 0 0 0 1 6 7 0.18 0.5
6 240 74 10 26 36 0 0 0 10 26 36 0.15 0.49
浦添 普通 10 400 100 63 98 161 4 11 15 67 109 176 0.44 1.76
那覇国際 普通 8 320 80 46 90 136 5 19 24 51 109 160 0.5 2
国際 1 40 14 2 24 26 0 0 0 2 24 26 0.65 1.86
9 360 94 48 114 162 5 19 24 53 133 186 0.52 1.98
普通 午前部 3 120 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夜間部 2 80 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 200 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
那覇 普通 11 440 110 89 113 202 11 6 17 100 119 219 0.5 1.99
首里 普通 10 400 100 50 102 152 0 12 12 50 114 164 0.41 1.64
染織デザイン 1 40 14 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0.25 0.71
11 440 114 50 112 162 0 12 12 50 124 174 0.4 1.53
首里東 普通 8 320 64 3 10 13 0 0 0 3 10 13 0.04 0.2
真和志 普通 6 240 52 2 10 12 1 0 1 3 10 13 0.05 0.25
普通 4 160 32 0 2 2 1 0 1 1 2 3 0.02 0.09
クリエイティブアーツ 1 40 10 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0.13 0.5
介護福祉 1 40 10 2 3 5 0 0 0 2 3 5 0.13 0.5
小禄 普通 10 400 100 33 74 107 16 5 21 49 79 128 0.32 1.28
普通 7 280 70 30 48 78 16 4 20 46 52 98 0.35 1.4
英語 1 40 10 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.1 0.4
芸術教養 1 40 10 1 12 13 0 0 0 1 12 13 0.33 1.3
情報ビジネス 1 40 10 2 10 12 0 1 1 2 11 13 0.33 1.3
那覇西 普通 6 240 60 30 44 74 6 1 7 36 45 81 0.34 1.35
国際人文 2 80 28 1 19 20 0 0 0 1 19 20 0.25 0.71
体育 1 40 22 14 6 20 0 0 0 14 6 20 0.5 0.91
9 360 110 45 69 114 6 1 7 51 70 121 0.34 1.1
久米島 普通 2 80 19 18 37 0.46 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
園芸 1 40 14 11 25 0.63 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 120 33 29 62 0.52 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊見城 普通 8 320 64 11 12 23 0 0 0 11 12 23 0.07 0.36
特進 1 40 8 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.13
人文 1 40 8 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.13
普通 6 240 48 10 11 21 0 0 0 10 11 21 0.09 0.44
豊見城南 普通 7 280 56 3 6 9 1 0 1 4 6 10 0.04 0.18
普通 4 160 32 2 5 7 1 0 1 3 5 8 0.05 0.25
IT 1 40 8 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.05 0.25
特進 1 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特進スポーツ 1 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
開邦 理数 3 120 42 42 72 114 0 0 0 42 72 114 0.95 2.71
英語 2 80 28 6 44 50 0 0 0 6 44 50 0.63 1.79
芸術 1 40 22 0 30 30 0 0 0 0 30 30 0.75 1.36
音楽 20 11 0 20 20 0 0 0 0 20 20 1 1.82
美術 20 11 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0.5 0.91
6 240 92 48 146 194 0 0 0 48 146 194 0.81 2.11
南風原 普通 9 360 72 14 18 32 6 1 7 20 19 39 0.11 0.54
普通総合 5 200 40 11 6 17 4 1 5 15 7 22 0.11 0.55
体育 1 40 8 1 3 4 2 0 2 3 3 6 0.15 0.75
郷土文化 1 40 8 0 7 7 0 0 0 0 7 7 0.18 0.88
教養ビジネス 2 80 16 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0.05 0.25
知念 普通 9 360 90 34 52 86 0 0 0 34 52 86 0.24 0.96
糸満 普通 9 360 90 34 55 89 0 1 1 34 56 90 0.25 1
向陽 普通 2 80 20 16 44 60 0 2 2 16 46 62 0.78 3.1
理数 2 80 28 25 38 63 0 0 0 25 38 63 0.79 2.25
国際文 2 80 24 1 24 25 0 0 0 1 24 25 0.31 1.04
6 240 72 42 106 148 0 2 2 42 108 150 0.63 2.08
宮古 普通 5 200 50 34 43 77 1 0 1 35 43 78 0.39 1.56
理数 2 80 24 13 29 42 0 0 0 13 29 42 0.53 1.75
7 280 74 47 72 119 1 0 1 48 72 120 0.43 1.62
伊良部 普通 2 80 27 24 51 0.64 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八重山 普通 6 240 60 31 38 69 0 0 0 31 38 69 0.29 1.15
北部農林 熱帯農業 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
園芸工学 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
食品科学 1 40 12 5 9 14 0 0 0 5 9 14 0.35 1.17
林業緑地 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生活科学 1 40 12 0 11 11 0 0 0 0 11 11 0.28 0.92
小計 5 200 60 8 20 28 0 0 0 8 20 28 0.14 0.47
農業 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
6 240 72 9 20 29 0 0 0 9 20 29 0.12 0.4
中部農林 園芸科学 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
食品科学 1 40 12 1 10 11 0 0 0 1 10 11 0.28 0.92
造園 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
熱帯資源 1 40 12 0 11 11 0 0 0 0 11 11 0.28 0.92
福祉 1 40 12 0 7 7 0 0 0 0 7 7 0.18 0.58
小計 5 200 60 3 29 32 0 0 0 3 29 32 0.16 0.53
農業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 240 72 3 29 32 0 0 0 3 29 32 0.13 0.44
南部農林 食料生産 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生物資源 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
食品加工 1 40 12 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.08 0.25
環境創造 1 40   12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生活デザイン 1 40 12 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.1 0.33
5 200 60 1 7 8 0 0 0 1 7 8 0.04 0.13
宮古総合実業 生物生産 1 40 14 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0.08 0.21
環境工学 1 40 14 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.14
生活福祉 1 40 14 0 9 9 0 0 0 0 9 9 0.23 0.64
海洋科学 1 40 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食品科学 1 40 14 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.1 0.29
商業 1 40 12 0 18 18 0 0 0 0 18 18 0.45 1.5
6 240 82 4 32 36 0 0 0 4 32 36 0.15 0.44
八重山農林 熱帯園芸 1 40 12 3 1 4 0 0 0 3 1 4 0.1 0.33
畜産 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
食品製造 1 40 12 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0.1 0.33
緑地土木 1 40 12 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0.13 0.42
生活科学 1 40 12 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.1 0.33
5 200 60 10 8 18 0 0 0 10 8 18 0.09 0.3
名護商工 生産システム 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
電建システム 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
電気技術 20 6 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.1 0.33
建築技術 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総合情報 1 40 12 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0.08 0.25
商業 1 40 12 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.08 0.25
ファイナンス 1 40 12 3 3 6 0 0 0 3 3 6 0.15 0.5
ビジネス情報 1 40 12 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.1 0.33
6 240 72 9 10 19 0 0 0 9 10 19 0.08 0.26
美里工業 機械 2 80 24 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.01 0.04
電気 2 80 24 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.01 0.04
建築 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
設備工業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
調理 1 40 12 1 11 12 0 0 0 1 11 12 0.3 1
7 280 84 4 11 15 0 0 0 4 11 15 0.05 0.18
美来工科 機械システム 2 80 24 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0.06 0.21
自動車工学 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
電子システム 2 80 24 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0.13 0.42
都市環境 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITシステム 1 40 12 2 3 5 0 0 0 2 3 5 0.13 0.42
コンピュータデザイン 1 40 12 3 6 9 0 0 0 3 6 9 0.23 0.75
8 320 96 22 9 31 0 0 0 22 9 31 0.1 0.32
浦添工業 情報技術 2 80 24 4 1 5 0 0 0 4 1 5 0.06 0.21
インテリア 2 80 24 2 3 5 0 0 0 2 3 5 0.06 0.21
デザイン 2 80 24 2 23 25 0 0 0 2 23 25 0.31 1.04
調理 1 40 12 4 15 19 0 0 0 4 15 19 0.48 1.58
7 280 84 12 42 54 0 0 0 12 42 54 0.19 0.64
那覇工業 機械 2 80 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生産システム 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械システム 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気 2 80 24 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.01 0.04
エレクトリカルテクノロジー 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITスペシャリスト 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
グラフィックアーツ 1 40 12 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.05 0.17
服飾デザイン 1 40 12 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.1 0.33
小計 7 280 84 1 6 7 0 0 0 1 6 7 0.03 0.08
機械 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子機械 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 2 120 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 400 120 1 6 7 0 0 0 1 6 7 0.02 0.06
沖縄工業 電子機械 2 80 24 17 0 17 0 0 0 17 0 17 0.21 0.71
情報電子 2 80 24 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0.08 0.25
建築 2 80 24 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.01 0.04
土木 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業化学 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
生活情報 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 360 108 26 0 26 0 0 0 26 0 26 0.07 0.24
南部工業 機械 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
電気設備 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
電気技術 20 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.05 0.17
設備工学 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 80 24 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.04 0.13
宮古工業 自動車機械システム 1 40 12 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.08 0.25
機械システム 20 6 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.1 0.33
自動車 20 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.05 0.17
電気情報 1 40 12 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0.15 0.5
電気技術 20 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.05 0.17
情報技術 20 6 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0.25 0.83
生活情報 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
服飾デザイン 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フードデザイン 20 6 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.05 0.17
3 120 36 9 1 10 0 0 0 9 1 10 0.08 0.28
八重山商工 機械電気 1 40 12 13 0 13 0 0 0 13 0 13 0.33 1.08
機械 20 6 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0.45 1.5
電気 20 6 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0.2 0.67
情報技術 1 40 12 7 2 9 0 0 0 7 2 9 0.23 0.75
商業 2 80 24 3 15 18 0 0 0 3 15 18 0.23 0.75
会計システム 30 9 2 8 10 0 0 0 2 8 10 0.33 1.11
情報ビジネス 30 9 1 4 5 0 0 0 1 4 5 0.17 0.56
観光 20 6 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.15 0.5
小計 4 160 48 23 17 40 0 0 0 23 17 40 0.25 0.83
商業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 200 60 23 17 40 0 0 0 23 17 40 0.2 0.67
具志川商業 リゾート観光 1 40 12 0 9 9 0 0 0 0 9 9 0.23 0.75
オフィスビジネス 1 40 12 1 8 9 0 0 0 1 8 9 0.23 0.75
ビジネスマルチメディア 1 40 12 1 4 5 0 0 0 1 4 5 0.13 0.42
情報システム 2 80 24 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0.04 0.13
5 200 60 4 22 26 0 0 0 4 22 26 0.13 0.43
中部商業 総合ビジネス 3 120 36 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.03 0.08
情報ビジネス 2 80 24 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.04 0.13
国際ビジネス 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
生涯スポーツ 1 40 22 6 4 10 0 0 0 6 4 10 0.25 0.45
7 280 94 7 10 17 0 0 0 7 10 17 0.06 0.18
浦添商業 総合ビジネス 4 160 48 6 17 23 0 0 0 6 17 23 0.14 0.48
国際観光 2 80 24 0 23 23 0 0 0 0 23 23 0.29 0.96
情報処理 2 80 24 5 6 11 0 0 0 5 6 11 0.14 0.46
8 320 96 11 46 57 0 0 0 11 46 57 0.18 0.59
那覇商業 商業 4 160 56 2 26 28 0 0 0 2 26 28 0.18 0.5
会計 2 80 28 2 12 14 0 0 0 2 12 14 0.18 0.5
情報処理 2 80 28 3 13 16 0 0 0 3 13 16 0.2 0.57
国際経済 1 40 14 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0.1 0.29
小計 9 360 126 8 54 62 0 0 0 8 54 62 0.17 0.49
商業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 400 138 8 54 62 0 0 0 8 54 62 0.16 0.45
南部商業 流通ビジネス 2 80 24 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.01 0.04
OA経理 2 80 24 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.04 0.13
情報ビジネス 2 80 24 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.01 0.04
6 240 72 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0.02 0.07
沖縄水産 海洋技術 1 40 12 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0.13 0.42
総合学 5 200 60 6 5 11 0 0 0 6 5 11 0.06 0.18
6 240 72 11 5 16 0 0 0 11 5 16 0.07 0.22
ページのトップへ戻る