プレ入試平均点&県立高校入試平均点

2023年度プレ入試 国語 社会 数学 理科 英語 3科目 5科目 人数
2024年3月 県立高校入試平均点
ファイナル 34.2 28.2 33.2 24.6 30.2 97.6 150.5 3252
第3回平均点 27.2 26.9 23.0 23.7 27.8 78.2 128.8 4719
第2回平均点 29.2 26.1 26.6 27.0 27.4 83.3 136.4 5697
第1回平均点 26.3 20.1 25.2 26.8 29.0 80.5 127.5 4729

2022年度プレ入試 国語 社会 数学 理科 英語 3科目 5科目 人数
2023年3月 県立高校入試平均点 35.5 32.0 30.5 29.7 32.1 159.9 11027
ファイナル 34.2 28.5 27.5 29.5 29.3 91.0 149.1 3350
第3回平均点 33.9 22.7 27.2 28.3 26.2 87.2 138.3 4413
第2回平均点 32.6 27.0 28.2 29.2 28.3 89.2 145.3 5789
第1回平均点 27.9 23.5 27.0 25.1 24.9 79.9 128.5 4891

2021年度プレ入試 国語 社会 数学 理科 英語 3科目 5科目 人数
2022年3月 県立高校入試平均点 34.9 32.2 32.0 30.1 27.9 158.1 11170
ファイナル 38.1 34.4 25.4 29.8 31.8 95.4 159.7 3545
第3回平均点 33.2 28.2 26.2 29.7 30.9 90.4 148.4 4529
第2回平均点 31.1 31.9 26.5 26.5 31.4 89.0 147.4 6068
第1回平均点 30.9 26.3 23.7 24.0 27.1 81.7 132.0 4774

2020年度プレ入試 国語 社会 数学 理科 英語 3科目 5科目 人数
2021年3月 県立高校入試平均点 33.2 32.1 29.9 32.9 30.2 158.3 10974
ファイナル 40.8 33.9 31.5 24.1 30.8 103.1 161.1 3756
第3回平均点 41.2 30.7 24.6 22.9 26.8 92.6 146.2 4550
第2回平均点 41.4 29.9 25.7 24.0 26.1 93.3 147.2 6082
第1回平均点 33.2 23.0 28.2 24.5 23.0 84.4 132.0 4954

2019年度プレ入試 国語 社会 数学 理科 英語 3科目 5科目 人数
2020年3月 県立高校入試平均点 34.8 32.4 33.5 24.2 33.7 158.5 11367
ファイナル 35.8 24.3 27.4 27.0 24.2 87.4 138.8 3548
第3回平均点 35.4 29.5 29.7 21.2 25.4 90.6 141.3 4526
第2回平均点 31.7 28.0 27.4 29.6 27.9 87.1 144.7 6194
第1回平均点 32.2 26.4 25.3 21.4 25.0 82.6 130.4 4678

平成30年度プレ入試 国語 社会 数学 理科 英語 3科目 5科目 人数
31年3月 県立高校入試平均点 35.0 31.6 28.9 25.0 26.7 147.2 11447
ファイナル 30.6 35.5 26.7 30.4 21.2 78.6 144.5 3322
第3回平均点 29.5 33.4 27.0 21.3 23.1 79.6 134.4 4738
第2回平均点 30.7 28.2 27.5 25.6 22.6 80.8 134.6 6275
第1回平均点 29.0 29.6 31.8 20.7 23.7 84.6 134.9 4870

平成29年度プレ入試 国語 社会 数学 理科 英語 3科目 5科目 人数
30年3月 県立高校入試平均点 33.5 29.1 31.6 24.3 27.5 146.0 11214
ファイナル 30.4 32.6 27.5 30.8 32.2 90.0 153.5 3583
第3回平均点 33.3 28.4 26.4 26.3 30.5 90.2 144.9 4794
第2回平均点 29.1 25.8 28.0 31.4 30.5 87.6 144.9 6599
第1回平均点 21.1 28.1 29.4 24.7 31.6 82.1 134.9 5125

平成28年度プレ入試 国語 社会 数学 理科 英語 3科目 5科目 人数
29年3月 県立高校入試平均点 31.5 31.4 29.4 32.8 31.0 156.0 12456
ファイナル 33.3 30.5 28.2 22.9 33.1 94.6 148.0 3387
第3回平均点 31.4 27.6 24.7 20.4 30.3 86.4 134.4 4406
第2回平均点 25.5 28.1 29.6 29.3 28.2 83.4 140.8 6675
第1回平均点 30.4 24.0 28.3 23.4 29.0 87.6 135.1 5264

平成27年度プレ入試 国語 社会 数学 理科 英語 3科目 5科目 人数
28年3月 県立高校入試平均点 33.5 32.4 26.3 26.9 32.9 152.1 12427
ファイナル 31.6 31.2 25.1 27.2 28.2 84.9 143.4 3506
第3回平均点 23.6 29.0 24.1 25.2 25.4 73.1 127.5 4678
第2回平均点 32.8 26.5 27.0 25.9 25.2 85.0 137.4 6735
第1回平均点 29.9 26.8 23.7 26.4 24.3 77.9 131.2 4972

平成26年度プレ入試 国語 社会 数学 理科 英語 3科目 5科目 人数
27年3月 県立高校入試平均点 27.5 34.6 30.5 35.5 30.9 159.0 12604
ファイナル 30.9 27.6 26.8 27.0 28.0 85.7 140.3 3173
第3回平均点 30.9 25.6 26.9 18.9 27.5 85.3 129.9 4505
第2回平均点 23.8 28.7 23.8 24.8 26.6 74.2 127.8 6621
第1回平均点 28.0  26.5  24.0 23.4 24.6 76.6 126.6 4872

平成25年度プレ入試 国語 社会 数学 理科 英語 3科目 5科目 人数
26年3月 県立高校入試平均点 28.7 24.8 27.4 26.9 28.2 135.9 12761
ファイナル 34.3 29.1 21.7 27.6 30.0 86.0 142.8 2952
第3回平均点 27.6 28.3 27.9 21.8 28.6 84.1 134.3 4364
第2回平均点 29.2 32.1 20.9 26.3 27.9 78.1 136.5 6642
第1回平均点 29.2 27.5 25.5 21.3 30.7 85.4 134.3 4883

平成24年度プレ入試 国語 社会 数学 理科 英語 3科目 5科目 人数
25 年3月 県立高校入試平均点 24.5 33.9 23.0 26.8 27.6 135.8 12662
ファイナル 28.6 28.7 29.5 25.5 34.1 92.2 146.5 2731
第3回平均点 29.0 26.4 28.9 21.1 31.4 89.4 136.9 3840
第2回平均点 28.6 27.5 25.2 26.0 31.2 85.0 138.4 6302
第1回平均点 31.6 21.5 25.7 21.9 30.1 87.3 130.8 4675

平成23年度プレ入試 国語 社会 数学 理科 英語 3科目 5科目 人数
24 年3月 県立高校入試平均点  27.9  30.9  30.7  24.0  30.4    143.9  13175
ファイナル  31.0  26.7  28.2  28.4  35.7  94.9  150.0  2855
第3回平均点  31.9  23.1  24.9  22.2  30.6  87.5  132.8  4168
第2回平均点  28.2  23.1  21.7  25.5  31.1  81.0  129.5  6772
第1回平均点  28.2  23.5  24.0  20.1  33.4  85.6  129.2  4908

平成22年度プレ入試 国語 社会 数学 理科 英語 3科目 5科目 人数
23年3月 県立高校入試平均点 37.8 30.8 26.1 23.0 35.1 152.7 12954
ファイナル 34.6 24.2 25.2 26.7 30.9 90.6 141.5 2545
第3回平均点 34.3 24.9 25.9 23.3 30.4 90.6 138.8 4219
第2回平均点 32.7 23.2 21.1 25.8 32.4 86.2 135.1 6588
第1回平均点 33.6 20.3 24.5 22.2 28.2 86.3 128.8 5010

平成21年度プレ入試 国語 社会 数学 理科 英語 3科目 5科目 人数
22年3月 県立高校入試平均点 24.6 31.5 27.5 32.8 33.6 149.9 13460
ファイナル 38.0 27.6 26.0 31.6 34.8 98.8 158.0 2922
第3回平均点 32.4 25.5 26.1 22.6 31.9 90.4 138.5 4440
第2回平均点 38.1 25.3 25.5 26.0 30.0 93.6 145.0 6789
第1回平均点 37.5 20.3 24.4 28.9 30.2 92.2 141.4 4675

平成20年度プレ入試 国語 社会 数学 理科 英語 3科目 5科目 人数
21年3月 県立高校入試平均点 37.8 28.7 31.2 33.1 35.6 166.3 13567
ファイナル 37.9 33.6 28.2 29.9 32.7 98.8 162.3 2511
第3回平均点 36.9 31.2 22.1 25.6 23.6 82.7 139.5 4548
第2回平均点 32.6 31.7 28.8 25.7 29.4 90.8 148.1 6901
第1回平均点 32.8 31.5 26.0 28.5 27.9 86.7 146.7 5320

平成19年度プレ入試 国語 社会 数学 理科 英語 3科目 5科目 人数
20年3 県立高校入試平均点 31.5 30.8 28.3 31.2 32.1 153.8 13604
第3回平均点 32.6 30.1 26.2 31.4 32.1 90.9 152.4 5067
第2回平均点 33.1 30.8 26.5 31.5 30.5 90.1 152.5 6839
第1回平均点 36.2 29.8 25.7 23.8 27.4 89.6 143.2 5502
ページのトップへ戻る