2011度 県立高校入学定員16280人(407学級) ■定員変更 宜野湾高校→国際コースを廃止し総合教養を1クラスから2クラスへ 沖縄工業→定時制2学級廃止 ■名称変更 南部農林→学科を改変 ※南部工業→学科改変・廃止 ※那覇工業→電子機械科新設(1学級/定) |
|||||
学 校 | 課程 | 学科・コース等 | 定員 | 学級数 | |
辺土名 | 全 | 普通 | 40 | 1 | |
環境 | 40 | 1 | |||
北山 | 全 | 普通 | 80 | 2 | |
理数 | 40 | 1 | |||
本 部 | 全 | 普通 | 120 | 3 | |
名 護 | 全 | 普通 | 320 | 8 | |
宜野座 | 全 | 普通 | 160 | 4 | |
石 川 | 全 | 普通 | 240 | 6 | |
前 原 | 全 | 普通 | 文理 | 200 | 5 |
英語 | 80 | 2 | |||
総合スポーツ | 40 | 1 | |||
具志川 | 全 | 普通 | 240 | 6 | |
与 勝 | 全 | 普通 | 160 | 4 | |
読 谷 | 全 | 普通 | 320 | 8 | |
嘉手納 | 全 | 普通 | 80 | 2 | |
総合学 | 160 | 4 | |||
美 里 | 全 | 普通 | 普通系 | 120 | 3 |
特色系 | 160 | 4 | |||
コ ザ | 全 | 普通 | 400 | 10 | |
定 | 商業 | 40 | 1 | ||
球 陽 | 全 | 理数 | 160 | 4 | |
国際英語 | 160 | 4 | |||
北中城 | 全 | 普通 | 280 | 7 | |
北 谷 | 全 | 普通 | 320 | 8 | |
普天間 | 全 | 普通 | 400 | 10 | |
宜野湾 | 全 | 普通 | 文理特進 | 40 | 1 |
情報処理 | 80 | 2 | |||
スポーツ | 40 | 1 | |||
総合教養 | 80 | 2 | |||
西 原 | 全 | 普通 | 健康科学 | 80 | 2 |
特別進学 | 40 | 1 | |||
文理進学 | 200 | 5 | |||
陽 明 | 全 | 総合学 | 200 | 5 | |
介護福祉 | 40 | 1 | |||
浦 添 | 全 | 普通 | 400 | 10 | |
那覇国際 | 全 | 普通 | 320 | 8 | |
国際 | 40 | 1 | |||
泊 | 定 | 普通 | 午前部 | 120 | 3 |
夜間部 | 80 | 2 | |||
那 覇 | 全 | 普通 | 440 | 11 | |
首 里 | 全 | 普通 | 400 | 10 | |
染織デザイン | 40 | 1 | |||
首里東 | 全 | 普通 | 320 | 8 | |
真和志 | 全 | 普通 | 普通 | 160 | 4 |
クリエイティブアーツ | 40 | 1 | |||
介護福祉 | 40 | 1 | |||
小 禄 | 全 | 普通 | 普通 | 280 | 7 |
英語 | 40 | 1 | |||
芸術教養 | 40 | 1 | |||
情報ビジネス | 40 | 1 | |||
那覇西 | 全 | 普通 | 240 | 6 | |
国際人文 | 80 | 2 | |||
体育 | 40 | 1 | |||
久米島 | 全 | 普通 | 80 | 2 | |
園芸 | 40 | 1 | |||
豊見城 | 全 | 普通 | 特進 | 40 | 1 |
人文 | 40 | 1 | |||
普通 | 240 | 6 | |||
豊見城南 | 全 | 普通 | 普通 | 160 | 4 |
IT | 40 | 1 | |||
特進 | 40 | 1 | |||
特進スポーツ | 40 | 1 | |||
開 邦 | 全 | 理数 | 120 | 3 | |
英語 | 80 | 2 | |||
芸術 | 小計 | 40 | 1 | ||
音楽 | 20 | ||||
美術 | 20 | ||||
南風原 | 全 | 普通 | 普通総合 | 200 | 5 |
体育 | 40 | 1 | |||
郷土文化 | 40 | 1 | |||
教養ビジネス | 80 | 2 | |||
知 念 | 全 | 普通 | 360 | 9 | |
糸 満 | 全 | 普通 | 360 | 9 | |
向 陽 | 全 | 普通 | 80 | 2 | |
理数 | 80 | 2 | |||
国際文 | 80 | 2 | |||
宮 古 | 全 | 普通 | 200 | 5 | |
理数 | 80 | 2 | |||
伊良部 | 全 | 普通 | 80 | 2 | |
八重山 | 全 | 普通 | 240 | 6 | |
北部農林 | 全 | 熱帯農業 | 40 | 1 | |
園芸工学 | 40 | 1 | |||
食品科学 | 40 | 1 | |||
林業緑地 | 40 | 1 | |||
生活科学 | 40 | 1 | |||
定 | 農業 | 40 | 1 | ||
中部農林 | 全 | 園芸科学 | 40 | 1 | |
食品科学 | 40 | 1 | |||
造園 | 40 | 1 | |||
熱帯資源 | 40 | 1 | |||
福祉 | 40 | 1 | |||
定 | 農業 | 40 | 1 | ||
南部農林 | 全 | 食糧生産 | 40 | 1 | |
生物資源 | 40 | 1 | |||
食品加工 | 40 | 1 | |||
環境創造 | 40 | 1 | |||
生活デザイン | 40 | 1 | |||
八重山農林 | 全 | 熱帯園芸 | 40 | 1 | |
畜産 | 40 | 1 | |||
食品製造 | 40 | 1 | |||
緑地土木 | 40 | 1 | |||
生活科学 | 40 | 1 | |||
名護商工 | 全 | 生産システム | 40 | 1 | |
電建システム | 小計 | 40 | 1 | ||
電気技術 | 20 | ||||
建築技術 | 20 | ||||
総合情報 | 40 | 1 | |||
商業 | 40 | 1 | |||
ファイナンス | 40 | 1 | |||
ビジネス情報 | 40 | 1 | |||
美里工業 | 全 | 機械 | 80 | 2 | |
電気 | 80 | 2 | |||
建築 | 40 | 1 | |||
設備工業 | 40 | 1 | |||
調理 | 40 | 1 | |||
美来工科 | 全 | 機械システム | 80 | 2 | |
自動車工学 | 40 | 1 | |||
電子システム | 80 | 2 | |||
都市環境 | 40 | 1 | |||
ITシステム | 40 | 1 | |||
コンピュータデザイン | 40 | 1 | |||
浦添工業 | 全 | 情報技術 | 80 | 2 | |
インテリア | 80 | 2 | |||
デザイン | 80 | 2 | |||
調理 | 40 | 1 | |||
那覇工業 | 全 | 機械 | 小計 | 80 | 2 |
生産システム | 40 | ||||
機械システム | 40 | ||||
自動車 | 40 | 1 | |||
電気 | 小計 | 80 | 2 | ||
エレクトリカルテクノロジー | 40 | ||||
ITスペシャリスト | 40 | ||||
グラフィックアーツ | 40 | 1 | |||
服飾デザイン | 40 | 1 | |||
定 | 機械 | 40 | 1 | ||
電気 | 40 | 1 | |||
電子機械 | 40 | 1 | |||
沖縄工業 | 全 | 電子機械 | 80 | 2 | |
情報電子 | 80 | 2 | |||
建築 | 80 | 2 | |||
土木 | 40 | 1 | |||
工業化学 | 40 | 1 | |||
生活情報 | 40 | 1 | |||
南部工業 | 全 | 機械 | 40 | 1 | |
電気設備 | 40 | 1 | |||
宮古工業 | 全 | 自動車機械システム | 小計 | 40 | 1 |
機械システム | 20 | ||||
自動車 | 20 | ||||
電気情報 | 小計 | 40 | 1 | ||
電気技術 | 20 | ||||
情報技術 | 20 | ||||
生活情報 | 小計 | 40 | 1 | ||
服飾デザイン | 20 | ||||
フードデザイン | 20 | ||||
八重山商工 | 全 | 機械電気 | 小計 | 40 | 1 |
機械 | 20 | ||||
電気 | 20 | ||||
情報技術 | 40 | 1 | |||
商業 | 小計 | 80 | 2 | ||
会計システム | 30 | ||||
情報ビジネス | 30 | ||||
観光 | 20 | ||||
定 | 商業 | 40 | 1 | ||
具志川商業 | 全 | リゾート観光 | 40 | 1 | |
オフィスビジネス | 40 | 1 | |||
ビジネスマルチメディア | 40 | 1 | |||
情報システム | 80 | 2 | |||
中部商業 | 全 | 総合ビジネス科 | 120 | 3 | |
情報ビジネス科 | 80 | 2 | |||
国際ビジネス科 | 40 | 1 | |||
生涯スポーツ | 40 | 1 | |||
浦添商業 | 全 | 総合ビジネス | 160 | 4 | |
国際観光 | 80 | 2 | |||
情報処理 | 80 | 2 | |||
那覇商業 | 全 | 商業 | 160 | 4 | |
会計 | 80 | 2 | |||
情報処理 | 80 | 2 | |||
国際経済 | 40 | 1 | |||
定 | 商業 | 40 | 1 | ||
南部商業 | 全 | 流通ビジネス | 80 | 2 | |
OA経理 | 80 | 2 | |||
情報ビジネス | 80 | 2 | |||
沖縄水産 | 全 | 海洋技術 | 40 | 1 | |
総合学 | 200 | 5 | |||
宮古総合実業 (宮古農林 翔南) |
全 | 生物生産 | 40 | 1 | |
環境工学 | 40 | 1 | |||
生活福祉 | 40 | 1 | |||
海洋科学 | 40 | 1 | |||
食品科学 | 40 | 1 | |||
商業 | 40 | 1 |