平成24年度県立高等学校入学者選抜     2次募集最終志願 (3/19)

学 校 課程 学科 コース等 第2
次募
集定員
初回
志願
者数
辞退
者数
志願
変更
志願
変更
後の
志願
者数
最終
志願
倍率
取り
下げ
再出願
辺土名 普通 10 2 0 0 0 2 0.2
環境 20 7 0 0 0 7 0.35
30 9 0 0 0 9 0.3
北 山 普通 16 3 0 0 0 3 0.19
理数 19 2 0 0 1 3 0.16
35 5 0 0 1 6 0.17
本 部 普通 54 30 0 3 2 29 0.54
文理 37 6 0 0 0 6 0.16
情報 10 6 0 0 2 8 0.8
スポーツ・基礎福祉 7 18 0 3 0 15 2.14
名 護 普通
宜野座 普通
石 川 普通 117 97 1 2 30 124 1.06
前 原 普通 23 24 1 9 2 16 0.7
文理 20 23 1 8 2 16 0.8
英語
総合スポーツ 3 1 0 1 0 0 0
具志川 普通
与 勝 普通
読 谷 普通
嘉手納 普通 40 32 0 2 6 36 0.9
総合学
40 32 0 2 6 36 0.9
美里 普通 82 131 2 60 4 73 0.89
コ ザ 普通
商業
球 陽 理数
国際英語
北中城 普通
北 谷 普通 190 168 3 16 47 196 1.03
普天間 普通
宜野湾 普通 5 10 2 4 1 5 1
文理特進 5 10 2 4 1 5 1
情報処理
スポーツ・健康
総合教養
西 原 普通 64 53 6 11 18 54 0.84
健康科学 27 10 0 1 9 18 0.67
文理 26 23 1 7 8 23 0.88
特別進学 11 20 5 3 1 13 1.18
陽 明 総合学 24 35 0 11 1 25 1.04
介護福祉 20 3 0 0 6 9 0.45
44 38 0 11 7 34 0.77
浦 添 普通
那覇国際 普通
国際
普通 午前部 15 52 0 12 4 44 2.93
夜間部 41 45 0 2 4 47 1.15
56 97 0 14 8 91 1.63
那 覇 普通
首 里 普通
染織デザイン
首里東 普通 160 186 16 33 6 143 0.89
真和志 普通 24 35 0 12 8 31 1.29
普通 10 26 0 12 2 16 1.6
クリエイティブアーツ
介護福祉 14 9 0 0 6 15 1.07
小 禄 普通
普通
英語
芸術教養
情報ビジネス
那覇西 普通
国際人文
体育 4 0 0 0 1 1 0.25
4 0 0 0 1 1 0.25
久米島 普通 41 4 0 0 0 4 0.1
園芸 17 0 0 0 0 0 0
58 4 0 0 0 4 0.07
豊見城 普通 28 56 3 34 7 26 0.93
特進 5 22 1 15 0 6 1.2
人文 23 34 2 19 7 20 0.87
普通
豊見城南 普通 103 67 0 3 26 90 0.87
普通 56 46 0 3 11 54 0.96
IT 9 3 0 0 2 5 0.56
特進 28 11 0 0 12 23 0.82
特進スポーツ 10 7 0 0 1 8 0.8
開 邦 理数
英語 8 26 3 5 4 22 2.75
芸術 4 1 0 0 2 3 0.75
音楽 1 1 0 0 0 1 1
美術 3 0 0 0 2 2 0.67
12 27 3 5 6 25 2.08
南風原 普通 99 64 0 22 33 75 0.76
普通総合 27 47 0 19 5 33 1.22
体育 18 3 0 0 6 9 0.5
郷土文化 25 4 0 0 2 6 0.24
教養ビジネス 29 10 0 3 20 27 0.93
知 念 普通
糸 満 普通
向 陽 普通
理数 2 2 0 0 0 2 1
国際文 5 5 0 0 1 6 1.2
7 7 0 0 1 8 1.14
宮 古 普通 7 1 0 0 0 1 0.14
理数
7 1 0 0 0 1 0.14
伊良部 普通 46 1 0 0 0 1 0.02
八重山 普通 10 1 0 0 0 1 0.1
北部農林 熱帯農業
園芸工学
食品科学
林業緑地
生活科学
小計
農業 28 21 0 2 1 20 0.71
28 21 0 2 1 20 0.71
中部農林 園芸科学 17 22 1 6 1 16 0.94
食品科学
造園 11 20 0 3 0 17 1.55
熱帯資源 2 0 0 0 2 2 1
福祉 7 4 0 2 0 2 0.29
小計 37 46 1 11 3 37 1
農業 27 34 0 3 2 33 1.22
64 80 1 14 5 70 1.09
南部農林 食料生産
生物資源 7 12 0 2 1 11 1.57
食品加工
環境創造 3 4 0 0 1 5 1.67
生活デザイン 2 3 0 0 0 3 1.5
12 19 0 2 2 19 1.58
宮古総合実業 生物生産 11 1 0 0 0 1 0.09
環境工学 17 1 0 0 0 1 0.06
生活福祉 2 0 0 0 0 0 0
海洋科学 17 1 0 0 0 1 0.06
食品科学 15 0 0 0 0 0 0
商業
62 3 0 0 0 3 0.05
八重山農林 熱帯園芸 28 4 0 0 0 4 0.14
畜産 27 12 0 0 0 12 0.44
食品製造 11 5 0 0 0 5 0.45
緑地土木 20 2 0 0 0 2 0.1
生活科学 18 1 0 0 0 1 0.06
104 24 0 0 0 24 0.23
名護商工 生産システム 25 9 0 0 2 11 0.44
電建システム 2 0 0 0 0 0 0
電気技術
建築技術 2 0 0 0 0 0 0
総合情報 23 9 0 0 0 9 0.39
商業 21 3 0 0 2 5 0.24
ファイナンス 22 4 0 0 0 4 0.18
ビジネス情報 25 4 0 0 1 5 0.2
118 29 0 0 5 34 0.29
美里工業 機械 13 29 0 13 0 16 1.23
電気
建築 5 1 0 0 4 5 1
設備工業 6 6 0 0 2 8 1.33
調理
24 36 0 13 6 29 1.21
美来工科 機械システム
自動車工学
電子システム   
都市環境 2 0 0 0 1 1 0.5
ITシステム
コンピュータデザイン
2 0 0 0 1 1 0.5
浦添工業 情報技術 6 3 0 2 3 4 0.67
インテリア
デザイン
調理
6 3 0 2 3 4 0.67
那覇工業 機械 16 37 0 13 0 24 1.5
生産システム 15 37 0 13 0 24 1.6
機械システム 1 0 0 0 0 0 0
自動車
 電気 19 23 0 4 3 22 1.16
エレクトリカルテクノロジー 9 14 0 4 1 11 1.22
ITスペシャリスト 10 9 0 0 2 11 1.1
グラフィックアーツ 12 8 0 0 2 10 0.83
服飾デザイン 12 6 0 0 2 8 0.67
小計 59 74 0 17 7 64 1.08
機械 21 20 0 1 1 20 0.95
電気 28 24 0 1 4 27 0.96
電子機械 34 28 0 2 6 32 0.94
小計 83 72 0 4 11 79 0.95
142 146 0 21 18 143 1.01
沖縄工業 電子機械
情報電子
建築
土木
工業化学
生活情報
南部工業 機械 9 6 0 1 4 9 1
電気設備 6 0 0 0 3 3 0.5
電気技術
設備工学 6 0 0 0 3 3 0.5
15 6 0 1 7 12 0.8
宮古工業 自動車機械システム 9 2 0 0 0 2 0.22
機械システム 9 2 0 0 0 2 0.22
自動車
電気情報 11 1 0 0 0 1 0.09
電気技術 8 1 0 0 0 1 0.13
情報技術 3 0 0 0 0 0 0
生活情報 19 2 0 0 0 2 0.11
服飾デザイン 18 2 0 0 0 2 0.11
フードデザイン 1 0 0 0 0 0 0
39 5 0 0 0 5 0.13
八重山商工 機械電気
機械
電気
情報技術 3 0 0 0 0 0 0
商業 8 1 0 0 0 1 0.13
会計システム 6 0 0 0 0 0 0
情報ビジネス 1 0 0 0 0 0 0
観光 1 1 0 0 0 1 1
小計 11 1 0 0 0 1 0.09
商業 29 25 0 0 0 25 0.86
40 26 0 0 0 26 0.65
具志川商業 リゾート観光
オフィスビジネス
ビジネスマルチメディア 2 1 0 0 2 3 1.5
情報システム 5 6 0 1 1 6 1.2
7 7 0 1 3 9 1.29
中部商業 総合ビジネス 28 14 0 3 14 25 0.89
情報ビジネス 47 37 0 5 6 38 0.81
国際ビジネス 19 8 1 0 3 10 0.53
生涯スポーツ 5 2 0 0 0 2 0.4
99 61 1 8 23 75 0.76
浦添商業 総合ビジネス
国際観光
情報処理 30 21 0 1 13 33 1.1
30 21 0 1 13 33 1.1
那覇商業 商業
会計
情報処理
国際経済 1 2 0 1 0 1 1
小計 1 2 0 1 0 1 1
商業 15 34 1 9 2 26 1.73
16 36 1 10 2 27 1.69
南部商業 流通ビジネス 39 33 0 1 0 32 0.82
OA経理 12 2 0 0 7 9 0.75
情報ビジネス 27 16 0 2 6 20 0.74
78 51 0 3 13 61 0.78
沖縄水産 海洋技術 4 0 0 0 2 2 0.5
総合学 9 9 0 0 1 10 1.11
13 9 0 0 3 12 0.92
ページのトップへ戻る