平成24年度県立高等学校入学者選抜     2次募集初回志願 (3/17)

学 校 課程 学科 コース等 第2次
募集定員
初回志
願者数
倍率  
辺土名 普通 10 2 0.20
環境 20 7 0.35
30 9 0.30
北 山 普通 16 3 0.19
理数 19 2 0.11
35 5 0.14
本 部 普通   54 30 0.56
文理 37 6 0.16
情報 10 6 0.60
スポーツ・基礎福祉 7 18 2.57
名 護 普通      
宜野座 普通      
石 川 普通 117 97 0.83
前 原 普通   23 24 1.04
文理 20 23 1.15
英語      
総合スポーツ 3 1 0.33
具志川 普通      
与 勝 普通      
読 谷 普通      
嘉手納 普通 40 32 0.80
総合学      
40 32 0.80
美里 普通 82 131 1.60
コ ザ 普通      
商業      
       
球 陽 理数      
国際英語      
     
北中城 普通      
北 谷 普通 190 168 0.88
普天間 普通      
宜野湾 普通   5 10 2.00
文理特進 5 10 2.00
情報処理      
スポーツ・健康      
総合教養      
西 原 普通   64 53 0.83
健康科学 27 10 0.37
文理 26 23 0.88
特別進学 11 20 1.82
陽 明 総合学 24 35 1.46
介護福祉 20 3 0.15
44 38 0.86
浦 添 普通      
那覇国際 普通      
国際      
     
普通 午前部 15 52 3.47
夜間部 41 45 1.10
56 97 1.73
那 覇 普通      
首 里 普通      
染織デザイン      
     
首里東 普通 160 186 1.16
真和志 普通   24 35 1.46
普通 10 26 2.60
クリエイティブアーツ      
介護福祉 14 9 0.64
小 禄 普通        
普通      
英語       
芸術教養      
情報ビジネス      
那覇西 普通      
国際人文      
体育 4 0 0.00
4 0 0.00
久米島 普通 41 4 0.10
園芸 17 0 0.00
58 4 0.07
豊見城 普通   28 56 2.00
特進 5 22 4.40
人文 23 34 1.48
普通      
豊見城南 普通   103 67 0.65
普通 56 46 0.82
IT 9 3 0.33
特進 28 11 0.39
特進スポーツ 10 7 0.70
開 邦 理数      
英語 8 26 3.25
芸術   4 1 0.25
音楽 1 1 1.00
美術 3 0 0.00
12 27 2.25
南風原 普通   99 64 0.65
普通総合 27 47 1.74
体育 18 3 0.17
郷土文化 25 4 0.16
教養ビジネス 29 10 0.34
知 念 普通      
糸 満 普通      
向 陽 普通      
理数 2 2 1.00
国際文 5 5 1.00
7 7 1.00
宮 古 普通 7 1 0.14
理数      
7 1 0.14
伊良部 普通 46 1 0.02
八重山 普通 10 1 0.10
北部農林 熱帯農業      
園芸工学      
食品科学      
林業緑地      
生活科学      
小計      
農業 28 21 0.75
  28 21 0.75
中部農林 園芸科学 17 22 1.29
食品科学      
造園 11 20 1.82
熱帯資源 2 0 0.00
福祉 7 4 0.57
小計 37 46 1.24
農業 27 34 1.26
  64 80 1.25
南部農林 食料生産      
生物資源 7 12 1.71
食品加工      
環境創造 3 4 1.33
生活デザイン 2 3 1.50
12 19 1.58
宮古総合実業 生物生産 11 1 0.09
環境工学 17 1 0.06
生活福祉 2 0 0.00
海洋科学 17 1 0.06
食品科学 15 0 0.00
商業      
62 3 0.05
八重山農林 熱帯園芸 28 4 0.14
畜産 27 12 0.44
食品製造 11 5 0.45
緑地土木 20 2 0.10
生活科学 18 1 0.06
104 24 0.23
名護商工 生産システム 25 9 0.36
電建システム   2 0 0.00
電気技術      
建築技術 2 0 0.00
総合情報 23 9 0.39
商業 21 3 0.14
ファイナンス 22 4 0.18
ビジネス情報 25 4 0.16
118 29 0.25
美里工業 機械 13 29 2.23
電気      
建築 5 1 0.20
設備工業 6 6 1.00
調理      
24 36 1.50
美来工科 機械システム      
自動車工学      
電子システム      
都市環境 2 0 0.00
ITシステム      
コンピュータデザイン      
2 0 0.00
浦添工業 情報技術 6 3 0.50
インテリア      
デザイン      
調理      
6 3 0.50
那覇工業 機械   16 37 2.31
生産システム 15 37 2.47
機械システム 1 0 0.00
自動車      
電気   19 23 1.21
エレクトリカルテクノロジー 9 14 1.56
ITスペシャリスト 10 9 0.90
グラフィックアーツ 12 8 0.67
服飾デザイン 12 6 0.50
小計 59 74 1.25
機械 21 20 0.95
電気 28 24 0.86
電子機械 34 28 0.82
小計 83 72 0.87
  142 146 1.03
沖縄工業 電子機械      
情報電子      
建築      
土木      
工業化学      
生活情報      
     
南部工業 機械 9 6 0.67
電気設備   6 0 0.00
電気技術      
設備工学 6 0 0.00
15 6 0.40
宮古工業 自動車機械システム   9 2 0.22
機械システム 9 2 0.22
自動車      
電気情報   11 1 0.09
電気技術 8 1 0.13
情報技術 3 0 0.00
生活情報   19 2 0.11
服飾デザイン 18 2 0.11
フードデザイン 1 0 0.00
39 5 0.13
八重山商工 機械電気        
機械      
電気      
情報技術 3 0 0.00
商業   8 1 0.13
会計システム 6 0 0.00
情報ビジネス 1 0 0.00
観光 1 1 1.00
小計 11 1 0.09
商業 29 25 0.86
  40 26 0.65
具志川商業 リゾート観光      
オフィスビジネス      
ビジネスマルチメディア 2 1 0.50
情報システム 5 6 1.20
7 7 1.00
中部商業 総合ビジネス 28 14 0.50
情報ビジネス 47 37 0.79
国際ビジネス 19 8 0.42
生涯スポーツ 5 2 0.40
99 61 0.62
浦添商業 総合ビジネス      
国際観光      
情報処理 30 21 0.70
30 21 0.70
那覇商業 商業      
会計      
情報処理      
国際経済 1 2 2.00
小計 1 2 2.00
商業 15 34 2.27
  16 36 2.25
南部商業 流通ビジネス 39 33 0.85
OA経理 12 2 0.17
情報ビジネス 27 16 0.59
78 51 0.65
沖縄水産  海洋技術 4 0 0.00
総合学 9 9 1.00
13 9 0.69
ページのトップへ戻る