平成24年度県立高等学校入学者選抜 一般入学最終志願状況  2/22 

学 校 課程 学科 コース等 学級
定員 一般
入学
定員
志願
変更
前の
志願
者数
辞退
者数
取り
下げ
再出願 最終志願者数 最終
志願
倍率
内定者数 空定
員数
△は
定員
オーバー   








連携・
併設型
入学
推薦
入学
区域
区域
区域
区域
辺土名 普通 1 40 34 26 1 0 0 1 27 1 0 28 0.82 6 0 6
環境 1 40 38 26 0 0 0 1 27 0 0 27 0.71 2 0 11
2 80 72 52 1 0 0 2 54 1 0 55 0.76 8 0 17
北 山 普通 2 80 60 50 0 0 1 51 0 0 51 0.85 20 0 9
理数 1 40 28 11 0 0 0 11 0 0 11 0.39 12 0 17
3 120 88 61 0 0 0 1 62 0 0 62 0.7 32 0 26
本 部 普通 3 120 65 12 1 0 0 1 13 1 0 14 0.22 55 0 0 51
文理 1 40 38 2 0 0 0 2 0 0 2 0.05 2 0 0 36
情報 1 40 13 3 0 0 0 3 0 0 3 0.23 27 0 0 10
スポーツ・基礎福祉 1 40 14 7 1 0 1 8 1 0 9 0.64 26 0 0 5
名 護 普通 8 320 240 264 1 3 2 263 1 0 264 1.1 75 5 △ 24
宜野座 普通 3 120 110 115 4 1 1 115 4 0 119 1.08 10 0 △ 9
石 川 普通 6 240 234 139 5 0 2 141 5 0 146 0.62 6 0 88
前 原 普通 8 320 278 274 12 0 4 20 289 13 0 302 1.09 38 4 △ 24
文理 6 240 211 216 3 4 16 228 3 0 231 1.09 27 2 △ 20
英語 1 40 34 33 5 0 2 35 5 0 40 1.18 5 1 △ 6
総合スポーツ 1 40 33 25 4 0 2 26 5 0 31 0.94 6 1 2
具志川 普通 6 240 191 200 2 0 3 5 202 2 0 204 1.07 49 0 △ 13
与 勝 普通 4 160 76 86 0 1 7 3 81 0 0 81 1.07 70 14 0 △ 5
読 谷 普通 8 320 240 281 1 6 2 277 1 0 278 1.16 80 0 △ 38
嘉手納 普通 2 80 78 40 0 0 3 43 0 0 43 0.55 2 0 35
総合学 4 160 148 161 0 5 2 158 0 0 158 1.07 12 0 △ 10
6 240 226 201 0 0 5 5 201 0 0 201 0.89 14 0 25
美里 普通 7 280 274 215 2 0 21 236 2 0 238 0.87 6 0 36
コ ザ 普通 10 400 300 455 3 35 10 430 3 0 433 1.44 99 1 △ 133
商業 1 40 40 59 0 0 0 51 0 8 59 1.48 0 0 △ 19
11 440 340 514 3 0 35 10 481 3 8 492 1.45 99 1 △ 152
球 陽 理数 4 160 97 129 0 14 3 118 0 0 118 1.22 63 0 △ 21
国際英語 4 160 102 98 0 0 15 113 0 0 113 1.11 58 0 △ 11
8 320 199 227 0 0 14 18 231 0 0 231 1.16 121 0 △ 32
北中城 普通 7 280 255 308 3 30 14 292 3 0 295 1.16 25 0 △ 40
北 谷 普通 8 320 316 149 0 0 10 159 0 0 159 0.5 4 0 157
普天間 普通 10 400 320 395 1 21 2 376 1 0 377 1.18 78 2 △ 57
宜野湾 普通 6 240 222 245 4 1 5 9 248 4 0 252 1.14 18 0 △ 30
文理特進 1 40 35 43 0 0 3 46 0 0 46 1.31 5 0 △ 11
情報処理 2 80 74 67 1 0 4 71 1 0 72 0.97 6 0 2
スポーツ・健康 1 40 38 41 2 0 1 42 2 0 44 1.16 2 0 △ 6
総合教養 2 80 75 94 1 1 5 1 89 1 0 90 1.2 5 0 △ 15
西 原 普通 8 320 288 210 18 0 0 6 214 20 0 234 0.81 24 8 54
健康科学 2 80 70 36 7 0 1 36 8 0 44 0.63 8 2 26
文理 5 200 184 149 10 0 4 152 11 0 163 0.89 11 5 21
特別進学 1 40 34 25 1 0 1 26 1 0 27 0.79 5 1 7
陽 明 総合学 5 200 174 148 0 0 11 159 0 0 159 0.91 26 0 15
介護福祉 1 40 35 15 0 0 0 15 0 0 15 0.43 5 0 20
6 240 209 163 0 0 0 11 174 0 0 174 0.83 31 0 35
浦 添 普通 10 400 301 371 22 2 21 21 367 24 0 391 1.3 89 10 △ 90
那覇国際 普通 8 320 240 299 27 13 6 290 29 0 319 1.33 72 8 △ 79
国際 1 40 24 43 0 8 0 35 0 0 35 1.46 16 0 △ 11
9 360 264 342 27 0 21 6 325 29 0 354 1.34 88 8 △ 90
普通 午前部 3 120 120 148 0 1 3 0 142 0 2 144 1.2 0 0 △ 24
夜間部 2 80 80 51 0 1 0 0 43 0 7 50 0.63 0 0 30
5 200 200 199 0 2 3 0 185 0 9 194 0.97 0 0 6
那 覇 普通 11 440 330 433 23 51 5 390 20 0 410 1.24 100 10 △ 80
首 里 普通 10 400 300 391 20 27 5 371 18 0 389 1.3 90 10 △ 89
染織デザイン 1 40 27 27 0 0 4 31 0 0 31 1.15 13 0 △ 4
11 440 327 418 20 0 27 9 402 18 0 420 1.28 103 10 △ 93
首里東 普通 8 320 313 152 2 0 8 160 2 0 162 0.52 7 0 151
真和志 普通 6 240 230 209 16 0 0 6 213 18 0 231 1 10 0 △ 1
普通 4 160 158 148 8 0 3 149 10 0 159 1.01 2 0 △ 1
クリエイティブアーツ 1 40 34 41 4 0 0 41 4 0 45 1.32 6 0 △ 11
介護福祉 1 40 38 20 4 0 3 23 4 0 27 0.71 2 0 11
小 禄 普通 10 400 307 368 21 0 26 15 358 20 0 378 1.23 84 9 △ 71
普通 7 280 210 267 16 21 6 253 15 0 268 1.28 63 7 △ 58
英語 1 40 35 37 1 2 8 43 1 0 44 1.26 4 1 △ 9
芸術教養 1 40 30 33 4 3 0 30 4 0 34 1.13 9 1 △ 4
情報ビジネス 1 40 32 31 0 0 1 32 0 0 32 1 8 0 0
那覇西 普通 6 240 180 159 11 0 42 201 11 0 212 1.18 54 6 △ 32
国際人文 2 80 52 50 0 0 3 53 0 0 53 1.02 28 0 △ 1
体育 1 40 31 26 0 0 1 27 0 0 27 0.87 9 0 4
9 360 263 235 11 0 0 46 281 11 0 292 1.11 91 6 △ 29
久米島 普通 2 80 42 2 0 0 0 2 0 0 2 0.05 38 0 0 40
園芸 1 40 18 4 0 0 0 4 0 0 4 0.22 22 0 0 14
3 120 60 6 0 0 0 0 6 0 0 6 0.1 60 0 0 54
豊見城 普通 8 320 286 281 10 0 15 14 281 9 0 290 1.01 34 0 △ 4
特進 1 40 37 29 0 0 4 33 0 0 33 0.89 3 0 4
人文 1 40 39 8 1 0 6 14 1 0 15 0.38 1 0 24
普通 6 240 210 244 9 15 4 234 8 0 242 1.15 30 0 △ 32
豊見城南 普通 6 240 239 129 2 0 0 12 137 6 0 143 0.6 1 0 96
普通 4 140 139 76 2 0 8 81 5 0 86 0.62 1 0 53
IT 1 40 40 32 0 0 3 35 0 0 35 0.88 0 0 5
特進 1 40 40 12 0 0 1 12 1 0 13 0.33 0 0 27
特進スポーツ 20 20 9 0 0 0 9 0 0 9 0.45 0 0 11
開 邦 理数 3 120 72 98 0    6 0 92 0 0 92 1.28 48 0 △ 20
英語 2 80 50 23 0 0 4 27 0 0 27 0.54 30 0 23
芸術 1 40 16 11 0 0 0 1 12 0 0 12 0.75 24 0 4
音楽 20 8 7 0 0 0 7 0 0 7 0.88 12 0 1
美術 20 8 4 0 0 1 5 0 0 5 0.63 12 0 3
6 240 138 132 0 0 6 5 131 0 0 131 0.95 102 0 7
南風原 普通 9 360 312 240 12 0 0 9 248 13 0 261 0.84 42 6 51
普通総合 5 200 174 161 7 0 4 165 7 0 172 0.99 22 4 2
体育 1 40 33 21 3 0 2 22 4 0 26 0.79 6 1 7
郷土文化 1 40 32 9 0 0 1 10 0 0 10 0.31 7 1 22
教養ビジネス 2 80 73 49 2 0 2 51 2 0 53 0.73 7 0 20
知 念 普通 9 360 270 265 5 0 7 272 5 0 277 1.03 88 2 △ 7
糸 満 普通 9 360 270 278 2 8 3 273 2 0 275 1.02 89 1 △ 5
向 陽 普通 2 80 60 86 2 5 0 81 2 0 83 1.38 20 0 △ 23
理数 2 80 48 47 0 0 2 49 0 0 49 1.02 32 0 △ 1
国際文 2 80 52 28 0 0 4 32 0 0 32 0.62 28 0 20
6 240 160 161 2 0 5 6 162 2 0 164 1.03 80 0 △ 4
宮 古 普通 5 200 150 139 1 0 1 140 1 0 141 0.94 50 0 9
理数 2 80 56 61 0 0 0 61 0 0 61 1.09 24 0 △ 5
7 280 206 200 1 0 0 1 201 1 0 202 0.98 74 0 4
伊良部 普通 2 80 50 4 0 0 0 4 0 0 4 0.08 30 0 0 46
八重山 普通 6 240 187 181 0 0 1 182 0 0 182 0.97 53 0 5
北部農林 熱帯農業 1 40 40 39 0 0 1 40 0 0 40 1 0 0 0
園芸工学 1 40 39 54 0 9 3 48 0 0 48 1.23 1 0 △ 9
食品科学 1 40 27 53 0 4 0 49 0 0 49 1.81 13 0 △ 22
林業緑地 1 40 40 35 0 0 2 37 0 0 37 0.93 0 0 3
生活科学 1 40 26 40 0 4 0 36 0 0 36 1.38 14 0 △ 10
小計 5 200 172 221 0 0 17 6 210 0 0 210 1.22 28 0 △ 38
農業 1 40 40 11 0 0 0 10 0 1 11 0.28 0 0 29
6 240 212 232 0 0 17 6 220 0 1 221 1.04 28 0 △ 9
中部農林 園芸科学 1 40 38 26 0 0 2 28 0 0 28 0.74 2 0 10
食品科学 1 40 32 37 0 0 3 40 0 0 40 1.25 8 0 △ 8
造園 1 40 39 41 0 1 0 40 0 0 40 1.03 1 0 △ 1
熱帯資源 1 40 33 36 0 1 1 36 0 0 36 1.09 7 0 △ 3
福祉 1 40 32 26 0 0 2 28 0 0 28 0.88 8 0 4
小計 5 200 174 166 0 0 2 8 172 0 0 172 0.99 26 0 2
農業 1 40 40 42 0 1 1 0 40 0 0 40 1 0 0 0
6 240 214 208 0 1 3 8 212 0 0 212 0.99 26 0 2
南部農林 食料生産 1 40 38 51 0 3 2 50 0 0 50 1.32 2 0 △ 12
生物資源 1 40 40 36 0 0 2 38 0 0 38 0.95 0 0 2
食品加工 1 40 38 82 0 17 0 65 0 0 65 1.71 2 0 △ 27
環境創造 1 40 40 45 0 1 2 46 0 0 46 1.15 0 0 △ 6
生活デザイン 1 40 40 42 0 0 4 46 0 0 46 1.15 0 0 △ 6
5 200 196 256 0 0 21 10 245 0 0 245 1.25 4 0 △ 49
宮古総合実業 生物生産 1 40 39 31 0 0 0 31 0 0 31 0.79 1 0 8
環境工学 1 40 38 24 0 0 0 24 0 0 24 0.63 2 0 14
生活福祉 1 40 34 38 0 0 0 38 0 0 38 1.12 6 0 △ 4
海洋科学 1 40 39 20 0 0 0 20 0 0 20 0.51 1 0 19
食品科学 1 40 37 22 0 0 0 22 0 0 22 0.59 3 0 15
商業 1 40 30 31 0 1 0 30 0 0 30 1 10 0 0
6 240 217 166 0 0 1 0 165 0 0 165 0.76 23 0 52
八重山農林 熱帯園芸 1 40 38 16 0 0 0 16 0 0 16 0.42 2 0 22
畜産 1 40 40 8 0 0 0 8 0 0 8 0.2 0 0 32
食品製造 1 40 38 43 0 3 0 40 0 0 40 1.05 2 0 △ 2
緑地土木 1 40 37 33 0 0 1 34 0 0 34 0.92 3 0 3
生活科学 1 40 39 28 0 0 1 29 0 0 29 0.74 1 0 10
5 200 192 128 0 0 3 2 127 0 0 127 0.66 8 0 65
名護商工 生産システム 1 40 39 22 0 0 0 0 22 0 0 22 0.56 1 0 17
電建システム 1 40 38 42 0 0 0 0 42 0 0 42 1.11 2 0 △ 4
電気技術 20 20 25 0 0 0 0 25 0 0 25 1.25 0 0 △ 5
建築技術 20 18 17 0 0 0 0 17 0 0 17 0.94 2 0 1
総合情報 1 40 37 20 0 0 0 2 22 0 0 22 0.59 3 0 15
商業 1 40 35 18 0 0 0 0 18 0 0 18 0.51 5 0 17
ファイナンス 1 40 38 15 0 0 0 7 22 0 0 22 0.58 2 0 16
ビジネス情報 1 40 37 12 0 0 0 0 12 0 0 12 0.32 3 0 25
6 240 224 129 0 0 0 9 138 0 0 138 0.62 16 0 86
美里工業 機械 2 80 77 80 0 3 6 83 0 0 83 1.08 3 0 △ 6
電気 2 80 67 90 0 6 0 84 0 0 84 1.25 13 0 △ 17
建築 1 40 40 42 0 0 6 48 0 0 48 1.2 0 0 △ 8
設備工業 1 40 40 62 0 13 0 49 0 0 49 1.23 0 0 △ 9
調理 1 40 26 49 0 2 0 47 0 0 47 1.81 14 0 △ 21
7 280 250 323 0 0 24 12 311 0 0 311 1.24 30 0 △ 61
美来工科 機械システム 2 80 77 75 0 0 5 80 0 0 80 1.04 3 0 △ 3
自動車工学 1 40 37 67 0 9 1 59 0 0 59 1.59 3 0 △ 22
電子システム 2 80 77 101 0 5 5 101 0 0 101 1.31 3 0 △ 24
都市環境 1 40 40 32 0 0 10 42 0 0 42 1.05 0 0 △ 2
ITシステム 1 40 34 43 0 0 2 45 0 0 45 1.32 6 0 △ 11
コンピュータデザイン 1 40 32 44 0 0 1 45 0 0 45 1.41 8 0 △ 13
8 320 297 362 0 0 14 24 372 0 0 372 1.25 23 0 △ 75
浦添工業 情報技術 2 80 75 73 0 0 0 73 0 0 73 0.97 5 0 2
インテリア 2 80 80 79 0 0 5 84 0 0 84 1.05 0 0 △ 4
デザイン 2 80 67 74 0 2 0 72 0 0 72 1.07 13 0 △ 5
調理 1 40 30 47 0 2 0 45 0 0 45 1.5 10 0 △ 15
7 280 252 273 0 0 4 5 274 0 0 274 1.09 28 0 △ 22
那覇工業 全定 機械 2 80 79 80 0 0 10 15 85 0 0 85 1.08 1 0 △ 6
生産システム 1 40 40 24 0 0 12 36 0 0 36 0.9 0 0 4
機械システム 1 40 39 56 0 10 3 49 0 0 49 1.26 1 0 △ 10
自動車 1 40 40 66 0 4 0 62 0 0 62 1.55 0 0 △ 22
電気 2 80 80 88 0 0 2 3 89 0 0 89 1.11 0 0 △ 9
エレクトリカルテクノロジー 1 40 40 48 0 2 0 46 0 0 46 1.15 0 0 △ 6
ITスペシャリスト 1 40 40 40 0 0 3 43 0 0 43 1.08 0 0 △ 3
グラフィックアーツ 1 40 38 43 0 2 1 42 0 0 42 1.11 2 0 △ 4
服飾デザイン 1 40 37 32 0 0 3 35 0 0 35 0.95 3 0 2
小計 7 280 274 309 0 0 18 22 313 0 0 313 1.14 6 0 △ 39
  定  機械 1 40 40 50 0 2 1 49 0 0 49 1.23 0 0 △ 9
電気 1 40 40 20 0 0 2 20 0 2 22 0.55 0 0 18
電子機械 1 40 40 15 0 0 0 15 0 0 15 0.38 0 0 25
小計 3 120 120 85 0 0 2 3 84 0 2 86 0.72 0 0 34
10 400 394 394 0 0 20 25 397 0 2 399 1.01 6 0 △ 5
沖縄工業 電子機械 2 80 57 117 0 7 3 113 0 0 113 1.98 23 0 △ 56
情報電子 2 80 69 76 0 3 4 77 0 0 77 1.12 11 0 △ 8
建築 1 40 34 37 0 1 1 37 0 0 37 1.09 6 0 △ 3
土木 1 40 35 44 0 6 3 41 0 0 41 1.17 5 0 △ 6
工業化学 1 40 36 35 0 0 2 37 0 0 37 1.03 4 0 △ 1
生活情報 1 40 39 44 0 2 0 42 0 0 42 1.08 1 0 △ 3
8 320 270 353 0 0 19 13 347 0 0 347 1.29 50 0 △ 77
南部工業 機械 1 40 39 33 0 0 1 34 0 0 34 0.87 1 0 5
電気設備 1 40 37 36 0 0 2 2 36 0 0 36 0.97 3 0 1
電気技術 20 18 31 0 2 0 29 0 0 29 1.61 2 0 △ 11
設備工学 20 19 5 0 0 2 7 0 0 7 0.37 1 0 12
2 80 76 69 0 0 2 3 70 0 0 70 0.92 4 0 6
宮古工業 自動車機械システム 1 40 39 34 0 0 0 0 34 0 0 34 0.87 1 0 5
機械システム 20 19 9 0 0 0 9 0 0 9 0.47 1 0 10
自動車 20 20 25 0 0 0 25 0 0 25 1.25 0 0 △ 5
電気情報 1 40 39 27 0 0 0 0 27 0 0 27 0.69 1 0 12
電気技術 20 20 12 0 0 0 12 0 0 12 0.6 0 0 8
情報技術 20 19 15 0 0 0 15 0 0 15 0.79 1 0 4
生活情報 1 40 40 22 0 0 0 0 22 0 0 22 0.55 0 0 18
服飾デザイン 20 20 3 0 0 0 3 0 0 3 0.15 0 0 17
フードデザイン 20 20 19 0 0 0 19 0 0 19 0.95 0 0 1
3 120 118 83 0 0 0 0 83 0 0 83 0.7 2 0 35
八重山商工 機械電気 1 40 35 43 0 0 3 0 40 0 0 40 1.14 5 0 △ 5
機械 20 19 21 0 1 0 20 0 0 20 1.05 1 0 △ 1
電気 20 16 22 0 2 0 20 0 0 20 1.25 4 0 △ 4
情報技術 1 40 40 34 0 0 4 38 0 0 38 0.95 0 0 2
商業 2 80 71 66 0 0 1 0 65 0 0 65 0.92 9 0 6
会計システム 30 28 20 0 0 0 20 0 0 20 0.71 2 0 8
情報ビジネス 30 27 28 0 0 0 28 0 0 28 1.04 3 0 △ 1
観光 20 16 18 0 1 0 17 0 0 17 1.06 4 0 △ 1
小計 4 160 146 143 0 0 4 4 143 0 0 143 0.98 14 0 3
商業 1 40 40 10 0 0 0 8 0 2 10 0.25 0 0 30
5 200 186 153 0 0 4 4 151 0 2 153 0.82 14 0 33
具志川商業 リゾート観光 1 40 35 40 0 2 0 38 0 0 38 1.09 5 0 △ 3
オフィスビジネス 1 40 31 52 0 9 0 43 0 0 43 1.39 9 0 △ 12
ビジネスマルチメディア 1 40 37 33 0 0 0 33 0 0 33 0.89 3 0 4
情報システム 2 80 76 62 0 0 8 70 0 0 70 0.92 4 0 6
5 200 179 187 0 0 11 8 184 0 0 184 1.03 21 0 △ 5
中部商業 総合ビジネス 3 120 114 88 0 0 6 94 0 0 94 0.82 6 0 20
情報ビジネス 2 80 78 33 0 0 2 35 0 0 35 0.45 2 0 43
国際ビジネス 1 40 34 15 0 0 1 16 0 0 16 0.47 6 0 18
生涯スポーツ 1 40 26 24 0 0 0 24 0 0 24 0.92 14 0 2
7 280 252 160 0 0 0 9 169 0 0 169 0.67 28 0 83
浦添商業 総合ビジネス 4 160 135 147 0 6 3 144 0 0 144 1.07 25 0 △ 9
国際観光 2 80 64 69 0 1 0 1 69 0 0 69 1.08 16 0 △ 5
情報処理 2 80 77 36 0 0 2 38 0 0 38 0.49 3 0 39
8 320 276 252 0 1 6 6 251 0 0 251 0.91 44 0 25
那覇商業 商業 4 160 127 149 0 4 2 147 0 0 147 1.16 33 0 △ 20
会計 2 80 64 58 0 0 3 61 0 0 61 0.95 16 0 3
情報処理 2 80 52 57 0 3 2 56 0 0 56 1.08 28 0 △ 4
国際経済 1 40 33 30 0 0 0 30 0 0 30 0.91 7 0 3
小計 9 360 276 294 0 0 7 7 294 0 0 294 1.07 84 0 △ 18
商業 1 40 40 26 0 0 1 27 0 0 27 0.68 0 0 13
10 400 316 320 0 0 7 8 321 0 0 321 1.02 84 0 △ 5
南部商業 流通ビジネス 2 80 78 37 0 0 4 41 0 0 41 0.53 2 0 37
OA経理 1 40 40 31 0 0 0 31 0 0 31 0.78 0 0 9
情報ビジネス 2 80 76 48 0 0 3 51 0 0 51 0.67 4 0 25
5 200 194 116 0 0 0 7 123 0 0 123 0.63 6 0 71
沖縄水産  海洋技術 1 40 38 42 0 0 2 44 0 0 44 1.16 2 0 △ 6
総合学 5 200 190 202 0 8 1 195 0 0 195 1.03 10 0 △ 5
6 240 228 244 0 0 8 3 239 0 0 239 1.05 12 0 △ 11
ページのトップへ戻る