平成24年度県立高等学校入学者選抜  1連携型入学志願状況  2推薦入学志願倍率  

学 校 課程 学科 コース等 学級
定員 志願
者数
定員
枠に
対す
る志
願率
推薦
入学
募集
人員
志願者数 志願
者数
合計
定員
枠に
対す
る志
願率
推薦
枠に
対す
る志
願率
通学区域内 通学区域外
辺土名 普通 1 40 8 1 5 6 0 0 0 1 5 6 0.15 0.75
環境 1 40    12 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.05 0.17
2 80 20 2 6 8 0 0 0 2 6 8 0.1 0.4
北 山 普通 2 80 20 9 12 21 0 0 0 9 12 21 0.26 1.05
理数 1 40 14 6 6 12 0 0 0 6 6 12 0.3 0.86
3 120 34 15 18 33 0 0 0 15 18 33 0.28 0.97
本 部 普通 3 120 33 23 56 0.47 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文理 1 40 2 0 2 0.05 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報 1 40 17 10 27 0.68 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スポーツ・基礎福祉 1 40 14 13 27 0.68 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名 護 普通 8 320 80 34 75 109 0 5 5 34 80 114 0.36 1.43
宜野座 普通 3 120 30 4 6 10 0 0 0 4 6 10 0.08 0.33
石 川 普通 6 240 48 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0.03 0.13
前 原 普通 8 320 66 15 23 38 4 2 6 19 25 44 0.14 0.67
文理 6 240 48 10 17 27 2 0 2 12 17 29 0.12 0.6
英語 1 40 8 1 4 5 0 2 2 1 6 7 0.18 0.88
総合スポーツ 1 40 10 4 2 6 2 0 2 6 2 8 0.2 0.8
具志川 普通 6 240 60 39 49 88 0 0 0 39 49 88 0.37 1.47
与 勝 普通 4 160 36 34 70 0.88 20 4 10 14 0 0 0 4 10 14 0.09 0.7
読 谷 普通 8 320 80 30 57 87 0 0 0 30 57 87 0.27 1.09
嘉手納 普通 2 80 16 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.03 0.13
総合学 4 160 48 2 10 12 0 0 0 2 10 12 0.08 0.25
6 240 64 2 12 14 0 0 0 2 12 14 0.06 0.22
美里 普通 7 280 70 1 5 6 0 0 0 1 5 6 0.02 0.09
コ ザ 普通 10 400 100 74 118 192 0 1 1 74 119 193 0.48 1.93
商業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 440 112 74 118 192 0 1 1 74 119 193 0.44 1.72
球 陽 理数 4 160 56 31 62 93 0 0 0 31 62 93 0.58 1.66
国際英語 4 160 56 9 53 62 0 0 0 9 53 62 0.39 1.11
8 320 112 40 115 155 0 0 0 40 115 155 0.48 1.38
北中城 普通 7 280 70 7 18 25 0 0 0 7 18 25 0.09 0.36
北 谷 普通 8 320 64 3 1 4 0 0 0 3 1 4 0.01 0.06
普天間 普通 10 400 80 78 121 199 2 0 2 80 121 201 0.5 2.51
宜野湾 普通 6 240 52 7 11 18 0 0 0 7 11 18 0.08 0.35
文理特進 1 40 10 2 3 5 0 0 0 2 3 5 0.13 0.5
情報処理 2 80 16 2 4 6 0 0 0 2 4 6 0.08 0.38
スポーツ・健康 1 40 10 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.2
総合教養 2 80 16 1 4 5 0 0 0 1 4 5 0.06 0.31
西 原 普通 8 320 80 5 19 24 1 10 11 6 29 35 0.11 0.44
健康科学 2 80 20 1 7 8 1 1 2 2 8 10 0.13 0.5
文理 5 200 50 4 7 11 0 7 7 4 14 18 0.09 0.36
特別進学 1 40 10 0 5 5 0 2 2 0 7 7 0.18 0.7
陽 明 総合学 5 200 60 13 13 26 0 0 0 13 13 26 0.13 0.43
介護福祉 1 40 14 1 4 5 0 0 0 1 4 5 0.13 0.36
6 240 74 14 17 31 0 0 0 14 17 31 0.13 0.42
浦 添 普通 10 400 100 52 72 124 4 11 15 56 83 139 0.35 1.39
那覇国際 普通 8 320 80 66 112 178 6 25 31 72 137 209 0.65 2.61
国際 1 40 14 8 32 40 0 0 0 8 32 40 1 2.86
9 360 94 74 144 218 6 25 31 80 169 249 0.69 2.65
普通 午前部 3 120 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夜間部 2 80 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 200 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
那 覇 普通 11 440 110 95 156 251 7 17 24 102 173 275 0.63 2.5
首 里 普通 10 400 100 60 120 180 4 17 21 64 137 201 0.5 2.01
染織デザイン 1 40 14 0 14 14 0 0 0 0 14 14 0.35 1
11 440 114 60 134 194 4 17 21 64 151 215 0.49 1.89
首里東 普通 8 320 80 3 4 7 0 0 0 3 4 7 0.02 0.09
真和志 普通 6 240 52 5 5 10 0 0 0 5 5 10 0.04 0.19
普通 4 160 32 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.01 0.06
クリエイティブアーツ 1 40 10 2 4 6 0 0 0 2 4 6 0.15 0.6
介護福祉 1 40 10 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.05 0.2
小 禄 普通 10 400 100 48 89 137 6 14 20 54 103 157 0.39 1.57
普通 7 280 70 41 74 115 6 7 13 47 81 128 0.46 1.83
英語 1 40 10 1 3 4 0 3 3 1 6 7 0.18 0.7
芸術教養 1 40 10 2 8 10 0 4 4 2 12 14 0.35 1.4
情報ビジネス 1 40 10 4 4 8 0 0 0 4 4 8 0.2 0.8
那覇西 普通 6 240 60 32 30 62 2 7 9 34 37 71 0.3 1.18
国際人文 2 80 28 2 26 28 0 0 0 2 26 28 0.35 1
体育 1 40 22 6 3 9 0 0 0 6 3 9 0.23 0.41
9 360 110 40 59 99 2 7 9 42 66 108 0.3 0.98
久米島 普通 2 80 14 25 39 0.49 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
園芸 1 40 12 13 25 0.63 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 120 26 38 64 0.53 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊見城 普通 8 320 64 19 15 34 0 0 0 19 15 34 0.11 0.53
特進 1 40 8 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.08 0.38
人文 1 40 8 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.13
普通 6 240 48 17 13 30 0 0 0 17 13 30 0.13 0.63
豊見城南 普通 6 240 60 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0.02
IT 1 40 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特進 1 40 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
普通 4 140 35 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.01 0.03
特進スポーツ 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
開 邦 理数 3 120 42 44 69 113 0 0 0 44 69 113 0.94 2.69
英語 2 80 28 6 24 30 0 0 0 6 24 30 0.38 1.07
芸術 1 40 22 3 24 27 0 0 0 3 24 27 0.68 1.23
音楽 20 11 2 13 15 0 0 0 2 13 15 0.75 1.36
美術 20 11 1 11 12 0 0 0 1 11 12 0.6 1.09
6 240 92 53 117 170 0 0 0 53 117 170 0.71 1.85
南風原 普通 9 360 76 19 23 42 4 4 8 23 27 50 0.14 0.66
普通総合 5 200 40 10 12 22 2 3 5 12 15 27 0.14 0.68
体育 1 40 10 5 1 6 2 0 2 7 1 8 0.2 0.8
郷土文化 1 40 10 2 5 7 0 1 1 2 6 8 0.2 0.8
教養ビジネス 2 80 16 2 5 7 0 0 0 2 5 7 0.09 0.44
知 念 普通 9 360 90 39 55 94 1 1 2 40 56 96 0.27 1.07
糸 満 普通 9 360 90 31 78 109 1 1 2 32 79 111 0.31 1.23
向 陽 普通 2 80 20 12 51 63 1 0 1 13 51 64 0.8 3.2
理数 2 80 28 28 25 53 0 0 0 28 25 53 0.66 1.89
国際文 2 80 24 4 24 28 0 0 0 4 24 28 0.35 1.17
6 240 72 44 100 144 1 0 1 45 100 145 0.6 2.01
宮 古 普通 5 200 50 33 43 76 0 0 0 33 43 76 0.38 1.52
理数 2 80 24 11 17 28 0 0 0 11 17 28 0.35 1.17
7 280 74 44 60 104 0 0 0 44 60 104 0.37 1.41
伊良部 普通 2 80 14 16 30 0.38 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八重山 普通 6 240 60 20 33 53 0 0 0 20 33 53 0.22 0.88
北部農林 熱帯農業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
園芸工学 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
食品科学 1 40 12 3 12 15 0 0 0 3 12 15 0.38 1.25
林業緑地 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生活科学 1 40 12 0 15 15 0 0 0 0 15 15 0.38 1.25
小計 5 200 60 4 27 31 0 0 0 4 27 31 0.16 0.52
農業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 240 72 4 27 31 0 0 0 4 27 31 0.13 0.43
中部農林 園芸科学 1 40 12 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.05 0.17
食品科学 1 40 12 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0.25 0.83
造園 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
熱帯資源 1 40 12 1 7 8 0 0 0 1 7 8 0.2 0.67
福祉 1 40    12 3 6 9 0 0 0 3 6 9 0.23 0.75
小計 5 200 60 5 25 30 0 0 0 5 25 30 0.15 0.5
農業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 240 72 5 25 30 0 0 0 5 25 30 0.13 0.42
南部農林 食料生産 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
生物資源 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食品加工 1 40 12 3 1 4 0 0 0 3 1 4 0.1 0.33
環境創造 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生活デザイン 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 200 60 5 1 6 0 0 0 5 1 6 0.03 0.1
宮古総合実業 生物生産 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
環境工学 1 40 14 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.14
生活福祉 1 40 14 1 6 7 0 0 0 1 6 7 0.18 0.5
海洋科学 1 40 14 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.07
食品科学 1 40 14 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0.1 0.29
商業 1 40 12 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0.25 0.83
6 240 80 7 18 25 0 0 0 7 18 25 0.1 0.31
八重山農林 熱帯園芸 1 40 12 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.05 0.17
畜産 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
食品製造 1 40 12 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.05 0.17
緑地土木 1 40 12 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.08 0.25
生活科学 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
5 200 60 6 3 9 0 0 0 6 3 9 0.05 0.15
名護商工 生産システム 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
電建システム 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
電気技術 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築技術 20 6 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.1 0.33
総合情報 1 40 12 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.08 0.25
商業 1 40 12 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0.13 0.42
ファイナンス 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
ビジネス情報 1 40 12 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.08 0.25
6 240 72 6 10 16 0 0 0 6 10 16 0.07 0.22
美里工業 機械 2 80 24 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.04 0.13
電気 2 80 24 13 0 13 0 0 0 13 0 13 0.16 0.54
建築 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
設備工業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
調理 1 40 12 2 13 15 0 0 0 2 13 15 0.38 1.25
7 280 84 18 13 31 0 0 0 18 13 31 0.11 0.37
美来工科 機械システム 2 80 24 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.04 0.13
自動車工学 1 40 12 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.08 0.25
電子システム 2 80 24 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.04 0.13
都市環境 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITシステム 1 40 12 3 3 6 0 0 0 3 3 6 0.15 0.5
コンピュータデザイン 1 40 12 0 8 8 0 0 0 0 8 8 0.2 0.67
8 320 96 12 11 23 0 0 0 12 11 23 0.07 0.24
浦添工業 情報技術 2 80 24 2 3 5 0 0 0 2 3 5 0.06 0.21
インテリア 2 80 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デザイン 2 80 24 1 12 13 0 0 0 1 12 13 0.16 0.54
調理 1 40 12 3 7 10 0 0 0 3 7 10 0.25 0.83
7 280 84 6 22 28 0 0 0 6 22 28 0.1 0.33
那覇工業 機械 2 80 24 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.01 0.04
生産システム 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械システム 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
自動車 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気 2 80 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エレクトリカルテクノロジー 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITスペシャリスト 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グラフィックアーツ 1 40 12 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.05 0.17
服飾デザイン 1 40 12 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.08 0.25
小計 7 280 84 1 5 6 0 0 0 1 5 6 0.02 0.07
機械 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子機械 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 3 120 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 400 120 1 5 6 0 0 0 1 5 6 0.02 0.05
沖縄工業 電子機械 2 80 24 24 1 25 0 0 0 24 1 25 0.31 1.04
情報電子 2 80 24 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0.14 0.46
建築 1 40 12 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0.15 0.5
土木 1 40 12 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0.13 0.42
工業化学 1 40 12 3 1 4 0 0 0 3 1 4 0.1 0.33
生活情報 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
8 320 96 49 3 52 0 0 0 49 3 52 0.16 0.54
南部工業 機械 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
電気設備 1 40 12 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.08 0.25
電気技術 20 6 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.1 0.33
設備工学 20 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.05 0.17
2 80 24 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0.05 0.17
宮古工業 自動車機械システム 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
機械システム 20 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.05 0.17
自動車 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気情報 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
電気技術 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報技術 20 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.05 0.17
生活情報 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服飾デザイン 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フードデザイン 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 120 36 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.02 0.06
八重山商工 機械電気 1 40 12 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0.13 0.42
機械 20 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.05 0.17
電気 20 6 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0.2 0.67
情報技術 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商業 2 80 24 2 7 9 0 0 0 2 7 9 0.11 0.38
会計システム 30 9 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.07 0.22
情報ビジネス 30 9 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.1 0.33
観光 20 6 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0.2 0.67
小計 4 160 48 7 7 14 0 0 0 7 7 14 0.09 0.29
商業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 200 60 7 7 14 0 0 0 7 7 14 0.07 0.23
具志川商業 リゾート観光 1 40 12 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0.13 0.42
オフィスビジネス 1 40 12 1 8 9 0 0 0 1 8 9 0.23 0.75
ビジネスマルチメディア 1 40 12 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.08 0.25
情報システム 2 80 24 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0.05 0.17
5 200 60 4 17 21 0 0 0 4 17 21 0.11 0.35
中部商業 総合ビジネス 3 120 36 5 1 6 0 0 0 5 1 6 0.05 0.17
情報ビジネス 2 80 24 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.03 0.08
国際ビジネス 1 40 12 1 5 6 0 0 0 1 5 6 0.15 0.5
生涯スポーツ 1 40 22 12 2 14 0 0 0 12 2 14 0.35 0.64
7 280 94 18 10 28 0 0 0 18 10 28 0.1 0.3
浦添商業 総合ビジネス 4 160 48 10 15 25 0 0 0 10 15 25 0.16 0.52
国際観光 2 80 24 1 15 16 0 0 0 1 15 16 0.2 0.67
情報処理 2 80 24 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.04 0.13
8 320 96 12 32 44 0 0 0 12 32 44 0.14 0.46
那覇商業 商業 4 160 48 5 28 33 0 0 0 5 28 33 0.21 0.69
会計 2 80 24 2 14 16 0 0 0 2 14 16 0.2 0.67
情報処理 2 80 24 5 24 29 0 0 0 5 24 29 0.36 1.21
国際経済 1 40 12 1 6 7 0 0 0 1 6 7 0.18 0.58
小計 9 360 108 13 72 85 0 0 0 13 72 85 0.24 0.79
商業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 400 120 13 72 85 0 0 0 13 72 85 0.21 0.71
南部商業 流通ビジネス 2 80 24 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.03 0.08
OA経理 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報ビジネス 2 80 24 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.05 0.17
5 200 60 1 5 6 0 0 0 1 5 6 0.03 0.1
沖縄水産 海洋技術 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
総合学 5 200 60 7 4 11 0 0 0 7 4 11 0.06 0.18
6 240 72 9 4 13 0 0 0 9 4 13 0.05 0.18
ページのトップへ戻る