平成24年度県立高等学校入学者選抜  推薦入学及び連携型・併設型入学内定状況

学校 課程 学科 コース等 学級数 定員 推薦
入学
募集
人員
推薦内
定者数
連携型
併設型
内定者
合計
一般
入学
定員
通学区
域内
通学区
域外
辺土名 普通 1 40 8 6 0 6 34
環境 1 40 12 2 0 2 38
2 80 20 8 0 8 72
北山 普通 2 80 20 20 0 20 60
理数 1 40 14 12 0 12 28
3 120 34 32 0 32 88
本部 普通 3 120 30 0 0 0 55 65
文理 1 40 10 0 0 0 2 38
情報 1 40 10 0 0 0 27 13
スポーツ・基礎福祉 1 40 10 0 0 0 26 14
名護 普通 8 320 80 75 5 80 240
宜野座 普通 3 120 30 10 0 10 110
石川 普通 6 240 48 6 0 6 234
前原 普通 8 320 66 38 4 42 278
文理 6 240 48 27 2 29 211
英語 1 40 8 5 1 6 34
総合スポーツ 1 40 10 6 1 7 33
具志川 普通 6 240 60 49 0 49 191
与勝 普通 4 160 20 14 0 14 70 76
読谷 普通 8 320 80 80 0 80 240
嘉手納 普通 2 80 16 2 0 2 78
総合学 4 160 48 12 0 12 148
6 240 64 14 0 14 226
美里 普通 7 280 70 6 0 6 274
コザ 普通 10 400 100 99 1 100 300
商業 1 40 12 0 0 0 40
11 440 112 99 1 100 340
球陽 理数 4 160 56 63 0 63 97
国際英語 4 160 56 58 0 58 102
8 320 112 121 0 121 199
北中城 普通 7 280 70 25 0 25 255
北谷 普通 8 320 64 4 0 4 316
普天間 普通 10 400 80 78 2 80 320
宜野湾 普通 6 240 52 18 0 18 222
文理特進 1 40 10 5 0 5 35
情報処理 2 80 16 6 0 6 74
スポーツ・健康 1 40 10 2 0 2 38
総合教養 2 80 16 5 0 5 75
西原 普通 8 320 80 24 8 32 288
健康科学 2 80 20 8 2 10 70
文理 5 200 50 11 5 16 184
特別進学 1 40 10 5 1 6 34
陽明 総合学 5 200 60 26 0 26 174
介護福祉 1 40 14 5 0 5 35
6 240 74 31 0 31 209
浦添 普通 10 400 100 89 10 99 301
那覇国際 普通 8 320 80 72 8 80 240
国際 1 40 14 16 0 16 24
9 360 94 88 8 96 264
普通 午前部 3 120 24 0 0 0 120
夜間部 2 80 16 0 0 0 80
5 200 40 0 0 0 200
那覇 普通 11 440 110 100 10 110 330
首里 普通 10 400 100 90 10 100 300
染織デザイン 1 40 14 13 0 13 27
11 440 114 103 10 113 327
首里東 普通 8 320 80 7 0 7 313
真和志 普通 6 240 52 10 0 10 230
普通 4 160 32 2 0 2 158
クリエイティブアーツ 1 40 10 6 0 6 34
介護福祉 1 40 10 2 0 2 38
小禄 普通 10 400 100 84 9 93 307
普通 7 280 70 63 7 70 210
英語 1 40 10 4 1 5 35
芸術教養 1 40 10 9 1 10 30
情報ビジネス 1 40 10 8 0 8 32
那覇西 普通 6 240 60 54 6 60 180
国際人文 2 80 28 28 0 28 52
体育 1 40 22 9 0 9 31
9 360 110 91 6 97 263
久米島 普通 2 80 16 0 0 0 38 42
園芸 1 40 8 0 0 0 22 18
3 120 24 0 0 0 60 60
豊見城 普通 8 320 64 34 0 34 286
特進 1 40 8 3 0 3 37
人文 1 40 8 1 0 1 39
普通 6 240 48 30 0 30 210
豊見城南 普通 6 240 60 1 0 1 239
IT 1 40 10 0 0 0 40
特進 1 40 10 0 0 0 40
普通 4 140 35 1 0 1 139
特進スポーツ 20 5 0 0 0 20
開邦 理数 3 120 42 48 0 48 72
英語 2 80 28 30 0 30 50
芸術 1 40 22 24 0 24 16
音楽 20 11 12 0 12 8
美術 20 11 12 0 12 8
6 240 92 102 0 102 138
南風原 普通 9 360 76 42 6 48 312
普通総合 5 200 40 22 4 26 174
体育 1 40 10 6 1 7 33
郷土文化 1 40 10 7 1 8 32
教養ビジネス 2 80 16 7 0 7 73
知念 普通 9 360 90 88 2 90 270
糸満 普通 9 360 90 89 1 90 270
向陽 普通 2 80 20 20 0 20 60
理数 2 80 28 32 0 32 48
国際文 2 80 24 28 0 28 52
6 240 72 80 0 80 160
宮古 普通 5 200 50 50 0 50 150
理数 2 80 24 24 0 24 56
7 280 74 74 0 74 206
伊良部 普通 2 80 16 0 0 0 30 50
八重山 普通 6 240 60 53 0 53 187
北部農林 熱帯農業 1 40 12 0 0 0 40
園芸工学 1 40 12 1 0 1 39
食品科学 1 40 12 13 0 13 27
林業緑地 1 40 12 0 0 0 40
生活科学 1 40 12 14 0 14 26
小計 5 200 60 28 0 28 172
農業 1 40 12 0 0 0 40
6 240 72 28 0 28 212
中部農林 園芸科学 1 40 12 2 0 2 38
食品科学 1 40 12 8 0 8 32
造園 1 40 12 1 0 1 39
熱帯資源 1 40 12 7 0 7 33
福祉 1 40 12 8 0 8 32
小計 5 200 60 26 0 26 174
農業 1 40 12 0 0 0 40
6 240 72 26 0 26 214
南部農林 食料生産 1 40 12 2 0 2 38
生物資源 1 40 12 0 0 0 40
食品加工 1 40 12 2 0 2 38
環境創造 1 40 12 0 0 0 40
生活デザイン 1 40 12 0 0 0 40
5 200 60 4 0 4 196
宮古総合実業 生物生産 1 40 12 1 0 1 39
環境工学 1 40 14 2 0 2 38
生活福祉 1 40 14 6 0 6 34
海洋科学 1 40 14 1 0 1 39
食品科学 1 40 14 3 0 3 37
商業 1 40 12 10 0 10 30
6 240 80 23 0 23 217
八重山農林 熱帯園芸 1 40 12 2 0 2 38
畜産 1 40 12 0 0 0 40
食品製造 1 40 12 2 0 2 38
緑地土木 1 40 12 3 0 3 37
生活科学 1 40 12 1 0 1 39
5 200 60 8 0 8 192
名護商工 生産システム 1 40 12 1 0 1 39
電建システム 1 40 12 2 0 2 38
電気技術 20 6 0 0 0 20
建築技術 20 6 2 0 2 18
総合情報 1 40 12 3 0 3 37
商業 1 40 12 5 0 5 35
ファイナンス 1 40 12 2 0 2 38
ビジネス情報 1 40 12 3 0 3 37
6 240 72 16 0 16 224
美里工業 機械 2 80 24 3 0 3 77
電気 2 80 24 13 0 13 67
建築 1 40 12 0 0 0 40
設備工業 1 40 12 0 0 0 40
調理 1 40 12 14 0 14 26
7 280 84 30 0 30 250
美来工科 機械システム 2 80 24 3 0 3 77
自動車工学 1 40 12 3 0 3 37
電子システム 2 80 24 3 0 3 77
都市環境 1 40 12 0 0 0 40
ITシステム 1 40 12 6 0 6 34
コンピュータデザイン 1 40 12 8 0 8 32
8 320 96 23 0 23 297
浦添工業 情報技術 2 80 24 5 0 5 75
インテリア 2 80 24 0 0 0 80
デザイン 2 80 24 13 0 13 67
調理 1 40 12 10 0 10 30
7 280 84 28 0 28 252
那覇工業 機械 2 80 24 1 0 1 79
生産システム 1 40 12 0 0 0 40
機械システム 1 40 12 1 0 1 39
自動車 1 40 12 0 0 0 40
電気 2 80 24 0 0 0 80
エレクトリカルテクノロジー 1 40 12 0 0 0 40
ITスペシャリスト 1 40 12 0 0 0 40
グラフィックアーツ 1 40 12 2 0 2 38
服飾デザイン 1 40 12 3 0 3 37
小計 7 280 84 6 0 6 274
機械 1 40 12 0 0 0 40
電気 1 40 12 0 0 0 40
電子機械 1 40 12 0 0 0 40
小計 3 120 36 0 0 0 120
10 400 120 6 0 6 394
沖縄工業 電子機械 2 80 24 23 0 23 57
情報電子 2 80 24 11 0 11 69
建築 1 40 12 6 0 6 34
土木 1 40 12 5 0 5 35
工業化学 1 40 12 4 0 4 36
生活情報 1 40 12 1 0 1 39
8 320 96 50 0 50 270
南部工業 機械 1 40 12 1 0 1 39
電気設備 1 40 12 3 0 3 37
電気技術 20 6 2 0 2 18
設備工学 20 6 1 0 1 19
2 80 24 4 0 4 76
宮古工業 自動車機械システム 1 40 12 1 0 1 39
機械システム 20 6 1 0 1 19
自動車 20 6 0 0 0 20
電気情報 1 40 12 1 0 1 39
電気技術 20 6 0 0 0 20
情報技術 20 6 1 0 1 19
生活情報 1 40 12 0 0 0 40
服飾デザイン 20 6 0 0 0 20
フードデザイン 20 6 0 0 0 20
3 120 36 2 0 2 118
八重山商工 機械電気 1 40 12 5 0 5 35
機械 20 6 1 0 1 19
電気 20 6 4 0 4 16
情報技術 1 40 12 0 0 0 40
商業 2 80 24 9 0 9 71
会計システム 30 9 2 0 2 28
情報ビジネス 30 9 3 0 3 27
観光 20 6 4 0 4 16
小計 4 160 48 14 0 14 146
商業 1 40 12 0 0 0 40
5 200 60 14 0 14 186
具志川商業 リゾート観光 1 40 12 5 0 5 35
オフィスビジネス 1 40 12 9 0 9 31
ビジネスマルチメディア 1 40 12 3 0 3 37
情報システム 2 80 24 4 0 4 76
5 200 60 21 0 21 179
中部商業 総合ビジネス 3 120 36 6 0 6 114
情報ビジネス 2 80 24 2 0 2 78
国際ビジネス 1 40 12 6 0 6 34
生涯スポーツ 1 40 22 14 0 14 26
7 280 94 28 0 28 252
浦添商業 総合ビジネス 4 160 48 25 0 25 135
国際観光 2 80 24 16 0 16 64
情報処理 2 80 24 3 0 3 77
8 320 96 44 0 44 276
那覇商業 商業 4 160 48 33 0 33 127
会計 2 80 24 16 0 16 64
情報処理 2 80 24 28 0 28 52
国際経済 1 40 12 7 0 7 33
小計 9 360 108 84 0 84 276
商業 1 40 12 0 0 0 40
10 400 120 84 0 84 316
南部商業 流通ビジネス 2 80 24 2 0 2 78
OA経理 1 40 12 0 0 0 40
情報ビジネス 2 80 24 4 0 4 76
5 200 60 6 0 6 194
沖縄水産 海洋技術 1 40 12 2 0 2 38
総合学 5 200 60 10 0 10 190
6 240 72 12 0 12 228
ページのトップへ戻る