平成25年度県立高等学校入学者選抜  1連携型入学志願状況  2推薦入学志願倍率 

学校 課程 学 科 コース等 学級数 定員 志願
者数
定員
枠に
る志
願率
推薦
入学
募集
人員
志願者数 志願
者数
合計
定員
枠に
対す
る志
願率
推薦
枠に
対す
る志
願率
通学区
域内
通学区
域外
辺土名 普通 1 40 10 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.05 0.2
環境 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
2 80 22 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0.04 0.14
北山 普通 2 80 20 7 15 22 0 0 0 7 15 22 0.28 1.1
理数 1 40 14 3 3 6 0 0 0 3 3 6 0.15 0.43
3 120 34 10 18 28 0 0 0 10 18 28 0.23 0.82
本部 普通 3 120 22 22 44 0.37 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文理 1 40 1 0 1 0.03 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報 1 40 8 17 25 0.63 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スポーツ・基礎福祉 1 40 13 5 18 0.45 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名 護 普通 8 320 80 37 63 100 0 4 4 37 67 104 0.33 1.3
宜野座 普通 3 120 30 10 11 21 0 0 0 10 11 21 0.18 0.7
石 川 普通 6 240 48 2 7 9 0 0 0 2 7 9 0.04 0.19
前 原 普通 8 320 66 23 48 71 2 2 4 25 50 75 0.23 1.14
文理 6 240 48 17 42 59 2 1 3 19 43 62 0.26 1.29
英語 1 40 8 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.1 0.5
総合スポーツ 1 40 10 6 2 8 0 1 1 6 3 9 0.23 0.9
具志川 普通 6 240 60 30 47 77 1 2 3 31 49 80 0.33 1.33
与勝 普通 4 160 14 26 40 0.5 20 3 5 8 0 0 0 3 5 8 0.05 0.4
読谷 普通 8 320 80 52 62 114 0 0 0 52 62 114 0.36 1.43
嘉手納 総合学 6 240 72 5 12 17 0 0 0 5 12 17 0.07 0.24
美里 普通 7 280 70 4 2 6 0 1 1 4 3 7 0.03 0.1
コザ 普通 10 400 100 75 94 169 1 2 3 76 96 172 0.43 1.72
商業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 440 112 75 94 169 1 2 3 76 96 172 0.39 1.54
球陽 理数 4 160 56 40 55 95 0 0 0 40 55 95 0.59 1.7
国際英語 4 160 56 11 42 53 0 0 0 11 42 53 0.33 0.95
8 320 112 51 97 148 0 0 0 51 97 148 0.46 1.32
北中城 普通 7 280 70 9 22 31 0 0 0 9 22 31 0.11 0.44
北谷 普通 7 280 56 4 3 7 0 0 0 4 3 7 0.03 0.13
普天間 普通 10 400 80 67 130 197 1 1 2 68 131 199 0.5 2.49
宜野湾 普通 6 240 52 16 17 33 1 0 1 17 17 34 0.14 0.65
情報処理 2 80 16 2 3 5 0 0 0 2 3 5 0.06 0.31
文理特進 1 40 10 6 5 11 0 0 0 6 5 11 0.28 1.1
スポーツ・健康 1 40 10 3 1 4 1 0 1 4 1 5 0.13 0.5
総合教養 2 80 16 5 8 13 0 0 0 5 8 13 0.16 0.81
西原 普通 8 320 80 14 16 30 1 5 6 15 21 36 0.11 0.45
健康科学 2 80 20 9 4 13 1 2 3 10 6 16 0.2 0.8
文理 5 200 50 3 8 11 0 3 3 3 11 14 0.07 0.28
特別進学 1 40 10 2 4 6 0 0 0 2 4 6 0.15 0.6
陽明 総合学 5 200 60 7 16 23 0 0 0 7 16 23 0.12 0.38
介護福祉 1 40 14 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.07
6 240 74 7 17 24 0 0 0 7 17 24 0.1 0.32
浦添 普通 10 400 100 37 84 121 0 7 7 37 91 128 0.32 1.28
那覇国際 普通 8 320 80 68 122 190 9 18 27 77 140 217 0.68 2.71
国際 1 40 14 1 25 26 0 0 0 1 25 26 0.65 1.86
9 360 94 69 147 216 9 18 27 78 165 243 0.68 2.59
普通 午前部 3 120 24 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.01 0.04
夜間部 2 80 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 200 40 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.01 0.03
那覇 普通 11 440 110 48 126 174 6 20 26 54 146 200 0.45 1.82
首里 普通 10 400 100 56 109 165 2 4 6 58 113 171 0.43 1.71
染織デザイン 1 40 14 0 11 11 0 0 0 0 11 11 0.28 0.79
11 440 114 56 120 176 2 4 6 58 124 182 0.41 1.6
首里東 普通 7 280 70 3 6 9 0 0 0 3 6 9 0.03 0.13
真和志 普通 6 240 52 1 6 7 0 2 2 1 8 9 0.04 0.17
普通 4 160 32 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.02 0.09
介護福祉 1 40 10 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.1
クリエイティブアーツ 1 40 10 0 3 3 0 2 2 0 5 5 0.13 0.5
小禄 普通 10 400 100 55 70 125 8 8 16 63 78 141 0.35 1.41
普通 7 280 70 51 47 98 8 6 14 59 53 112 0.4 1.6
情報ビジネス 1 40 10 2 7 9 0 0 0 2 7 9 0.23 0.9
英語 1 40 10 1 6 7 0 1 1 1 7 8 0.2 0.8
芸術教養 1 40 10 1 10 11 0 1 1 1 11 12 0.3 1.2
那覇西 普通 6 240 60 28 32 60 4 3 7 32 35 67 0.28 1.12
国際人文 2 80 24 1 21 22 0 0 0 1 21 22 0.28 0.92
体育 1 40 22 13 3 16 0 0 0 13 3 16 0.4 0.73
9 360 106 42 56 98 4 3 7 46 59 105 0.29 0.99
久米島 普通 2 80 30 17 47 0.59 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
園芸 1 40 13 12 25 0.63 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 120 43 29 72 0.6 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊見城 普通 8 320 64 9 13 22 1 1 2 10 14 24 0.08 0.38
特進 1 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人文 1 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
普通 6 240 48 9 13 22 1 1 2 10 14 24 0.1 0.5
豊見城南 普通 6 240 48 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.004 0.02
普通 4 140 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特進スポーツ 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IT 1 40 8 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.13
特進 1 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
開邦 理数 3 120 42 53 81 134 0 0 0 53 81 134 1.12 3.19
英語 2 80 28 8 27 35 0 0 0 8 27 35 0.44 1.25
芸術 1 40 22 2 15 17 0 0 0 2 15 17 0.43 0.77
音楽 20 11 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0.3 0.55
美術 20 11 2 9 11 0 0 0 2 9 11 0.55 1
6 240 92 63 123 186 0 0 0 63 123 186 0.78 2.02
南風原 普通 8 320 66 9 18 27 1 3 4 10 21 31 0.1 0.47
普通総合 5 200 40 8 9 17 0 1 1 8 10 18 0.09 0.45
郷土文化 1 40 10 1 7 8 1 2 3 2 9 11 0.28 1.1
教養ビジネス 2 80 16 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.03 0.13
知念 普通 9 360 90 33 51 84 1 3 4 34 54 88 0.24 0.98
糸満 普通 9 360 90 32 45 77 0 3 3 32 48 80 0.22 0.89
向陽 普通 2 80 20 11 32 43 0 0 0 11 32 43 0.54 2.15
理数 2 80 28 19 29 48 0 0 0 19 29 48 0.6 1.71
国際文 2 80 24 4 31 35 0 0 0 4 31 35 0.44 1.46
6 240 72 34 92 126 0 0 0 34 92 126 0.53 1.75
宮古 普通 5 200 50 26 22 48 0 0 0 26 22 48 0.24 0.96
理数 2 80 24 17 30 47 0 0 0 17 30 47 0.59 1.96
7 280 74 43 52 95 0 0 0 43 52 95 0.34 1.28
伊良部 普通 2 80 22 18 40 0.5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八重山 普通 6 240 48 27 29 56 0 0 0 27 29 56 0.23 1.17
北部農林 熱帯農業 1 40 12 6 1 7 0 0 0 6 1 7 0.18 0.58
園芸工学 1 40 12 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.05 0.17
食品科学 1 40 12 4 11 15 0 0 0 4 11 15 0.38 1.25
林業緑地 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生活科学 1 40 12 0 9 9 0 0 0 0 9 9 0.23 0.75
小計 5 200 60 10 23 33 0 0 0 10 23 33 0.17 0.55
農業 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
6 240 72 10 24 34 0 0 0 10 24 34 0.14 0.47
中部農林 熱帯資源 1 40 12 1 11 12 0 0 0 1 11 12 0.3 1
食品科学 1 40 12 0 11 11 0 0 0 0 11 11 0.28 0.92
園芸科学 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
造園 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 1 40 12 0 9 9 0 0 0 0 9 9 0.23 0.75
小計 5 200 60 2 31 33 0 0 0 2 31 33 0.17 0.55
農業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 240 72 2 31 33 0 0 0 2 31 33 0.14 0.46
南部農林 食料生産 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
生物資源 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
食品加工 1 40 12 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0.15 0.5
環境創造 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
生活デザイン 1 40 12 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.08 0.25
5 200 60 4 9 13 0 0 0 4 9 13 0.07 0.22
宮古総合実業 生物生産 1 40 12 4 1 5 0 0 0 4 1 5 0.13 0.42
食と環境 1 40 13 4 5 9 0 0 0 4 5 9 0.23 0.69
フードクリエイト 20 6 1 5 6 0 0 0 1 5 6 0.3 1
環境クリエイト 20 7 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.15 0.43
生活福祉 1 40 12 0 12 12 0 0 0 0 12 12 0.3 1
海洋科学 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商業 1 40 12 1 7 8 0 0 0 1 7 8 0.2 0.67
5 200 61 9 25 34 0 0 0 9 25 34 0.17 0.56
八重山農林 アグリフード 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
グリーンライフ 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
フードプロデュース 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ライフスキル 1 40 12 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.05 0.17
4 160 48 2 3 5 0 0 0 2 3 5 0.03 0.1
名護商工 生産システム 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
電建システム 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
電気技術 20 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.05 0.17
建築技術 20 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.05 0.17
総合情報 1 40 12 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0.08 0.25
商業 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
オフィスビジネス 20 6 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.05 0.17
ビジネス情報 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域産業 1 40 12 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0.1 0.33
ファイナンス 20 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.05 0.17
観光 20 6 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.15 0.5
5 200 60 6 5 11 0 0 0 6 5 11 0.06 0.18
美里工業 機械 2 80 24 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.03 0.08
電気 2 80 24 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0.11 0.38
建築 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
設備工業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
調理 1 40 12 2 18 20 0 0 0 2 18 20 0.5 1.67
7 280 84 14 18 32 0 0 0 14 18 32 0.11 0.38
美来工科 機械システム 2 80 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車工学 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子システム 2 80 24 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0.09 0.29
都市環境 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITシステム 1 40 12 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.05 0.17
コンピュータデザイン 1 40 12 1 10 11 0 0 0 1 10 11 0.28 0.92
8 320 96 9 11 20 0 0 0 9 11 20 0.06 0.21
浦添工業 情報技術 2 80 24 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0.06 0.21
インテリア 2 80 24 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0.05 0.17
デザイン 2 80 24 3 15 18 0 0 0 3 15 18 0.23 0.75
調理 1 40 12 1 14 15 0 0 0 1 14 15 0.38 1.25
7 280 84 11 31 42 0 0 0 11 31 42 0.15 0.5
那覇工業 機械 2 80 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生産システム 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械システム 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
電気 2 80 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エレクトリカルテクノロジー 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITスペシャリスト 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グラフィックアーツ 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
服飾デザイン 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 7 280 84 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.01 0.02
機械 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子機械 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 3 120 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 400 120 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.01 0.02
沖縄工業 電子機械 2 80 24 20 0 20 0 0 0 20 0 20 0.25 0.83
情報電子 2 80 24 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0.14 0.46
建築 1 40 12 7 1 8 0 0 0 7 1 8 0.2 0.67
土木 1 40 12 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.08 0.25
工業化学 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
生活情報 1 40 12 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0.15 0.5
8 320 96 43 7 50 0 0 0 43 7 50 0.16 0.52
南部工業 機械 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気設備 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気技術 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
設備工学 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 80 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮古工業 自動車機械システム 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
機械システム 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車 20 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.05 0.17
電気情報 1 40 12 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.05 0.17
電気技術 20 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.05 0.17
情報技術 20 6 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.05 0.17
生活情報 1 40 12 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.08 0.25
フードデザイン 20 6 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.1 0.33
服飾デザイン 20 6 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.05 0.17
3 120 36 2 4 6 0 0 0 2 4 6 0.05 0.17
八重山商工 機械電気 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
機械 20 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.05 0.17
電気 20 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.05 0.17
情報技術 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商業 2 80 24 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0.08 0.25
会計システム 30 9 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.1 0.33
情報ビジネス 30 9 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.07 0.22
観光 20 6 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.05 0.17
小計 4 160 48 2 6 8 0 0 0 2 6 8 0.05 0.17
商業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 200 60 2 6 8 0 0 0 2 6 8 0.04 0.13
具志川商業 リゾート観光 1 40 12 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0.13 0.42
オフィスビジネス 1 40 12 1 7 8 0 0 0 1 7 8 0.2 0.67
ビジネスマルチメディア 1 40 12 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0.1 0.33
情報システム 2 80 24 3 1 4 0 0 0 3 1 4 0.05 0.17
5 200 60 5 16 21 0 0 0 5 16 21 0.11 0.35
中部商業 総合ビジネス 3 120 36 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0.03 0.11
情報ビジネス 2 80 24 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.03 0.08
国際ビジネス 1 40 12 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0.13 0.42
生涯スポーツ 1 40 22 8 5 13 0 0 0 8 5 13 0.33 0.59
7 280 94 9 15 24 0 0 0 9 15 24 0.09 0.26
浦添商業 総合ビジネス 4 160 48 12 9 21 0 0 0 12 9 21 0.13 0.44
国際観光 2 80 24 0 14 14 0 0 0 0 14 14 0.18 0.58
情報処理 2 80 24 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0.05 0.17
8 320 96 16 23 39 0 0 0 16 23 39 0.12 0.41
那覇商業 商業 4 160 48 1 22 23 0 0 0 1 22 23 0.14 0.48
会計 2 80 24 0 7 7 0 0 0 0 7 7 0.09 0.29
情報処理 2 80 24 0 18 18 0 0 0 0 18 18 0.23 0.75
国際経済 1 40 12 2 19 21 0 0 0 2 19 21 0.53 1.75
小計 9 360 108 3 66 69 0 0 0 3 66 69 0.19 0.64
商業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 400 120 3 66 69 0 0 0 3 66 69 0.17 0.58
南部商業 流通ビジネス 2 80 24 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.01 0.04
OA経理 1 40 12 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.05 0.17
情報ビジネス 2 80 24 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.03 0.08
5 200 60 2 3 5 0 0 0 2 3 5 0.03 0.08
沖縄水産 海洋技術 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
総合学 5 200 60 3 5 8 0 0 0 3 5 8 0.04 0.13
6 240 72 4 5 9 0 0 0 4 5 9 0.04 0.13
ページのトップへ戻る