学 校 | 課程 | 学科 | コース等 | 学級数 | 定 員 | 推薦 入学 募集 人員 |
推薦内定者数 | 連携型 併設型 内定者 合計 |
一般 入学 定員 |
||
通学 区域内 |
通学 区域外 |
計 | |||||||||
辺土名 | 全 | 普通 | 1 | 40 | 10 | 2 | 0 | 2 | 38 | ||
環境 | 1 | 40 | 12 | 1 | 0 | 1 | 39 | ||||
計 | 2 | 80 | 22 | 3 | 0 | 3 | 77 | ||||
北 山 | 全 | 普通 | 2 | 80 | 20 | 20 | 0 | 20 | 60 | ||
理数 | 1 | 40 | 14 | 6 | 0 | 6 | 34 | ||||
計 | 3 | 120 | 34 | 26 | 0 | 26 | 94 | ||||
本 部 | 全 | 普通 | 3 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | |
文理 | 1 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | |||
情報 | 1 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | |||
スポーツ・基礎福祉 | 1 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | |||
名 護 | 全 | 普通 | 8 | 320 | 80 | 76 | 4 | 80 | 240 | ||
宜野座 | 全 | 普通 | 3 | 120 | 30 | 20 | 0 | 20 | 100 | ||
石 川 | 全 | 普通 | 6 | 240 | 48 | 9 | 0 | 9 | 231 | ||
前 原 | 全 | 普通 | 8 | 320 | 66 | 57 | 4 | 61 | 259 | ||
文理 | 6 | 240 | 48 | 45 | 3 | 48 | 192 | ||||
英語 | 1 | 40 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | ||||
総合スポーツ | 1 | 40 | 10 | 8 | 1 | 9 | 31 | ||||
具志川 | 全 | 普通 | 6 | 240 | 60 | 46 | 3 | 49 | 191 | ||
与 勝 | 全 | 普通 | 4 | 160 | 20 | 8 | 0 | 8 | 40 | 112 | |
読 谷 | 全 | 普通 | 8 | 320 | 80 | 80 | 0 | 80 | 240 | ||
嘉手納 | 全 | 総合学 | 6 | 240 | 72 | 16 | 0 | 16 | 224 | ||
美里 | 全 | 普通 | 7 | 280 | 70 | 5 | 1 | 6 | 274 | ||
コ ザ | 全 | 普通 | 10 | 400 | 100 | 98 | 2 | 100 | 300 | ||
定 | 商業 | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
計 | 11 | 440 | 112 | 98 | 2 | 100 | 340 | ||||
球 陽 | 全 | 理数 | 4 | 160 | 56 | 61 | 0 | 61 | 99 | ||
国際英語 | 4 | 160 | 56 | 52 | 0 | 52 | 108 | ||||
計 | 8 | 320 | 112 | 113 | 0 | 113 | 207 | ||||
北中城 | 全 | 普通 | 7 | 280 | 70 | 31 | 0 | 31 | 249 | ||
北 谷 | 全 | 普通 | 7 | 280 | 56 | 7 | 0 | 7 | 273 | ||
普天間 | 全 | 普通 | 10 | 400 | 80 | 80 | 0 | 80 | 320 | ||
宜野湾 | 全 | 普通 | 6 | 240 | 52 | 29 | 1 | 30 | 210 | ||
情報処理 | 2 | 80 | 16 | 5 | 0 | 5 | 75 | ||||
文理特進 | 1 | 40 | 10 | 8 | 0 | 8 | 32 | ||||
スポーツ・健康 | 1 | 40 | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | ||||
総合教養 | 2 | 80 | 16 | 12 | 0 | 12 | 68 | ||||
西 原 | 全 | 普通 | 8 | 320 | 80 | 30 | 5 | 35 | 285 | ||
健康科学 | 2 | 80 | 20 | 13 | 2 | 15 | 65 | ||||
文理 | 5 | 200 | 50 | 11 | 3 | 14 | 186 | ||||
特別進学 | 1 | 40 | 10 | 6 | 0 | 6 | 34 | ||||
陽 明 | 全 | 総合学 | 5 | 200 | 60 | 23 | 0 | 23 | 177 | ||
介護福祉 | 1 | 40 | 14 | 1 | 0 | 1 | 39 | ||||
計 | 6 | 240 | 74 | 24 | 0 | 24 | 216 | ||||
浦 添 | 全 | 普通 | 10 | 400 | 100 | 94 | 5 | 99 | 301 | ||
那覇国際 | 全 | 普通 | 8 | 320 | 80 | 72 | 8 | 80 | 240 | ||
国際 | 1 | 40 | 14 | 16 | 0 | 16 | 24 | ||||
計 | 9 | 360 | 94 | 88 | 8 | 96 | 264 | ||||
泊 | 定 | 普通 | 午前部 | 3 | 120 | 24 | 1 | 0 | 1 | 119 | |
夜間部 | 2 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
計 | 5 | 200 | 40 | 1 | 0 | 1 | 199 | ||||
那 覇 | 全 | 普通 | 11 | 440 | 110 | 99 | 11 | 110 | 330 | ||
首 里 | 全 | 普通 | 10 | 400 | 100 | 96 | 4 | 100 | 300 | ||
染織デザイン | 1 | 40 | 14 | 11 | 0 | 11 | 29 | ||||
計 | 11 | 440 | 114 | 107 | 4 | 111 | 329 | ||||
首里東 | 全 | 普通 | 7 | 280 | 70 | 9 | 0 | 9 | 271 | ||
真和志 | 全 | 普通 | 6 | 240 | 52 | 7 | 1 | 8 | 232 | ||
普通 | 4 | 160 | 32 | 3 | 0 | 3 | 157 | ||||
介護福祉 | 1 | 40 | 10 | 1 | 0 | 1 | 39 | ||||
クリエイティブアーツ | 1 | 40 | 10 | 3 | 1 | 4 | 36 | ||||
小 禄 | 全 | 普通 | 10 | 400 | 100 | 88 | 9 | 97 | 303 | ||
普通 | 7 | 280 | 70 | 63 | 7 | 70 | 210 | ||||
情報ビジネス | 1 | 40 | 10 | 9 | 0 | 9 | 31 | ||||
英語 | 1 | 40 | 10 | 7 | 1 | 8 | 32 | ||||
芸術教養 | 1 | 40 | 10 | 9 | 1 | 10 | 30 | ||||
那覇西 | 全 | 普通 | 6 | 240 | 60 | 54 | 6 | 60 | 180 | ||
国際人文 | 2 | 80 | 24 | 22 | 0 | 22 | 58 | ||||
体育 | 1 | 40 | 22 | 16 | 0 | 16 | 24 | ||||
計 | 9 | 360 | 106 | 92 | 6 | 98 | 262 | ||||
久米島 | 全 | 普通 | 2 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | |
園芸 | 1 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | |||
計 | 3 | 120 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67 | 53 | |||
豊見城 | 全 | 普通 | 8 | 320 | 64 | 22 | 2 | 24 | 296 | ||
特進 | 1 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
人文 | 1 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
普通 | 6 | 240 | 48 | 22 | 2 | 24 | 216 | ||||
豊見城南 | 全 | 普通 | 6 | 240 | 48 | 1 | 0 | 1 | 239 | ||
普通 | 4 | 140 | 28 | 0 | 0 | 0 | 140 | ||||
特進スポーツ | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
IT | 1 | 40 | 8 | 1 | 0 | 1 | 39 | ||||
特進 | 1 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
開 邦 | 全 | 理数 | 3 | 120 | 42 | 48 | 0 | 48 | 72 | ||
英語 | 2 | 80 | 28 | 32 | 0 | 32 | 48 | ||||
芸術 | 1 | 40 | 22 | 17 | 0 | 17 | 23 | ||||
音楽 | 20 | 11 | 6 | 0 | 6 | 14 | |||||
美術 | 20 | 11 | 11 | 0 | 11 | 9 | |||||
計 | 6 | 240 | 92 | 97 | 0 | 97 | 143 | ||||
南風原 | 全 | 普通 | 8 | 320 | 66 | 26 | 2 | 28 | 292 | ||
普通総合 | 5 | 200 | 40 | 17 | 1 | 18 | 182 | ||||
郷土文化 | 1 | 40 | 10 | 7 | 1 | 8 | 32 | ||||
教養ビジネス | 2 | 80 | 16 | 2 | 0 | 2 | 78 | ||||
知 念 | 全 | 普通 | 9 | 360 | 90 | 71 | 2 | 73 | 287 | ||
糸 満 | 全 | 普通 | 9 | 360 | 90 | 76 | 3 | 79 | 281 | ||
向 陽 | 全 | 普通 | 2 | 80 | 20 | 20 | 0 | 20 | 60 | ||
理数 | 2 | 80 | 28 | 32 | 0 | 32 | 48 | ||||
国際文 | 2 | 80 | 24 | 28 | 0 | 28 | 52 | ||||
計 | 6 | 240 | 72 | 80 | 0 | 80 | 160 | ||||
宮 古 | 全 | 普通 | 5 | 200 | 50 | 44 | 0 | 44 | 156 | ||
理数 | 2 | 80 | 24 | 25 | 0 | 25 | 55 | ||||
計 | 7 | 280 | 74 | 69 | 0 | 69 | 211 | ||||
伊良部 | 全 | 普通 | 2 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 41 | |
八重山 | 全 | 普通 | 6 | 240 | 48 | 48 | 0 | 48 | 192 | ||
北部農林 | 全 | 熱帯農業 | 1 | 40 | 12 | 5 | 0 | 5 | 35 | ||
園芸工学 | 1 | 40 | 12 | 2 | 0 | 2 | 38 | ||||
食品科学 | 1 | 40 | 12 | 14 | 0 | 14 | 26 | ||||
林業緑地 | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
生活科学 | 1 | 40 | 12 | 9 | 0 | 9 | 31 | ||||
小計 | 5 | 200 | 60 | 30 | 0 | 30 | 170 | ||||
定 | 農業 | 1 | 40 | 12 | 1 | 0 | 1 | 39 | |||
計 | 6 | 240 | 72 | 31 | 0 | 31 | 209 | ||||
中部農林 | 全 | 熱帯資源 | 1 | 40 | 12 | 11 | 0 | 11 | 29 | ||
食品科学 | 1 | 40 | 12 | 10 | 0 | 10 | 30 | ||||
園芸科学 | 1 | 40 | 12 | 1 | 0 | 1 | 39 | ||||
造園 | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
福祉 | 1 | 40 | 12 | 9 | 0 | 9 | 31 | ||||
小計 | 5 | 200 | 60 | 31 | 0 | 31 | 169 | ||||
定 | 農業 | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
計 | 6 | 240 | 72 | 31 | 0 | 31 | 209 | ||||
南部農林 | 全 | 食料生産 | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
生物資源 | 1 | 40 | 12 | 2 | 0 | 2 | 38 | ||||
食品加工 | 1 | 40 | 12 | 5 | 0 | 5 | 35 | ||||
環境創造 | 1 | 40 | 12 | 1 | 0 | 1 | 39 | ||||
生活デザイン | 1 | 40 | 12 | 3 | 0 | 3 | 37 | ||||
計 | 5 | 200 | 60 | 11 | 0 | 11 | 189 | ||||
宮古総合実業 | 全 | 生物生産 | 1 | 40 | 12 | 5 | 0 | 5 | 35 | ||
食と環境 | 1 | 40 | 13 | 9 | 0 | 9 | 31 | ||||
フードクリエイト | 20 | 6 | 6 | 0 | 6 | 14 | |||||
環境クリエイト | 20 | 7 | 3 | 0 | 3 | 17 | |||||
生活福祉 | 1 | 40 | 12 | 12 | 0 | 12 | 28 | ||||
海洋科学 | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
商業 | 1 | 40 | 12 | 8 | 0 | 8 | 32 | ||||
計 | 5 | 200 | 61 | 34 | 0 | 34 | 166 | ||||
八重山農林 | 全 | アグリフード | 1 | 40 | 12 | 1 | 0 | 1 | 39 | ||
グリーンライフ | 1 | 40 | 12 | 2 | 0 | 2 | 38 | ||||
フードプロデュース | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
ライフスキル | 1 | 40 | 12 | 2 | 0 | 2 | 38 | ||||
計 | 4 | 160 | 48 | 5 | 0 | 5 | 155 | ||||
名護商工 | 全 | 生産システム | 1 | 40 | 12 | 1 | 0 | 1 | 39 | ||
電建システム | 1 | 40 | 12 | 2 | 0 | 2 | 38 | ||||
電気技術 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | |||||
建築技術 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | |||||
総合情報 | 1 | 40 | 12 | 2 | 0 | 2 | 38 | ||||
商業 | 1 | 40 | 12 | 1 | 0 | 1 | 39 | ||||
オフィスビジネス | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | |||||
ビジネス情報 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
地域産業 | 1 | 40 | 12 | 4 | 0 | 4 | 36 | ||||
ファイナンス | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | |||||
観光 | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | |||||
計 | 5 | 200 | 60 | 10 | 0 | 10 | 190 | ||||
美里工業 | 全 | 機械 | 2 | 80 | 24 | 2 | 0 | 2 | 78 | ||
電気 | 2 | 80 | 24 | 9 | 0 | 9 | 71 | ||||
建築 | 1 | 40 | 12 | 1 | 0 | 1 | 39 | ||||
設備工業 | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
調理 | 1 | 40 | 12 | 14 | 0 | 14 | 26 | ||||
計 | 7 | 280 | 84 | 26 | 0 | 26 | 254 | ||||
美来工科 | 全 | 機械システム | 2 | 80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
自動車工学 | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
電子システム | 2 | 80 | 24 | 7 | 0 | 7 | 73 | ||||
都市環境 | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
ITシステム | 1 | 40 | 12 | 2 | 0 | 2 | 38 | ||||
コンピュータデザイン | 1 | 40 | 12 | 11 | 0 | 11 | 29 | ||||
計 | 8 | 320 | 96 | 20 | 0 | 20 | 300 | ||||
浦添工業 | 全 | 情報技術 | 2 | 80 | 24 | 5 | 0 | 5 | 75 | ||
インテリア | 2 | 80 | 24 | 4 | 0 | 4 | 76 | ||||
デザイン | 2 | 80 | 24 | 18 | 0 | 18 | 62 | ||||
調理 | 1 | 40 | 12 | 14 | 0 | 14 | 26 | ||||
計 | 7 | 280 | 84 | 41 | 0 | 41 | 239 | ||||
那覇工業 | 全 | 機械 | 2 | 80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
生産システム | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
機械システム | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
自動車 | 1 | 40 | 12 | 1 | 0 | 1 | 39 | ||||
電気 | 2 | 80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
エレクトリカルテクノロジー | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
ITスペシャリスト | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
グラフィックアーツ | 1 | 40 | 12 | 1 | 0 | 1 | 39 | ||||
服飾デザイン | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
小計 | 7 | 280 | 84 | 2 | 0 | 2 | 278 | ||||
定 | 機械 | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
電気 | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
電子機械 | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
小計 | 3 | 120 | 36 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||||
計 | 10 | 400 | 120 | 2 | 0 | 2 | 398 | ||||
沖縄工業 | 全 | 電子機械 | 2 | 80 | 24 | 20 | 0 | 20 | 60 | ||
情報電子 | 2 | 80 | 24 | 11 | 0 | 11 | 69 | ||||
建築 | 1 | 40 | 12 | 8 | 0 | 8 | 32 | ||||
土木 | 1 | 40 | 12 | 2 | 0 | 2 | 38 | ||||
工業化学 | 1 | 40 | 12 | 2 | 0 | 2 | 38 | ||||
生活情報 | 1 | 40 | 12 | 6 | 0 | 6 | 34 | ||||
計 | 8 | 320 | 96 | 49 | 0 | 49 | 271 | ||||
南部工業 | 全 | 機械 | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
電気設備 | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
電気技術 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
設備工学 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
計 | 2 | 80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
宮古工業 | 全 | 自動車機械システム | 1 | 40 | 12 | 1 | 0 | 1 | 39 | ||
機械システム | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
自動車 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | |||||
電気情報 | 1 | 40 | 12 | 2 | 0 | 2 | 38 | ||||
電気技術 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | |||||
情報技術 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | |||||
生活情報 | 1 | 40 | 12 | 3 | 0 | 3 | 37 | ||||
フードデザイン | 20 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | |||||
服飾デザイン | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | |||||
計 | 3 | 120 | 36 | 6 | 0 | 6 | 114 | ||||
八重山商工 | 全 | 機械電気 | 1 | 40 | 12 | 2 | 0 | 2 | 38 | ||
機械 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | |||||
電気 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | |||||
情報技術 | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
商業 | 2 | 80 | 24 | 6 | 0 | 6 | 74 | ||||
会計システム | 30 | 9 | 3 | 0 | 3 | 27 | |||||
情報ビジネス | 30 | 9 | 2 | 0 | 2 | 28 | |||||
観光 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | |||||
小計 | 4 | 160 | 48 | 8 | 0 | 8 | 152 | ||||
定 | 商業 | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
計 | 5 | 200 | 60 | 8 | 0 | 8 | 192 | ||||
具志川商業 | 全 | リゾート観光 | 1 | 40 | 12 | 4 | 0 | 4 | 36 | ||
オフィスビジネス | 1 | 40 | 12 | 8 | 0 | 8 | 32 | ||||
ビジネスマルチメディア | 1 | 40 | 12 | 4 | 0 | 4 | 36 | ||||
情報システム | 2 | 80 | 24 | 4 | 0 | 4 | 76 | ||||
計 | 5 | 200 | 60 | 20 | 0 | 20 | 180 | ||||
中部商業 | 全 | 総合ビジネス | 3 | 120 | 36 | 4 | 0 | 4 | 116 | ||
情報ビジネス | 2 | 80 | 24 | 2 | 0 | 2 | 78 | ||||
国際ビジネス | 1 | 40 | 12 | 5 | 0 | 5 | 35 | ||||
生涯スポーツ | 1 | 40 | 22 | 13 | 0 | 13 | 27 | ||||
計 | 7 | 280 | 94 | 24 | 0 | 24 | 256 | ||||
浦添商業 | 全 | 総合ビジネス | 4 | 160 | 48 | 21 | 0 | 21 | 139 | ||
国際観光 | 2 | 80 | 24 | 14 | 0 | 14 | 66 | ||||
情報処理 | 2 | 80 | 24 | 3 | 0 | 3 | 77 | ||||
計 | 8 | 320 | 96 | 38 | 0 | 38 | 282 | ||||
那覇商業 | 全 | 商業 | 4 | 160 | 48 | 23 | 0 | 23 | 137 | ||
会計 | 2 | 80 | 24 | 7 | 0 | 7 | 73 | ||||
情報処理 | 2 | 80 | 24 | 18 | 0 | 18 | 62 | ||||
国際経済 | 1 | 40 | 12 | 15 | 0 | 15 | 26 | ||||
小計 | 9 | 360 | 108 | 63 | 0 | 63 | 297 | ||||
定 | 商業 | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
計 | 10 | 400 | 120 | 63 | 0 | 63 | 337 | ||||
南部商業 | 全 | 流通ビジネス | 2 | 80 | 24 | 1 | 0 | 1 | 79 | ||
OA経理 | 1 | 40 | 12 | 2 | 0 | 2 | 38 | ||||
情報ビジネス | 2 | 80 | 24 | 2 | 0 | 2 | 78 | ||||
計 | 5 | 200 | 60 | 5 | 0 | 5 | 195 | ||||
沖縄水産 | 全 | 海洋技術 | 1 | 40 | 12 | 1 | 0 | 1 | 39 | ||
総合学 | 5 | 200 | 60 | 7 | 0 | 7 | 193 | ||||
計 |