平成26年度県立高等学校入学者選抜     2次募集初回志願 (3/18)

学 校 課程 学科/コース 第2次募集定員 初回志願者数 倍 率
辺土名 普通 18 7 0.39
環境 26 6 0.23
44 13 0.3
北 山 普通 27 12 0.44
理数 22 1 0.05
49 13 0.27
本 部 普通 28 9 0.32
(普通進学・情報) 19 1 0.05
(スポーツ・基礎福祉) 9 8 0.89
宜野座 普通 8 5 0.63
石 川 普通 88 111 1.26
具志川 普通 6 0 0
与 勝 普通 19 8 0.42
嘉手納 総合学 46 17 0.37
美里 普通 88 83 0.94
コ ザ 普通 14 27 1.93
北中城 普通 19 12 0.63
北 谷 普通 121 123 1.02
宜野湾 普通 27 18 0.67
(情報処理) 14 13 0.93
(スポーツ・健康) 13 5 0.38
陽 明 総合学 38 23 0.61
普通:午前部 45 60 1.33
普通:夜間部 43 28 0.65
88 88 1
首 里 染織デザイン 16 12 0.75
首里東 普通 138 127 0.92
久米島 普通 20 0 0
園芸 13 0 0
33 0 0
豊見城 普通 4 9 2.25
(特進) 4 9 2.25
豊見城南 普通 74 77 1.04
(普通) 32 63 1.97
(IT) 13 1 0.08
(特進) 29 13 0.45
芸術 11 0 0
(音楽) 10 0 0
(美術) 1 0 0
南風原 普通 36 24 0.67
(普通総合) 4 6 1.5
(郷土文化) 16 3 0.19
(教養ビジネス) 16 15 0.94
伊良部 普通 62 3 0.05
北部農林 林業緑地 8 13 1.63
農業 27 11 0.41
35 24 0.69
中部農林 農業 17 33 1.94
南部農林 食料生産 7 10 1.43
生物資源 8 6 0.75
環境創造 11 11 1
26 27 1.04
宮古総合実業 生物生産 9 4 0.44
食と環境(環境クリエイト) 3 4 1.33
生活福祉 3 3 1
海洋科学 18 0 0
33 11 0.33
八重山農林 アグリフード 19 5 0.26
グリーンライフ 16 3 0.19
フードプロデュース 26 1 0.04
ライフスキル 9 5 0.56
70 14 0.2
名護商工 生産システム 19 3 0.16
電建システム 14 5 0.36
(電気技術) 4 0 0
(建築技術) 10 5 0.5
総合情報 15 5 0.33
商業 16 9 0.56
(オフィスビジネス) 3 0 0
(ビジネス情報) 13 9 0.69
地域産業 29 8 0.28
(ファイナンス) 17 2 0.12
(観光) 12 6 0.5
93 30 0.32
美里工業 機械 13 16 1.23
電気 6 7 1.17
建築 8 9 1.13
設備工業 4 2 0.5
調理 4 1 0.25
35 35 1
浦添工業 情報技術 8 1 0.13
インテリア 16 4 0.25
デザイン 9 3 0.33
33 8 0.24
那覇工業 機械 17 29 1.71
電気 21 24 1.14
(電気技術) 1 0 0
(情報技術) 20 24 1.2
グラフィックアーツ 11 10 0.91
服飾デザイン 5 2 0.4
小計 54 65 1.2
機械 17 26 1.53
電気 23 13 0.57
電子機械 31 15 0.48
小計 71 54 0.76
125 119 0.95
沖縄工業 生活情報 2 1 0.5
南部工業 機械 4 1 0.25
電気設備(設備工学) 4 2 0.5
8 3 0.38
宮古工業 自動車機械システム 7 2 0.29
電気情報 13 3 0.23
(電気技術) 4 2 0.5
(情報技術) 9 1 0.11
生活情報 13 2 0.15
(フードデザイン) 7 1 0.14
(服飾デザイン) 6 1 0.17
33 7 0.21
八重山商工 機械電気 12 2 0.17
(機械) 6 1 0.17
(電気) 6 1 0.17
情報技術 17 3 0.18
商業 16 8 0.5
(会計システム) 16 8 0.5
小計 45 13 0.29
商業 25 12 0.48
70 25 0.36
具志川商業 情報システム 10 11 1.1
中部商業 総合ビジネス 1 1 1
情報ビジネス 10 16 1.6
国際ビジネス 9 3 0.33
生涯スポーツ 6 1 0.17
26 21 0.81
浦添商業 総合ビジネス 48 32 0.67
情報処理 55 20 0.36
103 52 0.5
那覇商業 会計 16 9 0.56
情報処理 3 1 0.33
小計 19 10 0.53
商業 10 9 0.9
29 19 0.66
南部商業 流通ビジネス 36 18 0.5
OA経理 23 7 0.3
情報ビジネス 28 14 0.5
87 39 0.45
沖縄水産 総合学 42 23 0.55
宜野湾 普通科 18 3 0.1
ページのトップへ戻る