平成26年度県立高等学校入学者選抜   一般入学最終志願状況  2/21

学校 課程 学科・コース等 学級数 定員 一般入学定員 志願変更前の志願者数 辞退
者数
取り
下げ
再出願 最終志願者数 最終
志願
倍率
内定者数 空定員数
△はオーバー
区域内 区域外 特別
募集
総数 連携・併設型入学 推薦入学
辺土名 普通 1 40 38 20 0 0 0 0 20 0 0 20 0.53 2 0 18
環境 1 40 39 19 0 0 0 0 19 0 0 19 0.49 1 0 20
2 80 77 39 0 0 0 0 39 0 0 39 0.51 3 0 38
北 山 普通 2 80 67 38 1 0 0 3 41 1 0 42 0.63 13 0 25
理数 1 40 35 11 0 0 0 2 13 0 0 13 0.37 5 0 22
3 120 102 49 1 0 0 5 54 1 0 55 0.54 18 0 47
本 部 普通 2 80 32 9 0 0 0 0 9 0 0 9 0.28 48 0 0 23
普通進学・情報 1 40 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 19
スポーツ・基礎福祉 1 40 13 9 0 0 0 0 9 0 0 9 0.69 27 0 0 4
名 護 普通 8 320 240 290 4 0 12 1 279 4 0 283 1.18 77 3 △ 43
宜野座 普通 3 120 108 103 2 1 0 3 105 2 0 107 0.99 11 1 1
石 川 普通 5 200 195 124 6 0 0 5 129 6 0 135 0.69 5 0 60
前 原 普通 8 320 260 292 11 0 17 3 278 11 0 289 1.11 53 7 △ 29
文理 6 240 191 218 7 0 15 1 204 7 0 211 1.1 43 6 △ 20
英語 1 40 38 45 3 0 2 2 45 3 0 48 1.26 2 0 △ 10
総合スポーツ 1 40 31 29 1 0 0 0 29 1 0 30 0.97 8 1 1
具志川 普通 6 240 191 191 3 0 3 4 192 3 0 195 1.02 46 3 △ 4
与 勝 普通 4 160 75 61 0 0 0 1 62 0 0 62 0.83 73 12 0 13
読 谷 普通 8 320 249 280 0 1 5 2 276 0 0 276 1.11 71 0 △ 27
嘉手納 総合学 6 240 232 209 0 0 0 6 215 0 0 215 0.93 8 0 17
美里 普通 7 280 278 216 1 0 0 0 241 1 0 242 0.87 2 0 36
コ ザ 普通 10 400 300 279 2 0 0 10 289 2 0 291 0.97 99 1 9
商業 1 40 40 89 0 0 9 0 78 0 2 80 2 0 0 △ 40
11 440 340 368 2 0 9 10 367 2 2 371 1.09 99 1 △ 31
球 陽 理数 4 160 98 141 0 0 11 3 133 0 0 133 1.36 62 0 △ 35
国際英語 4 160 105 89 0 0 0 11 100 0 0 100 0.95 55 0 5
8 320 203 230 0 0 11 14 233 0 0 233 1.15 117 0 △ 30
北中城 普通 7 280 257 239 2 0 0 5 243 3 0 246 0.96 21 2 11
北 谷 普通 7 280 271 167 0 0 0 10 177 0 0 177 0.65 9 0 94
普天間 普通 10 400 320 393 1 0 19 0 374 1 0 375 1.17 78 2 △ 55
宜野湾 普通 6 240 216 249 1 0 16 16 248 2 0 250 1.16 23 1 △ 34
情報処理 2 80 79 49 0 0 0 4 53 0 0 53 0.67 1 0 26
文理特進 1 40 35 72 0 0 10 2 64 0 0 64 1.83 5 0 △ 29
スポーツ・健康 1 40 37 23 1 0 0 3 25 2 0 27 0.73 3 0 10
総合教養 2 80 65 105 0 0 6 7 106 0 0 106 1.63 14 1 △ 41
西 原 普通 8 320 283 321 49 0 41 10 291 48 0 339 1.2 31 6 △ 56
健康科学 2 80 60 68 9 0 2 4 70 9 0 79 1.32 18 2 △ 19
文理 4 160 148 194 28 0 39 0 157 26 0 183 1.24 8 4 △ 35
特別進学 2 80 75 59 12 0 0 6 64 13 0 77 1.03 5 0 △ 2
陽 明 総合学 6 240 216 173 0 0 0 11 184 0 0 184 0.85 24 0 32
浦 添 普通 10 400 300 346 20 1 10 8 343 20 0 363 1.21 90 10 △ 63
那覇国際 普通 8 320 240 235 25 0 8 6 233 25 0 258 1.08 72 8 △ 18
国際 1 40 24 42 0 0 4 1 39 0 0 39 1.63 16 0 △ 15
9 360 264 277 25 0 12 7 272 25 0 297 1.13 88 8 △ 33
普通:午前部 3 120 120 99 0 0 0 3 101 0 1 102 0.85 0 0 18
普通:午後部 2 80 80 39 0 0 0 2 34 0 7 41 0.51 0 0 39
5 200 200 138 0 0 0 5 135 0 8 143 0.72 0 0 57
那 覇 普通 11 440 330 344 19 0 10 5 339 19 0 358 1.08 99 11 △ 28
首 里 普通 9 360 270 300 10 0 9 2 294 9 0 303 1.12 82 8 △ 33
染織デザイン 1 40 31 11 0 0 0 1 12 0 0 12 0.39 9 0 19
10 400 301 311 10 0 9 3 306 9 0 315 1.05 91 8 △ 14
首里東 普通 7 280 273 128 3 2 0 14 140 3 0 143 0.52 7 0 130
真和志 普通 6 240 231 260 15 0 20 6 246 15 0 261 1.13 9 0 △ 30
普通 4 160 158 162 6 0 8 6 160 6 0 166 1.05 2 0 △ 8
介護福祉 1 40 36 61 1 0 12 0 49 1 0 50 1.39 4 0 △ 14
クリエイティブアーツ 1 40 37 37 8 0 0 0 37 8 0 45 1.22 3 0 △ 8
小 禄 普通 10 400 308 344 16 1 14 8 339 14 0 353 1.15 87 5 △ 45
普通 7 280 210 246 12 1 10 4 241 10 0 251 1.2 67 3 △ 41
情報ビジネス 1 40 31 26 1 0 0 1 27 1 0 28 0.9 9 0 3
英語 1 40 37 39 2 0 2 3 40 2 0 42 1.14 2 1 △ 5
芸術教養 1 40 30 33 1 0 2 0 31 1 0 32 1.07 9 1 △ 2
那覇西 普通 6 240 181 203 14 1 17 11 196 14 0 210 1.16 53 6 △ 29
国際人文 2 80 56 57 0 0 0 1 58 0 0 58 1.04 24 0 △ 2
体育 1 40 22 27 0 0 0 0 27 0 0 27 1.23 18 0 △ 5
9 360 259 287 14 1 17 12 281 14 0 295 1.14 95 6 △ 36
久米島 普通 2 80 27 6 1 0 0 0 6 1 0 7 0.26 53 0 0 20
園芸 1 40 21 8 0 0 0 0 8 0 0 8 0.38 19 0 0 13
3 120 48 14 1 0 0 0 14 1 0 15 0.31 72 0 0 33
豊見城 普通 8 320 286 312 4 3 9 8 308 4 0 312 1.09 33 1 △ 26
特進 1 40 39 35 1 1 0 4 38 1 0 39 1 1 0 0
普通 7 280 247 277 3 2 9 4 270 3 0 273 1.11 32 1 △ 26
豊見城南 普通 6 240 234 148 14 0 0 7 153 16 0 169 0.72 6 0 65
普通 4 140 139 99 6 0 0 4 102 7 0 109 0.78 1 0 30
特進スポーツ 20 17 14 3 0 0 0 14 3 0 17 1 3 0 0
IT 1 40 38 21 5 0 0 2 22 6 0 28 0.74 2 0 10
特進 1 40 40 14 0 0 0 1 15 0 0 15 0.38 0 0 25
開 邦 理数 3 120 72 106 0 0 10 0 96 0 0 96 1.33 48 0 △ 24
英語 2 80 48 37 0 0 0 4 41 0 0 41 0.85 32 0 7
芸術 1 40 20 9 0 0 0 0 9 0 0 9 0.45 20 0 11
音楽 20 11 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0.09 9 0 10
美術 20 9 8 0 0 0 0 8 0 0 8 0.89 11 0 1
6 240 140 152 0 0 10 4 146 0 0 146 1.04 100 0 △ 6
南風原 普通 8 320 294 277 14 1 15 13 274 14 0 288 0.98 22 4 6
普通総合 5 200 187 208 9 1 15 4 196 9 0 205 1.1 9 4 △ 18
郷土文化 1 40 30 13 3 0 0 1 14 3 0 17 0.57 10 0 13
教養ビジネス 2 80 77 56 2 0 0 8 64 2 0 66 0.86 3 0 11
知 念 普通 9 360 282 279 3 0 0 6 285 3 0 288 1.02 75 3 △ 6
糸 満 普通 9 360 270 289 1 0 9 5 285 1 0 286 1.06 89 1 △ 16
向 陽 普通 2 80 60 82 0 0 9 0 73 0 0 73 1.22 20 0 △ 13
理数 2 80 48 62 0 0 2 3 63 0 0 63 1.31 32 0 △ 15
国際文 2 80 48 38 0 0 0 7 45 0 0 45 0.94 32 0 3
6 240 156 182 0 0 11 10 181 0 0 181 1.16 84 0 △ 25
宮 古 普通 5 200 150 148 1 0 0 0 148 1 0 149 0.99 50 0 1
理数 2 80 55 68 0 0 0 0 68 0 0 68 1.24 25 0 △ 13
7 280 205 216 1 0 0 0 216 1 0 217 1.06 75 0 △ 12
伊良部 普通 2 80 64 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0.03 16 0 0 62
八重山 普通 6 240 197 216 4 0 3 1 214 4 0 218 1.11 41 2 △ 21
北部農林 熱帯農業 1 40 37 66 0 0 9 1 58 0 0 58 1.57 3 0 △ 21
園芸工学 1 40 39 27 0 0 0 7 34 0 0 34 0.87 1 0 5
食品科学 1 40 26 41 0 0 4 3 40 0 0 40 1.54 14 0 △ 14
林業緑地 1 40 40 36 0 0 0 1 37 0 0 37 0.93 0 0 3
生活科学 1 40 26 40 0 0 3 1 38 0 0 38 1.46 14 0 △ 12
小計 5 200 168 210 0 0 16 13 207 0 0 207 1.23 32 0 △ 39
農業 1 40 40 10 0 0 0 0 9 0 1 10 0.25 0 0 30
6 240 208 220 0 0 16 13 216 0 1 217 1.04 32 0 △ 9
中部農林 熱帯資源 1 40 34 61 0 0 10 0 51 0 0 51 1.5 6 0 △ 17
食品科学 1 40 30 51 0 0 2 0 49 0 0 49 1.63 10 0 △ 19
園芸科学 1 40 34 59 0 0 6 1 54 0 0 54 1.59 6 0 △ 20
造園 1 40 40 67 0 0 5 2 64 0 0 64 1.6 0 0 △ 24
福祉 1 40 27 31 0 0 0 0 31 0 0 31 1.15 13 0 △ 4
小計 5 200 165 269 0 0 23 3 249 0 0 249 1.51 35 0 △ 84
農業 1 40 40 26 0 0 0 7 32 0 1 33 0.83 0 0 7
6 240 205 295 0 0 23 10 281 0 1 282 1.38 35 0 △ 77
南部農林 食料生産 1 40 40 29 0 0 0 5 34 0 0 34 0.85 0 0 6
生物資源 1 40 36 34 0 0 0 0 34 0 0 34 0.94 4 0 2
食品加工 1 40 37 39 0 0 1 3 41 0 0 41 1.11 3 0 △ 4
環境創造 1 40 40 30 0 0 0 4 34 0 0 34 0.85 0 0 6
生活デザイン 1 40 38 43 0 0 1 2 44 0 0 44 1.16 2 0 △ 6
5 200 191 175 0 0 2 14 187 0 0 187 0.98 9 0 4
宮古総合実業 生物生産 1 40 37 28 0 0 0 0 28 0 0 28 0.76 3 0 9
食と環境 1 40 34 35 0 0 4 0 31 0 0 31 0.91 6 0 3
フードクリエイト 20 16 22 0 0 4 0 18 0 0 18 1.13 4 0 △ 2
環境クリエイト 20 18 13 0 0 0 0 13 0 0 13 0.72 2 0 5
生活福祉 1 40 37 36 0 0 0 0 36 0 0 36 0.97 3 0 1
海洋科学 1 40 39 20 0 0 0 1 21 0 0 21 0.54 1 0 18
商業 1 40 33 40 0 0 0 0 40 0 0 40 1.21 7 0 △ 7
5 200 180 159 0 0 4 1 156 0 0 156 0.87 20 0 24
八重山農林 アグリフード 1 40 40 29 0 0 0 0 29 0 0 29 0.73 0 0 11
グリーンライフ 1 40 40 32 0 0 0 0 32 0 0 32 0.8 0 0 8
フードプロデュース 1 40 40 15 0 0 0 0 15 0 0 15 0.38 0 0 25
ライフスキル 1 40 38 34 0 0 0 0 34 0 0 34 0.89 2 0 4
4 160 158 110 0 0 0 0 110 0 0 110 0.7 2 0 48
名護商工 生産システム 1 40 40 22 0 0 0 2 24 0 0 24 0.6 0 0 16
電建システム 1 40 38 25 0 0 0 1 26 0 0 26 0.68 2 0 12
電気技術 20 19 16 0 0 0 0 16 0 0 16 0.84 1 0 3
建築技術 20 19 9 0 0 0 1 10 0 0 10 0.53 1 0 9
総合情報 1 40 35 23 0 0 0 4 27 0 0 27 0.77 5 0 8
商業 1 40 37 23 0 0 0 1 24 0 0 24 0.65 3 0 13
オフィスビジネス 20 19 15 0 0 0 1 16 0 0 16 0.84 1 0 3
ビジネス情報 20 18 8 0 0 0 0 8 0 0 8 0.44 2 0 10
地域産業 1 40 39 9 0 0 0 0 9 0 0 9 0.23 1 0 30
ファイナンス 20 20 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0.05 0 0 19
観光 20 19 8 0 0 0 0 8 0 0 8 0.42 1 0 11
5 200 189 102 0 0 0 8 110 0 0 110 0.58 11 0 79
美里工業 機械 2 80 80 74 0 0 0 10 84 0 0 84 1.05 0 0 △ 4
電気 2 80 70 72 0 0 1 1 72 0 0 72 1.03 10 0 △ 2
建築 1 40 40 37 0 0 0 3 40 0 0 40 1 0 0 0
設備工業 1 40 38 43 0 0 1 2 44 0 0 44 1.16 2 0 △ 6
調理 1 40 31 33 0 0 0 1 34 0 0 34 1.1 9 0 △ 3
7 280 259 259 0 0 2 17 274 0 0 274 1.06 21 0 △ 15
美来工科 機械システム 2 80 79 96 0 0 7 1 90 0 0 90 1.14 1 0 △ 11
自動車工学 1 40 37 53 0 0 2 1 52 0 0 52 1.41 3 0 △ 15
電子システム 2 80 71 68 0 0 0 3 71 0 0 71 1 9 0 0
都市環境 1 40 39 62 0 0 14 0 48 0 0 48 1.23 1 0 △ 9
ITシステム 1 40 32 68 0 0 4 0 64 0 0 64 2 8 0 △ 32
コンピュータデザイン 1 40 32 53 0 1 2 1 51 0 0 51 1.59 8 0 △ 19
8 320 290 400 0 1 29 6 376 0 0 376 1.3 30 0 △ 86
浦添工業 情報技術 2 80 75 65 0 0 0 2 67 0 0 67 0.89 5 0 8
インテリア 2 80 75 48 0 0 0 6 54 0 0 54 0.72 5 0 21
デザイン 2 80 64 54 0 0 0 1 55 0 0 55 0.86 16 0 9
調理 1 40 26 53 0 7 0 0 46 0 0 46 1.77 14 0 △ 20
7 280 240 220 0 7 0 9 222 0 0 222 0.93 40 0 18
那覇工業 機械 2 80 79 98 0 0 2 2 98 0 0 98 1.24 1 0 △ 19
自動車 1 40 38 67 0 0 7 0 60 0 0 60 1.58 2 0 △ 22
電気 2 80 79 87 0 0 3 5 89 0 0 89 1.13 1 0 △ 10
電気技術 1 40 39 64 0 0 3 0 61 0 0 61 1.56 1 0 △ 22
情報技術 1 40 40 23 0 0 0 5 28 0 0 28 0.7 0 0 12
グラフィックアーツ 1 40 39 32 0 1 0 2 33 0 0 33 0.85 1 0 6
服飾デザイン 1 40 35 38 0 0 0 0 38 0 0 38 1.09 5 0 △ 3
小計 7 280 270 322 0 1 12 9 318 0 0 318 1.18 10 0 △ 48
機械 1 40 40 20 0 0 0 0 20 0 0 20 0.5 0 0 20
電気 1 40 40 12 0 0 0 0 12 0 0 12 0.3 0 0 28
電子機械 1 40 40 10 0 0 0 1 11 0 0 11 0.28 0 0 29
小計 3 120 120 42 0 0 0 1 43 0 0 43 0.36 0 0 77
10 400 390 364 0 1 12 10 361 0 0 361 0.93 10 0 29
沖縄工業 電子機械 2 80 61 95 0 0 11 0 84 0 0 84 1.38 19 0 △ 23
情報電子 2 80 68 71 0 0 1 6 76 0 0 76 1.12 12 0 △ 8
建築 1 40 34 40 0 0 2 0 38 0 0 38 1.12 6 0 △ 4
土木 1 40 39 51 0 0 4 1 48 0 0 48 1.23 1 0 △ 9
工業化学 1 40 38 47 0 0 1 3 49 0 0 49 1.29 2 0 △ 11
生活情報 1 40 36 40 0 0 3 1 38 0 0 38 1.06 4 0 △ 2
8 320 276 344 0 0 22 11 333 0 0 333 1.21 44 0 △ 57
南部工業 機械 1 40 39 35 0 0 0 1 36 0 0 36 0.92 1 0 3
電気設備 1 40 37 40 0 0 1 3 42 0 0 42 1.14 3 0 △ 5
電気技術 20 18 28 0 0 1 1 28 0 0 28 1.56 2 0 △ 10
設備工学 20 19 12 0 0 0 2 14 0 0 14 0.74 1 0 5
2 80 76 75 0 0 1 4 78 0 0 78 1.03 4 0 △ 2
宮古工業 自動車機械システム 1 40 38 34 0 0 1 0 33 0 0 33 0.87 2 0 5
機械システム 20 18 12 0 0 0 0 12 0 0 12 0.67 2 0 6
自動車 20 20 22 0 0 1 0 21 0 0 21 1.05 0 0 △ 1
電気情報 1 40 37 26 0 2 0 1 25 0 0 25 0.68 3 0 12
電気技術 20 19 16 0 0 0 0 16 0 0 16 0.84 1 0 3
情報技術 20 18 10 0 2 0 1 9 0 0 9 0.5 2 0 9
生活情報 1 40 38 24 0 0 0 3 27 0 0 27 0.71 2 0 11
フードデザイン 20 20 12 0 0 0 2 14 0 0 14 0.7 0 0 6
服飾デザイン 20 18 12 0 0 0 1 13 0 0 13 0.72 2 0 5
3 120 113 84 0 2 1 4 85 0 0 85 0.75 7 0 28
八重山商工 機械電気 1 40 39 26 0 0 0 2 28 0 0 28 0.72 1 0 11
機械 20 19 12 0 0 0 1 13 0 0 13 0.68 1 0 6
電気 20 20 14 0 0 0 1 15 0 0 15 0.75 0 0 5
情報技術 1 40 40 25 0 0 0 0 25 0 0 25 0.63 0 0 15
商業 2 80 77 64 0 0 2 2 64 0 0 64 0.83 3 0 13
会計システム 30 30 12 0 0 0 2 14 0 0 14 0.47 0 0 16
情報ビジネス 30 30 32 0 0 1 0 31 0 0 31 1.03 0 0 △ 1
観光 20 17 20 0 0 1 0 19 0 0 19 1.12 3 0 △ 2
小計 4 160 156 115 0 0 2 4 117 0 0 117 0.75 4 0 39
商業 1 40 40 13 0 0 0 0 12 0 1 13 0.33 0 0 27
5 200 196 128 0 0 2 4 129 0 1 130 0.66 4 0 66
具志川商業 リゾート観光 1 40 34 40 0 0 1 0 39 0 0 39 1.15 6 0 △ 5
オフィスビジネス 1 40 31 55 0 0 5 1 51 0 0 51 1.65 9 0 △ 20
ビジネスマルチメディア 1 40 37 39 0 0 1 1 39 0 0 39 1.05 3 0 △ 2
情報システム 2 80 80 54 0 1 0 2 55 0 0 55 0.69 0 0 25
5 200 182 188 0 1 7 4 184 0 0 184 1.01 18 0 △ 2
中部商業 総合ビジネス 3 120 115 126 0 0 2 5 129 0 0 129 1.12 5 0 △ 14
情報ビジネス 2 80 78 69 0 0 0 8 77 0 0 77 0.99 2 0 1
国際ビジネス 1 40 37 26 0 0 0 5 31 0 0 31 0.84 3 0 6
生涯スポーツ 1 40 28 27 0 0 0 0 27 0 0 27 0.96 12 0 1
7 280 258 248 0 0 2 18 264 0 0 264 1.02 22 0 △ 6
浦添商業 総合ビジネス 4 160 145 92 0 0 0 7 99 0 0 99 0.68 15 0 46
国際観光 2 80 63 68 0 1 0 0 67 0 0 67 1.06 17 0 △ 4
情報処理 2 80 78 22 0 0 0 1 23 0 0 23 0.29 2 0 55
8 320 286 182 0 1 0 8 189 0 0 189 0.66 34 0 97
那覇商業 商業 4 160 135 139 0 0 4 9 144 0 0 144 1.07 25 0 △ 9
会計 2 80 68 50 0 0 0 3 53 0 0 53 0.78 12 0 15
情報処理 2 80 65 57 0 0 0 4 61 0 0 61 0.94 15 0 4
国際経済 1 40 26 40 0 0 1 0 39 0 0 39 1.5 14 0 △ 13
小計 9 360 294 286 0 0 5 16 297 0 0 297 1.01 66 0 △ 3
商業 1 40 40 30 0 0 0 0 29 0 1 30 0.75 0 0 10
10 400 334 316 0 0 5 16 326 0 1 327 0.98 66 0 7
南部商業 流通ビジネス 2 80 75 43 0 0 0 2 45 0 0 45 0.6 5 0 30
OA経理 1 40 40 16 0 0 0 3 19 0 0 19 0.48 0 0 21
情報ビジネス 2 80 77 50 0 0 0 1 51 0 0 51 0.66 3 0 26
5 200 192 109 0 0 0 6 115 0 0 115 0.6 8 0 77
沖縄水産 海洋技術 1 40 33 73 0 1 4 0 68 0 0 68 2.06 7 0 △ 35
総合学 5 200 193 138 0 0 0 5 143 0 0 143 0.74 7 0 50
6 240 226 211 0 1 4 5 211 0 0 211 0.93 14 0 15
ページのトップへ戻る