平成26年度県立高等学校入学者選抜  1連携型入学志願状況  2推薦入学志願倍率 

学 校 課程 学科・コース等 学級数 定員 志願者数 定員枠に
対する
志願率
推薦入学
募集人員
志願者数 志願者数合計 定員枠に
対する
志願率
推薦枠に
対する
志願率
通学
区域内
通学
区域外
辺土名 普通 1 40 10 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.05 0.2
環境 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
2 80 22 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.04 0.14
北 山 普通 2 80 20 2 11 13 0 0 0 2 11 13 0.16 0.65
理数 1 40 14 3 2 5 0 0 0 3 2 5 0.13 0.36
3 120 34 5 13 18 0 0 0 5 13 18 0.15 0.53
本 部 普通 2 80 28 29 57 0.71 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
普通進学・情報 1 40 6 17 23 0.58 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スポーツ・基礎福祉 1 40 22 12 34 0.85 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名 護 普通 8 320 80 39 63 102 0 3 3 39 66 105 0.33 1.31
宜野座 普通 3 120 30 8 3 11 0 1 1 8 4 12 0.1 0.4
石 川 普通 5 200 40 2 3 5 0 0 0 2 3 5 0.03 0.13
前 原 普通 8 320 78 21 34 55 2 5 7 23 39 62 0.19 0.79
文理 6 240 60 13 30 43 1 5 6 14 35 49 0.2 0.82
英語 1 40 8 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.05 0.25
総合スポーツ 1 40 10 7 3 10 1 0 1 8 3 11 0.28 1.1
具志川 普通 6 240 60 22 49 71 1 3 4 23 52 75 0.31 1.25
与 勝 普通 4 160 38 35 73 0.91 20 6 6 12 0 0 0 6 6 12 0.08 0.6
読 谷 普通 8 320 80 33 48 81 0 0 0 33 48 81 0.25 1.01
嘉手納 総合学 6 240 72 4 4 8 0 0 0 4 4 8 0.03 0.11
美里 普通 7 280 70 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.01 0.04
コ ザ 普通 10 400 100 47 113 160 0 1 1 47 114 161 0.4 1.61
商業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 440 112 47 113 160 0 1 1 47 114 161 0.37 1.44
球 陽 理数 4 160 56 37 68 105 0 0 0 37 68 105 0.66 1.88
国際英語 4 160 56 8 48 56 0 0 0 8 48 56 0.35 1
8 320 112 45 116 161 0 0 0 45 116 161 0.5 1.44
北中城 普通 7 280 70 5 16 21 2 0 2 7 16 23 0.08 0.33
北 谷 普通 7 280 56 6 3 9 0 0 0 6 3 9 0.03 0.16
普天間 普通 10 400 80 71 124 195 1 2 3 72 126 198 0.5 2.48
宜野湾 普通 6 240 52 11 16 27 1 0 1 12 16 28 0.12 0.54
情報処理 2 80 16 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.03 0.13
文理特進 1 40 10 2 5 7 0 0 0 2 5 7 0.18 0.7
スポーツ・健康 1 40 10 3 1 4 0 0 0 3 1 4 0.1 0.4
総合教養 2 80 16 5 9 14 1 0 1 6 9 15 0.19 0.94
西 原 普通 8 320 80 19 20 39 0 10 10 19 30 49 0.15 0.61
健康科学 2 80 20 16 10 26 0 3 3 16 13 29 0.36 1.45
文理 4 160 40 1 7 8 0 7 7 1 14 15 0.09 0.38
特別進学 2 80 20 2 3 5 0 0 0 2 3 5 0.06 0.25
陽 明 総合学 6 240 72 6 18 24 0 0 0 6 18 24 0.1 0.33
浦 添 普通 10 400 100 37 93 130 2 10 12 39 103 142 0.36 1.42
那覇国際 普通 8 320 80 43 103 146 7 17 24 50 120 170 0.53 2.13
国際 1 40 14 1 34 35 0 0 0 1 34 35 0.88 2.5
9 360 94 44 137 181 7 17 24 51 154 205 0.57 2.18
普通:午前部 3 120 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
普通:午後部 2 80 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 200 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
那 覇 普通 11 440 110 53 115 168 4 23 27 57 138 195 0.44 1.77
首 里 普通 9 360 90 40 100 140 1 13 14 41 113 154 0.43 1.71
染織デザイン 1 40 14 1 8 9 0 0 0 1 8 9 0.23 0.64
10 400 104 41 108 149 1 13 14 42 121 163 0.41 1.57
首里東 普通 7 280 56 3 4 7 0 0 0 3 4 7 0.03 0.13
真和志 普通 6 240 52 2 7 9 0 0 0 2 7 9 0.04 0.17
普通 4 160 32 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.01 0.06
介護福祉 1 40 10 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0.1 0.4
クリエイティブアーツ 1 40 10 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.08 0.3
小 禄 普通 10 400 100 49 77 126 1 7 8 50 84 134 0.34 1.34
普通 7 280 70 43 57 100 1 3 4 44 60 104 0.37 1.49
情報ビジネス 1 40 10 4 5 9 0 0 0 4 5 9 0.23 0.9
英語 1 40 10 1 1 2 0 2 2 1 3 4 0.1 0.4
芸術教養 1 40 10 1 14 15 0 2 2 1 16 17 0.43 1.7
那覇西 普通 6 240 60 26 27 53 5 5 10 31 32 63 0.26 1.05
国際人文 2 80 24 3 21 24 0 0 0 3 21 24 0.3 1
体育 1 40 22 15 3 18 0 0 0 15 3 18 0.45 0.82
9 360 106 44 51 95 5 5 10 49 56 105 0.29 0.99
久米島 普通 2 80 23 34 57 0.71 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
園芸 1 40 19 5 24 0.6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 120 42 39 81 0.68 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊見城 普通 8 320 64 13 21 34 1 0 1 14 21 35 0.11 0.55
特進 1 40 8 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.13
普通 7 280 56 12 21 33 1 0 1 13 21 34 0.12 0.61
豊見城南 普通 6 240 48 5 1 6 0 0 0 5 1 6 0.025 0.13
普通 4 140 28 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.01 0.04
特進スポーツ 20 4 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.15 0.75
IT 1 40 8 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.25
特進 1 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
開 邦 理数 3 120 42 50 75 125 0 0 0 50 75 125 1.04 2.98
英語 2 80 28 4 29 33 0 0 0 4 29 33 0.41 1.18
芸術 1 40 22 2 20 22 0 0 0 2 20 22 0.55 1
音楽 20 11 0 11 11 0 0 0 0 11 11 0.55 1
美術 20 11 2 9 11 0 0 0 2 9 11 0.55 1
6 240 92 56 124 180 0 0 0 56 124 180 0.75 1.96
南風原 普通 8 320 66 6 17 23 4 1 5 10 18 28 0.09 0.42
普通総合 5 200 40 5 4 9 4 1 5 9 5 14 0.07 0.35
郷土文化 1 40 10 1 10 11 0 0 0 1 10 11 0.28 1.1
教養ビジネス 2 80 16 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.04 0.19
知 念 普通 9 360 90 39 43 82 1 2 3 40 45 85 0.24 0.94
糸 満 普通 9 360 90 36 65 101 0 1 1 36 66 102 0.28 1.13
向 陽 普通 2 80 20 12 29 41 0 0 0 12 29 41 0.51 2.05
理数 2 80 28 29 29 58 0 0 0 29 29 58 0.73 2.07
国際文 2 80 28 10 26 36 0 0 0 10 26 36 0.45 1.29
6 240 76 51 84 135 0 0 0 51 84 135 0.56 1.78
宮 古 普通 5 200 50 24 32 56 0 0 0 24 32 56 0.28 1.12
理数 2 80 24 8 26 34 0 0 0 8 26 34 0.43 1.42
7 280 74 32 58 90 0 0 0 32 58 90 0.32 1.22
伊良部 普通 2 80 7 9 16 0.2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八重山 普通 6 240 48 16 26 42 0 2 2 16 28 44 0.18 0.92
北部農林 熱帯農業 1 40 12 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0.1 0.33
園芸工学 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
食品科学 1 40 12 6 16 22 0 0 0 6 16 22 0.55 1.83
林業緑地 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生活科学 1 40 12 1 21 22 0 0 0 1 21 22 0.55 1.83
小計 5 200 60 12 37 49 0 0 0 12 37 49 0.25 0.82
農業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 240 72 12 37 49 0 0 0 12 37 49 0.2 0.68
中部農林 熱帯資源 1 40 12 0 7 7 0 0 0 0 7 7 0.18 0.58
食品科学 1 40 12 2 8 10 0 0 0 2 8 10 0.25 0.83
園芸科学 1 40 12 1 5 6 0 0 0 1 5 6 0.15 0.5
造園 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 1 40 12 0 14 14 0 0 0 0 14 14 0.35 1.17
小計 5 200 60 3 34 37 0 0 0 3 34 37 0.19 0.62
農業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 240 72 3 34 37 0 0 0 3 34 37 0.15 0.51
南部農林 食料生産 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生物資源 1 40 12 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0.1 0.33
食品加工 1 40 12 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.08 0.25
環境創造 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生活デザイン 1 40 12 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.05 0.17
5 200 60 1 8 9 0 0 0 1 8 9 0.05 0.15
宮古総合実業 生物生産 1 40 12 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0.08 0.25
食と環境 1 40 13 4 2 6 0 0 0 4 2 6 0.15 0.46
?フードクリエイト 20 6 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0.2 0.67
?環境クリエイト 20 7 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.1 0.29
生活福祉 1 40 12 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.08 0.25
海洋科学 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
商業 1 40 12 0 7 7 0 0 0 0 7 7 0.18 0.58
5 200 61 7 13 20 0 0 0 7 13 20 0.1 0.33
八重山農林 アグリフード 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グリーンライフ 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フードプロデュース 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ライフスキル 1 40 12 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.05 0.17
4 160 48 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.01 0.04
名護商工 生産システム 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電建システム 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
電気技術 20 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.05 0.17
建築技術 20 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.05 0.17
総合情報 1 40 12 2 3 5 0 0 0 2 3 5 0.13 0.42
商業 1 40 12 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.08 0.25
オフィスビジネス 20 6 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.05 0.17
ビジネス情報 20 6 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.1 0.33
地域産業 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
ファイナンス 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
観光 20 6 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.05 0.17
5 200 60 5 6 11 0 0 0 5 6 11 0.06 0.18
美里工業 機械 2 80 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気 2 80 24 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0.13 0.42
建築 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
設備工業 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
調理 1 40 12 2 7 9 0 0 0 2 7 9 0.23 0.75
7 280 84 14 7 21 0 0 0 14 7 21 0.08 0.25
美来工科 機械システム 2 80 24 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.01 0.04
自動車工学 1 40 12 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0.08 0.25
電子システム 2 80 24 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0.11 0.38
都市環境 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
ITシステム 1 40 12 6 2 8 0 0 0 6 2 8 0.2 0.67
コンピュータデザイン 1 40 12 1 7 8 0 0 0 1 7 8 0.2 0.67
8 320 96 20 10 30 0 0 0 20 10 30 0.09 0.31
浦添工業 情報技術 2 80 24 4 1 5 0 0 0 4 1 5 0.06 0.21
インテリア 2 80 24 3 2 5 0 0 0 3 2 5 0.06 0.21
デザイン 2 80 24 1 15 16 0 0 0 1 15 16 0.2 0.67
調理 1 40 12 6 17 23 0 0 0 6 17 23 0.58 1.92
7 280 84 14 35 49 0 0 0 14 35 49 0.18 0.58
那覇工業 機械 2 80 24 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.01 0.04
自動車 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
電気 2 80 24 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.01 0.04
電気技術 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
情報技術 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グラフィックアーツ 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
服飾デザイン 1 40 12 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0.13 0.42
小計 7 280 84 4 6 10 0 0 0 4 6 10 0.04 0.12
機械 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子機械 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 3 120 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 400 120 4 6 10 0 0 0 4 6 10 0.03 0.08
沖縄工業 電子機械 2 80 24 20 1 21 0 0 0 20 1 21 0.26 0.88
情報電子 2 80 24 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0.15 0.5
建築 1 40 12 4 2 6 0 0 0 4 2 6 0.15 0.5
土木 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
工業化学 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
生活情報 1 40 12 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.1 0.33
8 320 96 39 7 46 0 0 0 39 7 46 0.14 0.48
南部工業 機械 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
電気設備 1 40 12 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.08 0.25
電気技術 20 6 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.1 0.33
設備工学 20 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.05 0.17
2 80 24 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0.05 0.17
宮古工業 自動車機械システム 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
機械システム 20 6 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.1 0.33
自動車 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気情報 1 40 12 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0.08 0.25
電気技術 20 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.05 0.17
情報技術 20 6 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.1 0.33
生活情報 1 40 12 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.05 0.17
フードデザイン 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服飾デザイン 20 6 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.1 0.33
3 120 36 4 3 7 0 0 0 4 3 7 0.06 0.19
八重山商工 機械電気 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
機械 20 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.05 0.17
電気 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報技術 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商業 2 80 24 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0.04 0.13
会計システム 30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報ビジネス 30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
観光 20 6 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0.15 0.5
小計 4 160 48 3 1 4 0 0 0 3 1 4 0.03 0.08
商業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 200 60 3 1 4 0 0 0 3 1 4 0.02 0.07
具志川商業 リゾート観光 1 40 12 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0.15 0.5
オフィスビジネス 1 40 12 1 8 9 0 0 0 1 8 9 0.23 0.75
ビジネスマルチメディア 1 40 12 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.08 0.25
情報システム 2 80 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 200 60 1 17 18 0 0 0 1 17 18 0.09 0.3
中部商業 総合ビジネス 3 120 36 2 3 5 0 0 0 2 3 5 0.04 0.14
情報ビジネス 2 80 24 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.03 0.08
国際ビジネス 1 40 12 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0.08 0.25
生涯スポーツ 1 40 22 9 3 12 0 0 0 9 3 12 0.3 0.55
7 280 94 13 9 22 0 0 0 13 9 22 0.08 0.23
浦添商業 総合ビジネス 4 160 48 3 12 15 0 0 0 3 12 15 0.09 0.31
国際観光 2 80 24 0 17 17 0 0 0 0 17 17 0.21 0.71
情報処理 2 80 24 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.03 0.08
8 320 96 3 31 34 0 0 0 3 31 34 0.11 0.35
那覇商業 商業 4 160 48 7 18 25 0 0 0 7 18 25 0.16 0.52
会計 2 80 24 4 8 12 0 0 0 4 8 12 0.15 0.5
情報処理 2 80 24 3 12 15 0 0 0 3 12 15 0.19 0.63
国際経済 1 40 12 0 18 18 0 0 0 0 18 18 0.45 1.5
小計 9 360 108 14 56 70 0 0 0 14 56 70 0.19 0.65
商業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 400 120 14 56 70 0 0 0 14 56 70 0.18 0.58
南部商業 流通ビジネス 2 80 24 1 4 5 0 0 0 1 4 5 0.06 0.21
OA経理 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報ビジネス 2 80 24 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.04 0.13
5 200 60 2 6 8 0 0 0 2 6 8 0.04 0.13
沖縄水産 海洋技術 1 40 12 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0.18 0.58
総合学 5 200 60 2 5 7 0 0 0 2 5 7 0.04 0.12
6 240 72 9 5 14 0 0 0 9 5 14 0.06 0.19
ページのトップへ戻る