平成26年度県立高等学校入学者選抜       一般入学初回志願状況

学 校 課程 学科 コース等 学級数 一般一般入学初回志願者数 内定者数 空定員数
△は定員
オーバー  
定員 入学の定員 通学区域内 通学区域外 区域内外計 特別募集 総数 倍率全体 連携
併設型
入学
推薦入学
辺土名 普通 1 40 38 20 0 20 0 20 0.53 2 0 18
環境 1 40 39 19 0 19 0 19 0.49 1 0 20
2 80 77 39 0 39 0 39 0.51 3 0 38
北 山 普通 2 80 67 38 1 39 0 39 0.58 13 0 28
理数 1 40 35 11 0 11 0 11 0.31 5 0 24
3 120 102 49 1 50 0 50 0.49 18 0 52
本 部 普通 2 80 32 9 0 9 0 9 0.28 48 0 0 23
普通進学・情報 1 40 19 0 0 0 0 0 0 21 0 0 19
スポーツ・基礎福祉 1 40 13 9 0 9 0 9 0.69 27 0 0 4
名 護 普通 8 320 240 290 4 294 0 294 1.23 77 3 △ 54
宜野座 普通 3 120 108 103 2 105 0 105 0.97 11 1 3
石 川 普通 5 200 195 124 6 130 0 130 0.67 5 0 65
前 原 普通 8 320 260 292 11 303 0 303 1.17 53 7 △ 43
文理 6 240 191 218 7 225 0 225 1.18 43 6 △ 34
英語 1 40 38 45 3 48 0 48 1.26 2 0 △ 10
総合スポーツ 1 40 31 29 1 30 0 30 0.97 8 1 1
具志川 普通 6 240 191 191 3 194 0 194 1.02 46 3 △ 3
与 勝 普通 4 160 75 61 0 61 0 61 0.81 73 12 0 14
読 谷 普通 8 320 249 280 0 280 0 280 1.12 71 0 △ 31
嘉手納 総合学 6 240 232 209 0 209 0 209 0.9 8 0 23
美里 普通 7 280 278 216 1 217 0 217 0.78 2 0 61
コ ザ 普通 10 400 300 279 2 281 0 281 0.94 99 1 19
商業 1 40 40 87 0 87 2 89 2.23 0 0 △ 49
11 440 340 366 2 368 2 370 1.09 99 1 △ 30
球 陽 理数 4 160 98 141 0 141 0 141 1.44 62 0 △ 43
国際英語 4 160 105 89 0 89 0 89 0.85 55 0 16
8 320 203 230 0 230 0 230 1.13 117 0 △ 27
北中城 普通 7 280 257 239 2 241 0 241 0.94 21 2 16
北 谷 普通 7 280 271 167 0 167 0 167 0.62 9 0 104
普天間 普通 10 400 320 393 1 394 0 394 1.23 78 2 △ 74
宜野湾 普通 6 240 216 249 1 250 0 250 1.16 23 1 △ 34
情報処理 2 80 79 49 0 49 0 49 0.62 1 0 30
文理特進 1 40 35 72 0 72 0 72 2.06 5 0 △ 37
スポーツ・健康 1 40 37 23 1 24 0 24 0.65 3 0 13
総合教養 2 80 65 105 0 105 0 105 1.62 14 1 △ 40
西 原 普通 8 320 283 321 49 370 0 370 1.31 31 6 △ 87
健康科学 2 80 60 68 9 77 0 77 1.28 18 2 △ 17
文理 4 160 148 194 28 222 0 222 1.5 8 4 △ 74
特別進学 2 80 75 59 12 71 0 71 0.95 5 0 4
陽 明 総合学 6 240 216 173 0 173 0 173 0.8 24 0 43
浦 添 普通 10 400 300 346 20 366 0 366 1.22 90 10 △ 66
那覇国際 普通 8 320 240 235 25 260 0 260 1.08 72 8 △ 20
国際 1 40 24 42 0 42 0 42 1.75 16 0 △ 18
9 360 264 277 25 302 0 302 1.14 88 8 △ 38
普通 午前部 3 120 120 98 0 98 1 99 0.83 0 0 21
夜間部 2 80 80 32 0 32 7 39 0.49 0 0 41
5 200 200 130 0 130 8 138 0.69 0 0 62
那 覇 普通 11 440 330 344 19 363 0 363 1.1 99 11 △ 33
首 里 普通 9 360 270 300 10 310 0 310 1.15 82 8 △ 40
染織デザイン 1 40 31 11 0 11 0 11 0.35 9 0 20
10 400 301 311 10 321 0 321 1.07 91 8 △ 20
首里東 普通 7 280 273 128 3 131 0 131 0.48 7 0 142
真和志 普通 6 240 231 260 15 275 0 275 1.19 9 0 △ 44
普通 4 160 158 162 6 168 0 168 1.06 2 0 △ 10
介護福祉 1 40 36 61 1 62 0 62 1.72 4 0 △ 26
クリエイティブアーツ 1 40 37 37 8 45 0 45 1.22 3 0 △ 8
小 禄 普通 10 400 308 344 16 360 0 360 1.17 87 5 △ 52
普通 7 280 210 246 12 258 0 258 1.23 67 3 △ 48
情報ビジネス 1 40 31 26 1 27 0 27 0.87 9 0 4
英語 1 40 37 39 2 41 0 41 1.11 2 1 △ 4
芸術教養 1 40 30 33 1 34 0 34 1.13 9 1 △ 4
那覇西 普通 6 240 181 203 14 217 0 217 1.2 53 6 △ 36
国際人文 2 80 56 57 0 57 0 57 1.02 24 0 △ 1
体育 1 40 22 27 0 27 0 27 1.23 18 0 △ 5
9 360 259 287 14 301 0 301 1.16 95 6 △ 42
久米島 普通 2 80 27 6 1 7 0 7 0.26 53 0 0 20
園芸 1 40 21 8 0 8 0 8 0.38 19 0 0 13
3 120 48 14 1 15 0 15 0.31 72 0 0 33
豊見城 普通 8 320 285 312 4 316 0 316 1.1 33 1 △ 31
特進 1 40 39 35 1 36 0 36 0.92 1 0 3
普通 7 280 247 277 3 280 0 280 1.13 32 1 △ 33
豊見城南 普通 6 240 234 148 14 162 0 162 0.69 6 0 72
普通 4 140 139 99 6 105 0 105 0.76 1 0 34
特進スポーツ 20 17 14 3 17 0 17 1 3 0 0
IT 1 40 38 21 5 26 0 26 0.68 2 0 12
特進 1 40 40 14 0 14 0 14 0.35 0 0 26
開 邦 理数 3 120 72 106 0 106 0 106 1.47 48 0 △ 34
英語 2 80 48 37 0 37 0 37 0.77 32 0 11
芸術 1 40 20 9 0 9 0 9 0.45 20 0 11
音楽 20 11 1 0 1 0 1 0.09 9 0 10
美術 20 9 8 0 8 0 8 0.89 11 0 1
6 240 140 152 0 152 0 152 1.09 100 0 △ 12
南風原 普通 8 320 294 277 14 291 0 291 0.99 22 4 3
普通総合 5 200 187 208 9 217 0 217 1.16 9 4 △ 30
郷土文化 1 40 30 13 3 16 0 16 0.53 10 0 14
教養ビジネス 2 80 77 56 2 58 0 58 0.75 3 0 19
知 念 普通 9 360 282 279 3 282 0 282 1 75 3 0
糸 満 普通 9 360 270 289 1 290 0 290 1.07 89 1 △ 20
向 陽 普通 2 80 60 82 0 82 0 82 1.37 20 0 △ 22
理数 2 80 48 62 0 62 0 62 1.29 32 0 △ 14
国際文 2 80 48 38 0 38 0 38 0.79 32 0 10
6 240 156 182 0 182 0 182 1.17 84 0 △ 26
宮 古 普通 5 200 150 148 1 149 0 149 0.99 50 0 1
理数 2 80 55 68 0 68 0 68 1.24 25 0 △ 13
7 280 205 216 1 217 0 217 1.06 75 0 △ 12
伊良部 普通 2 80 64 2 0 2 0 2 0.03 16 0 0 62
八重山 普通 6 240 197 216 4 220 0 220 1.12 41 2 △ 23
北部農林 熱帯農業 1 40 37 66 0 66 0 66 1.78 3 0 △ 29
園芸工学 1 40 39 27 0 27 0 27 0.69 1 0 12
食品科学 1 40 26 41 0 41 0 41 1.58 14 0 △ 15
林業緑地 1 40 40 36 0 36 0 36 0.9 0 0 4
生活科学 1 40 26 40 0 40 0 40 1.54 14 0 △ 14
小計 5 200 168 210 0 210 0 210 1.25 32 0 △ 42
農業 1 40 40 9 0 9 1 10 0.25 0 0 30
6 240 208 219 0 219 1 220 1.06 32 0 △ 12
中部農林 熱帯資源 1 40 34 61 0 61 0 61 1.79 6 0 △ 27
食品科学 1 40 30 51 0 51 0 51 1.7 10 0 △ 21
園芸科学 1 40 34 59 0 59 0 59 1.74 6 0 △ 25
造園 1 40 40 67 0 67 0 67 1.68 0 0 △ 27
福祉 1 40 27 31 0 31 0 31 1.15 13 0 △ 4
小計 5 200 165 269 0 269 0 269 1.63 35 0 △ 104
農業 1 40 40 25 0 25 1 26 0.65 14
6 240 205 294 0 294 1 295 1.44 35 0 △ 90
南部農林 食料生産 1 40 40 29 0 29 0 29 0.73 0 0 11
生物資源 1 40 36 34 0 34 0 34 0.94 4 0 2
食品加工 1 40 37 39 0 39 0 39 1.05 3 0 △ 2
環境創造 1 40 40 30 0 30 0 30 0.75 0 0 10
生活デザイン 1 40 38 43 0 43 0 43 1.13 2 0 △ 5
5 200 191 175 0 175 0 175 0.92 9 0 16
宮古総合実業 生物生産 1 40 37 28 0 28 0 28 0.76 3 0 9
食と環境 1 40 34 35 0 35 0 35 1.03 6 0 △ 1
フードクリエイト 20 16 22 0 22 0 22 1.38 4 0 △ 6
環境クリエイト 20 18 13 0 13 0 13 0.72 2 0 5
生活福祉 1 40 37 36 0 36 0 36 0.97 3 0 1
海洋科学 1 40 39 20 0 20 0 20 0.51 1 0 19
商業 1 40 33 40 0 40 0 40 1.21 7 0 △ 7
5 200 180 159 0 159 0 159 0.88 0 20 0 21
八重山農林 アグリフード 1 40 40 29 0 29 0 29 0.73 0 0 11
グリーンライフ 1 40 40 32 0 32 0 32 0.8 0 0 8
フードプロデュース 1 40 40 15 0 15 0 15 0.38 0 0 25
ライフスキル 1 40 38 34 0 34 0 34 0.89 2 0 4
4 160 158 110 0 110 0 110 0.7 2 0 48
名護商工 生産システム 1 40 40 22 0 22 0 22 0.55 0 0 18
電建システム 1 40 38 25 0 25 0 25 0.66 2 0 13
電気技術 20 19 16 0 16 0 16 0.84 1 0 3
建築技術 20 19 9 0 9 0 9 0.47 1 0 10
総合情報 1 40 35 23 0 23 0 23 0.66 5 0 12
商業 1 40 37 23 0 23 0 23 0.62 3 0 14
オフィスビジネス 20 19 15 0 15 0 15 0.79 1 0 4
ビジネス情報 20 18 8 0 8 0 8 0.44 2 0 10
地域産業 1 40 39 9 0 9 0 9 0.23 1 0 30
ファイナンス 20 20 1 0 1 0 1 0.05 0 0 19
観光 20 19 8 0 8 0 8 0.42 1 0 11
5 200 189 102 0 102 0 102 0.54 11 0 87
美里工業 機械 2 80 80 74 0 74 0 74 0.93 0 0 6
電気 2 80 70 72 0 72 0 72 1.03 10 0 △ 2
建築 1 40 40 37 0 37 0 37 0.93 0 0 3
設備工業 1 40 38 43 0 43 0 43 1.13 2 0 △ 5
調理 1 40 31 33 0 33 0 33 1.06 9 0 △ 2
7 280 259 259 0 259 0 259 1 21 0 0
美来工科 機械システム 2 80 79 96 0 96 0 96 1.22 1 0 △ 17
自動車工学 1 40 37 53 0 53 0 53 1.43 3 0 △ 16
電子システム 2 80 71 68 0 68 0 68 0.96 9 0 3
都市環境 1 40 39 62 0 62 0 62 1.59 1 0 △ 23
ITシステム 1 40 32 68 0 68 0 68 2.13 8 0 △ 36
コンピュータデザイン 1 40 32 53 0 53 0 53 1.66 8 0 △ 21
8 320 290 400 0 400 0 400 1.38 30 0 △ 110
浦添工業 情報技術 2 80 75 65 0 65 0 65 0.87 5 0 10
インテリア 2 80 75 48 0 48 0 48 0.64 5 0 27
デザイン 2 80 64 54 0 54 0 54 0.84 16 0 10
調理 1 40 26 53 0 53 0 53 2.04 14 0 △ 27
7 280 240 220 0 220 0 220 0.92 40 0 20
那覇工業 機械 2 80 79 98 0 98 0 98 1.24 1 0 △ 19
自動車 1 40 38 67 0 67 0 67 1.76 2 0 △ 29
電気 2 80 79 87 0 87 0 87 1.1 1 0 △ 8
電気技術 1 40 39 64 0 64 0 64 1.64 1 0 △ 25
情報技術 1 40 40 23 0 23 0 23 0.58 0 0 17
グラフィックアーツ 1 40 39 32 0 32 0 32 0.82 1 0 7
服飾デザイン 1 40 35 38 0 38 0 38 1.09 5 0 △ 3
小計 7 280 270 322 0 322 0 322 1.19 10 0 △ 52
機械 1 40 40 20 0 20 0 20 0.5 0 0 20
電気 1 40 40 12 0 12 0 12 0.3 0 0 28
電子機械 1 40 40 10 0 10 0 10 0.25 0 0 30
小計 3 120 120 42 0 42 0 42 0.35 0 0 78
10 400 390 364 0 364 0 364 0.93 10 0 26
沖縄工業 電子機械 2 80 61 95 0 95 0 95 1.56 19 0 △ 34
情報電子 2 80 68 71 0 71 0 71 1.04 12 0 △ 3
建築 1 40 34 40 0 40 0 40 1.18 6 0 △ 6
土木 1 40 39 51 0 51 0 51 1.31 1 0 △ 12
工業化学 1 40 38 47 0 47 0 47 1.24 2 0 △ 9
生活情報 1 40 36 40 0 40 0 40 1.11 4 0 △ 4
8 320 276 344 0 344 0 344 1.25 44 0 △ 68
南部工業 機械 1 40 39 35 0 35 0 35 0.9 1 0 4
電気設備 1 40 37 40 0 40 0 40 1.08 3 0 △ 3
電気技術 20 18 28 0 28 0 28 1.56 2 0 △ 10
設備工学 20 19 12 0 12 0 12 0.63 1 0 7
2 80 76 75 0 75 0 75 0.99 4 0 1
宮古工業 自動車機械システム 1 40 38 34 0 34 0 34 0.89 2 0 4
機械システム 20 18 12 0 12 0 12 0.67 2 0 6
自動車 20 20 22 0 22 0 22 1.1 0 0 △ 2
電気情報 1 40 37 26 0 26 0 26 0.7 3 0 11
電気技術 20 19 16 0 16 0 16 0.84 1 0 3
情報技術 20 18 10 0 10 0 10 0.56 2 0 8
生活情報 1 40 38 24 0 24 0 24 0.63 2 0 14
フードデザイン 20 20 12 0 12 0 12 0.6 0 0 8
服飾デザイン 20 18 12 0 12 0 12 0.67 2 0 6
3 120 113 84 0 84 0 84 0.74 7 0 29
八重山商工 機械電気 1 40 39 26 0 26 0 26 0.67 1 0 13
機械 20 19 12 0 12 0 12 0.63 1 0 7
電気 20 20 14 0 14 0 14 0.7 0 0 6
情報技術 1 40 40 25 0 25 0 25 0.63 0 0 15
商業 2 80 77 64 0 64 0 64 0.83 3 0 13
会計システム 30 30 12 0 12 0 12 0.4 0 0 18
情報ビジネス 30 30 32 0 32 0 32 1.07 0 0 △ 2
観光 20 17 20 0 20 0 20 1.18 3 0 △ 3
小計 4 160 156 115 0 115 0 115 0.74 4 0 41
商業 1 40 40 12 0 12 1 13 0.33 0 0 27
5 200 196 127 0 127 1 128 0.65 4 0 68
具志川商業 リゾート観光 1 40 34 40 0 40 0 40 1.18 6 0 △ 6
オフィスビジネス 1 40 31 55 0 55 0 55 1.77 9 0 △ 24
ビジネスマルチメディア 1 40 37 39 0 39 0 39 1.05 3 0 △ 2
情報システム 2 80 80 54 0 54 0 54 0.68 0 0 26
5 200 182 188 0 188 0 188 1.03 18 0 △ 6
中部商業 総合ビジネス 3 120 115 126 0 126 0 126 1.1 5 0 △ 11
情報ビジネス 2 80 78 69 0 69 0 69 0.88 2 0 9
国際ビジネス 1 40 37 26 0 26 0 26 0.7 3 0 11
生涯スポーツ 1 40 28 27 0 27 0 27 0.96 12 0 1
7 280 258 248 0 248 0 248 0.96 22 0 10
浦添商業 総合ビジネス 4 160 145 92 0 92 0 92 0.63 15 0 53
国際観光 2 80 63 68 0 68 0 68 1.08 17 0 △ 5
情報処理 2 80 78 22 0 22 0 22 0.28 2 0 56
8 320 286 182 0 182 0 182 0.64 34 0 104
那覇商業 商業 4 160 135 139 0 139 0 139 1.03 25 0 △ 4
会計 2 80 68 50 0 50 0 50 0.74 12 0 18
情報処理 2 80 65 57 0 57 0 57 0.88 15 0 8
国際経済 1 40 26 40 0 40 0 40 1.54 14 0 △ 14
小計 9 360 294 286 0 286 0 286 0.97 66 0 8
商業 1 40 40 29 0 29 1 30 0.75 0 0 10
10 400 334 315 0 315 1 316 0.95 66 0 18
南部商業 流通ビジネス 2 80 75 43 0 43 0 43 0.57 5 0 32
OA経理 1 40 40 16 0 16 0 16 0.4 0 0 24
情報ビジネス 2 80 77 50 0 50 0 50 0.65 3 0 27
5 200 192 109 0 109 0 109 0.57 8 0 83
沖縄水産 海洋技術 1 40 33 73 0 73 0 73 2.21    7 0 △ 40
総合学 5 200 193 138 0 138 0 138 0.72 7 0 55
6 240 226 211 0 211 0 211 0.93 14 0 15
ページのトップへ戻る