平成27年度県立高等学校入学者選抜  1連携型入学志願状況  2推薦入学志願倍率 

学校 課程 学科コース等 学級数 定員 志願者数 定員枠に
対する
志願率
推薦
入学
募集
人員
志願者数 志願
者数
合計
定員
枠に
対する
志願率
推薦枠に
対する
志願率
通学
区域内
通学
区域外
辺土名 普通 1 40 10 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.1 0.4
環境 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 80 22 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.05 0.18
北山 普通 2 80 20 2 3 5 1 0 1 3 3 6 0.08 0.3
理数 1 40 14 7 4 11 0 0 0 7 4 11 0.28 0.79
3 120 34 9 7 16 1 0 1 10 7 17 0.14 0.5
本部 普通 2 80 30 18 48 0.6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
普通進学・情報 1 40 13 7 20 0.5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スポーツ・基礎福祉 1 40 17 11 28 0.7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名護 普通 6 240 60 55 73 128 0 3 3 55 76 131 0.55 2.18
フロンティア 2 80 24 26 32 58 0 0 0 26 32 58 0.73 2.42
8 320 84 81 105 186 0 3 3 81 108 189 0.59 2.25
宜野座 普通 3 120 30 1 4 5 0 0 0 1 4 5 0.04 0.17
石川 普通 5 200 40 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.01 0.05
前原 普通 8 320 78 9 41 50 8 2 10 17 43 60 0.19 0.77
文理 6 240 60 3 36 39 6 2 8 9 38 47 0.2 0.78
英語 1 40 8 0 2 2 1 0 1 1 2 3 0.08 0.38
総合スポーツ 1 40 10 6 3 9 1 0 1 7 3 10 0.25 1
具志川 普通 6 240 60 28 43 71 1 3 4 29 46 75 0.31 1.25
与勝 普通 4 160 30 33 63 0.79 20 7 7 14 0 0 0 7 7 14 0.09 0.7
読谷 普通 8 320 80 39 45 84 0 0 0 39 45 84 0.26 1.05
嘉手納 総合学 6 240 72 1 6 7 0 0 0 1 6 7 0.03 0.1
美里 普通 6 240 60 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.01 0.05
コザ 普通 10 400 100 64 110 174 2 7 9 66 117 183 0.46 1.83
商業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 440 112 64 110 174 2 7 9 66 117 183 0.42 1.63
球陽 理数 4 160 56 38 73 111 0 0 0 38 73 111 0.69 1.98
国際英語 4 160 56 13 50 63 0 0 0 13 50 63 0.39 1.13
8 320 112 51 123 174 0 0 0 51 123 174 0.54 1.55
北中城 普通 7 280 70 3 8 11 0 0 0 3 8 11 0.04 0.16
北谷 普通 7 280 56 3 7 10 0 0 0 3 7 10 0.04 0.18
普天間 普通 10 400 80 73 113 186 2 1 3 75 114 189 0.47 2.36
宜野湾 普通 6 240 48 8 12 20 0 0 0 8 12 20 0.08 0.42
情報処理 2 80 16 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.04 0.19
文理特進 1 40 8 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.05 0.25
スポーツ・健康 1 40 8 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0.1 0.5
総合教養 2 80 16 4 7 11 0 0 0 4 7 11 0.14 0.69
西原 普通 8 320 80 10 30 40 2 14 16 12 44 56 0.18 0.7
健康科学 2 80 20 5 7 12 0 3 3 5 10 15 0.19 0.75
文理 4 160 40 3 15 18 2 10 12 5 25 30 0.19 0.75
特別進学 2 80 20 2 8 10 0 1 1 2 9 11 0.14 0.55
陽明 総合学 6 240 72 5 6 11 0 0 0 5 6 11 0.05 0.15
浦添 普通 10 400 100 28 90 118 4 9 13 32 99 131 0.33 1.31
那覇国際 普通 8 320 80 41 119 160 5 18 23 46 137 183 0.57 2.29
国際 1 40 14 2 25 27 0 0 0 2 25 27 0.68 1.93
9 360 94 43 144 187 5 18 23 48 162 210 0.58 2.23
普通 午前部 3 120 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夜間部 2 80 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 200 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
那覇 普通 11 440 110 80 133 213 5 21 26 85 154 239 0.54 2.17
首里 普通 9 360 90 52 103 155 6 8 14 58 111 169 0.47 1.88
染織デザイン 1 40 14 0 12 12 0 0 0 0 12 12 0.3 0.86
10 400 104 52 115 167 6 8 14 58 123 181 0.45 1.74
首里東 普通 7 280 56 7 9 16 1 0 1 8 9 17 0.06 0.3
真和志 普通 6 240 52 3 11 14 0 1 1 3 12 15 0.06 0.29
普通 4 160 32 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.01 0.03
介護福祉 1 40 10 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0.1 0.4
クリエイティブアーツ 1 40 10 2 7 9 0 1 1 2 8 10 0.25 1
小禄 普通 10 400 100 57 86 143 4 15 19 61 101 162 0.41 1.62
普通 7 280 70 50 59 109 4 12 16 54 71 125 0.45 1.79
情報ビジネス 1 40 10 3 13 16 0 0 0 3 13 16 0.4 1.6
英語 1 40 10 2 5 7 0 1 1 2 6 8 0.2 0.8
芸術教養 1 40 10 2 9 11 0 2 2 2 11 13 0.33 1.3
那覇西 普通 6 240 60 22 26 48 4 6 10 26 32 58 0.24 0.97
国際人文 2 80 24 11 26 37 0 0 0 11 26 37 0.46 1.54
体育 1 40 22 5 4 9 0 0 0 5 4 9 0.23 0.41
9 360 106 38 56 94 4 6 10 42 62 104 0.29 0.98
久米島 普通 2 80 11 21 32 0.4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
園芸 1 40 16 4 20 0.5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 120 27 25 52 0.43 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊見城 普通 8 320 64 14 19 33 0 0 0 14 19 33 0.1 0.52
特進 1 40 8 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.05 0.25
普通 7 280 56 13 18 31 0 0 0 13 18 31 0.11 0.55
豊見城南 普通 6 240 48 1 2 3 0 2 2 1 4 5 0.021 0.1
普通 4 140 28 0 2 2 0 1 1 0 3 3 0.02 0.11
特進スポーツ 20 4 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0.1 0.5
IT 1 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特進 1 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
開邦 理数 3 120 42 43 76 119 0 0 0 43 76 119 0.99 2.83
英語 2 80 28 12 36 48 0 0 0 12 36 48 0.6 1.71
芸術 1 40 22 3 18 21 0 0 0 3 18 21 0.53 0.95
音楽 20 11 2 8 10 0 0 0 2 8 10 0.5 0.91
美術 20 11 1 10 11 0 0 0 1 10 11 0.55 1
6 240 92 58 130 188 0 0 0 58 130 188 0.78 2.04
南風原 普通 8 320 66 7 17 24 2 2 4 9 19 28 0.09 0.42
普通総合 5 200 40 6 5 11 2 0 2 8 5 13 0.07 0.33
郷土文化 1 40 10 1 7 8 0 2 2 1 9 10 0.25 1
教養ビジネス 2 80 16 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0.06 0.31
知念 普通 9 360 90 27 51 78 1 0 1 28 51 79 0.22 0.88
糸満 普通 9 360 90 33 79 112 0 3 3 33 82 115 0.32 1.28
向陽 普通 2 80 20 17 38 55 0 0 0 17 38 55 0.69 2.75
理数 2 80 28 14 23 37 0 0 0 14 23 37 0.46 1.32
国際文 2 80 28 4 21 25 0 0 0 4 21 25 0.31 0.89
6 240 76 35 82 117 0 0 0 35 82 117 0.49 1.54
宮古 普通 5 200 50 35 37 72 0 1 1 35 38 73 0.37 1.46
理数 2 80 24 11 21 32 0 0 0 11 21 32 0.4 1.33
7 280 74 46 58 104 0 1 1 46 59 105 0.38 1.42
伊良部 普通 1 40 9 13 22 0.55 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八重山 普通 6 240 48 24 24 48 1 0 1 25 24 49 0.2 1.02
北部農林 熱帯農業 1 40 12 6 1 7 0 0 0 6 1 7 0.18 0.58
園芸工学 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
食品科学 1 40 12 5 4 9 0 0 0 5 4 9 0.23 0.75
林業緑地 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生活科学 1 40 12 1 17 18 0 0 0 1 17 18 0.45 1.5
小計 5 200 60 12 23 35 0 0 0 12 23 35 0.18 0.58
農業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 240 72 12 23 35 0 0 0 12 23 35 0.15 0.49
中部農林 熱帯資源 1 40 12 2 7 9 0 0 0 2 7 9 0.23 0.75
食品科学 1 40 12 0 9 9 0 0 0 0 9 9 0.23 0.75
園芸科学 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
造園 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 1 40 12 0 15 15 0 0 0 0 15 15 0.38 1.25
小計 5 200 60 2 32 34 0 0 0 2 32 34 0.17 0.57
農業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 240 72 2 32 34 0 0 0 2 32 34 0.14 0.47
南部農林 食料生産 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生物資源 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食品加工 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
環境創造 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生活デザイン 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
5 200 60 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.01 0.03
宮古総合実業 生物生産 1 40 12 3 2 5 0 0 0 3 2 5 0.13 0.42
食と環境 1 40 13 3 4 7 0 0 0 3 4 7 0.18 0.54
フードクリエイト 20 6 1 4 5 0 0 0 1 4 5 0.25 0.83
環境クリエイト 20 7 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.1 0.29
生活福祉 1 40 12 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.08 0.25
海洋科学 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
商業 1 40 12 1 9 10 0 0 0 1 9 10 0.25 0.83
5 200 61 8 18 26 0 0 0 8 18 26 0.13 0.43
八重山農林 アグリフード 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
グリーンライフ 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
フードプロデュース 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
ライフスキル 1 40 12 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.08 0.25
4 160 48 3 3 6 0 0 0 3 3 6 0.04 0.13
名護商工 生産システム 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
電建システム 1 40 12 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0.2 0.67
電気技術 20 6 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.15 0.5
建築技術 20 6 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0.25 0.83
総合情報 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
商業 1 40 12 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.08 0.25
オフィスビジネス 20 6 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.1 0.33
ビジネス情報 20 6 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.05 0.17
地域産業 1 40 12 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.05 0.17
ファイナンス 20 6 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.05 0.17
観光 20 6 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.05 0.17
5 200 60 10 5 15 0 0 0 10 5 15 0.08 0.25
美里工業 機械 2 80 24 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.03 0.08
電気 2 80 24 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0.08 0.25
建築 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
設備工業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
調理 1 40 12 2 10 12 0 0 0 2 10 12 0.3 1
7 280 84 12 10 22 0 0 0 12 10 22 0.08 0.26
美来工科 機械システム 2 80 24 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.01 0.04
自動車工学 1 40 12 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.08 0.25
電子システム 2 80 24 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0.14 0.46
都市環境 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITシステム 1 40 12 6 3 9 0 0 0 6 3 9 0.23 0.75
コンピュータデザイン 1 40 12 2 13 15 0 0 0 2 13 15 0.38 1.25
8 320 96 23 16 39 0 0 0 23 16 39 0.12 0.41
浦添工業 情報技術 2 80 24 6 1 7 0 0 0 6 1 7 0.09 0.29
インテリア 2 80 24 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.04 0.13
デザイン 2 80 24 2 8 10 0 0 0 2 8 10 0.13 0.42
調理 1 40 12 2 10 12 0 0 0 2 10 12 0.3 1
7 280 84 11 21 32 0 0 0 11 21 32 0.11 0.38
那覇工業 機械 2 80 24 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.03 0.08
自動車 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気 2 80 24 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.04 0.13
電気技術 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
情報技術 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
グラフィックアーツ 1 40 12 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.08 0.25
服飾デザイン 1 40 12 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.05 0.17
小計 7 280 84 6 4 10 0 0 0 6 4 10 0.04 0.12
機械 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子機械 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 3 120 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 400 120 6 4 10 0 0 0 6 4 10 0.03 0.08
沖縄工業 電子機械 2 80 24 20 1 21 0 0 0 20 1 21 0.26 0.88
情報電子 2 80 24 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0.14 0.46
建築 1 40 12 10 1 11 0 0 0 10 1 11 0.28 0.92
土木 1 40 12 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0.1 0.33
工業化学 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
生活情報 1 40 12 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0.13 0.42
8 320 96 47 7 54 0 0 0 47 7 54 0.17 0.56
南部工業 機械 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気設備 1 40 12 4 1 5 0 0 0 4 1 5 0.13 0.42
電気技術 20 6 4 1 5 0 0 0 4 1 5 0.25 0.83
設備工学 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 80 24 4 1 5 0 0 0 4 1 5 0.06 0.21
宮古工業 自動車機械システム 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
機械システム 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車 20 6 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.1 0.33
電気情報 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
電気技術 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報技術 20 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.05 0.17
生活情報 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フードデザイン 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服飾デザイン 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 120 36 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.03 0.08
八重山商工 機械電気 1 40 12 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0.13 0.42
機械 20 6 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.1 0.33
電気 20 6 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.15 0.5
情報技術 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
商業 2 80 24 2 8 10 0 0 0 2 8 10 0.13 0.42
会計システム 30 9 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.1 0.33
情報ビジネス 30 9 1 5 6 0 0 0 1 5 6 0.2 0.67
観光 20 6 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.05 0.17
小計 4 160 48 8 8 16 0 0 0 8 8 16 0.1 0.33
商業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 200 60 8 8 16 0 0 0 8 8 16 0.08 0.27
具志川商業 リゾート観光 1 40 12 1 7 8 0 0 0 1 7 8 0.2 0.67
オフィスビジネス 1 40 12 0 8 8 0 0 0 0 8 8 0.2 0.67
ビジネスマルチメディア 1 40 12 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.1 0.33
情報システム 2 80 24 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.01 0.04
5 200 60 1 20 21 0 0 0 1 20 21 0.11 0.35
中部商業 総合ビジネス 3 120 36 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.03 0.08
情報ビジネス 2 80 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際ビジネス 1 40 12 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0.1 0.33
生涯スポーツ 1 40 22 7 4 11 0 0 0 7 4 11 0.28 0.5
7 280 94 10 8 18 0 0 0 10 8 18 0.06 0.19
浦添商業 総合ビジネス 4 160 48 4 12 16 0 0 0 4 12 16 0.1 0.33
国際観光 2 80 24 0 22 22 0 0 0 0 22 22 0.28 0.92
情報処理 2 80 24 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.03 0.08
8 320 96 5 35 40 0 0 0 5 35 40 0.13 0.42
那覇商業 商業 4 160 48 8 36 44 0 0 0 8 36 44 0.28 0.92
会計 2 80 24 1 8 9 0 0 0 1 8 9 0.11 0.38
情報処理 2 80 24 3 12 15 0 0 0 3 12 15 0.19 0.63
国際経済 1 40 12 0 20 20 0 0 0 0 20 20 0.5 1.67
小計 9 360 108 12 76 88 0 0 0 12 76 88 0.24 0.81
商業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 400 120 12 76 88 0 0 0 12 76 88 0.22 0.73
南部商業 流通ビジネス 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
OA経理 1 40 12 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.08 0.25
情報ビジネス 2 80 24 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.04 0.13
5 160 48 1 6 7 0 0 0 1 6 7 0.04 0.15
沖縄水産 海洋技術 1 40 12 4 1 5 0 0 0 4 1 5 0.13 0.42
総合学 5 200 60 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0.02 0.07
6 240 72 5 4 9 0 0 0 5 4 9 0.04 0.13
ページのトップへ戻る