平成26年度県立高等学校入学者選抜  推薦入学及び連携型・併設型入学内定状況

学校 課程 学科/
コース等
学級数 定員 推薦
入学
募集
人員
推薦内定者数 連携型
併設型
内定者
合計
一般
入学
定員
通学
区域内
通学
区域外
辺土名 普通 1 40 10 4 0 4 36
環境 1 40 12 0 0 0 40
2 80 22 4 0 4 76
北山 普通 2 80 20 5 1 6 74
理数 1 40 14 11 0 11 29
3 120 34 16 1 17 103
本部 普通 2 80 20 0 0 0 31 49
普通進学・情報 1 40 10 0 0 0 15 25
スポーツ・基礎福祉 1 40 10 0 0 0 16 24
名護 普通 6 240 60 58 2 60 180
フロンティア 2 80 24 27 0 27 53
8 320 84 85 2 87 233
宜野座 普通 3 120 30 5 0 5 115
石川 普通 5 200 40 2 0 2 198
前原 普通 8 320 78 50 8 58 262
文理 6 240 60 39 6 45 195
英語 1 40 8 2 1 3 37
総合スポーツ 1 40 10 9 1 10 30
具志川 普通 6 240 60 56 4 60 180
与勝 普通 4 160 20 14 0 14 63 83
読谷 普通 8 320 80 69 0 69 251
嘉手納 総合学 6 240 72 7 0 7 233
美里 普通 6 240 60 3 0 3 237
コザ 普通 10 400 100 92 8 100 300
商業 1 40 12 0 0 0 40
11 440 112 92 8 100 340
球陽 理数 4 160 56 64 0 64 96
国際英語 4 160 56 62 0 62 98
8 320 112 126 0 126 194
北中城 普通 7 280 70 11 0 11 269
北谷 普通 7 280 56 10 0 10 270
普天間 普通 10 400 80 79 1 80 320
宜野湾 普通 6 240 48 19 0 19 221
情報処理 2 80 16 3 0 3 77
文理特進 1 40 8 2 0 2 38
スポーツ・健康 1 40 8 4 0 4 36
総合教養 2 80 16 10 0 10 70
西原 普通 8 320 80 40 7 47 273
健康科学 2 80 20 12 2 14 66
文理 4 160 40 18 4 22 138
特別進学 2 80 20 10 1 11 69
陽明 総合学 6 240 72 11 0 11 229
浦添 普通 10 400 100 88 10 98 302
那覇国際 普通 8 320 80 72 8 80 240
国際 1 40 14 16 0 16 24
9 360 94 88 8 96 264
普通 午前部 3 120 24 0 0 0 120
夜間部 2 80 16 0 0 0 80
5 200 40 0 0 0 200
那覇 普通 11 440 110 99 11 110 330
首里 普通 9 360 90 81 9 90 270
染織デザイン 1 40 14 12 0 12 28
10 400 104 93 9 102 298
首里東 普通 7 280 56 16 1 17 263
真和志 普通 6 240 52 14 1 15 225
普通 4 160 32 1 0 1 159
介護福祉 1 40 10 4 0 4 36
クリエイティブアーツ 1 40 10 9 1 10 30
小禄 普通 10 400 100 89 9 98 302
普通 7 280 70 63 7 70 210
情報ビジネス 1 40 10 10 0 10 30
英語 1 40 10 7 1 8 32
芸術教養 1 40 10 9 1 10 30
那覇西 普通 6 240 60 48 6 54 186
国際人文 2 80 24 28 0 28 52
体育 1 40 22 9 0 9 31
9 360 106 85 6 91 269
久米島 普通 2 80 16 0 0 0 32 48
園芸 1 40 8 0 0 0 18 22
3 120 24 0 0 0 50 70
豊見城 普通 8 320 64 32 0 32 288
特進 1 40 8 1 0 1 39
普通 7 280 56 31 0 31 249
豊見城南 普通 6 240 48 3 2 5 235
普通 4 140 28 2 1 3 137
特進スポーツ 20 4 1 1 2 18
IT 1 40 8 0 0 0 40
特進 1 40 8 0 0 0 40
開邦 理数 3 120 42 48 0 48 72
英語 2 80 28 32 0 32 48
芸術 1 40 22 19 0 19 21
音楽 20 11 9 0 9 11
美術 20 11 10 0 10 10
6 240 92 99 0 99 141
南風原 普通 8 320 66 24 3 27 293
普通総合 5 200 40 11 2 13 187
郷土文化 1 40 10 8 1 9 31
教養ビジネス 2 80 16 5 0 5 75
知念 普通 9 360 90 77 1 78 282
糸満 普通 9 360 90 87 3 90 270
向陽 普通 2 80 20 20 0 20 60
理数 2 80 28 32 0 32 48
国際文 2 80 28 25 0 25 55
6 240 76 77 0 77 163
宮古 普通 5 200 50 49 1 50 150
理数 2 80 24 24 0 24 56
7 280 74 73 1 74 206
伊良部 普通 1 40 10 0 0 0 22 18
八重山 普通 6 240 48 47 1 48 192
北部農林 熱帯農業 1 40 12 7 0 7 33
園芸工学 1 40 12 1 0 1 39
食品科学 1 40 12 9 0 9 31
林業緑地 1 40 12 0 0 0 40
生活科学 1 40 12 14 0 14 26
小計 5 200 60 31 0 31 169
農業 1 40 12 0 0 0 40
6 240 72 31 0 31 209
中部農林 熱帯資源 1 40 12 8 0 8 32
食品科学 1 40 12 8 0 8 32
園芸科学 1 40 12 1 0 1 39
造園 1 40 12 0 0 0 40
福祉 1 40 12 14 0 14 26
小計 5 200 60 31 0 31 169
農業 1 40 12 0 0 0 40
6 240 72 31 0 31 209
南部農林 食料生産 1 40 12 0 0 0 40
生物資源 1 40 12 0 0 0 40
食品加工 1 40 12 1 0 1 39
環境創造 1 40 12 0 0 0 40
生活デザイン 1 40 12 1 0 1 39
5 200 60 2 0 2 198
宮古
総合
実業
生物生産 1 40 12 5 0 5 35
食と環境 1 40 13 6 0 6 34
フードクリエイト 20 6 4 0 4 16
環境クリエイト 20 7 2 0 2 18
生活福祉 1 40 12 3 0 3 37
海洋科学 1 40 12 1 0 1 39
商業 1 40 12 10 0 10 30
5 200 61 25 0 25 175
八重山農林 アグリフード 1 40 12 1 0 1 39
グリーンライフ 1 40 12 1 0 1 39
フードプロデュース 1 40 12 1 0 1 39
ライフスキル 1 40 12 3 0 3 37
4 160 48 6 0 6 154
名護商工 生産システム 1 40 12 1 0 1 39
電建システム 1 40 12 8 0 8 32
電気技術 20 6 3 0 3 17
建築技術 20 6 5 0 5 15
総合情報 1 40 12 1 0 1 39
商業 1 40 12 3 0 3 37
オフィスビジネス 20 6 2 0 2 18
ビジネス情報 20 6 1 0 1 19
地域産業 1 40 12 2 0 2 38
ファイナンス 20 6 1 0 1 19
観光 20 6 1 0 1 19
5 200 60 15 0 15 185
美里工業 機械 2 80 24 2 0 2 78
電気 2 80 24 6 0 6 74
建築 1 40 12 2 0 2 38
設備工業 1 40 12 0 0 0 40
調理 1 40 12 11 0 11 29
7 280 84 21 0 21 259
美来工科 機械システム 2 80 24 1 0 1 79
自動車工学 1 40 12 3 0 3 37
電子システム 2 80 24 10 0 10 70
都市環境 1 40 12 0 0 0 40
ITシステム 1 40 12 9 0 9 31
コンピュータデザイン 1 40 12 12 0 12 28
8 320 96 35 0 35 285
浦添工業 情報技術 2 80 24 7 0 7 73
インテリア 2 80 24 3 0 3 77
デザイン 2 80 24 10 0 10 70
調理 1 40 12 12 0 12 28
7 280 84 32 0 32 248
那覇工業 機械 2 80 24 2 0 2 78
自動車 1 40 12 0 0 0 40
電気 2 80 24 3 0 3 77
電気技術 1 40 12 1 0 1 39
情報技術 1 40 12 2 0 2 38
グラフィックアーツ 1 40 12 3 0 3 37
服飾デザイン 1 40 12 2 0 2 38
小計 7 280 84 10 0 10 270
機械 1 40 12 0 0 0 40
電気 1 40 12 0 0 0 40
電子機械 1 40 12 0 0 0 40
小計 3 120 36 0 0 0 120
10 400 120 10 0 10 390
沖縄工業 電子機械 2 80 24 20 0 20 60
情報電子 2 80 24 11 0 11 69
建築 1 40 12 11 0 11 29
土木 1 40 12 4 0 4 36
工業化学 1 40 12 2 0 2 38
生活情報 1 40 12 5 0 5 35
8 320 96 53 0 53 267
南部工業 機械 1 40 12 0 0 0 40
電気設備 1 40 12 5 0 5 35
電気技術 20 6 5 0 5 15
設備工学 20 6 0 0 0 20
2 80 24 5 0 5 75
宮古工業 自動車機械システム 1 40 12 2 0 2 38
機械システム 20 6 0 0 0 20
自動車 20 6 2 0 2 18
電気情報 1 40 12 1 0 1 39
電気技術 20 6 0 0 0 20
情報技術 20 6 1 0 1 19
生活情報 1 40 12 0 0 0 40
フードデザイン 20 6 0 0 0 20
服飾デザイン 20 6 0 0 0 20
3 120 36 3 0 3 117
八重山商工 機械電気 1 40 12 5 0 5 35
機械 20 6 2 0 2 18
電気 20 6 3 0 3 17
情報技術 1 40 12 1 0 1 39
商業 2 80 24 10 0 10 70
会計システム 30 9 3 0 3 27
情報ビジネス 30 9 6 0 6 24
観光 20 6 1 0 1 19
小計 4 160 48 16 0 16 144
商業 1 40 12 0 0 0 40
5 200 60 16 0 16 184
具志川商業 リゾート観光 1 40 12 8 0 8 32
オフィスビジネス 1 40 12 8 0 8 32
ビジネスマルチメディア 1 40 12 4 0 4 36
情報システム 2 80 24 1 0 1 79
5 200 60 21 0 21 179
中部商業 総合ビジネス 3 120 36 3 0 3 117
情報ビジネス 2 80 24 0 0 0 80
国際ビジネス 1 40 12 4 0 4 36
生涯スポーツ 1 40 22 11 0 11 29
7 280 94 18 0 18 262
浦添商業 総合ビジネス 4 160 48 16 0 16 144
国際観光 2 80 24 22 0 22 58
情報処理 2 80 24 2 0 2 78
8 320 96 40 0 40 280
那覇商業 商業 4 160 48 44 0 44 116
会計 2 80 24 9 0 9 71
情報処理 2 80 24 15 0 15 65
国際経済 1 40 12 14 0 14 26
小計 9 360 108 82 0 82 278
商業 1 40 12 0 0 0 40
10 400 120 82 0 82 318
南部商業 流通ビジネス 1 40 12 1 0 1 39
OA経理 1 40 12 3 0 3 37
情報ビジネス 2 80 24 3 0 3 77
5 160 48 7 0 7 153
沖縄水産 海洋技術 1 40 12 5 0 5 35
総合学 5 200 60 4 0 4 196
6 240 72 9 0 9 231
ページのトップへ戻る