平成19年度県立高等学校入学者選抜     2次募集最終志願状況 3/20 

学校 課程 学科 コース等 第2次
募集定員
志願
変更
前の
志願数
最終
志願数
最終
志願
倍率
定員を
超えた
空定
員数
辺土名 普通 6 5 5 0.83 1
環境 26 18 16 0.62 10
北山 理数 11 2 2 0.18 9
本部 普通 文理 15 6 5 0.33 10
情報 6 1 3 0.5 3
スポーツ・基礎福祉 12 9 10 0.83 2
宜野座 普通 59 52 57 0.97 2
石川 普通 92 103 109 1.18 17
前原 普通 文理 24 28 33 1.38 9
英語 10 2 6 0.6 4
総合スポーツ 7 3 10 1.43 3
与勝 普通 20 17 21 1.05 1
嘉手納 普通 54 35 43 0.8 11
総合学 23 26 34 1.48 11
美里 普通 普通系 54 101 59 1.09 5
特色系 42 41 57 1.36 15
コザ 商業 2 5 4 2 2
北谷 普通 67 143 62 0.93 5
宜野湾 普通 文理特進 17 49 26 1.53 9
情報処理 14 17 15 1.07 1
スポーツ 6 7 9 1.5 3
国際 29 19 35 1.21 6
西原 普通 国際文化 6 1 5 0.83 1
情報 14 7 14 1
文理進学 4 12 9 2.25 5
普通 午前部 19 89 67 3.53 48
夜間部 32 29 36 1.13 4
首里東 普通 131 161 144 1.1 13
真和志 普通 普通 18 65 32 1.78 14
クリエイティブアーツ 5 8 9 1.8 4
介護福祉 1 2 3 3 2
那覇西 国際人文 6 26 9 1.5 3
久米島 普通 8 0 0 0 8
園芸 25 0 0 0 25
豊見城 普通 特進 9 20 16 1.78 7
人文 24 32 26 1.08 2
普通 5 8 6 1.2 1
豊見城南 普通 普通 5 9 7 1.4 2
IT 5 2 4 0.8 1
特進 19 21 22 1.16 3
特進スポーツ 19 12 24 1.26 5
開邦 芸術 音楽 5 0 0 0 5
美術 2 2 2 1
南風原 普通 普通総合 45 101 53 1.18 8
体育 5 4 11 2.2 6
郷土文化 17 4 19 1.12 2
教養ビジネス 10 2 11 1.1 1
向陽 国際文 1 1 1 1
伊良部 普通 31 3 2 0.06 29
北部農林 林業緑地 8 20 14 1.75 6
農業 8 15 14 1.75 6
中部農林 造園 11 13 18 1.64 7
福祉 9 7 10 1.11 1
南部農林 農業 6 11 10 1.67 4
施設園芸 8 4 11 1.38 3
園芸デザイン 22 28 26 1.18 4
緑地工学 22 18 24 1.09 2
生活科学 1 0 2 2 1
宮古農林 生物生産 25 7 7 0.28 18
環境工学 20 6 7 0.35 13
生活福祉 3 1 1 0.33 2
八重山農林 熱帯園芸 13 3 3 0.23 10
畜産 18 8 8 0.44 10
食品製造 6 8 9 1.5 3
緑地土木 15 11 12 0.8 3
生活科学 10 7 7 0.7 3
名護商工 電建システム 建築技術 5 3 7 1.4 2
総合情報 14 12 12 0.86 2
ファイナンス 2 2 2 1
ビジネス情報 9 0 0 0 9
美里工業 電気 9 14 16 1.78 7
建築 9 6 12 1.33 3
浦添工業 情報技術 12 7 8 0.67 4
インテリア 19 10 19 1
那覇工業 機械 生産システム 2 2 4 2 2
電気 エレクトリカルテクノロジー 9 16 16 1.78 7
ITスペシャリスト 11 20 18 1.64 7
機械 16 16 14 0.88 2
電気 34 17 22 0.65 12
沖縄工業 情報電子 1 3 2 2 1
建築 8 6 7 0.88 1
土木 18 15 24 1.33 6
工業化学 3 2 2 0.67 1
生活情報 17 14 18 1.06 1
工業技術 65 35 46 0.71 19
南部工業 機械システム ロボットテクノロジー 3 1 1 0.33 2
IT環境 住居環境 7 2 2 0.29 5
コンピュータデザイン グラフィックデザイン 11 2 4 0.36 7
Webデザイン 13 1 2 0.15 11
宮古工業 自動車機械システム 機械システム 5 0 0 0 5
自動車 5 1 2 0.4 3
電気情報 電気技術 3 2 2 0.67 1
情報技術 5 2 2 0.4 3
生活情報 服飾デザイン 5 1 1 0.2 4
フードデザイン 4 2 2 0.5 2
八重山商工 情報技術 1 4 2 2 1
商業 情報ビジネス 2 6 6 3 4
商業 26 13 13 0.5 13
具志川商業 ビジネスマルチメディア 6 3 8 1.33 2
情報システム 6 9 7 1.17 1
中部商業 商業 38 52 40 1.05 2
情報会計 38 14 44 1.16 6
国際流通 20 4 14 0.7 6
浦添商業 国際観光 5 3 9 1.8 4  
情報処理 40 25 41 1.03 1
那覇商業 情報処理 7 16 11 1.57 4
国際経済 5 5 7 1.4 2
商業 4 6 8 2 4
南部商業 流通ビジネス 22 16 17 0.77 5
OA経理 25 10 17 0.68 8
情報ビジネス 12 7 16 1.33 4
沖縄水産 海洋技術 5 2 2 0.4 3
総合学 59 48 61 1.03 2
翔南 海洋科学 5 6 5 1
食品科学 12 4 4 0.33   8
ページのトップへ戻る