平成19年度県立高等学校入学者選抜 一般入学最終志願状況 2/21

学校 課程 学科・コース 定員 推薦
合格
一般
入学
定員
志願者数 倍率 定員差
辺土名 普通 40 0 40 37 0.93 -3
環境 40 1 39 22 0.56 -17
北山 普通 80 11 69 70 1.01 1
理数 40 5 35 25 0.71 -10
本部 普通 文理 40 24 16 2 0.13 -14
情報 40 32 8 6 0.75 -2
スポーツ・基礎福祉 40 22 18 9 0.5 -9
名護 普通 320 71 249 289 1.16 40
宜野座 普通 160 8 152 100 0.66 -52
石川 普通 240 9 231 165 0.71 -66
前原 普通 文理 200 16 184 198 1.08 14
英語 80 6 74 66 0.89 -8
総合スポーツ 40 10 30 38 1.27 8
具志川 普通 240 60 180 236 1.31 56
与勝 普通 160 19 141 124 0.88 -17
読谷 普通 320 64 256 292 1.14 36
嘉手納 普通 80 8 72 24 0.33 -48
総合学 160 7 153 149 0.97 -4
美里 普通 普通系 120 0 120 91 0.76 -29
特色系 160 3 157 145 0.92 -12
コザ 普通 440 110 330 387 1.17 57
商業 40 0 40 44 1.1 4
球陽 理数 160 65 95 148 1.56 53
国際英語 160 64 96 104 1.08 8
北中城 普通 280 36 244 296 1.21 52
北谷 普通 320 9 311 259 0.83 -52
普天間 普通 400 80 320 438 1.37 118
宜野湾 普通 文理特進 40 0 40 29 0.73 -11
情報処理 80 1 79 86 1.09 7
スポーツ 40 4 36 38 1.06 2
国際 40 0 40 21 0.53 -19
総合教養 40 0 40 47 1.18 7
西原 普通 健康福祉 80 21 59 71 1.2 12
国際文化 40 4 36 32 0.89 -4
情報 80 7 73 54 0.74 -19
文理進学 120 16 104 112 1.08 8
陽明 総合学 200 35 165 199 1.21 34
介護福祉 40 14 26 26 1 0
浦添 普通 400 97 303 404 1.33 101
那覇国際 普通 320 80 240 325 1.35 85
国際 40 13 27 28 1.04 1
普通 午前部 120 0 120 127 1.06 7
夜間部 80 0 80 50 0.63 -30
那覇 普通 480 120 360 438 1.22 78
首里 普通 400 100 300 369 1.23 69
染織デザイン 40 16 24 23 0.96 -1
首里東 普通 320 13 307 224 0.73 -83
真和志 普通 普通 160 1 159 148 0.93 -11
クリエイティブアーツ 40 8 32 28 0.88 -4
介護福祉 40 3 37 37 1 0
小禄 普通 普通 280 70 210 273 1.3 63
英語 40 5 35 39 1.11 4
芸術教養 40 10 30 34 1.13 4
情報ビジネス 40 6 34 48 1.41 14
那覇西 普通 240 48 192 214 1.11 22
国際人文 80 22 58 49 0.84 -9
体育 40 24 16 26 1.63 10
久米島 普通 80 67 13 6 0.46 -7
園芸 40 10 30 4 0.13 -26
豊見城 普通 特進 40 1 39 37 0.95 -2
人文 40 0 40 26 0.65 -14
普通 240 18 222 246 1.11 24
豊見城南 普通 普通 160 8 152 149 0.98 -3
IT 40 5 35 33 0.94 -2
特進 40 0 40 29 0.73 -11
特進スポーツ 40 2 38 22 0.58 -16
開邦 理数 120 48 72 86 1.19 14
英語 80 30 50 45 0.9 -5
芸術 40 22 18 11 0.61 -7
音楽 20 11 9 4 0.44 -5
美術 20 11 9 7 0.78 -2
南風原 普通 普通総合 200 9 191 163 0.85 -28
体育 40 5 35 41 1.17 6
郷土文化 40 9 31 20 0.65 -11
教養ビジネス 80 9 71 67 0.94 -4
知念 普通 360 89 271 288 1.06 17
糸満 普通 360 90 270 320 1.19 50
向陽 普通 80 16 64 101 1.58 37
理数 80 28 52 69 1.33 17
国際文 80 19 61 29 0.48 -32
宮古 普通 240 60 180 160 0.89 -20
理数 80 25 55 92 1.67 37
伊良部 普通 80 45 35 4 0.11 -31
八重山 普通 240 19 221 253 1.14 32
北部農林 熱帯農業 40 2 38 48 1.26 10
園芸工学 40 1 39 46 1.18 7
食品科学 40 12 28 41 1.46 13
林業緑地 40 1 39 34 0.87 -5
生活科学 40 6 34 61 1.79 27
農業 40 0 40 32 0.8 -8
中部農林 園芸科学 40 1 39 44 1.13 5
食品科学 40 14 26 45 1.73 19
造園 40 0 40 45 1.13 5
熱帯資源 40 11 29 38 1.31 9
福祉 40 11 29 21 0.72 -8
農業 40 0 40 39 0.98 -1
南部農林 農業 40 2 38 49 1.29 11
施設園芸 40 0 40 40 1 0
園芸デザイン 40 1 39 20 0.51 -19
食品技術 40 1 39 61 1.56 22
緑地工学 40 0 40 40 1 0
生活科学 40 4 36 45 1.25 9
宮古農林 生物生産 40 2 38 19 0.5 -19
環境工学 40 4 36 19 0.53 -17
生活福祉 40 8 32 30 0.94 -2
八重山農林 熱帯園芸 40 1 39 36 0.92 -3
畜産 40 2 38 20 0.53 -18
食品製造 40 0 40 39 0.98 -1
緑地土木 40 0 40 32 0.8 -8
生活科学 40 1 39 38 0.97 -1
名護商工 生産システム 40 2 38 50 1.32 12
電建システム 40 4 36 39 1.08 3
電気技術 20 2 18 26 1.44 8
建築技術 20 2 18 13 0.72 -5
総合情報 40 4 36 26 0.72 -10
商業 40 4 36 43 1.19 7
ファイナンス 40 2 38 36 0.95 -2
ビジネス情報 40 10 30 22 0.73 -8
美里工業 機械 80 3 77 102 1.32 25
電気 80 4 76 71 0.93 -5
建築 40 0 40 32 0.8 -8
設備工業 40 0 40 41 1.03 1
調理 40 14 26 53 2.04 27
美来工科 機械システム 80 7 73 88 1.21 15
自動車工学 40 2 38 62 1.63 24
電子システム 80 10 70 72 1.03 2
都市環境 40 0 40 42 1.05 2
ITシステム 40 11 29 43 1.48 14
コンピュータデザイン 40 7 33 57 1.73 24
浦添工業 情報技術 80 7 73 63 0.86 -10
インテリア 80 4 76 58 0.76 -18
デザイン 80 18 62 71 1.15 9
調理 40 14 26 43 1.65 17
那覇工業 機械 80 2 78 112 1.44 34
生産システム 40 0 40 36 0.9 -4
機械システム 40 2 38 76 2 38
自動車 40 6 34 66 1.94 32
電気 80 0 80 80 1 0
エレクトリカルテクノロジー 40 0 40 43 1.08 3
ITスペシャリスト 40 0 40 37 0.93 -3
グラフィックアーツ 40 4 36 48 1.33 12
服飾デザイン 40 12 28 34 1.21 6
機械 40 0 40 24 0.6 -16
電気 40 0 40 7 0.18 -33
沖縄工業 電子機械 80 28 52 69 1.33 17
情報電子 80 11 69 73 1.06 4
建築 80 12 68 58 0.85 -10
土木 40 2 38 25 0.66 -13
工業化学 40 4 36 35 0.97 -1
生活情報 40 5 35 22 0.63 -13
工業技術 80 0 80 22 0.28 -58
南部工業 機械システム 40 0 40 44 1.1 4
機械技術 機械技術 20 0 20 27 1.35 7
ロボットテクノロジー 20 0 20 17 0.85 -3
IT環境 40 1 39 35 0.9 -4
電気情報 20 1 19 26 1.37 7
住居環境 20 0 20 9 0.45 -11
コンピュータデザイン 40 2 38 10 0.26 -28
グラフィックデザイン 20 1 19 6 0.32 -13
Webデザイン 20 1 19 4 0.21 -15
宮古工業 自動車機械システム 40 4 36 29 0.81 -7
機械システム 20 1 19 15 0.79 -4
自動車 20 3 17 14 0.82 -3
電気情報 40 7 33 28 0.85 -5
電気技術 20 5 15 13 0.87 -2
情報技術 20 2 18 15 0.83 -3
生活情報 40 3 37 30 0.81 -7
服飾デザイン 20 0 20 16 0.8 -4
フードデザイン 20 3 17 14 0.82 -3
八重山商工 機械電気 40 4 36 42 1.17 6
機械 20 3 17 21 1.24 4
電気 20 1 19 21 1.11 2
情報技術 40 4 36 37 1.03 1
商業 80 7 73 82 1.12 9
会計システム 30 3 27 30 1.11 3
情報ビジネス 30 3 27 28 1.04 1
観光 20 1 19 24 1.26 5
商業 40 0 40 18 0.45 -22
具志川商業 リゾート観光 40 8 32 34 1.06 2
オフィスビジネス 40 4 36 46 1.28 10
ビジネスマルチメディア 40 3 37 29 0.78 -8
情報システム 80 8 72 69 0.96 -3
中部商業 商業 120 4 116 81 0.7 -35
情報会計 80 4 76 46 0.61 -30
国際流通 40 2 38 20 0.53 -18
生涯スポーツ 40 20 20 24 1.2 4
浦添商業 総合ビジネス 160 30 130 165 1.27 35
国際観光 80 17 63 62 0.98 -1
情報処理 80 5 75 38 0.51 -37
那覇商業 商業 160 35 125 145 1.16 20
会計 80 13 67 61 0.91 -6
情報処理 80 27 53 46 0.87 -7
国際経済 40 14 26 24 0.92 -2
商業 40 0 40 35 0.88 -5
南部商業 流通ビジネス 80 3 77 67 0.87 -10
OA経理 80 5 75 51 0.68 -24
情報ビジネス 80 13 67 55 0.82 -12
沖縄水産 海洋技術 40 5 35 32 0.91 -3
総合学 200 12 188 177 0.94 -11
翔南 海洋科学 40 2 38 38 1 0
食品科学 40 1 39 23 0.59 -16
商業 40 15 25 34 1.36 9
ページのトップへ戻る