学校 | 課程 | 学科 | 定員 | 推薦 入学 募集 人員 |
志願 者数 合計 |
推薦枠に 対する 志願倍率 |
|||
男 | 女 | 計 | |||||||
辺土名 | 全 | 普通 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
環境 | 40 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | |||
計 | 80 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | |||
北山 | 全 | 普通 | 80 | 20 | 8 | 3 | 11 | 0.55 | |
理数 | 40 | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.36 | |||
計 | 120 | 34 | 10 | 6 | 16 | 0.47 | |||
名護 | 全 | 普通 | 320 | 80 | 45 | 77 | 122 | 1.53 | |
宜野座 | 全 | 普通 | 160 | 32 | 3 | 5 | 8 | 0.25 | |
石川 | 全 | 普通 | 240 | 48 | 6 | 3 | 9 | 0.19 | |
前原 | 全 | 普通 | 320 | 66 | 16 | 18 | 34 | 0.52 | |
文理 | 200 | 40 | 6 | 11 | 17 | 0.43 | |||
英語 | 80 | 16 | 1 | 5 | 6 | 0.38 | |||
総合スポーツ | 40 | 10 | 9 | 2 | 11 | 1.1 | |||
具志川 | 全 | 普通 | 240 | 60 | 33 | 69 | 102 | 1.7 | |
与勝 | 全 | 普通 | 160 | 32 | 5 | 14 | 19 | 0.59 | |
読谷 | 全 | 普通 | 320 | 64 | 30 | 39 | 69 | 1.08 | |
嘉手納 | 全 | 普通 | 80 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0.5 | |
総合学 | 160 | 48 | 5 | 5 | 10 | 0.21 | |||
計 | 240 | 64 | 10 | 8 | 18 | 0.28 | |||
美里 | 全 | 普通 | 280 | 70 | 0 | 3 | 3 | 0.04 | |
普通系 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
特色系 | 160 | 40 | 0 | 3 | 3 | 0.08 | |||
コザ | 全 | 普通 | 440 | 110 | 56 | 101 | 157 | 1.43 | |
定 | 商業 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 480 | 122 | 56 | 101 | 157 | 1.29 | |||
球陽 | 全 | 理数 | 160 | 56 | 46 | 67 | 113 | 2.02 | |
国際英語 | 160 | 56 | 15 | 51 | 66 | 1.18 | |||
計 | 320 | 112 | 61 | 118 | 179 | 1.6 | |||
北中城 | 全 | 普通 | 280 | 70 | 20 | 16 | 36 | 0.51 | |
北谷 | 全 | 普通 | 320 | 64 | 2 | 7 | 9 | 0.14 | |
普天間 | 全 | 普通 | 400 | 80 | 75 | 98 | 173 | 2.16 | |
宜野湾 | 全 | 普通 | 240 | 48 | 4 | 1 | 5 | 0.1 | |
文理特進 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
情報処理 | 80 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | |||
スポーツ | 40 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.5 | |||
国際 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
総合教養 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
西原 | 全 | 普通 | 320 | 80 | 16 | 42 | 58 | 0.73 | |
健康福祉 | 80 | 20 | 12 | 13 | 25 | 1.25 | |||
国際文化 | 40 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0.5 | |||
情報 | 80 | 20 | 0 | 7 | 7 | 0.35 | |||
文理進学 | 120 | 30 | 3 | 18 | 21 | 0.7 | |||
陽明 | 全 | 総合学 | 200 | 60 | 8 | 28 | 36 | 0.6 | |
介護福祉 | 40 | 14 | 2 | 12 | 14 | 1 | |||
計 | 240 | 74 | 10 | 40 | 50 | 0.68 | |||
浦添 | 全 | 普通 | 400 | 100 | 63 | 102 | 165 | 1.65 | |
那覇国際 | 全 | 普通 | 320 | 80 | 30 | 148 | 178 | 2.23 | |
国際 | 40 | 12 | 0 | 17 | 17 | 1.42 | |||
計 | 360 | 92 | 30 | 165 | 195 | 2.12 | |||
泊 | 定 | 普通午前部 | 120 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
普通夜間部 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
那覇 | 全 | 普通 | 480 | 120 | 61 | 124 | 185 | 1.54 | |
首里 | 全 | 普通 | 400 | 100 | 63 | 108 | 171 | 1.71 | |
染織デザイン | 40 | 14 | 0 | 17 | 17 | 1.21 | |||
計 | 440 | 114 | 63 | 125 | 188 | 1.65 | |||
首里東 | 全 | 普通 | 320 | 64 | 8 | 5 | 13 | 0.2 | |
真和志 | 全 | 普通 | 240 | 50 | 1 | 11 | 12 | 0.24 | |
普通 | 160 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | |||
クリエイティブアーツ | 40 | 10 | 1 | 7 | 8 | 0.8 | |||
介護福祉 | 40 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.38 | |||
小禄 | 全 | 普通 | 400 | 100 | 37 | 71 | 108 | 1.08 | |
普通 | 280 | 70 | 33 | 52 | 85 | 1.21 | |||
英語 | 40 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | |||
芸術教養 | 40 | 10 | 1 | 11 | 12 | 1.2 | |||
情報ビジネス | 40 | 10 | 1 | 6 | 7 | 0.7 | |||
那覇西 | 全 | 普通 | 240 | 48 | 34 | 44 | 78 | 1.63 | |
国際人文 | 80 | 28 | 0 | 22 | 22 | 0.79 | |||
体育 | 40 | 22 | 18 | 10 | 28 | 1.27 | |||
計 | 360 | 98 | 52 | 76 | 128 | 1.31 | |||
豊見城 | 全 | 普通 | 320 | 64 | 8 | 11 | 19 | 0.3 | |
特進 | 40 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | |||
人文 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
普通 | 240 | 48 | 7 | 11 | 18 | 0.38 | |||
豊見城南 | 全 | 普通 | 280 | 56 | 8 | 7 | 15 | 0.27 | |
普通 | 160 | 32 | 3 | 5 | 8 | 0.25 | |||
IT | 40 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0.63 | |||
特進 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
特進スポーツ | 40 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | |||
開邦 | 全 | 理数 | 120 | 42 | 46 | 50 | 96 | 2.29 | |
英語 | 80 | 28 | 5 | 25 | 30 | 1.07 | |||
芸術 | 小計 | 40 | 22 | 1 | 25 | 26 | 1.18 | ||
音楽 | 20 | 11 | 1 | 10 | 11 | 1 | |||
美術 | 20 | 11 | 0 | 15 | 15 | 1.36 | |||
計 | 240 | 92 | 52 | 100 | 152 | 1.65 | |||
南風原 | 全 | 普通 | 360 | 72 | 12 | 22 | 34 | 0.47 | |
普通総合 | 200 | 40 | 5 | 5 | 10 | 0.25 | |||
体育 | 40 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0.63 | |||
郷土文化 | 40 | 8 | 1 | 9 | 10 | 1.25 | |||
教養ビジネス | 80 | 16 | 2 | 7 | 9 | 0.56 | |||
知念 | 全 | 普通 | 360 | 90 | 35 | 57 | 92 | 1.02 | |
糸満 | 全 | 普通 | 360 | 90 | 30 | 68 | 98 | 1.09 | |
向陽 | 全 | 普通 | 80 | 16 | 12 | 37 | 49 | 3.06 | |
理数 | 80 | 24 | 22 | 24 | 46 | 1.92 | |||
国際文 | 80 | 24 | 2 | 17 | 19 | 0.79 | |||
計 | 240 | 64 | 36 | 78 | 114 | 1.78 | |||
宮古 | 全 | 普通 | 240 | 60 | 17 | 44 | 61 | 1.02 | |
理数 | 80 | 24 | 16 | 26 | 42 | 1.75 | |||
計 | 320 | 84 | 33 | 70 | 103 | 1.23 | |||
八重山 | 全 | 普通 | 240 | 60 | 5 | 14 | 19 | 0.32 | |
北部農林 | 全 | 熱帯農業 | 40 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | |
園芸工学 | 40 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | |||
食品科学 | 40 | 12 | 2 | 14 | 16 | 1.33 | |||
林業緑地 | 40 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | |||
生活科学 | 40 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0.5 | |||
小計 | 200 | 60 | 6 | 20 | 26 | 0.43 | |||
定 | 農業 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 240 | 72 | 6 | 20 | 26 | 0.36 | |||
中部農林 | 全 | 園芸科学 | 40 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | |
食品科学 | 40 | 12 | 2 | 13 | 15 | 1.25 | |||
造園 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
熱帯資源 | 40 | 12 | 4 | 7 | 11 | 0.92 | |||
福祉 | 40 | 12 | 2 | 10 | 12 | 1 | |||
小計 | 200 | 60 | 9 | 31 | 40 | 0.67 | |||
定 | 農業 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 240 | 72 | 9 | 31 | 40 | 0.56 | |||
南部農林 | 全 | 農業 | 40 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | |
施設園芸 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
園芸デザイン | 40 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | |||
食品技術 | 40 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | |||
緑地工学 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
生活科学 | 40 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0.33 | |||
計 | 240 | 72 | 2 | 6 | 8 | 0.11 | |||
宮古農林 | 全 | 生物生産 | 40 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | |
環境工学 | 40 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | |||
生活福祉 | 40 | 12 | 1 | 10 | 11 | 0.92 | |||
計 | 120 | 36 | 4 | 14 | 18 | 0.5 | |||
八重山農林 | 全 | 熱帯園芸 | 40 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | |
畜産 | 40 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | |||
食品製造 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
緑地土木 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
生活科学 | 40 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | |||
計 | 200 | 60 | 4 | 2 | 6 | 0.1 | |||
名護商工 | 全 | 生産システム | 40 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | |
電建システム | 40 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0.33 | |||
電気技術 | 20 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | |||
建築技術 | 20 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | |||
総合情報 | 40 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0.33 | |||
商業 | 40 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0.33 | |||
ファイナンス | 40 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | |||
ビジネス情報 | 40 | 12 | 2 | 8 | 10 | 0.83 | |||
計 | 240 | 72 | 12 | 14 | 26 | 0.36 | |||
美里工業 | 全 | 機械 | 80 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0.13 | |
電気 | 80 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0.17 | |||
建築 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
設備工業 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
調理 | 40 | 12 | 2 | 14 | 16 | 1.33 | |||
計 | 280 | 84 | 9 | 14 | 23 | 0.27 | |||
美来工科 | 全 | 機械システム | 80 | 24 | 7 | 0 | 7 | 0.29 | |
自動車工学 | 40 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | |||
電子システム | 80 | 24 | 10 | 0 | 10 | 0.42 | |||
都市環境 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ITシステム | 40 | 12 | 10 | 2 | 12 | 1 | |||
コンピュータデザイン | 40 | 12 | 3 | 4 | 7 | 0.58 | |||
計 | 320 | 96 | 33 | 6 | 39 | 0.41 | |||
浦添工業 | 全 | 情報技術 | 80 | 24 | 7 | 0 | 7 | 0.29 | |
インテリア | 80 | 24 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | |||
デザイン | 80 | 24 | 3 | 15 | 18 | 0.75 | |||
調理 | 40 | 12 | 3 | 11 | 14 | 1.17 | |||
計 | 280 | 84 | 15 | 28 | 43 | 0.51 | |||
那覇工業 | 全 | 機械 | 小計 | 80 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0.13 |
生産システム | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
機械システム | 40 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | |||
自動車 | 40 | 12 | 7 | 0 | 7 | 0.58 | |||
電気 | 小計 | 80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
エレクトリカルテクノロジー | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ITスペシャリスト | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
グラフィックアーツ | 40 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0.33 | |||
服飾デザイン | 40 | 12 | 0 | 12 | 12 | 1 | |||
小計 | 280 | 84 | 10 | 16 | 26 | 0.31 | |||
定 | 機械 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
電気 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小計 | 80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 360 | 108 | 10 | 16 | 26 | 0.24 | |||
沖縄工業 | 全 | 電子機械 | 80 | 24 | 29 | 0 | 29 | 1.21 | |
情報電子 | 80 | 24 | 11 | 0 | 11 | 0.46 | |||
建築 | 80 | 24 | 11 | 1 | 12 | 0.5 | |||
土木 | 40 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | |||
工業化学 | 40 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0.42 | |||
生活情報 | 40 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0.42 | |||
小計 | 360 | 108 | 58 | 6 | 64 | 0.59 | |||
定 | 工業技術 | 80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 440 | 132 | 58 | 6 | 64 | 0.48 | |||
南部工業 | 全 | 機械システム | 小計 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機械技術 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ロボットテクノロジー | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IT環境 | 小計 | 40 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | ||
電気情報 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | |||
住居環境 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
コンピュータデザイン | 小計 | 40 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | ||
グラフィックデザイン | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | |||
Webデザイン | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | |||
計 | 120 | 36 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | |||
宮古工業 | 全 | 自動車機械システム | 小計 | 40 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0.33 |
機械システム | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | |||
自動車 | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | |||
電気情報 | 小計 | 40 | 12 | 7 | 0 | 7 | 0.58 | ||
電気技術 | 20 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0.83 | |||
情報技術 | 20 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | |||
生活情報 | 小計 | 40 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | ||
服飾デザイン | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
フードデザイン | 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | |||
計 | 120 | 36 | 11 | 3 | 14 | 0.39 | |||
八重山商工 | 全 | 機械電気 | 40 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0.33 | |
機械 | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | |||
電気 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | |||
情報技術 | 40 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | |||
商業 | 小計 | 80 | 24 | 0 | 7 | 7 | 0.29 | ||
会計システム | 30 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0.33 | |||
情報ビジネス | 30 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0.33 | |||
観光 | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | |||
小計 | 160 | 48 | 7 | 8 | 15 | 0.31 | |||
定 | 商業 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 200 | 60 | 7 | 8 | 15 | 0.25 | |||
具志川商業 | 全 | リゾート観光 | 40 | 12 | 0 | 8 | 8 | 0.67 | |
オフィスビジネス | 40 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0.33 | |||
ビジネスマルチメディア | 40 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | |||
情報システム | 80 | 24 | 3 | 5 | 8 | 0.33 | |||
計 | 200 | 60 | 5 | 18 | 23 | 0.38 | |||
中部商業 | 全 | 商業 | 120 | 36 | 2 | 2 | 4 | 0.11 | |
情報会計 | 80 | 24 | 1 | 4 | 5 | 0.21 | |||
国際流通 | 40 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | |||
生涯スポーツ | 40 | 22 | 16 | 10 | 26 | 1.18 | |||
計 | 280 | 94 | 19 | 18 | 37 | 0.39 | |||
浦添商業 | 全 | 総合ビジネス | 160 | 48 | 14 | 16 | 30 | 0.63 | |
国際観光 | 80 | 24 | 1 | 16 | 17 | 0.71 | |||
情報処理 | 80 | 24 | 2 | 3 | 5 | 0.21 | |||
計 | 320 | 96 | 17 | 35 | 52 | 0.54 | |||
那覇商業 | 全 | 商業 | 160 | 56 | 5 | 30 | 35 | 0.63 | |
会計 | 80 | 28 | 1 | 12 | 13 | 0.46 | |||
情報処理 | 80 | 28 | 5 | 22 | 27 | 0.96 | |||
国際経済 | 40 | 14 | 0 | 14 | 14 | 1 | |||
小計 | 360 | 126 | 11 | 78 | 89 | 0.71 | |||
定 | 商業 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 400 | 138 | 11 | 78 | 89 | 0.64 | |||
南部商業 | 全 | 流通ビジネス | 80 | 28 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | |
OA経理 | 80 | 24 | 1 | 4 | 5 | 0.21 | |||
情報ビジネス | 80 | 24 | 3 | 10 | 13 | 0.54 | |||
計 | 240 | 76 | 5 | 16 | 21 | 0.28 | |||
沖縄水産 | 全 | 海洋技術 | 40 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0.42 | |
総合学 | 200 | 60 | 10 | 2 | 12 | 0.2 | |||
計 | 240 | 72 | 15 | 2 | 17 | 0.24 | |||
翔南 | 全 | 海洋科学 | 40 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | |
食品科学 | 40 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | |||
商業 | 40 | 14 | 1 | 14 | 15 | 1.07 | |||
計 | 120 | 42 | 3 | 15 | 18 | 0.43 |
連携型高校入学志願状況 | ||||||||||||
学校 | 課程 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 定員枠に 対する 志願率 |
推薦 入学 募集 人員 |
志願者数合計 | 推薦枠に 対する 志願倍率 |
||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
本部 | 全 | 普通 | 120 | 37 | 46 | 83 | 0.69 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 |
文理 | 40 | 13 | 13 | 26 | 0.65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
情報 | 40 | 16 | 18 | 34 | 0.85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ・基礎福祉 | 40 | 8 | 15 | 23 | 0.58 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | ||
久米島 | 全 | 普通 | 80 | 27 | 48 | 75 | 0.94 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
園芸 | 40 | 11 | 1 | 12 | 0.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 120 | 38 | 49 | 87 | 0.73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |