平成20年度県立高等学校入学者選抜     2次募集最終志願状況 

学校 課程 学科 コース等 第2次
募集
定員
初回
志願
者数
辞退 志願
変更
取り
下げ
再出願 志願
変更後の
志願者数
倍率
辺土名  普通 8 2 0 0 0 2 0.25
環境 19 5 0 2 3 6 0.32
27 7 0 2 3 8 0.3
北山  普通 6 3 0 1 0 2 0.33
理数 20 5 0 1 1 5 0.25
26 8 0 2 1 7 0.27
本部  普通  48 10 0 0 4 14 0.29
文理 21 2 0 0 0 2 0.1
情報 10 1 0 0 2 3 0.3
スポーツ・基礎福祉 17 7 0 0 2 9 0.53
名護 普通  
宜野座 普通 46 37 0 0 5 42 0.91
石川 普通 78 76 0 2 10 84 1.08
前原  普通  66 38 0 4 7 41 0.62
文理 14 23 0 2 2 23 1.64
英語 35 11 0 2 4 13 0.37
総合スポーツ 17 4 0 0 1 5 0.29
具志川 普通
与勝 普通 17 12 1 1 2 12 0.71
読谷 普通
嘉手納  普通 19 15 0 1 4 18 0.95
総合学 12 15 0 3 1 13 1.08
31 30 0 4 5 31 1
美里  普通  21 38 0 18 1 21 1
普通系
特色系
コザ  普通
商業
球陽  理数
国際英語 26 18 0 1 1 18 0.69
26 18 0 1 1 18 0.69
北中城 普通
北谷 普通 133 152 0 32 6 126 0.95
普天間 普通
宜野湾   普通   32 15 0 6 8 17 0.53
文理特進 5 3 0 0 3 6 1.2
情報処理 5 7 0 4 0 3 0.6
スポーツ 3 1 0 1 1 1 0.33
国際 19 4 0 1 4 7 0.37
総合教養
西原  普通   20 25 0 8 5 22 1.1
健康科学 9 6 0 3 1 4 0.44
文理 11 19 0 5 4 18 1.64
特別進学
陽明  総合学  20 14 0 2 11 23 1.15
介護福祉 14 3 0 1 3 5 0.36
34 17 0 3 14 28 0.82
浦添 普通
那覇国際  普通
国際  
泊  普通 午前部 18 67 0 11 1 57 3.17
夜間部 16 35 0 2 0 33 2.06
34 102 0 13 1 90 2.65
那覇 普通
首里  普通
染織デザイン
首里東 普通 124 160 0 58 3 105 0.85
真和志  普通  3 4 0 1 0 3 1
普通
クリエイティブアーツ
介護福祉 3 4 0 1 0 3 1
小禄   普通  
普通
英語
芸術教養
情報ビジネス
那覇西  普通
国際人文 20 28 0 11 0 17 0.85
体育
20 28 0 11 0 17 0.85
久米島  全  普通 20 1 0 0 1 2 0.1
園芸 32 1 0 0 0 1 0.03
52 2 0 0 1 3 0.06
豊見城  普通   21 19 0 1 3 21 1
特進 4 8 0 0 0 8 2
人文 17 11 0 1 3 13 0.76
普通
豊見城南   普通   125 88 0 19 9 78 0.62
普通 54 72 0 17 0 55 1.02
IT 15 0 0 0 2 2 0.13
特進 29 6 0 0 5 11 0.38
特進スポーツ 27 10 0 2 2 10 0.37
開邦   理数
英語
芸術  7 0 0 0 0 0 0
音楽 7 0 0 0 0 0 0
美術
7 0 0 0 0 0 0
南風原   普通   49 30 0 2 11 39 0.8
普通総合 6 9 0 0 3 12 2
体育 8 5 0 0 0 5 0.63
郷土文化 11 5 0 1 1 5 0.45
教養ビジネス 24 11 0 1 7 17 0.71
知念 普通 20 19 0 1 3 21 1.05
糸満 普通
向陽  普通
理数 2 1 0 0 0 1 0.5
国際文 14 8 0 0 2 10 0.71
16 9 0 0 2 11 0.69
宮古  普通
理数
伊良部 普通 38 10 0 0 1 11 0.29
八重山 普通 3 0 0 0 0 0 0
北部農林    熱帯農業
園芸工学 7 8 0 0 2 10 1.43
食品科学 3 1 0 0 0 1 0.33
林業緑地 18 27 0 8 0 19 1.06
生活科学
小計 28 36 0 8 2 30 1.07
農業 8 11 0 1 2 12 1.5
計  36 47 0 9 4 42 1.17
中部農林    園芸科学
食品科学
造園 9 4 0 0 6 10 1.11
熱帯資源
福祉
小計 9 4 0 0 6 10 1.11
農業
9 4 0 0 6 10 1.11
南部農林    農業 3 1 0 0 2 3 1
施設園芸 13 28 0 6 1 23 1.77
園芸デザイン 3 5 0 0 0 5 1.67
食品技術
緑地工学 7 3 0 0 2 5 0.71
生活科学
26 37 0 6 5 36 1.38
宮古総合実業   生物生産 14 6 0 0 0 6 0.43
環境工学 32 9 0 0 1 10 0.31
生活福祉 6 5 0 0 1 6 1
海洋科学 20 6 0 0 0 6 0.3
食品科学 13 7 0 0 0 7 0.54
商業 3 2 0 0 0 2 0.67
88 35 0 0 2 37 0.42
八重山農林    熱帯園芸 19 7 0 0 0 7 0.37
畜産 23 2 0 0 0 2 0.09
食品製造
緑地土木 12 3 0 0 0 3 0.25
生活科学
54 12 0 0 0 12 0.22
名護商工     生産システム
電建システム  5 4 0 1 0 3 0.6
電気技術
建築技術 5 4 0 1 0 3 0.6
総合情報 12 10 0 0 0 10 0.83
商業
ファイナンス
ビジネス情報
17 14 0 1 0 13 0.76
美里工業   機械 7 6 0 0 2 8 1.14
電気 39 41 0 4 5 42 1.08
建築 15 9 0 2 4 11 0.73
設備工業 10 9 0 0 2 11 1.1
調理 6 7 0 2 0 5 0.83
77 72 0 8 13 77 1
美来工科    機械システム 10 8 0 0 0 8 0.8
自動車工学
電子システム 4 5 0 0 0 5 1.25
都市環境 10 4 0 0 2 6 0.6
ITシステム
コンピュータデザイン
24 17 0 0 2 19 0.79
浦添工業   情報技術 9 6 0 2 2 6 0.67
インテリア 12 7 0 0 4 11 0.92
デザイン
調理
21 13 0 2 6 17 0.81
那覇工業       機械  32 30 0 4 7 33 1.03
生産システム 21 23 0 3 1 21 1
機械システム 11 7 0 1 6 12 1.09
自動車
電気  29 27 0 2 2 27 0.93
エレクトリカルテクノロジー 7 3 0 0 1 4 0.57
ITスペシャリスト 22 24 0 2 1 23 1.05
グラフィックアーツ 6 10 0 1 0 9 1.5
服飾デザイン 12 12 0 1 0 11 0.92
小計 79 79 0 8 9 80 1.01
機械 15 16 0 4 2 14 0.93
電気 27 20 0 1 7 26 0.96
小計 42 36 0 5 9 40 0.95
121 115 0 13 18 120 0.99
沖縄工業     電子機械
情報電子 8 5 0 0 3 8 1
建築 27 6 0 0 6 12 0.44
土木 6 0 0 0 1 1 0.17
工業化学 6 1 0 0 2 3 0.5
生活情報
小計 47 12 0 0 12 24 0.51
工業技術 59 70 0 5 4 69 1.17
106 82 0 5 16 93 0.88
南部工業      機械システム  3 3 0 0 0 3 1
機械技術  
ロボットテクノロジー 3 3 0 0 0 3 1
IT環境  2 0 0 0 0 0 0
電気情報
住居環境 2 0 0 0 0 0 0
コンピュータデザイン  14 8 0 2 2 8 0.57
グラフィックデザイン 6 5 0 1 0 4 0.67
Webデザイン 8 3 0 1 2 4 0.5
19 11 0 2 2 11 0.58
宮古工業     自動車機械システム  8 1 0 0 0 1 0.13
機械システム 8 1 0 0 0 1 0.13
自動車
電気情報  12 13 0 1 0 12 1
電気技術
情報技術 12 13 0 1 0 12 1
生活情報  19 4 0 1 0 3 0.16
服飾デザイン 13 0 0 0 0 0 0
フードデザイン 6 4 0 1 0 3 0.5
39 18 0 2 0 16 0.41
八重山商工     機械電気  5 0 0 0 0 0 0
機械
電気 5 0 0 0 0 0 0
情報技術
商業  7 2 0 0 0 2 0.29
会計システム
情報ビジネス 7 2 0 0 0 2 0.29
観光
小計 12 2 0 0 0 2 0.17
商業 28 18 0 0 0 18 0.67
39 20 0 0 0 20 0.51
具志川商業   リゾート観光
オフィスビジネス
ビジネスマルチメディア 7 5 0 0 2 7 1
情報システム
7 5 0 0 2 7 1
中部商業   総合ビジネス 36 28 0 6 4 26 0.72
情報ビジネス 24 5 0 0 8 13 0.54
国際ビジネス 18 4 0 0 1 5 0.28
生涯スポーツ 1 1 0 0 0 1 1
79 38 0 6 13 45 0.57
浦添商業   総合ビジネス 24 8 0 1 8 15 0.63
国際観光 23 8 0 0 4 12 0.52
情報処理 20 6 0 0 3 9 0.45
69 22 0 1 15 36 0.54
那覇商業    商業 26 17 0 0 10 27 1.04
会計 11 1 0 0 6 7 0.64
情報処理 19 13 0 2 7 18 0.95
国際経済 12 5 0 1 6 10 0.83
小計 68 36 0 3 29 62 0.91
商業
68 36 0 3 29 62 0.91
南部商業  流通ビジネス 32 11 0 1 13 23 0.72
OA経理 39 19 0 0 7 26 0.67
情報ビジネス 16 6 0 0 0 6 0.38
87 36 0 1 20 55 0.63
沖縄水産  海洋技術 5 1 0 0 4 5 1
総合学 26 49 0 18 3 34 1.31
31 50 0 18 7 39 1.26
ページのトップへ戻る