平成20年度県立高等学校入学者選抜 一般入学最終志願状況

学校 課程 学科 コース等


一般
入学
定員
志願
変更
前の
志願
者数
辞退
者数
取り
下げ


最終
志願
者数
最終
志願
倍率
内定者数 空定
員数
△は
定員
オーバー
区域
区域
特別
募集

連携型
入学
推薦入学
区域
区域
区域
区域
辺土名 普通 1 40 39 38 0 0 0 0 38 0 0 38 0.97 1 0 1
環境 1 40 40 26 0 0 0 2 28 0 0 28 0.7 0 0 12
2 80 79 64 0 0 0 2 66 0 0 66 0.84 1 0 13
北山 普通 2 80 65 55 2 0 0 0 55 2 0 57 0.88 14 1 8
理数 1 40 31 17 0 0 0 0 17 0 0 17 0.55 9 0 14
3 120 96 72 2 0 0 0 72 2 0 74 0.77 23 1 22
本部 普通 3 120 59 20 2 0 2 2 20 2 0 22 0.37 61 0 0 37
文理 1 40 28 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.04 12 0 0 27
情報 1 40 16 5 0 0 0 1 6 0 0 6 0.38 24 0 0 10
スポーツ・基礎福祉 1 40 15 15 2 0 2 0 13 2 0 15 1 25 0 0 0
名護 普通 8 320 245 262 2 0 0 3 265 2 0 267 1.09 75 0 △ 22
宜野座 普通 4 160 158 104 0 0 0 3 107 0 0 107 0.68 2 0 51
石川 普通 6 240 227 143 1 0 0 7 150 1 0 151 0.67 13 0 76
前原 普通 8 320 284 237 10 0 2 12 247 10 0 257 0.9 34 2 27
文理 5 200 179 169 7 0 0 7 176 7 0 183 1.02 21 0 △ 4
英語 2 80 75 31 3 0 0 5 36 3 0 39 0.52 3 2 36
総合スポーツ 1 40 30 37 0 0 2 0 35 0 0 35 1.17 10 0 △ 5
具志川 普通 6 240 180 239 2 0 12 4 231 2 0 233 1.29 60 0 △ 53
与勝 普通 4 160 146 125 0 0 0 4 129 0 0 129 0.88 14 0 17
読谷 普通 8 320 240 315 0 0 16 2 301 0 0 301 1.25 79 1 △ 61
嘉手納 普通 2 80 69 37 1 0 0 10 47 1 0 48 0.7 10 1 21
総合学 4 160 151 145 0 0 0 4 149 0 0 149 0.99 9 0 2
6 240 220 182 1 0 0 14 196 1 0 197 0.9 19 1 23
美里 普通 7 280 268 296 0 0 21 15 290 0 0 290 1.08 12 0 △ 22
普通系 3 120 114 158 0 0 21 2 139 0 0 139 1.22 6 0 △ 25
特色系 4 160 154 138 0 0 0 13 151 0 0 151 0.98 6 0 3
コザ 普通 11 440 330 415 1 0 19 14 409 2 0 411 1.25 108 2 △ 81
商業 1 40 40 57 0 0 3 1 50 0 5 55 1.38 0 0 △ 15
12 480 370 467 1 0 22 15 459 2 5 466 1.26 108 2 △ 96
球陽 理数 4 160 97 90 0 0 0 3 93 0 0 93 0.96 63 0 4
国際英語 4 160 96 92 0 1 0 4 95 0 0 95 0.99 64 0 1
8 320 193 182 0 1 0 7 188 0 0 188 0.97 127 0 5
北中城 普通 7 280 223 249 2 0 5 11 255 2 0 257 1.15 55 2 △ 34
北谷 普通 8 320 316 268 4 0 0 17 285 4 0 289 0.91 4 0 27
普天間 普通 10 400 320 471 3 0 44 2 429 3 0 432 1.35 78 2 △ 112
宜野湾 普通 6 240 228 258 7 0 27 19 249 8 0 257 1.13 11 1 △ 29
文理特進 1 40 37 29 1 0 0 3 32 1 0 33 0.89   3 0 4
情報処理 2 80 74 101 2 0 13 3 92 1 0 93 1.26 5 1 △ 19
スポーツ 1 40 39 22 3 0 0 7 28 4 0 32 0.82 1 0 7
国際 1 40 40 28 0 0 0 5 32 1 0 33 0.83 0 0 7
総合教養 1 40 38 78 1 0 14 1 65 1 0 66 1.74 2 0 △ 28
西原 普通 8 320 284 292 16 0 8 5 291 14 0 305 1.07 29 7 △ 21
健康科学 2 80 60 58 8 0 1 2 59 8 0 67 1.12 19 1 △ 7
文理 5 200 186 192 7 0 6 1 189 5 0 194 1.04 9 5 △ 8
特別進学 1 40 38 42 1 0 1 2 43 1 0 44 1.16 1 1 △ 6
陽明 総合学 5 200 166 165 0 0 0 4 169 0 0 169 1.02 34 0 △ 3
介護福祉 1 40 33 27 0 0 0 1 28 0 0 28 0.85 7 0 5
6 240 199 192 0 0 0 5 197 0 0 197 0.99 41 0 2
浦添 普通 10 400 300 338 13 0 17 4 324 14 0 338 1.13 97 3 △ 38
那覇国際 普通 8 320 240 245 25 0 8 3 242 23 0 265 1.1 72 8 △ 25
国際 1 40 25 33 0 0 2 1 32 0 0 32 1.28 15 0 △ 7
9 360 265 278 25 0 10 4 274 23 0 297 1.12 87 8 △ 32
普通 午前部 3 120 120 130 0 1 7 11 131 0 2 133 1.11 0 0 △ 13
夜間部 2 80 80 67 0 0 0 2 60 0 9 69 0.86 0 0 11
5 200 200 186 0 1 7 13 191 0 11 202 1.01 0 0 △ 2
那覇 普通 12 480 360 370 17 1 7 3 366 16 0 382 1.06 108 12 △ 22
首里 普通 10 400 300 287 7 0 0 12 298 8 0 306 1.02 97 3 △ 6
染織デザイン 1 40 25 16 0 0 0 0 16 0 0 16 0.64 15 0 9
11 440 325 303 7 0 0 12 314 8 0 322 0.99 112 3 3
首里東 普通 8 320 291 181 3 0 0 10 191 3 0 194 0.67 26 3 97
真和志 普通 6 240 227 360 27 1 55 1 308 24 0 332 1.46 11 2 △ 105
普通 4 160 155 249 16 1 43 0 207 14 0 221 1.43 3 2 △ 66
クリエイティブアーツ 1 40 34 63 6 0 7 1 58 5 0 63 1.85 6 0 △ 29
介護福祉 1 40 38 48 5 0 5 0 43 5 0 48 1.26 2 0 △ 10
小禄 普通 10 400 303 380 7 0 35 10 355 7 0 362 1.19 90 7 △ 59
普通 7 280 210 276 4 0 31 2 247 4 0 251 1.2 64 6 △ 41
英語 1 40 31 40 2 0 2 0 38 2 0 40 1.29 9 0 △ 9
芸術教養 1 40 30 37 1 0 2 1 36 1 0 37 1.23 9 1 △ 7
情報ビジネス 1 40 32 27 0 0 0 7 34 0 0 34 1.06 8 0 △ 2
那覇西 普通 6 240 180 208 15 0 9 3 202 15 0 217 1.21 54 6 △ 37
国際人文 2 80 55 54 0 0 0 1 55 0 0 55 1 25 0 0
体育 1 40 16 20 0 0 1 0 19 0 0 19 1.19 24 0 △ 3
9 360 251 282 15 0 10 4 276 15 0 291 1.16 103 6 △ 40
久米島 普通 2 80 16 8 0 0 0 0 8 0 0 8 0.5 64 0 0 8
園芸 1 40 32 5 0 0 0 0 5 0 0 5 0.16 8 0 0 27
3 120 48 13 0 0 0 0 13 0 0 13 0.27 72 0 0 35
豊見城 普通 8 320 303 312 6 0 19 22 315 6 0 321 1.06 16 1 △ 18
特進 1 40 40 37 0 0 0 8 45 0 0 45 1.13 0 0 △ 5
人文 1 40 39 20 0 0 0 8 28 0 0 28 0.72 1 0 11
普通 6 240 224 255 6 0 19 6 242 6 0 248 1.11 15 1 △ 24
豊見城南 普通 7 280 275 143 19 0 0 18 155 25 0 180 0.65 2 3 95
普通 4 160 158 78 15 0 0 13 85 21 0 106 0.67 1 1 52
IT 1 40 38 29 3 0 0 2 31 3 0 34 0.89 1 1 4
特進 1 40 40 23 0 0 0 2 25 0 0 25 0.63 0 0 15
特進スポーツ 1 40 39 13 1 0 0 1 14 1 0 15 0.38 0 1 24
開邦 理数 3 120 72 111 0 1 9 0 101 0 0 101 1.4 48 0 △ 29
英語 2 80 48 34 0 0 0 1 35 0 0 35 0.73 32 0 13
芸術 1 40 17 14 0 1 0 0 13 0 0 13 0.76 23 0 4
音楽 20 9 5 0 1 0 0 4 0 0 4 0.44 11 0 5
美術 20 8 9 0 0 0 0 9 0 0 9 1.13 12 0 △ 1
6 240 137 159 0 2 9 1 149 0 0 149 1.09 103 0 △ 12
南風原 普通 9 360 315 312 26 0 6 10 316 26 0 342 1.09 43 2 △ 27
普通総合 5 200 182 194 18 0 5 5 195 17 0 212 1.16 17 1 △ 30
体育 1 40 32 30 3 0 1 2 31 3 0 34 1.06 7 1 △ 2
郷土文化 1 40 33 28 5 0 0 0 28 5 0 33 1 7 0 0
教養ビジネス 2 80 68 60 0 0 0 3 62 1 0 63 0.93 12 0 5
知念 普通 9 360 270 232 0 0 0 6 238 0 0 238 0.88 87 3 32
糸満 普通 9 360 270 307 2 0 9 2 300 2 0 302 1.12 83 7 △ 32
向陽 普通 2 80 64 84 2 0 3 0 82 1 0 83 1.3 16 0 △ 19
理数 2 80 52 53 0 0 1 3 55 0 0 55 1.06 28 0 △ 3
国際文 2 80 67 29 0 0 0 2 31 0 0 31 0.46 13 0 36
6 240 183 166 2 0 4 5 168 1 0 169 0.92 57 0 14
宮古 普通 6 240 193 163 0 0 0 0 163 0 0 163 0.84 47 0 30
理数 2 80 53 80 0 0 0 0 80 0 0 80 1.51 27 0 △ 27
8 320 246 243 0 0 0 0 243 0 0 243 0.99 74 0 3
伊良部 普通 2 80 33 3 1 0 0 0 3 1 0 4 0.12 47 0 0 29
八重山 普通 6 240 192 224 0 0 3 3 224 0 0 224 1.17 48 0 △ 32
北部農林 熱帯農業 1 40 38 55 0 0 4 0 51 0 0 51 1.34 2 0 △ 13
園芸工学 1 40 39 54 0 0 6 0 48 0 0 48 1.23 1 0 △ 9
食品科学 1 40 28 31 0 0 1 0 30 0 0 30 1.07 12 0 △ 2
林業緑地 1 40 39 32 0 0 0 9 41 0 0 41 1.05 1 0 △ 2
生活科学 1 40 34 39 0 0 2 2 39 0 0 39 1.15 6 0 △ 5
小計 5 200 178 211 0 0 13 11 209 0 0 209 1.17 22 0 △ 31
農業 1 40 40 22 0 0 0 0 18 0 4 22 0.55 0 0 18
6 240 218 229 0 0 13 11 227 0 4 231 1.06 22 0 △ 13
中部農林 園芸科学 1 40 38 57 0 0 5 0 52 0 0 52 1.37 2 0 △ 14
食品科学 1 40 33 60 0 0 4 1 57 0 0 57 1.73 7 0 △ 24
造園 1 40 38 65 0 0 6 0 59 0 0 59 1.55 2 0 △ 21
熱帯資源 1 40 32 52 0 0 1 2 53 0 0 53 1.66 8 0 △ 21
福祉 1 40 26 40 0 0 2 0 38 0 0 38 1.46 14 0 △ 12
小計 5 200 167 274 0 0 18 3 259 0 0 259 1.55 33 0 △ 92
農業 1 40 40 49 0 0 0 0 47 0 2 49 1.23 0 0 △ 9
6 240 207 321 0 0 18 3 306 0 2 308 1.49 33 0 △ 101
南部農林 農業 1 40 39 28 0 0 0 3 31 0 0 31 0.79 1 0 8
施設園芸 1 40 40 24 0 0 0 2 26 0 0 26 0.65 0 0 14
園芸デザイン 1 40 40 26 0 0 0 9 35 0 0 35 0.88 0 0 5
食品技術 1 40 38 54 0 0 1 0 53 0 0 53 1.39 2 0 △ 15
緑地工学 1 40 40 51 0 0 3 0 48 0 0 48 1.2 0 0 △ 8
生活科学 1 40 39 62 0 0 7 0 55 0 0 55 1.41 1 0 △ 16
6 240 236 245 0 0 11 14 248 0 0 248 1.05 4 0 △ 12
宮古総合実業 生物生産 1 40 38 22 0 0 0 1 23 0 0 23 0.61 2 0 15
環境工学 1 40 39 15 0 0 0 2 17 0 0 17 0.44 1 0 22
生活福祉 1 40 33 51 0 0 10 0 41 0 0 41 1.24 7 0 △ 8
海洋科学 1 40 39 24 0 0 0 0 24 0 0 24 0.62 1 0 15
食品科学 1 40 37 36 0 0 0 4 40 0 0 40 1.08 3 0 △ 3
商業 1 40 26 34 0 0 4 0 30 0 0 30 1.15 14 0 △ 4
6 240 212 182 0 0 14 7 175 0 0 175 0.83 28 0 37
八重山農林 熱帯園芸 1 40 39 24 0 0 0 1 25 0 0 25 0.64 1 0 14
畜産 1 40 40 13 0 0 0 0 13 0 0 13 0.33 0 0 27
食品製造 1 40 39 41 0 0 0 1 42 0 0 42 1.08 1 0 △ 3
緑地土木 1 40 40 33 0 0 0 1 34 0 0 34 0.85 0 0 6
生活科学 1 40 39 40 0 0 0 1 41 0 0 41 1.05 1 0 △ 2
5 200 197 151 0 0 0 4 155 0 0 155 0.79 3 0 42
名護商工 生産システム 1 40 37 59 0 0 2 0 57 0 0 57 1.54 3 0 △ 20
電建システム 1 40 37 45 0 0 3 0 42 0 0 42 1.14 3 0 △ 5
電気技術 20 18 20 0 0 2 0 18 0 0 18 1 2 0 0
建築技術 20 19 25 0 0 1 0 24 0 0 24 1.26 1 0 △ 5
総合情報 1 40 34 41 0 0 1 0 40 0 0 40 1.18 6 0 △ 6
商業 1 40 35 38 0 0 0 1 39 0 0 39 1.11 5 0 △ 4
ファイナンス 1 40 39 28 0 0 0 1 29 0 0 29 0.74 1 0 10
ビジネス情報 1 40 31 29 0 0 0 1 30 0 0 30 0.97 9 0 1
6 240 213 240 0 0 6 3 237 0 0 237 1.11 27 0 △ 24
美里工業 機械 2 80 79 86 0 1 2 2 85 0 0 85 1.08 1 0 △ 6
電気 2 80 77 53 0 0 0 11 64 0 0 64 0.83 3 0 13
建築 1 40 38 27 0 0 0 2 29 0 0 29 0.76 2 0 9
設備工業 1 40 40 60 0 0 3 1 58 0 0 58 1.45 0 0 △ 18
調理 1 40 29 25 0 0 0 0 25 0 0 25 0.86 11 0 4
7 280 263 251 0 1 5 16 261 0 0 261 0.99 17 0 2
美来工科 機械システム 2 80 76 49 0 0 0 6 55 0 0 55 0.72 4 0 21
自動車工学 1 40 37 57 0 0 7 0 50 0 0 50 1.35 3 0 △ 13
電子システム 2 80 60 53 0 0 0 0 53 0 0 53 0.88 20 0 7
都市環境 1 40 38 32 0 0 0 0 32 0 0 32 0.84 2 0 6
ITシステム 1 40 32 43 0 0 1 1 43 0 0 43 1.34 8 0 △ 11
コンピュータデザイン 1 40 35 42 0 0 0 0 42 0 0 42 1.2 5 0 △ 7
8 320 278 276 0 0 8 7 275 0 0 275 0.99 42 0 3
浦添工業 情報技術 2 80 77 47 0 0 0 11 58 0 0 58 0.75 3 0 19
インテリア 2 80 72 61 0 0 0 3 64 0 0 64 0.89 8 0 8
デザイン 2 80 58 53 0 0 0 0 53 0 0 53 0.91 22 0 5
調理 1 40 26 21 0 0 0 2 23 0 0 23 0.88 14 0 3
7 280 233 182 0 0 0 16 198 0 0 198 0.85 47 0 35
那覇工業 機械 2 80 80 89 0 0 8 12 93 0 0 93 1.16 0 0 △ 13
生産システム 1 40 40 31 0 0 0 10 41 0 0 41 1.03 0 0 △ 1
機械システム 1 40 40 58 0 0 8 2 52 0 0 52 1.3 0 0 △ 12
自動車 1 40 39 35 0 0 0 2 37 0 0 37 0.95 1 0 2
電気 2 80 80 64 0 0 1 8 71 0 0 71 0.89 0 0 9
エレクトリカルテクノロジー 1 40 40 41 0 0 1 4 44 0 0 44 1.1 0 0 △ 4
ITスペシャリスト 1 40 40 23 0 0 0 4 27 0 0 27 0.68 0 0 13
グラフィックアーツ 1 40 38 42 0 0 1 2 43 0 0 43 1.13 2 0 △ 5
服飾デザイン 1 40 31 31 0 0 0 1 32 0 0 32 1.03 9 0 △ 1
小計 7 280 268 261 0 0 10 25 276 0 0 276 1.03 12 0 △ 8
機械 1 40 40 23 0 0 0 0 23 0 0 23 0.58 0 0 17
電気 1 40 40 12 0 0 0 0 12 0 0 12 0.3 0 0 28
小計 2 80 80 35 0 0 0 0 35 0 0 35 0.44 0 0 45
9 360 348 296 0 0 10 25 311 0 0 311 0.89 12 0 37
沖縄工業 電子機械 2 80 51 94 0 0 14 1 81 0 0 81 1.59 29 0 △ 30
情報電子 2 80 66 80 0 0 3 5 82 0 0 82 1.24 14 0 △ 16
建築 2 80 75 59 0 0 0 5 64 0 0 64 0.85 5 0 11
土木 1 40 37 36 0 0 0 0 36 0 0 36 0.97 3 0 1
工業化学 1 40 38 31 0 0 0 4 35 0 0 35 0.92 2 0 3
生活情報 1 40 37 41 0 0 2 0 39 0 0 39 1.05 3 0 △ 2
小計 9 360 304 341 0 0 19 15 337 0 0 337 1.11 56 0 △ 33
工業技術 2 80 80 30 0 0 0 2 30 0 2 32 0.4 0 0 48
11 440 384 369 0 0 19 17 367 0 2 369 0.96 56 0 15
南部工業 機械システム 1 40 38 61 0 0 17 7 51 0 0 51 1.34 2 0 △ 13
機械技術 20 19 56 0 0 17 1 40 0 0 40 2.11 1 0 △ 21
ロボットテクノロジー 20 19 5 0 0 0 6 11 0 0 11 0.58 1 0 8
IT環境 1 40 37 39 0 0 1 7 45 0 0 45 1.22 3 0 △ 8
電気情報 20 17 26 0 0 1 2 27 0 0 27 1.59 3 0 △ 10
住居環境 20 20 13 0 0 0 5 18 0 0 18 0.9 0 0 2
コンピュータデザイン 1 40 38 33 0 0 0 2 35 0 0 35 0.92 2 0 3
グラフィックデザイン 20 19 20 0 0 0 1 21 0 0 21 1.11 1 0 △ 2
Webデザイン 20 19 13 0 0 0 1 14 0 0 14 0.74 1 0 5
3 120 113 133 0 0 18 16 131 0 0 131 1.16 7 0 △ 18
宮古工業 自動車機械システム 1 40 39 32 0 0 0 0 32 0 0 32 0.82 1 0 7
機械システム 20 20 7 0 0 0 0 7 0 0 7 0.35 0 0 13
自動車 20 19 25 0 0 0 0 25 0 0 25 1.32 1 0 △ 6
電気情報 1 40 38 28 0 0 0 0 28 0 0 28 0.74 2 0 10
電気技術 20 20 16 0 0 0 0 16 0 0 16 0.8 0 0 4
情報技術 20 18 12 0 0 0 0 12 0 0 12 0.67 2 0 6
生活情報 1 40 40 20 0 0 0 7 27 0 0 27 0.68 0 0 13
服飾デザイン 20 20 6 0 0 0 0 6 0 0 6 0.3 0 0 14
フードデザイン 20 20 14 0 0 0 7 21 0 0 21 1.05 0 0 △ 1
3 120 117 80 0 0 0 7 87 0 0 87 0.74 3 0 30
八重山商工 機械電気 1 40 36 47 0 0 5 5 47 0 0 47 1.31 4 0 △ 11
機械 20 20 21 0 0 1 5 25 0 0 25 1.25 0 0 △ 5
電気 20 16 26 0 0 4 0 22 0 0 22 1.38 4 0 △ 6
情報技術 1 40 35 50 0 0 9 1 42 0 0 42 1.2 5 0 △ 7
商業 2 80 76 98 0 0 5 8 101 0 0 101 1.33 4 0 △ 25
会計システム 30 30 19 0 0 0 7 26 0 0 26 0.87 0 0 4
情報ビジネス 30 27 51 0 0 4 0 47 0 0 47 1.74 3 0 △ 20
観光 20 19 28 0 0 1 1 28 0 0 28 1.47 1 0 △ 9
小計 4 160 147 195 0 0 19 14 190 0 0 190 1.29 13 0 △ 43
商業 1 40 40 16 0 0 0 0 14 0 2 16 0.4 0 0 24
5 200 187 209 0 0 19 14 204 0 2 206 1.1 13 0 △ 19
具志川商業 リゾート観光 1 40 35 36 0 0 1 1 36 0 0 36 1.03 5 0 △ 1
オフィスビジネス 1 40 35 44 0 0 1 0 43 0 0 43 1.23 5 0 △ 8
ビジネスマルチメディア 1 40 39 37 0 0 0 2 39 0 0 39 1 1 0 0
情報システム 2 80 72 61 0 0 0 2 63 0 0 63 0.88 8 0 9
5 200 181 178 0 0 2 5 181 0 0 181 1 19 0 0
中部商業 商業 3 120 113 90 0 0 0 8 98 0 0 98 0.87 7 0 15
情報会計 2 80 77 47 0 0 0 2 49 0 0 49 0.64 3 0 28
国際流通 1 40 37 22 0 0 0 2 24 0 0 24 0.65 3 0 13
生涯スポーツ 1 40 24 27 0 0 0 0 27 0 0 27 1.13 16 0 △ 3
7 280 251 186 0 0 0 12 198 0 0 198 0.79 29 0 53
浦添商業 総合ビジネス 4 160 127 111 0 0 0 6 117 0 0 117 0.92 33 0 10
国際観光 2 80 58 64 0 0 0 5 69 0 0 69 1.19 22 0 △ 11
情報処理 2 80 68 48 0 0 0 3 51 0 0 51 0.75 12 0 17
8 320 253 223 0 0 0 14 237 0 0 237 0.94 67 0 16
那覇商業 商業 4 160 122 104 0 0 0 1 105 0 0 105 0.86 38 0 17
会計 2 80 65 64 0 0 0 0 64 0 0 64 0.98 15 0 1
情報処理 2 80 63 38 0 0 0 1 39 0 0 39 0.62 17 0 24
国際経済 1 40 33 19 0 0 0 0 19 0 0 19 0.58 7 0 14
小計 9 360 283 225 0 0 0 2 227 0 0 227 0.8 77 0 56
商業 1 40 40 28 0 0 0 4 29 0 3 32 0.8 0 0 8
10 400 323 250 0 0 0 6 256 0 3 259 0.8 77 0 64
南部商業 流通ビジネス 2 80 74 50 0 0 0 6 56 0 0 56 0.76 6 0 18
OA経理 2 80 75 47 0 0 0 2 49 0 0 49 0.65 5 0 26
情報ビジネス 2 80 70 49 0 0 0 2 51 0 0 51 0.73 10 0 19
6 240 219 146 0 0 0 10 156 0 0 156 0.71 21 0 63
沖縄水産 海洋技術 1 40 37 33 0 0 0 0 33 0 0 33 0.89 3 0 4
総合学 5 200 192 155 0 0 0 7 162 0 0 162 0.84 8 0 30
6 240 229 188 0 0 0 7 195 0 0 195 0.85 11 0 34
ページのトップへ戻る