平成20年度県立高等学校入学者選抜             一般入学合格者数

学校 課程 学科 コース等 学級

連携
入学
合格
者数
推薦
入学
合格
者数
一般入学合格者数 特別
募集
合格
者数
合格者
総数
通学区域内 通学区域外
区域
区域
現役 過卒 現役 過卒
辺土名 普通 1 40 1 0 35 0 35 0 0 0 0 36
環境 1 40 0 0 25 0 25 0 0 0 0 25
2 80 1 0 60 0 60 0 0 0 0 61
北山 普通 2 80 14 1 55 0 55 2 0 2 0 72
理数 1 40 9 0 16 0 16 0 0 0 0 25
3 120 23 1 71 0 71 2 0 2 0 97
本部 普通 3 120 61 0 0 7 0 7 2 0 2 0 70
文理 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
情報 1 40 24 0 0 1 0 1 0 0 0 0 25
スポーツ・基礎福祉 1 40 25 0 0 6 0 6 2 0 2 0 33
名護 普通 8 320 75 0 242 1 243 2 0 2 0 320
宜野座 普通 4 160 2 0 101 2 103 0 0 0 0 105
石川 普通 6 240 13 0 122 2 124 1 0 1 0 138
前原 普通 8 320 34 2 220 3 223 11 0 11 0 270
文理 5 200 21 0 158 1 159 7 0 7 0 187
英語 2 80 3 2 33 1 34 4 0 4 0 43
総合スポーツ 1 40 10 0 29 1 30 0 0 0 0 40
具志川 普通 6 240 60 0 176 2 178 2 0 2 0 240
与勝 普通 4 160 14 0 107 0 107 0 0 0 0 121
読谷 普通 8 320 79 1 240 0 240 0 0 0 0 320
嘉手納 普通 2 80 10 1 36 2 38 1 0 1 0 50
総合学 4 160 9 0 124 5 129 0 0 0 0 138
6 240 19 1 160 7 167 1 0 1 0 188
美里 普通 7 280 12 0 195 2 197 0 0 0 0 209
普通系 3 120 6 0 77 1 78 0 0 0 0 84
特色系 4 160 6 0 118 1 119 0 0 0 0 125
コザ 普通 11 440 108 2 328 0 328 2 0 2 0 440
商業 1 40 0 0 25 11 36 0 0 0 4 40
12 480 108 2 353 11 364 2 0 2 4 480
球陽 理数 4 160 63 0 80 3 83 0 0 0 0 146
国際英語 4 160 64 0 90 0 90 0 0 0 0 154
8 320 127 0 170 3 173 0 0 0 0 300
北中城 普通 7 280 55 2 222 0 222 1 0 1 0 280
北谷 普通 8 320 4 0 187 3 190 4 0 4 0 198
普天間 普通 10 400 78 2 316 2 318 2 0 2 0 400
宜野湾 普通 6 240 11 1 182 4 186 5 1 6 0 204
文理特進 1 40 3 0 21 1 22 0 0 0 0 25
情報処理 2 80 5 1 73 0 73 1 0 1 0 80
スポーツ 1 40 1 0 27 2 29 4 1 5 0 35
国際 1 40 0 0 24 0 24 0 0 0 0 24
総合教養 1 40 2 0 37 1 38 0 0 0 0 40
西原 普通 8 320 29 7 269 2 271 13 0 13 0 320
健康科学 2 80 19 1 53 0 53 7 0 7 0 80
文理 5 200 9 5 179 2 181 5 0 5 0 200
特別進学 1 40 1 1 37 0 37 1 0 1 0 40
陽明 総合学 5 200 34 0 156 1 157 0 0 0 0 191
介護福祉 1 40 7 0 28 0 28 0 0 0 0 35
6 240 41 0 184 1 185 0 0 0 0 226
浦添 普通 10 400 97 3 286 0 286 14 0 14 0 400
那覇国際 普通 8 320 72 8 218 0 218 22 0 22 0 320
国際 1 40 15 0 25 0 25 0 0 0 0 40
9 360 87 8 243 0 243 22 0 22 0 360
普通 午前部 3 120 0 0 79 19 98 0 0 0 2 100
夜間部 2 80 0 0 42 11 53 0 0 0 8 61
5 200 0 0 121 30 151 0 0 0 10 161
那覇 普通 12 480 108 12 345 1 346 14 0 14 0 480
首里 普通 10 400 97 3 283 1 284 7 1 8 0 392
染織デザイン 1 40 15 0 15 1 16 0 0 0 0 31
11 440 112 3 298 2 300 7 1 8 0 423
首里東 普通 8 320 26 3 178 0 178 2 0 2 0 209
真和志 普通 6 240 11 2 201 10 211 15 1 16 0 240
普通 4 160 3 2 136 10 146 8 1 9 0 160
クリエイティブアーツ 1 40 6 0 31 0 31 3 0 3 0 40
介護福祉 1 40 2 0 34 0 34 4 0 4 0 40
小禄 普通 10 400 90 7 297 1 298 5 0 5 0 400
普通 7 280 64 6 207 1 208 2 0 2 0 280
英語 1 40 9 0 29 0 29 2 0 2 0 40
芸術教養 1 40 9 1 29 0 29 1 0 1 0 40
情報ビジネス 1 40 8 0 32 0 32 0 0 0 0 40
那覇西 普通 6 240 54 6 167 1 168 13 0 13 0 241
国際人文 2 80 25 0 55 0 55 0 0 0 0 80
体育 1 40 24 0 16 0 16 0 0 0 0 40
9 360 103 6 238 1 239 13 0 13 0 361
久米島 普通 2 80 64 0 0 6 0 6 0 0 0 0 70
園芸 1 40 8 0 0 6 0 6 0 0 0 0 14
3 120 72 0 0 12 0 12 0 0 0 0 84
豊見城 普通 8 320 16 1 268 2 270 5 0 5 0 292
特進 1 40 0 0 32 0 32 0 0 0 0 32
人文 1 40 1 0 19 2 21 0 0 0 0 22
普通 6 240 15 1 217 0 217 5 0 5 0 238
豊見城南 普通 7 280 2 3 136 0 136 17 0 17 0 158
普通 4 160 1 1 74 0 74 14 0 14 0 90
IT 1 40 1 1 29 0 29 2 0 2 0 33
特進 1 40 0 0 23 0 23 0 0 0 0 23
特進スポーツ 1 40 0 1 10 0 10 1 0 1 0 12
開邦 理数 3 120 48 0 72 0 72 0 0 0 0 120
英語 2 80 32 0 48 0 48 0 0 0 0 80
芸術 1 40 23 0 9 0 9 0 0 0 0 32
音楽 20 11 0 4 0 4 0 0 0 0 15
美術 20 12 0 5 0 5 0 0 0 0 17
6 240 103 0 129 0 129 0 0 0 0 232
南風原 普通 9 360 43 2 237 0 237 16 0 16 0 298
普通総合 5 200 17 1 149 0 149 10 0 10 0 177
体育 1 40 7 1 17 0 17 2 0 2 0 27
郷土文化 1 40 7 0 18 0 18 3 0 3 0 28
教養ビジネス 2 80 12 0 53 0 53 1 0 1 0 66
知念 普通 9 360 87 3 236 0 236 0 0 0 0 326
糸満 普通 9 360 83 7 268 0 268 1 1 2 0 360
向陽 普通 2 80 16 0 64 0 64 0 0 0 0 80
理数 2 80 28 0 50 0 50 0 0 0 0 78
国際文 2 80 13 0 40 0 40 0 0 0 0 53
6 240 57 0 154 0 154 0 0 0 0 211
宮古 普通 6 240 47 0 180 1 181 0 0 0 0 228
理数 2 80 27 0 53 0 53 0 0 0 0 80
8 320 74 0 233 1 234 0 0 0 0 308
伊良部 普通 2 80 47 0 0 2 0 2 1 0 1 0 50
八重山 普通 6 240 48 0 191 1 192 0 0 0 0 240
北部農林 熱帯農業 1 40 2 0 38 0 38 0 0 0 0 40
園芸工学 1 40 1 0 39 0 39 0 0 0 0 40
食品科学 1 40 12 0 27 1 28 0 0 0 0 40
林業緑地 1 40 1 0 35 0 35 0 0 0 0 36
生活科学 1 40 6 0 34 0 34 0 0 0 0 40
小計 5 200 22 0 173 1 174 0 0 0 0 196
農業 1 40 0 0 17 5 22 0 0 0 4 26
6 240 22 0 190 6 196 0 0 0 4 222
中部農林 園芸科学 1 40 2 0 38 0 38 0 0 0 0 40
食品科学 1 40 7 0 33 0 33 0 0 0 0 40
造園 1 40 2 0 34 0 34 0 0 0 0 36
熱帯資源 1 40 8 0 32 0 32 0 0 0 0 40
福祉 1 40 14 0 26 0 26 0 0 0 0 40
小計 5 200 33 0 163 0 163 0 0 0 0 196
農業 1 40 0 0 26 12 38 0 0 0 2 40
6 240 33 0 189 12 201 0 0 0 2 236
南部農林 農業 1 40 1 0 23 0 23 0 0 0 0 24
施設園芸 1 40 0 0 19 1 20 0 0 0 0 20
園芸デザイン 1 40 0 0 29 2 31 0 0 0 0 31
食品技術 1 40 2 0 36 2 38 0 0 0 0 40
緑地工学 1 40 0 0 33 1 34 0 0 0 0 34
生活科学 1 40 1 0 37 2 39 0 0 0 0 40
6 240 4 0 177 8 185 0 0 0 0 189
宮古総合実業 生物生産 1 40 2 0 18 1 19 0 0 0 0 21
環境工学 1 40 1 0 16 2 18 0 0 0 0 19
生活福祉 1 40 7 0 33 0 33 0 0 0 0 40
海洋科学 1 40 1 0 19 0 19 0 0 0 0 20
食品科学 1 40 3 0 35 0 35 0 0 0 0 38
商業 1 40 14 0 26 0 26 0 0 0 0 40
6 240 28 0 147 3 150 0 0 0 0 178
八重山農林 熱帯園芸 1 40 1 0 20 0 20 0 0 0 0 21
畜産 1 40 0 0 12 0 12 0 0 0 0 12
食品製造 1 40 1 0 32 0 32 0 0 0 0 33
緑地土木 1 40 0 0 22 0 22 0 0 0 0 22
生活科学 1 40 1 0 33 0 33 0 0 0 0 34
5 200 3 0 119 0 119 0 0 0 0 122
名護商工 生産システム 1 40 3 0 36 1 37 0 0 0 0 40
電建システム 1 40 3 0 33 0 33 0 0 0 0 36
電気技術 20 2 0 14 0 14 0 0 0 0 16
建築技術 20 1 0 19 0 19 0 0 0 0 20
総合情報 1 40 6 0 34 0 34 0 0 0 0 40
商業 1 40 5 0 34 1 35 0 0 0 0 40
ファイナンス 1 40 1 0 27 0 27 0 0 0 0 28
ビジネス情報 1 40 9 0 27 0 27 0 0 0 0 36
6 240 27 0 191 2 193 0 0 0 0 220
美里工業 機械 2 80 1 0 78 1 79 0 0 0 0 80
電気 2 80 3 0 54 1 55 0 0 0 0 58
建築 1 40 2 0 27 0 27 0 0 0 0 29
設備工業 1 40 0 0 40 0 40 0 0 0 0 40
調理 1 40 11 0 19 0 19 0 0 0 0 30
7 280 17 0 218 2 220 0 0 0 0 237
美来工科 機械システム 2 80 4 0 59 2 61 0 0 0 0 65
自動車工学 1 40 3 0 37 0 37 0 0 0 0 40
電子システム 2 80 20 0 54 0 54 0 0 0 0 74
都市環境 1 40 2 0 35 0 35 0 0 0 0 37
ITシステム 1 40 8 0 32 0 32 0 0 0 0 40
コンピュータデザイン 1 40 5 0 35 0 35 0 0 0 0 40
8 320 42 0 252 2 254 0 0 0 0 296
浦添工業 情報技術 2 80 3 0 50 2 52 0 0 0 0 55
インテリア 2 80   8 0 56 1 57 0 0 0 0 65
デザイン 2 80 22 0 49 0 49 0 0 0 0 71
調理 1 40 14 0 19 1 20 0 0 0 0 34
7 280 47 0 174 4 178 0 0 0 0 225
那覇工業 機械 2 80 0 0 53 2 55 0 0 0 0 55
生産システム 1 40 0 0 20 1 21 0 0 0 0 21
機械システム 1 40 0 0 33 1 34 0 0 0 0 34
自動車 1 40 1 0 28 2 30 0 0 0 0 31
電気 2 80 0 0 51 2 53 0 0 0 0 53
エレクトリカルテクノロジー 1 40 0 0 30 1 31 0 0 0 0 31
ITスペシャリスト 1 40 0 0 21 1 22 0 0 0 0 22
グラフィックアーツ 1 40 2 0 29 1 30 0 0 0 0 32
服飾デザイン 1 40 9 0 25 0 25 0 0 0 0 34
小計 7 280 12 0 186 7 193 0 0 0 0 205
機械 1 40 0 0 18 5 23 0 0 0 23
電気 1 40 0 0 7 8 15 0 0 0 15
小計 2 80 0 0 25 13 38 0 0 0 0 38
9 360 12 0 211 20 231 0 0 0 0 243
沖縄工業 電子機械 2 80 29 0 48 3 51 0 0 0 0 80
情報電子 2 80 14 0 66 0 66 0 0 0 0 80
建築 2 80 5 0 74 1 75 0 0 0 0 80
土木 1 40 3 0 36 1 37 0 0 0 0 40
工業化学 1 40 2 0 38 0 38 0 0 0 0 40
生活情報 1 40 3 0 33 0 33 0 0 0 0 36
小計 9 360 56 0 295 5 300 0 0 0 0 356
工業技術 2 80 0 0 13 4 17 0 0 0 1 18
11 440 56 0 308 9 317 0 0 0 1 374
南部工業 機械システム 1 40 2 0 32 0 32 0 0 0 0 34
機械技術 20 1 0 19 0 19 0 0 0 0 20
ロボットテクノロジー 20 1 0 13 0 13 0 0 0 0 14
IT環境 1 40 3 0 37 0 37 0 0 0 0 40
電気情報 20 3 0 17 0 17 0 0 0 0 20
住居環境 20 0 0 20 0 20 0 0 0 0 20
コンピュータデザイン 1 40 2 0 27 2 29 0 0 0 0 31
グラフィックデザイン 20 1 0 16 1 17 0 0 0 0 18
Webデザイン 20 1 0 11 1 12 0 0 0 0 13
3 120 7 0 96 2 98 0 0 0 0 105
宮古工業 自動車機械システム 1 40 1 0 27 1 28 0 0 0 0 29
機械システム 20 0 0 11 0 11 0 0 0 0 11
自動車 20 1 0 16 1 17 0 0 0 0 18
電気情報 1 40 2 0 26 1 27 0 0 0 0 29
電気技術 20 0 0 15 1 16 0 0 0 0 16
情報技術 20 2 0 11 0 11 0 0 0 0 13
生活情報 1 40 0 0 23 0 23 0 0 0 0 23
服飾デザイン 20 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6
フードデザイン 20 0 0 17 0 17 0 0 0 0 17
3 120 3 0 76 2 78 0 0 0 0 81
八重山商工 機械電気 1 40 4 0 36 0 36 0 0 0 0 40
機械 20 0 0 20 0 20 0 0 0 0 20
電気 20 4 0 16 0 16 0 0 0 0 20
情報技術 1 40 5 0 33 2 35 0 0 0 0 40
商業 2 80 4 0 74 0 74 0 0 0 0 78
会計システム 30 0 0 28 0 28 0 0 0 0 28
情報ビジネス 30 3 0 27 0 27 0 0 0 0 30
観光 20 1 0 19 0 19 0 0 0 0 20
小計 4 160 13 0 143 2 145 0 0 0 0 158
商業 1 40 0 0 8 2 10 0 0 0 2 12
5 200 13 0 151 4 155 0 0 0 2 170
具志川商業 リゾート観光 1 40 5 0 33 0 33 0 0 0 0 38
オフィスビジネス 1 40 5 0 35 0 35 0 0 0 0 40
ビジネスマルチメディア 1 40 1 0 36 0 36 0 0 0 0 37
情報システム 2 80 8 0 59 1 60 0 0 0 0 68
5 200 19 0 163 1 164 0 0 0 0 183
中部商業 商業 3 120 7 0 71 3 74 0 0 0 0 81
情報会計 2 80 3 0 38 0 38 0 0 0 0 41
国際流通 1 40 3 0 20 1 21 0 0 0 0 24
生涯スポーツ 1 40 16 0 23 1 24 0 0 0 0 40
7 280 29 0 152 5 157 0 0 0 0 186
浦添商業 総合ビジネス 4 160 33 0 106 1 107 0 0 0 0 140
国際観光 2 80 22 0 58 0 58 0 0 0 0 80
情報処理 2 80 12 0 50 0 50 0 0 0 0 62
8 320 67 0 214 1 215 0 0 0 0 282
那覇商業 商業 4 160 38 0 101 3 104 0 0 0 0 142
会計 2 80 15 0 59 1 60 0 0 0 0 75
情報処理 2 80 17 0 38 0 38 0 0 0 0 55
国際経済 1 40 7 0 19 0 19 0 0 0 0 26
小計 9 360 77 0 217 4 221 0 0 0 0 298
商業 1 40 0 0 21 8 29 0 0 0 3 32
10 400 77 0 238 12 250 0 0 0 3 330
南部商業 流通ビジネス 2 80 6 0 48 0 48 0 0 0 0 54
OA経理 2 80 5 0 43 0 43 0 0 0 0 48
情報ビジネス 2 80 10 0 48 0 48 0 0 0 0 58
6 240 21 0 139 0 139 0 0 0 0 160
沖縄水産 海洋技術 1 40 3 0 29 0 29 0 0 0 0 32
総合学 5 200 8 0 127 5 132 0 0 0 0 140
6 240 11 0 156 5 161 0 0 0 0 172
ページのトップへ戻る