平成21年度県立高等学校入学者選抜 一般入学最終志願状況  2/24 

学校 課程 学科 コース等


一般
入学
定員
志願変更
前の
志願者数
辞退
者数
取り
下げ

出願
最終志願者数 最終
志願
倍率
内定者数 空定
員数
△は
定員
オーバー




特別
募集
総数 連携型
入学
推薦入学




区域
区域
辺土名 普通 1 40 39 31 0 0 0 0 31 0 0 31 0.79 0 1 0 8
環境 1 40 40 29 0 0 0 0 29 0 0 29 0.73 0 0 0 11
2 80 79 60 0 0 0 0 60 0 0 60 0.76 0 1 0 19
北山 普通 2 80 70 67 1 0 0 0 67 1 0 68 0.97 0 10 0 2
理数 1 40 37 16 0 0 0 2 18 0 0 18 0.49 0 3 0 19
3 120 107 83 1 0 0 2 85 1 0 86 0.8 0 13 0 21
本部 普通 3 120 58 21 5 0 0 0 21 5 0 26 0.45 57 2 3 32
文理 1 40 25 1 3 0 0 0 1 3 0 4 0.16 12 1 2 21
情報 1 40 10 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0.2 30 0 0 8
スポーツ・基礎福祉 1 40 23 18 2 0 0 0 18 2 0 20 0.87 15 1 1 3
名護 普通 8 320 240 281 2 0 6 0 275 2 0 277 1.15 0 80 0 △ 37
宜野座 普通 4 160 157 118 0 0 0 1 119 0 0 119 0.76 0 3 0 38
石川 普通 6 240 223 148 1 0 0 7 155 1 0 156 0.7 0 17 0 67
前原 普通 8 320 290 243 5 0 0 10 253 5 0 258 0.89 0 29 1 32
文理 5 200 184 183 4 0 0 6 189 4 0 193 1.05 0 15 1 △ 9
英語 2 80 76 42 1 0 0 3 45 1 0 46 0.61 0 4 0 30
総合スポーツ 1 40 30 18 0 0 0 1 19 0 0 19 0.63 0 10 0 11
具志川 普通 6 240 180 187 6 0 7 4 184 6 0 190 1.06 0 59 1 △ 10
与勝 普通 4 160 140 123 0 0 0 4 127 0 0 127 0.91 0 20 0 13
読谷 普通 8 320 240 264 0 0 5 2 261 0 0 261 1.09 0 80 0 △ 21
嘉手納 普通 2 80 77 58 0 0 0 6 64 0 0 64 0.83 0 3 0 13
総合学 4 160 154 147 0 0 0 1 148 0 0 148 0.96 0 6 0 6
6 240 231 205 0 0 0 7 212 0 0 212 0.92 0 9 0 19
美里 普通 7 280 272 298 2 0 16 6 288 2 0 290 1.07 0 8 0 △ 18
コザ 普通 10 400 300 397 2 0 26 3 374 2 0 376 1.25 0 93 7 △ 76
商業 1 40 40 82 0 0 4 0 73 0 5 78 1.95 0 0 0 △ 38
11 440 340 479 2 0 30 3 447 2 5 454 1.34 0 93 7 △ 114
球陽 理数 4 160 96 130 0 0 9 3 124 0 0 124 1.29 0 64 0 △ 28
国際英語 4 160 103 67 0 0 0 9 76 0 0 76 0.74 0 57 0 27
8 320 199 197 0 0 9 12 200 0 0 200 1.01 0 121 0 △ 1
北中城 普通 7 280 227 247 4 0 5 14 256 4 0 260 1.15 0 51 2 △ 33
北谷 普通 8 320 308 187 1 0 0 13 198 3 0 201 0.65 0 12 0 107
普天間 普通 10 400 320 372 5 0 5 7 374 5 0 379 1.18 0 77 3 △ 59
宜野湾 普通 6 240 225 214 4 0 10 15 219 4 0 223 0.99 0 15 0 2
文理特進 1 40 36 39 0 0 0 2 41 0 0 41 1.14 0 4 0 △ 5
情報処理 2 80 79 72 0 0 0 4 76 0 0 76 0.96 0 1 0 3
スポーツ 1 40 37 32 4 0 0 2 34 4 0 38 1.03 0 3 0 △ 1
国際 1 40 38 16 0 0 0 6 22 0 0 22 0.58 0 2 0 16
総合教養 1 40 35 55 0 0 10 1 46 0 0 46 1.31 0 5 0 △ 11
西原 普通 8 320 285 234 26 0 4 10 239 27 0 266 0.93 0 27 8 19
健康科学 2 80 65 47 9 0 0 0 47 9 0 56 0.86 0 13 2 9
文理 5 200 184 145 16 0 0 7 151 17 0 168 0.91 0 11 5 16
特別進学 1 40 36 42 1 0 4 3 41 1 0 42 1.17 0 3 1 △ 6
陽明 総合学 5 200 178 169 0 0 0 8 177 0 0 177 0.99 0 22 0 1
介護福祉 1 40 34 17 0 0 0 2 19 0 0 19 0.56 0 6 0 15
6 240 212 186 0 0 0 10 196 0 0 196 0.92 0 28 0 16
浦添 普通 10 400 300 409 32 1 33 10 392 25 0 417 1.39 0 92 8 △ 117
那覇国際 普通 8 320 240 261 33 0 3 6 266 31 0 297 1.24 0 72 8 △ 57
国際 1 40 26 23 0 0 0 0 23 0 0 23 0.88 0 14 0 3
9 360 266 284 33 0 3 6 289 31 0 320 1.2 0 86 8 △ 54
普通 午前部 3 120 118 168 0 0 15 5 156 0 2 158 1.34 0 2 0 △ 40
夜間部 2 80 80 55 0 0 0 10 65 0 11 76 0.95 0 0 0 4
5 200 198 223 0 0 15 15 221 0 13 234 1.18 0 2 0 △ 36
那覇 普通 11 440 330 424 30 0 47 3 382 28 0 410 1.24 0 100 10 △ 80
首里 普通 10 400 300 398 9 0 15 1 386 7 0 393 1.31 0 91 9 △ 93
染織デザイン 1 40 26 29 0 0 0 0 29 0 0 29 1.12 0 14 0 △ 3
11 440 326 427 9 0 15 1 415 7 0 422 1.29 0 105 9 △ 96
首里東 普通 8 320 296 159 3 0 0 19 177 4 0 181 0.61 0 22 2 115
真和志 普通 6 240 227 251 16 0 9 7 248 17 0 265 1.17 0 13 0 △ 38
普通 4 160 160 182 11 0 8 1 176 10 0 186 1.16 0 0 0 △ 26
クリエイティブアーツ 1 40 31 45 3 0 1 0 44 3 0 47 1.52 0 9 0 △ 16
介護福祉 1 40 36 24 2 0 0 6 28 4 0 32 0.89 0 4 0 4
小禄 普通 10 400 305 382 19 0 44 22 360 19 0 379 1.24 0 88 7 △ 74
普通 7 280 210 300 13 0 41 8 267 13 0 280 1.33 0 65 5 △ 70
英語 1 40 35 29 3 0 0 5 34 3 0 37 1.06 0 4 1 △ 2
芸術教養 1 40 30 22 1 0 0 3 25 1 0 26 0.87 0 10 0 4
情報ビジネス 1 40 30 31 2 0 3 6 34 2 0 36 1.2 0 9 1 △ 6
那覇西 普通 6 240 180 150 10 0 0 24 174 10 0 184 1.02 0 54 6 △ 4
国際人文 2 80 65 43 0 0 0 3 46 0 0 46 0.71 0 15 0 19
体育 1 40 16 14 0 0 0 2 16 0 0 16 1 0 24 0 0
9 360 261 207 10 0 0 29 236 10 0 246 0.94 0 93 6 15
久米島 普通 2 80 33 13 2 0 0 0 13 2 0 15 0.45 47 0 0 18
園芸 1 40 37 5 0 0 0 0 5 0 0 5 0.14 3 0 0 32
3 120 70 18 2 0 0 0 18 2 0 20 0.29 50 0 0 50
豊見城 普通 8 320 301 369 7 0 44 24 349 7 0 356 1.18 0 19 0 △ 55
特進 1 40 40 28 1 0 0 7 35 1 0 36 0.9 0 0 0 4
人文 1 40 39 16 0 0 0 10 26 0 0 26 0.67 0 1 0 13
普通 6 240 222 325 6 0 44 7 288 6 0 294 1.32 0 18 0 △ 72
豊見城南 普通 7 280 276 140 13 0 0 9 147 15 0 162 0.59 0 3 1 114
普通 4 160 159 96 8 0 0 6 101 9 0 110 0.69 0 1 0 49
IT 1 40 39 26 0 0 0 0 26 0 0 26 0.67 0 1 0 13
特進 1 40 40 10 1 0 0 0 10 1 0 11 0.28 0 0 0 29
特進スポーツ 1 40 38 8 4 0 0 3 10 5 0 15 0.39 0 1 1 23
開邦 理数 3 120 72 132 0 0 16 0 116 0 0 116 1.61 0 48 0 △ 44
英語 2 80 48 39 0 0 0 4 43 0 0 43 0.9 0 32 0 5
芸術 1 40 17 12 0 0 0 0 12 0 0 12 0.71 0 23 0 5
音楽 20 9 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0.33 0 11 0 6
美術 20 8 9 0 0 0 0 9 0 0 9 1.13 0 12 0 △ 1
6 240 137 183 0 0 16 4 171 0 0 171 1.25 0 103 0 △ 34
南風原 普通 9 360 314 273 14 0 10 15 276 16 0 292 0.93 0 42 4 22
普通総合 5 200 177 180 7 0 10 6 175 8 0 183 1.03 0 21 2 △ 6
体育 1 40 34 29 3 0 0 2 30 4 0 34 1 0 5 1 0
郷土文化 1 40 33 21 4 0 0 1 22 4 0 26 0.79 0 6 1 7
教養ビジネス 2 80 70 43 0 0 0 6 49 0 0 49 0.7 0 10 0 21
知念 普通 9 360 270 244 3 0 0 5 249 3 0 252 0.93 0 89 1 18
糸満 普通 9 360 270 314 2 0 6 1 309 2 0 311 1.15 0 85 5 △ 41
向陽 普通 2 80 64 65 1 0 3 7 69 1 0 70 1.09 0 15 1 △ 6
理数 2 80 52 57 0 0 1 3 59 0 0 59 1.13 0 28 0 △ 7
国際文 2 80 60 38 0 0 0 4 42 0 0 42 0.7 0 20 0 18
6 240 176 160 1 0 4 14 170 1 0 171 0.97 0 63 1 5
宮古 普通 5 200 161 189 0 0 5 1 184 1 0 185 1.15 0 37 2 △ 24
理数 2 80 56 87 0 0 0 0 87 0 0 87 1.55 0 24 0 △ 31
7 280 217 276 0 0 5 1 271 1 0 272 1.25 0 61 2 △ 55
伊良部 普通 2 80 40 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0.05 40 0 0 38
八重山 普通 6 240 180 175 0 0 0 3 178 0 0 178 0.99 0 60 0 2
北部農林 熱帯農業 1 40 37 40 0 0 1 1 40 0 0 40 1.08 0 3 0 △ 3
園芸工学 1 40 40 39 0 0 0 3 42 0 0 42 1.05 0 0 0 △ 2
食品科学 1 40 38 38 0 0 0 0 38 0 0 38 1 0 2 0 0
林業緑地 1 40 40 29 0 0 0 1 30 0 0 30 0.75 0 0 0 10
生活科学 1 40 33 51 0 0 2 0 49 0 0 49 1.48 0 7 0 △ 16
小計 5 200 188 197 0 0 3 5 199 0 0 199 1.06 0 12 0 △ 11
農業 1 40 40 27 0 0 0 0 25 0 2 27 0.68 0 0 0 13
6 240 228 224 0 0 3 5 224 0 2 226 0.99 0 12 0 2
中部農林 園芸科学 1 40 35 43 0 0 1 4 46 0 0 46 1.31 0 5 0 △ 11
食品科学 1 40 28 60 0 0 4 0 56 0 0 56 2 0 12 0 △ 28
造園 1 40 37 44 0 0 0 0 44 0 0 44 1.19 0 3 0 △ 7
熱帯資源 1 40 33 68 0 0 11 0 57 0 0 57 1.73 0 7 0 △ 24
福祉 1 40 26 38 0 0 3 0 35 0 0 35 1.35 0 14 0 △ 9
小計 5 200 159 253 0 0 19 4 238 0 0 238 1.5 0 41 0 △ 79
農業 1 40 40 47 0 0 0 3 49 0 1 50 1.25 0 0 0 △ 10
6 240 199 300 0 0 19 7 287 0 1 288 1.45 0 41 0 △ 89
南部農林 農業 1 40 40 87 0 0 26 0 61 0 0 61 1.53 0 0 0 △ 21
施設園芸 1 40 39 20 0 0 0 17 37 0 0 37 0.95 0 1 0 2
園芸デザイン 1 40 39 41 0 0 2 0 39 0 0 39 1 0 1 0 0
食品技術 1 40 39 47 0 0 1 4 50 0 0 50 1.28 0 1 0 △ 11
緑地工学 1 40 38 50 0 0 3 4 51 0 0 51 1.34 0 2 0 △ 13
生活科学 1 40 38 53 0 0 3 2 52 0 0 52 1.37 0 2 0 △ 14
6 240 233 298 0 0 35 27 290 0 0 290 1.24 0 7 0 △ 57
宮古総合実業 生物生産 1 40 39 25 0 0 0 1 26 0 0 26 0.67 0 1 0 13
環境工学 1 40 40 12 0 0 0 0 12 0 0 12 0.3 0 0 0 28
生活福祉 1 40 37 36 0 0 0 0 36 0 0 36 0.97 0 3 0 1
海洋科学 1 40 40 18 0 0 0 0 18 0 0 18 0.45 0 0 0 22
食品科学 1 40 38 29 0 0 0 0 29 0 0 29 0.76 0 2 0 9
商業 1 40 34 29 0 0 0 2 31 0 0 31 0.91 0 6 0 3
6 240 228 149 0 0 0 3 152 0 0 152 0.67 0 12 0 76
八重山農林 熱帯園芸 1 40 39 30 0 0 0 0 30 0 0 30 0.77 0 1 0 9
畜産 1 40 40 18 0 0 0 1 19 0 0 19 0.48 0 0 0 21
食品製造 1 40 37 41 0 0 0 0 41 0 0 41 1.11 0 3 0 △ 4
緑地土木 1 40 39 31 0 0 0 0 31 0 0 31 0.79 0 1 0 8
生活科学 1 40 39 49 0 0 1 0 48 0 0 48 1.23 0 1 0 △ 9
5 200 194 169 0 0 1 1 169 0 0 169 0.87 0 6 0 25
名護商工 生産システム 1 40 40 55 0 0 5 1 51 0 0 51 1.28 0 0 0 △ 11
電建システム 1 40 37 40 0 0 1 4 43 0 0 43 1.16 0 3 0 △ 6
電気技術 20 17 28 0 0 1 2 29 0 0 29 1.71 0 3 0 △ 12
建築技術 20 20 12 0 0 0 2 14 0 0 14 0.7 0 0 0 6
総合情報 1 40 40 27 0 0 0 2 29 0 0 29 0.73 0 0 0 11
商業 1 40 35 33 0 0 0 2 35 0 0 35 1 0 5 0 0
ファイナンス 1 40 34 36 0 0 1 0 35 0 0 35 1.03 0 6 0 △ 1
ビジネス情報 1 40 26 39 0 0 1 0 38 0 0 38 1.46 0 14 0 △ 12
6 240 212 230 0 0 8 9 231 0 0 231 1.09 0 28 0 △ 19
美里工業 機械 2 80 77 97 0 0 10 3 90 0 0 90 1.17 0 3 0 △ 13
電気 2 80 80 40 0 0 0 9 49 0 0 49 0.61 0 0 0 31
建築 1 40 39 23 0 0 0 2 25 0 0 25 0.64 0 1 0 14
設備工業 1 40 40 38 0 0 0 3 41 0 0 41 1.03 0 0 0 △ 1
調理 1 40 30 30 0 0 0 0 30 0 0 30 1 0 10 0 0
7 280 266 228 0 0 10 17 235 0 0 235 0.88 0 14 0 31
美来工科 機械システム 2 80 73 73 0 0 0 1 74 0 0 74 1.01 0 7 0 △ 1
自動車工学 1 40 38 45 0 0 2 0 43 0 0 43 1.13 0 2 0 △ 5
電子システム 2 80 76 61 0 0 0 3 64 0 0 64 0.84 0 4 0 12
都市環境 1 40 38 52 0 0 4 1 49 0 0 49 1.29 0 2 0 △ 11
ITシステム 1 40 34 61 0 0 3 1 59 0 0 59 1.74 0 6 0 △ 25
コンピュータデザイン 1 40 28 54 0 0 4 1 51 0 0 51 1.82 0 12 0 △ 23
8 320 287 346 0 0 13 7 340 0 0 340 1.18 0 33 0 △ 53
浦添工業 情報技術 2 80 74 65 0 0 0 3 68 0 0 68 0.92 0 6 0 6
インテリア 2 80 77 64 0 0 0 4 68 0 0 68 0.88 0 3 0 9
デザイン 2 80 64 79 0 0 4 2 77 0 0 77 1.2 0 16 0 △ 13
調理 1 40 26 42 0 0 3 1 40 0 0 40 1.54 0 14 0 △ 14
7 280 241 250 0 0 7 10 253 0 0 253 1.05 0 39 0 △ 12
那覇工業 機械 2 80 80 79 0 0 11 6 74 0 0 74 0.93 0 0 0 6
生産システム 1 40 40 24 0 0 0 5 29 0 0 29 0.73 0 0 0 11
機械システム 1 40 40 55 0 0 11 1 45 0 0 45 1.13 0 0 0 △ 5
自動車 1 40 38 67 0 0 6 0 61 0 0 61 1.61 0 2 0 △ 23
電気 2 80 80 53 0 0 0 5 58 0 0 58 0.73 0 0 0 22
エレクトリカルテクノロジー 1 40 40 32 0 0 0 2 34 0 0 34 0.85 0 0 0 6
ITスペシャリスト 1 40 40 21 0 0 0 3 24 0 0 24 0.6 0 0 0 16
グラフィックアーツ 1 40 36 34 0 0 0 0 34 0 0 34 0.94 0 4 0 2
服飾デザイン 1 40 36 29 0 0 0 0 29 0 0 29 0.81 0 4 0 7
小計 7 280 270 262 0 0 17 11 256 0 0 256 0.95 0 10 0 14
機械 1 40 40 34 0 0 0 0 36 0 0 36 0.9 0 0 0 4
電気 1 40 40 11 0 0 0 0 10 0 1 11 0.28 0 0 0 29
小計 2 80 80 45 0 0 0 0 46 0 1 47 0.59 0 0 0 33
9 360 350 307 0 0 17 11 302 0 1 303 0.87 0 10 0 47
沖縄工業 電子機械 2 80 61 83 0 0 4 1 80 0 0 80 1.31 0 19 0 △ 19
情報電子 2 80 69 54 0 0 0 7 61 0 0 61 0.88 0 11 0 8
建築 2 80 78 49 0 0 0 2 51 0 0 51 0.65 0 2 0 27
土木 1 40 37 30 0 0 0 1 31 0 0 31 0.84 0 3 0 6
工業化学 1 40 39 25 0 0 0 3 28 0 0 28 0.72 0 1 0 11
生活情報 1 40 35 35 0 0 0 1 36 0 0 36 1.03 0 5 0 △ 1
小計 9 360 319 276 0 0 4 15 287 0 0 287 0.9 0 41 0 32
工業技術 2 80 80 18 0 0 0 4 22 0 0 22 0.28 0 0 0 58
11 440 399 294 0 0 4 19 309 0 0 309 0.77 0 41 0 90
南部工業 機械システム 1 40 36 44 0 0 2 4 46 0 0 46 1.28 0 4 0 △ 10
機械技術 20 19 37 0 0 2 2 37 0 0 37 1.95 0 1 0 △ 18
ロボットテクノロジー 20 17 7 0 0 0 2 9 0 0 9 0.53 0 3 0 8
IT環境 1 40 36 47 0 0 1 0 46 0 0 46 1.28 0 4 0 △ 10
電気情報 20 18 28 0 0 1 0 27 0 0 27 1.5 0 2 0 △ 9
住居環境 20 18 19 0 0 0 0 19 0 0 19 1.06 0 2 0 △ 1
コンピュータデザイン 1 40 38 26 0 0 0 0 26 0 0 26 0.68 0 2 0 12
グラフィックデザイン 20 18 12 0 0 0 0 12 0 0 12 0.67 0 2 0 6
Webデザイン 20 20 14 0 0 0 0 14 0 0 14 0.7 0 0 0 6
3 120 110 117 0 0 3 4 118 0 0 118 1.07 0 10 0 △ 8
宮古工業 自動車機械システム 1 40 38 32 0 0 1 2 33 0 0 33 0.87 0 2 0 5
機械システム 20 20 9 0 0 0 2 11 0 0 11 0.55 0 0 0 9
自動車 20 18 23 0 0 1 0 22 0 0 22 1.22 0 2 0 △ 4
電気情報 1 40 39 27 0 0 2 3 28 0 0 28 0.72 0 1 0 11
電気技術 20 19 23 0 0 2 0 21 0 0 21 1.11 0 1 0 △ 2
情報技術 20 20 4 0 0 0 3 7 0 0 7 0.35 0 0 0 13
生活情報 1 40 40 25 0 0 0 0 25 0 0 25 0.63 0 0 0 15
服飾デザイン 20 20 8 0 0 0 0 8 0 0 8 0.4 0 0 0 12
フードデザイン 20 20 17 0 0 0 0 17 0 0 17 0.85 0 0 0 3
3 120 117 84 0 0 3 5 86 0 0 86 0.74 0 3 0 31
八重山商工 機械電気 1 40 32 30 0 0 4 2 28 0 0 28 0.88 0 8 0 4
機械 20 15 23 0 0 4 0 19 0 0 19 1.27 0 5 0 △ 4
電気 20 17 7 0 0 0 2 9 0 0 9 0.53 0 3 0 8
情報技術 1 40 35 40 0 0 2 2 40 0 0 40 1.14 0 5 0 △ 5
商業 2 80 69 65 0 0 1 1 65 0 0 65 0.94 0 11 0 4
会計システム 30 26 26 0 0 0 0 26 0 0 26 1 0 4 0 0
情報ビジネス 30 28 17 0 0 0 1 18 0 0 18 0.64 0 2 0 10
観光 20 15 22 0 0 1 0 21 0 0 21 1.4 0 5 0 △ 6
小計 4 160 136 135 0 0 7 5 133 0 0 133 0.98 0 24 0 3
商業 1 40 40 17 1 0 0 0 17 0 1 18 0.45 0 0 0 22
5 200 176 152 1 0 7 5 149 1 1 151 0.86 0 24 0 25
具志川商業 リゾート観光 1 40 36 36 0 0 0 0 36 0 0 36 1 0 4 0 0
オフィスビジネス 1 40 36 36 0 0 0 0 36 0 0 36 1 0 4 0 0
ビジネスマルチメディア 1 40 38 31 0 0 0 1 32 0 0 32 0.84 0 2 0 6
情報システム 2 80 72 78 0 0 2 2 78 0 0 78 1.08 0 8 0 △ 6
5 200 182 181 0 0 2 3 182 0 0 182 1 0 18 0 0
中部商業 総合ビジネス 3 120 114 108 0 0 0 5 113 0 0 113 0.99 0 6 0 1
情報ビジネス 2 80 75 65 0 0 0 2 67 0 0 67 0.89 0 5 0 8
国際ビジネス 1 40 37 22 0 0 0 1 23 0 0 23 0.62 0 3 0 14
生涯スポーツ 1 40 23 28 0 0 1 0 27 0 0 27 1.17 0 17 0 △ 4
7 280 249 223 0 0 1 8 230 0 0 230 0.92 0 31 0 19
浦添商業 総合ビジネス 4 160 137 117 0 0 0 2 119 0 0 119 0.87 0 23 0 18
国際観光 2 80 60 37 0 0 0 2 39 0 0 39 0.65 0 20 0 21
情報処理 2 80 69 49 0 0 0 0 49 0 0 49 0.71 0 11 0 20
8 320 266 203 0 0 0 4 207 0 0 207 0.78 0 54 0 59
那覇商業 商業 4 160 133 107 0 0 0 4 111 0 0 111 0.83 0 27 0 22
会計 2 80 69 66 0 0 0 0 66 0 0 66 0.96 0 11 0 3
情報処理 2 80 64 45 0 0 0 2 47 0 0 47 0.73 0 16 0 17
国際経済 1 40 34 22 0 0 0 0 22 0 0 22 0.65 0 6 0 12
小計 9 360 300 240 0 0 0 6 246 0 0 246 0.82 0 60 0 54
商業 1 40 40 45 0 0 1 0 43 0 1 44 1.1 0 0 0 △ 4
10 400 340 285 0 0 1 6 289 0 1 290 0.85 0 60 0 50
南部商業 流通ビジネス 2 80 76 40 0 0 0 6 46 0 0 46 0.61 0 4 0 30
OA経理 2 80 74 37 0 0 0 4 41 0 0 41 0.55 0 6 0 33
情報ビジネス 2 80 77 64 0 0 0 2 66 0 0 66 0.86 0 3 0 11
6 240 227 141 0 0 0 12 153 0 0 153 0.67 0 13 0 74
沖縄水産 海洋技術 1 40 39 37 0 0 0 1 38 0 0 38 0.97 0 1 0 1
総合学 5 200 191 206 0 0 9 3 200 0 0 200 1.05 0 9 0 △ 9
6 240 230 243 0 0 9 4 238 0 0 238 1.03 0 10 0 △ 8
ページのトップへ戻る