平成21年度県立高等学校入学者選抜 

平成21年度県立高等学校入学者選抜 連携型入学志願状況 推薦入学志願状況(電話報告)
学校 課程 学科 コース等


志願
者数
定員
枠に
対する
志願率
推薦

学募集
人員
志願者数 志願
者数
定員
枠に
対する
志願率
推薦
枠に
対する
志願率
通学
区域内
通学
区域外
合計
辺土名 普通 1 40 8 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.13
環境 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 80 20 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.01 0.05
北山 普通 2 80 20 5 5 10 0 0 0 5 5 10 0.13 0.5
理数 1 40 14 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.08 0.21
3 120 34 6 7 13 0 0 0 6 7 13 0.11 0.38
本部 普通 3 120 31 38 69 0.58 12 1 1 2 2 1 3 3 2 5 0.04 0.42
文理 1 40 6 6 12 0.3 4 1 0 1 2 0 2 3 0 3 0.08 0.75
情報 1 40 12 20 32 0.8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スポーツ・基礎福祉 1 40 13 12 25 0.63 4 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0.05 0.5
名護 普通 8 320 80 27 78 105 0 0 0 27 78 105 0.33 1.31
宜野座 普通 4 160 32 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.02 0.09
石川 普通 6 240 48 8 9 17 0 0 0 8 9 17 0.07 0.35
前原 普通 8 320 66 15 15 30 0 1 1 15 16 31 0.1 0.47
文理 5 200 40 7 8 15 0 1 1 7 9 16 0.08 0.4
英語 2 80 16 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0.05 0.25
総合スポーツ 1 40 10 7 4 11 0 0 0 7 4 11 0.28 1.1
具志川 普通 6 240 60 39 62 101 0 2 2 39 64 103 0.43 1.72
与勝 普通 4 160 40 12 8 20 0 12 8 20 0.13 0.5
読谷 普通 8 320 80 43 69 112 0 0 0 43 69 112 0.35 1.4
嘉手納 普通 2 80 16 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0.04 0.19
総合学 4 160 48 4 3 7 0 0 0 4 3 7 0.04 0.15
6 240 64 6 4 10 0 0 0 6 4 10 0.04 0.16
美里 普通 7 280 70 2 6 8 0 0 0 2 6 8 0.03 0.11
コザ 普通 10 400 100 51 96 147 1 7 8 52 103 155 0.39 1.55
商業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 440 112 51 96 147 1 7 8 52 103 155 0.35 1.38
球陽 理数 4 160 56 38 61 99 0 0 0 38 61 99 0.62 1.77
国際英語 4 160 56 10 49 59 0 0 0 10 49 59 0.37 1.05
8 320 112 48 110 158 0 0 0 48 110 158 0.49 1.41
北中城 普通 7 280 70 27 24 51 2 0 2 29 24 53 0.19 0.76
北谷 普通 8 320 80 3 9 12 0 0 0 3 9 12 0.04 0.15
普天間 普通 10 400 80 62 106 168 2 3 5 64 109 173 0.43 2.16
宜野湾 普通 6 240 48 5 10 15 0 0 0 5 10 15 0.06 0.31
文理特進 1 40 8 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.1 0.5
情報処理 2 80 16 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.01 0.06
スポーツ 1 40 8 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.08 0.38
国際 1 40 8 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.05 0.25
総合教養 1 40 8 1 4 5 0 0 0 1 4 5 0.13 0.63
西原 普通 8 320 80 8 19 27 7 12 19 15 31 46 0.14 0.58
健康科学 2 80 20 7 6 13 5 1 6 12 7 19 0.24 0.95
文理 5 200 50 1 10 11 2 8 10 3 18 21 0.11 0.42
特別進学 1 40 10 0 3 3 0 3 3 0 6 6 0.15 0.6
陽明 総合学 5 200 60 5 17 22 0 0 0 5 17 22 0.11 0.37
介護福祉 1 40 14 1 5 6 0 0 0 1 5 6 0.15 0.43
6 240 74 6 22 28 0 0 0 6 22 28 0.12 0.38
浦添 普通 10 400 100 70 90 160 6 5 11 76 95 171 0.43 1.71
那覇国際 普通 8 320 80 55 99 154 12 18 30 67 117 184 0.58 2.3
国際 1 40 12 3 18 21 0 0 0 3 18 21 0.53 1.75
9 360 92 58 117 175 12 18 30 70 135 205 0.57 2.23
普通 午前部 3 120 24 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.02 0.08
夜間部 2 80 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 200 40 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.01 0.05
那覇 普通 11 440 110 90 137 227 10 19 29 100 156 256 0.58 2.33
首里 普通 10 400 100 60 111 171 2 12 14 62 123 185 0.46 1.85
染織デザイン 1 40 14 0 14 14 0 0 0 0 14 14 0.35 1
11 440 114 60 125 185 2 12 14 62 137 199 0.45 1.75
首里東 普通 8 320 64 9 13 22 0 2 2 9 15 24 0.08 0.38
真和志 普通 6 240 50 1 12 13 0 0 0 1 12 13 0.05 0.26
普通 4 160 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリエイティブアーツ 1 40 10 1 8 9 0 0 0 1 8 9 0.23 0.9
介護福祉 1 40 8 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.1 0.5
小禄 普通 10 400 100 70 84 154 4 9 13 74 93 167 0.42 1.67
普通 7 280 70 64 66 130 4 5 9 68 71 139 0.5 1.99
英語 1 40 10 1 3 4 0 3 3 1 6 7 0.18 0.7
芸術教養 1 40 10 1 10 11 0 0 0 1 10 11 0.28 1.1
情報ビジネス 1 40 10 4 5 9 0 1 1 4 6 10 0.25 1
那覇西 普通 6 240 60 34 43 77 3 5 8 37 48 85 0.35 1.42
国際人文 2 80 28 2 14 16 0 0 0 2 14 16 0.2 0.57
体育 1 40 22 22 8 30 0 0 0 22 8 30 0.75 1.36
9 360 110 58 65 123 3 5 8 61 70 131 0.36 1.19
久米島 普通 2 80 35 26 61 0.76 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
園芸 1 40 7 7 0.18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 120 42 26 68 0.57 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊見城 普通 8 320 64 6 13 19 0 0 0 6 13 19 0.06 0.3
特進 1 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人文 1 40 8 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.13
普通 6 240 48 5 13 18 0 0 0 5 13 18 0.08 0.38
豊見城南 普通 7 280 56 2 1 3 1 0 1 3 1 4 0.01 0.07
普通 4 160 32 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.01 0.03
IT 1 40 8 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.13
特進 1 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特進スポーツ 1 40 8 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0.05 0.25
開邦 理数 3 120 42 49 65 114 0 0 0 49 65 114 0.95 2.71
英語 2 80 28 4 34 38 0 0 0 4 34 38 0.48 1.36
芸術 1 40 22 2 24 26 0 0 0 2 24 26 0.65 1.18
音楽 20 11 1 10 11 0 0 0 1 10 11 0.55 1
美術 20 11 1 14 15 0 0 0 1 14 15 0.75 1.36
6 240 92 55 123 178 0 0 0 55 123 178 0.74 1.93
南風原 普通 9 360 72 15 27 42 3 3 6 18 30 48 0.13 0.67
普通総合 5 200 40 11 10 21 2 0 2 13 10 23 0.12 0.58
体育 1 40 8 1 4 5 1 0 1 2 4 6 0.15 0.75
郷土文化 1 40 8 0 6 6 0 3 3 0 9 9 0.23 1.13
教養ビジネス 2 80 16 3 7 10 0 0 0 3 7 10 0.13 0.63
知念 普通 9 360 90 54 55 109 0 1 1 54 56 110 0.31 1.22
糸満 普通 9 360 90 34 74 108 1 4 5 35 78 113 0.31 1.26
向陽 普通 2 80 16 9 28 37 2 0 2 11 28 39 0.49 2.44
理数 2 80 24 23 11 34 0 0 0 23 11 34 0.43 1.42
国際文 2 80 24 4 16 20 0 0 0 4 16 20 0.25 0.83
6 240 64 36 55 91 2 0 2 38 55 93 0.39 1.45
宮古 普通 5 200 50 18 19 37 2 0 2 20 19 39 0.2 0.78
理数 2 80 24 10 29 39 0 0 0 10 29 39 0.49 1.63
7 280 74 28 48 76 2 0 2 30 48 78 0.28 1.05
伊良部 普通 2 80 23 17 40 0.5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八重山 普通 6 240 60 27 36 63 0 0 0 27 36 63 0.26 1.05
北部農林 熱帯農業 1 40 12 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0.08 0.25
園芸工学 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食品科学 1 40 12 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0.1 0.33
林業緑地 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生活科学 1 40 12 0 7 7 0 0 0 0 7 7 0.18 0.58
小計 5 200 60 4 10 14 0 0 0 4 10 14 0.07 0.23
農業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 240 72 4 10 14 0 0 0 4 10 14 0.06 0.19
中部農林 園芸科学 1 40 12 2 3 5 0 0 0 2 3 5 0.13 0.42
食品科学 1 40 12 0 13 13 0 0 0 0 13 13 0.33 1.08
造園 1 40 12 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.08 0.25
熱帯資源 1 40 12 2 5 7 0 0 0 2 5 7 0.18 0.58
福祉 1 40 12 2 12 14 0 0 0 2 12 14 0.35 1.17
小計 5 200 60 9 33 42 0 0 0 9 33 42 0.21 0.7
農業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 240 72 9 33 42 0 0 0 9 33 42 0.18 0.58
南部農林 農業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施設園芸 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
園芸デザイン 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
食品技術 1 40 12 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.05 0.17
緑地工学 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
生活科学 1 40 12 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.05 0.17
6 240 72 4 4 8 0 0 0 4 4 8 0.03 0.11
宮古総合実業 生物生産 1 40 14 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.07
環境工学 1 40 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生活福祉 1 40 14 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.08 0.21
海洋科学 1 40 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食品科学 1 40 14 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.05 0.14
商業 1 40 12 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0.15 0.5
6 240 82 1 11 12 0 0 0 1 11 12 0.05 0.15
八重山農林 熱帯園芸 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
畜産 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食品製造 1 40 12 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.08 0.25
緑地土木 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
生活科学 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
5 200 60 3 3 6 0 0 0 3 3 6 0.03 0.1
名護商工 生産システム 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電建システム 1 40 12 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.08 0.25
電気技術 20 6 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.15 0.5
建築技術 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総合情報 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商業 1 40 12 2 3 5 0 0 0 2 3 5 0.13 0.42
ファイナンス 1 40 12 3 3 6 0 0 0 3 3 6 0.15 0.5
ビジネス情報 1 40 12 7 10 17 0 0 0 7 10 17 0.43 1.42
6 240 72 15 16 31 0 0 0 15 16 31 0.13 0.43
美里工業 機械 2 80 24 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0.04 0.13
電気 2 80 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
設備工業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
調理 1 40 12 1 9 10 0 0 0 1 9 10 0.25 0.83
7 280 84 4 10 14 0 0 0 4 10 14 0.05 0.17
美来工科 機械システム 2 80 24 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0.09 0.29
自動車工学 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
電子システム 2 80 24 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0.05 0.17
都市環境 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
ITシステム 1 40 12 5 1 6 0 0 0 5 1 6 0.15 0.5
コンピュータデザイン 1 40 12 4 8 12 0 0 0 4 8 12 0.3 1
8 320 96 24 9 33 0 0 0 24 9 33 0.1 0.34
浦添工業 情報技術 2 80 24 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0.08 0.25
インテリア 2 80 24 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.04 0.13
デザイン 2 80 24 1 15 16 0 0 0 1 15 16 0.2 0.67
調理 1 40 12 4 13 17 0 0 0 4 13 17 0.43 1.42
7 280 84 12 30 42 0 0 0 12 30 42 0.15 0.5
那覇工業 機械 2 80 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生産システム 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械システム 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
電気 2 80 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エレクトリカルテクノロジー 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITスペシャリスト 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グラフィックアーツ 1 40 12 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.1 0.33
服飾デザイン 1 40 12 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.1 0.33
小計 7 280 84 2 8 10 0 0 0 2 8 10 0.04 0.12
機械 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 2 80 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 360 108 2 8 10 0 0 0 2 8 10 0.03 0.09
沖縄工業 電子機械 2 80 24 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0.24 0.79
情報電子 2 80 24 9 2 11 0 0 0 9 2 11 0.14 0.46
建築 2 80 24 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.03 0.08
土木 1 40 12 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.08 0.25
工業化学 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
生活情報 1 40 12 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0.13 0.42
小計 9 360 108 35 7 42 0 0 0 35 7 42 0.12 0.39
工業技術 2 80 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 440 132 35 7 42 0 0 0 35 7 42 0.1 0.32
南部工業 機械システム 1 40 12 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0.1 0.33
機械技術 20 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.05 0.17
ロボットテクノロジー 20 6 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.15 0.5
IT環境 1 40 12 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0.1 0.33
電気情報 20 6 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.1 0.33
住居環境 20 6 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.1 0.33
コンピュータデザイン 1 40 12 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.05 0.17
グラフィックデザイン 20 6 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.1 0.33
Webデザイン 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 120 36 9 1 10 0 0 0 9 1 10 0.08 0.28
宮古工業 自動車機械システム 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
機械システム 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車 20 6 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.1 0.33
電気情報 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
電気技術 20 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.05 0.17
情報技術 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生活情報 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服飾デザイン 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フードデザイン 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 120 36 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.03 0.08
八重山商工 機械電気 1 40 12 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0.2 0.67
機械 20 6 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0.25 0.83
電気 20 6 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.15 0.5
情報技術 1 40 12 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0.13 0.42
商業 2 80 24 2 9 11 0 0 0 2 9 11 0.14 0.46
会計システム 30 9 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0.13 0.44
情報ビジネス 30 9 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.07 0.22
観光 20 6 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0.25 0.83
小計 4 160 48 15 9 24 0 0 0 15 9 24 0.15 0.5
商業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 200 60 15 9 24 0 0 0 15 9 24 0.12 0.4
具志川商業 リゾート観光 1 40 12 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0.1 0.33
オフィスビジネス 1 40 12 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.1 0.33
ビジネスマルチメディア 1 40 12 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.05 0.17
情報システム 2 80 24 4 4 8 0 0 0 4 4 8 0.1 0.33
5 200 60 5 13 18 0 0 0 5 13 18 0.09 0.3
中部商業 総合ビジネス 3 120 36 2 4 6 0 0 0 2 4 6 0.05 0.17
情報ビジネス 2 80 24 1 4 5 0 0 0 1 4 5 0.06 0.21
国際ビジネス 1 40 12 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.08 0.25
生涯スポーツ 1 40 22 8 9 17 0 0 0 8 9 17 0.43 0.77
7 280 94 11 20 31 0 0 0 11 20 31 0.11 0.33
浦添商業 総合ビジネス 4 160 48 8 15 23 0 0 0 8 15 23 0.14 0.48
国際観光 2 80 24 1 19 20 0 0 0 1 19 20 0.25 0.83
情報処理 2 80 24 2 9 11 0 0 0 2 9 11 0.14 0.46
8 320 96 11 43 54 0 0 0 11 43 54 0.17 0.56
那覇商業 商業 4 160 56 7 21 28 0 0 0 7 21 28 0.18 0.5
会計 2 80 28 4 7 11 0 0 0 4 7 11 0.14 0.39
情報処理 2 80 28 4 12 16 0 0 0 4 12 16 0.2 0.57
国際経済 1 40 14 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0.15 0.43
小計 9 360 126 15 46 61 0 0 0 15 46 61 0.17 0.48
商業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 400 138 15 46 61 0 0 0 15 46 61 0.15 0.44
南部商業 流通ビジネス 2 80 28 2 3 5 0 0 0 2 3 5 0.06 0.18
OA経理 2 80 24 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0.08 0.25
情報ビジネス 2 80 24 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.04 0.13
6 240 76 3 11 14 0 0 0 3 11 14 0.06 0.18
沖縄水産 海洋技術 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
総合学 5 200 60 8 1 9 0 0 0 8 1 9 0.05 0.15
6 240 72 9 1 10 0 0 0 9 1 10 0.04 0.14
ページのトップへ戻る