平成21年度県立高等学校入学者選抜  連携型・併設型入学及び推薦入学内定状況

 学 校 課程 学科 コース等


連携型・
併設型
内定者
合計
推薦
入学
募集
人員
推薦内定者数 一般
入学
定員
通学
区域内
通学
区域外
辺土名 普通 1 40 8 0 0 0 40
環境 1 40 12 0 0 0 40
2 80 20 0 0 0 80
北 山 普通 2 80 20 17 0 17 63
理数 1 40 14 3 0 3 37
3 120 34 20 0 20 100
本 部 普通 3 120 34 18 1 1 2 84
文理 1 40 10 6 0 0 0 30
情報 1 40 8 6 0 0 0 32
スポーツ・基礎福祉 1 40 16 6 1 1 2 22
名 護 普通 8 320 80 77 3 80 240
宜野座 普通 4 160 40 5 1 6 154
石 川 普通 6 240 48 9 0 9 231
前 原 普通 8 320 66 31 3 34 286
文理 5 200 40 19 3 22 178
英語 2 80 16 5 0 5 75
総合スポーツ 1 40 10 7 0 7 33
具志川 普通 6 240 60 58 2 60 180
与 勝 普通 4 160 62 20 4 0 4 94
読 谷 普通 8 320 80 80 0 80 240
嘉手納 普通 2 80 16 8 0 8 72
総合学 4 160 48 19 0 19 141
6 240 64 27 0 27 213
美里 普通 7 280 70 10 1 11 269
コ ザ 普通 10 400 100 98 2 100 300
商業 1 40 12 0 0 0 40
11 440 122 98 2 100 340
球 陽 理数 4 160 56 64 0 64 96
国際英語 4 160 56 64 0 64 96
8 320 112 128 0 128 192
北中城 普通 7 280 70 26 1 27 253
北 谷 普通 8 320 80 9 0 9 311
普天間 普通 10 400 80 79 1 80 320
宜野湾 普通 6 240 48 30 0 30 210
文理特進 1 40 8 6 0 6 34
情報処理 2 80 16 5 0 5 75
スポーツ・健康 1 40 8 4 0 4 36
総合教養 2 80 16 15 0 15 65
西 原 普通 8 320 80 26 7 33 287
健康科学 2 80 20 17 2 19 61
文理 5 200 50 5 5 10 190
特別進学 1 40 10 4 0 4 36
陽 明 総合学 5 200 60 29 0 29 171
介護福祉 1 40 14 7 0 7 33
6 240 74 36 0 36 204
浦 添 普通 10 400 100 92 8 100 300
那覇国際 普通 8 320 80 72 8 80 240
国際 1 40 14 16 0 16 24
9 360 94 88 8 96 264
普通 午前部 3 120 24 0 0 0 120
夜間部 2 80 16 0 0 0 80
5 200 40 0 0 0 200
那 覇 普通 11 440 110 101 9 110 330
首 里 普通 10 400 100 92 8 100 300
染織デザイン 1 40 14 10 0 10 30
11 440 114 102 8 110 330
首里東 普通 8 320 64 13 0 13 307
真和志 普通 6 240 52 12 0 12 228
普通 4 160 32 2 0 2 158
クリエイティブアーツ 1 40 10 5 0 5 35
介護福祉 1 40 10 5 0 5 35
小 禄 普通 10 400 100 86 8 94 306
普通 7 280 70 63 7 70 210
英語 1 40 10 4 0 4 36
芸術教養 1 40 10 10 0 10 30
情報ビジネス 1 40 10 9 1 10 30
那覇西 普通 6 240 60 54 6 60 180
国際人文 2 80 28 20 0 20 60
体育 1 40 22 20 0 20 20
9 360 110 94 6 100 260
久米島 普通 2 80 31 8 0 0 0 49
園芸 1 40 21 4 0 0 0 19
3 120 52 12 0 0 0 68
豊見城 普通 8 320 64 23 0 23 297
特進 1 40 8 1 0 1 39
人文 1 40 8 1 0 1 39
普通 6 240 48 21 0 21 219
豊見城南 普通 7 280 56 9 1 10 270
普通 4 160 32 7 1 8 152
IT 1 40 8 2 0 2 38
特進 1 40 8 0 0 0 40
特進スポーツ 1 40 8 0 0 0 40
開 邦 理数 3 120 42 48 0 48 72
英語 2 80 28 32 0 32 48
芸術 1 40 22 19 0 19 21
音楽 20 11 12 0 12 8
美術 20 11 7 0 7 13
6 240 92 99 0 99 141
南風原 普通 9 360 72 32 5 37 323
普通総合 5 200 40 17 4 21 179
体育 1 40 8 4 1 5 35
郷土文化 1 40 8 7 0 7 33
教養ビジネス 2 80 16 4 0 4 76
知 念 普通 9 360 90 86 0 86 274
糸 満 普通 9 360 90 89 1 90 270
向 陽 普通 2 80 20 19 1 20 60
理数 2 80 28 32 0 32 48
国際文 2 80 24 25 0 25 55
6 240 72 76 1 77 163
宮 古 普通 5 200 50 49 1 50 150
理数 2 80 24 24 0 24 56
7 280 74 73 1 74 206
伊良部 普通 2 80 50 8 0 0 0 30
八重山 普通 6 240 60 60 0 60 180
北部農林 熱帯農業 1 40 12 1 0 1 39
園芸工学 1 40 12 1 0 1 39
食品科学 1 40 12 13 0 13 27
林業緑地 1 40 12 0 0 0 40
生活科学 1 40 12 11 0 11 29
小計 5 200 60 26 0 26 174
農業 1 40 12 0 0 0 40
6 240 72 26 0 26 214
中部農林 園芸科学 1 40 12 1 0 1 39
食品科学 1 40 12 11 0 11 29
造園 1 40 12 2 0 2 38
熱帯資源 1 40 12 9 0 9 31
福祉 1 40 12 7 0 7 33
小計 5 200 60 30 0 30 170
農業 1 40 12 0 0 0 40
6 240 72 30 0 30 210
南部農林 食料生産 1 40 12 0 0 0 40
生物資源 1 40 12 1 0 1 39
食品加工 1 40 12 2 0 2 38
環境創造 1 40 12 0 0 0 40
生活デザイン 1 40 12 4 0 4 36
5 200 60 7 0 7 193
宮古総合実業 生物生産 1 40 14 2 0 2 38
環境工学 1 40 14 2 0 2 38
生活福祉 1 40 14 6 0 6 34
海洋科学 1 40 14 0 0 0 40
食品科学 1 40 14 4 0 4 36
商業 1 40 12 14 0 14 26
6 240 82 28 0 28 212
八重山農林 熱帯園芸 1 40 12 3 0 3 37
畜産 1 40 12 1 0 1 39
食品製造 1 40 12 3 0 3 37
緑地土木 1 40 12 5 0 5 35
生活科学 1 40 12 3 0 3 37
5 200 60 15 0 15 185
名護商工 生産システム 1 40 12 1 0 1 39
電建システム 1 40 12 2 0 2 38
電気技術 20 6 2 0 2 18
建築技術 20 6 0 0 0 20
総合情報 1 40 12 3 0 3 37
商業 1 40 12 3 0 3 37
ファイナンス 1 40 12 6 0 6 34
ビジネス情報 1 40 12 4 0 4 36
6 240 72 19 0 19 221
美里工業 機械 2 80 24 1 0 1 79
電気 2 80 24 1 0 1 79
建築 1 40 12 1 0 1 39
設備工業 1 40 12 0 0 0 40
調理 1 40 12 12 0 12 28
7 280 84 15 0 15 265
美来工科 機械システム 2 80 24 5 0 5 75
自動車工学 1 40 12 2 0 2 38
電子システム 2 80 24 10 0 10 70
都市環境 1 40 12 0 0 0 40
ITシステム 1 40 12 5 0 5 35
コンピュータデザイン 1 40 12 9 0 9 31
8 320 96 31 0 31 289
浦添工業 情報技術 2 80 24 5 0 5 75
インテリア 2 80 24 5 0 5 75
デザイン 2 80 24 25 0 25 55
調理 1 40 12 14 0 14 26
7 280 84 49 0 49 231
那覇工業 機械 2 80 24 0 0 0 80
生産システム 1 40 12 0 0 0 40
機械システム 1 40 12 0 0 0 40
自動車 1 40 12 0 0 0 40
電気 2 80 24 1 0 1 79
エレクトリカルテクノロジー 1 40 12 0 0 0 40
ITスペシャリスト 1 40 12 1 0 1 39
グラフィックアーツ 1 40 12 2 0 2 38
服飾デザイン 1 40 12 4 0 4 36
小計 7 280 84 7 0 7 273
機械 1 40 12 0 0 0 40
電気 1 40 12 0 0 0 40
電子機械 1 40 12 0 0 0 40
小計 2 120 36 0 0 0 120
9 400 120 7 0 7 393
沖縄工業 電子機械 2 80 24 16 0 16 64
情報電子 2 80 24 6 0 6 74
建築 2 80 24 1 0 1 79
土木 1 40 12 0 0 0 40
工業化学 1 40 12 2 0 2 38
生活情報 1 40 12 0 0 0 40
9 360 108 25 0 25 335
南部工業 機械 1 40 12 2 0 2 38
電気設備 1 40 12 1 0 1 39
電気技術 20 6 1 0 1 19
設備工学 20 6 0 0 0 20
2 80 24 3 0 3 77
宮古工業 自動車機械システム 1 40 12 2 0 2 38
機械システム 20 6 2 0 2 18
自動車 20 6 0 0 0 20
電気情報 1 40 12 5 0 5 35
電気技術 20 6 1 0 1 19
情報技術 20 6 4 0 4 16
生活情報 1 40 12 1 0 1 39
服飾デザイン 20 6 0 0 0 20
フードデザイン 20 6 1 0 1 19
3 120 36 8 0 8 112
八重山商工 機械電気 1 40 12 11 0 11 29
機械 20 6 7 0 7 13
電気 20 6 4 0 4 16
情報技術 1 40 12 9 0 9 31
商業 2 80 24 17 0 17 63
会計システム 30 9 10 0 10 20
情報ビジネス 30 9 5 0 5 25
観光 20 6 2 0 2 18
小計 4 160 48 37 0 37 123
商業 1 40 12 0 0 0 40
5 200 60 37 0 37 163
具志川商業 リゾート観光 1 40 12 9 0 9 31
オフィスビジネス 1 40 12 9 0 9 31
ビジネスマルチメディア 1 40 12 5 0 5 35
情報システム 2 80 24 3 0 3 77
5 200 60 26 0 26 174
中部商業 総合ビジネス 3 120 36 3 0 3 117
情報ビジネス 2 80 24 3 0 3 77
国際ビジネス 1 40 12 1 0 1 39
生涯スポーツ 1 40 22 9 0 9 31
7 280 94 16 0 16 264
浦添商業 総合ビジネス 4 160 48 23 0 23 137
国際観光 2 80 24 23 0 23 57
情報処理 2 80 24 11 0 11 69
8 320 96 57 0 57 263
那覇商業 商業 4 160 56 27 0 27 133
会計 2 80 28 14 0 14 66
情報処理 2 80 28 15 0 15 65
国際経済 1 40 14 4 0 4 36
小計 9 360 126 60 0 60 300
商業 1 40 12 0 0 0 40
10 400 138 60 0 60 340
南部商業 流通ビジネス 2 80 24 1 0 1 79
OA経理 2 80 24 3 0 3 77
情報ビジネス 2 80 24 1 0 1 79
6 240 72 5 0 5 235
沖縄水産  海洋技術 1 40 12 4 0 4 36
総合学 5 200 60 11 0 11 189
6 240 72 15 0 15 225
ページのトップへ戻る