平成21年度県立高等学校入学者選抜  一般入学初回志願状況(2/10)

学校 課程 学科 コース等


一般
入学
定員
一般入学初回志願者数 初回志願者数 志願
倍率
全体
内定者数 空定員数
△は定員
オーバー 
通学
区域内
通学
区域外
一般入学
区域内外
合計
特別
募集

連携
型入学
推薦
入学
現役 過卒 現役 過卒 現役 過卒
辺土名 普通 1 40 39 31 0 31 0 0 0 31 0 31 0 31 0.79 0 1 0 8
環境 1 40 40 28 1 29 0 0 0 28 1 29 0 29 0.73 0 0 0 11
2 80 79 59 1 60 0 0 0 59 1 60 0 60 0.76 0 1 0 19
北山 普通 2 80 70 67 0 67 1 0 1 68 0 68 0 68 0.97 0 10 0 2
理数 1 40 37 16 0 16 0 0 0 16 0 16 0 16 0.43 0 3 0 21
3 120 107 83 0 83 1 0 1 84 0 84 0 84 0.79 13 0 23
本部 普通 3 120 58 20 1 21 5 0 5 25 1 26 0 26 0.45 57 2 3 29
文理 1 40 25 1 0 1 3 0 3 4 0 4 0 4 0.16 12 1 2 21
情報 1 40 10 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 2 0.2 30 0 0 8
スポーツ・基礎福祉 1 40 23 18 0 18 2 0 2 20 0 20 0 20 0.87 15 1 1 3
名護 普通 8 320 240 279 2 281 2 0 2 281 2 283 0 283 1.18 0 80 0 △43
宜野座 普通 4 160 157 113 5 118 0 0 0 113 5 118 0 118 0.75 0 3 0 39
石川 普通 6 240 223 140 8 148 1 0 1 141 8 149 0 149 0.67 0 17 0 74
前原 普通 8 320 290 240 3 243 5 0 5 245 3 248 0 248 0.86 0 29 1 42
文理 5 200 184 181 2 183 4 0 4 185 2 187 0 187 1.02 0 15 1 △3
英語 2 80 76 41 1 42 1 0 1 42 1 43 0 43 0.57 0 4 0 33
総合スポーツ 1 40 30 18 0 18 0 0 0 18 0 18 0 18 0.6 0 10 0 12
具志川 普通 6 240 180 186 1 187 6 0 6 192 1 193 0 193 1.07 0 59 1 △13
与勝 普通 4 160 140 123 0 123 0 0 0 123 0 123 0 123 0.88 0 20 0 17
読谷 普通 8 320 240 264 0 264 0 0 0 264 0 264 0 264 1.1 0 80 0 △24
嘉手納 普通 2 80 77 57 1 58 0 0 0 57 1 58 0 58 0.75 0 3 0 19
総合学 4 160 154 145 2 147 0 0 0 145 2 147 0 147 0.95 0 6 0 7
6 240 231 202 3 205 0 0 0 202 3 205 0 205 0.89 0 9 0 26
美里 普通 7 280 272 292 6 298 2 0 2 294 6 300 0 300 1.1 0 8 0 △28
コザ 普通 10 400 300 397 0 397 2 0 2 399 0 399 0 399 1.33 0 93 7 △99
商業 1 40 40 50 27 77 0 0 0 50 27 77 5 82 2.05 0 0 0 △42
11 440 340 447 27 474 2 0 2 449 27 476 5 481 1.41 0 93 7 △141
球陽 理数 4 160 96 128 2 130 0 0 0 128 2 130 0 130 1.35 0 64 0 △34
国際英語 4 160 103 67 0 67 0 0 0 67 0 67 0 67 0.65 0 57 0 36
8 320 199 195 2 197 0 0 0 195 2 197 0 197 0.99 0 121 0 2
北中城 普通 7 280 227 247 0 247 4 0 4 251 0 251 0 251 1.11 0 51 2 △24
北谷 普通 8 320 308 179 8 187 1 0 1 180 8 188 0 188 0.61 0 12 0 120
普天間 普通 10 400 320 370 2 372 5 0 5 375 2 377 0 377 1.18 0 77 3 △57
宜野湾 普通 6 240 225 207 7 214 4 0 4 211 7 218 0 218 0.97 0 15 0 7
文理特進 1 40 36 39 0 39 0 0 0 39 0 39 0 39 1.08 0 4 0 △3
情報処理 2 80 79 70 2 72 0 0 0 70 2 72 0 72 0.91 0 1 0 7
スポーツ 1 40 37 31 1 32 4 0 4 35 1 36 0 36 0.97 0 3 0 1
国際 1 40 38 15 1 16 0 0 0 15 1 16 0 16 0.42 0 2 0 22
総合教養 1 40 35 52 3 55 0 0 0 52 3 55 0 55 1.57 0 5 0 △20
西原 普通 8 320 285 232 2 234 26 0 26 258 2 260 0 260 0.91 0 27 8 25
健康科学 2 80 65 47 0 47 9 0 9 56 0 56 0 56 0.86 0 13 2 9
文理 5 200 184 143 2 145 16 0 16 159 2 161 0 161 0.88 0 11 5 23
特別進学 1 40 36 42 0 42 1 0 1 43 0 43 0 43 1.19 0 3 1 △7
陽明 総合学 5 200 178 165 4 169 0 0 0 165 4 169 0 169 0.95 0 22 0 9
介護福祉 1 40 34 17 0 17 0 0 0 17 0 17 0 17 0.5 0 6 0 17
6 240 212 182 4 186 0 0 0 182 4 186 0 186 0.88 0 28 0 26
浦添 普通 10 400 300 406 3 409 32 0 32 438 3 441 0 441 1.47 0 92 8 △141
那覇国際 普通 8 320 240 261 0 261 33 0 33 294 0 294 0 294 1.23 0 72 8 △54
国際 1 40 26 23 0 23 0 0 0 23 0 23 0 23 0.88 0 14 0 3
9 360 266 284 0 284 33 0 33 317 0 317 0 317 1.19 0 86 8 △51
普通 午前部 3 120 118 116 50 166 0 0 0 116 50 166 2 168 1.42 0 2 0 △50
夜間部 2 80 80 38 17 55 0 0 0 38 17 55 11 66 0.83 0 0 0 14
5 200 198 154 67 221 0 0 0 154 67 221 11 232 1.17 2 0 △34
那覇 普通 11 440 330 424 0 424 30 0 30 454 0 454 0 454 1.38 0 100 10 △124
首里 普通 10 400 300 398 0 398 9 0 9 407 0 407 0 407 1.36 0 91 9 △107
染織デザイン 1 40 26 29 0 29 0 0 0 29 0 29 0 29 1.12 0 14 0 △3
11 440 326 427 0 427 9 0 9 436 0 436 0 436 1.34 0 105 9 △110
首里東 普通 8 320 296 157 2 159 3 0 3 160 2 162 0 162 0.55 0 22 2 134
真和志 普通 6 240 227 227 24 251 15 1 16 242 25 267 0 267 1.18 0 13 0 △40
普通 4 160 160 165 17 182 10 1 11 175 18 193 0 193 1.21 0 0 0 △33
クリエイティブアーツ 1 40 31 40 5 45 3 0 3 43 5 48 0 48 1.55 0 9 0 △17
介護福祉 1 40 36 22 2 24 2 0 2 24 2 26 0 26 0.72 0 4 0 10
小禄 普通 10 400 305 379 3 382 19 0 19 398 3 401 0 401 1.31 88 7 △96
普通 7 280 210 299 1 300 13 0 13 312 1 313 0 313 1.49 0 65 5 △103
英語 1 40 35 28 1 29 3 0 3 31 1 32 0 32 0.91 0 4 1 3
芸術教養 1 40 30 21 1 22 1 0 1 22 1 23 0 23 0.77 0 10 0 7
情報ビジネス 1 40 30 31 0 31 2 0 2 33 0 33 0 33 1.1 0 9 1 △3
那覇西 普通 6 240 180 150 0 150 10 0 10 160 0 160 0 160 0.89 0 54 6 20
国際人文 2 80 65 43 0 43 0 0 0 43 0 43 0 43 0.66 0 15 0 22
体育 1 40 16 14 0 14 0 0 0 14 0 14 0 14 0.88 0 24 0 2
9 360 261 207 0 207 10 0 10 217 0 217 0 217 0.83 0 93 6 44
久米島 普通 2 80 33 13 0 13 2 0 2 15 0 15 0 15 0.45 47 0 0 18
園芸 1 40 37 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 5 0.14 3 0 0 32
3 120 70 18 0 18 2 0 2 20 0 20 0 20 0.29 50 0 0 50
豊見城 普通   8 320 301 365 4 369 7 0 7 372 4 376 0 376 1.25 19 0 △75
特進 1 40 40 28 0 28 1 0 1 29 0 29 0 29 0.73 0 0 0 11
人文 1 40 39 16 0 16 0 0 0 16 0 16 0 16 0.41 0 1 0 23
普通 6 240 222 321 4 325 6 0 6 327 4 331 0 331 1.49 0 18 0 △109
豊見城南 普通 7 280 276 140 0 140 13 0 13 153 0 153 0 153 0.55 0 3 1 123
普通 4 160 159 96 0 96 8 0 8 104 0 104 0 104 0.65 0 1 0 55
IT 1 40 39 26 0 26 0 0 0 26 0 26 0 26 0.67 0 1 0 13
特進 1 40 40 10 0 10 1 0 1 11 0 11 0 11 0.28 0 0 0 29
特進スポーツ 1 40 38 8 0 8 4 0 4 12 0 12 0 12 0.32 0 1 1 26
開邦 理数 3 120 72 132 0 132 0 0 0 132 0 132 0 132 1.83 0 48 0 △60
英語 2 80 48 39 0 39 0 0 0 39 0 39 0 39 0.81 0 32 0 9
芸術 1 40 17 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 12 0.71 23 0 5
音楽 20 9 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 3 0.33 0 11 0 6
美術 20 8 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0 9 1.13 0 12 0 △1
6 240 137 183 0 183 0 0 0 183 0 183 0 183 1.34 0 103 0 △46
南風原 普通 9 360 314 267 6 273 14 0 14 281 6 287 0 287 0.91 0 42 4 27
普通総合 5 200 177 177 3 180 7 0 7 184 3 187 0 187 1.06 0 21 2 △10
体育 1 40 34 28 1 29 3 0 3 31 1 32 0 32 0.94 0 5 1 2
郷土文化 1 40 33 19 2 21 4 0 4 23 2 25 0 25 0.76 0 6 1 8
教養ビジネス 2 80 70 43 0 43 0 0 0 43 0 43 0 43 0.61 0 10 0 27
知念 普通 9 360 270 241 3 244 3 0 3 244 3 247 0 247 0.91 0 89 1 23
糸満 普通 9 360 270 313 1 314 2 0 2 315 1 316 0 316 1.17 0 85 5 △46
向陽 普通 2 80 64 64 1 65 1 0 1 65 1 66 0 66 1.03 0 15 1 △2
理数 2 80 52 57 0 57 0 0 0 57 0 57 0 57 1.1 0 28 0 △5
国際文 2 80 60 37 1 38 0 0 0 37 1 38 0 38 0.63 0 20 0 22
6 240 176 158 2 160 1 0 1 159 2 161 0 161 0.91 0 63 1 15
宮古 普通 5 200 161 185 4 189 0 0 0 185 4 189 0 189 1.17 0 37 2 △28
理数 2 80 56 87 0 87 0 0 0 87 0 87 0 87 1.55 0 24 0 △31
7 280 217 272 4 276 0 0 0 272 4 276 0 276 1.27 61 2 △59
伊良部 普通 2 80 40 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 2 0.05 40 0 0 38
八重山 普通 6 240 180 175 0 175 0 0 0 175 0 175 0 175 0.97 0 60 0 5
北部農林 熱帯農業 1 40 37 38 2 40 0 0 0 38 2 40 0 40 1.08 0 3 0 △3
園芸工学 1 40 40 37 2 39 0 0 0 37 2 39 0 39 0.98 0 0 0 1
食品科学 1 40 38 38 0 38 0 0 0 38 0 38 0 38 1 0 2 0 0
林業緑地 1 40 40 25 4 29 0 0 0 25 4 29 0 29 0.73 0 0 0 11
生活科学 1 40 33 48 3 51 0 0 0 48 3 51 0 51 1.55 0 7 0 △18
小計 5 200 188 186 11 197 0 0 0 186 11 197 0 197 1.05 0 12 0 △9
農業 1 40 40 15 10 25 0 0 0 15 10 25 2 27 0.68 0 0 0 13
6 240 228 201 21 222 0 0 0 201 21 222 2 224 0.98 12 0 4
中部農林 園芸科学 1 40 35 41 2 43 0 0 0 41 2 43 0 43 1.23 0 5 0 △8
食品科学 1 40 28 60 0 60 0 0 0 60 0 60 0 60 2.14 0 12 0 △32
造園 1 40 37 42 2 44 0 0 0 42 2 44 0 44 1.19 0 3 0 △7
熱帯資源 1 40 33 68 0 68 0 0 0 68 0 68 0 68 2.06 0 7 0 △35
福祉 1 40 26 37 1 38 0 0 0 37 1 38 0 38 1.46 0 14 0 △12
小計 5 200 159 248 5 253 0 0 0 248 5 253 0 253 1.59 0 41 0 △94
農業 1 40 40 28 18 46 0 0 0 28 18 46 1 47 1.18 0 0 0 △7
6 240 199 276 23 299 0 0 0 276 23 299 1 300 1.51 41 0 △101
南部農林 農業 1 40 40 82 5 87 0 0 0 82 5 87 0 87 2.18 0 0 0 △47
施設園芸 1 40 39 17 3 20 0 0 0 17 3 20 0 20 0.51 0 1 0 19
園芸デザイン 1 40 39 41 0 41 0 0 0 41 0 41 0 41 1.05 0 1 0 △2
食品技術 1 40 39 47 0 47 0 0 0 47 0 47 0 47 1.21 0 1 0 △8
緑地工学 1 40 38 46 4 50 0 0 0 46 4 50 0 50 1.32 0 2 0 △12
生活科学 1 40 38 53 0 53 0 0 0 53 0 53 0 53 1.39 0 2 0 △15
6 240 233 286 12 298 0 0 0 286 12 298 0 298 1.28 0 7 0 △65
宮古総合実業 生物生産 1 40 39 25 0 25 0 0 0 25 0 25 0 25 0.64 0 1 0 14
環境工学 1 40 40 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 12 0.3 0 0 0 28
生活福祉 1 40 37 34 2 36 0 0 0 34 2 36 0 36 0.97 0 3 0 1
海洋科学 1 40 40 18 0 18 0 0 0 18 0 18 0 18 0.45 0 0 0 22
食品科学 1 40 38 28 1 29 0 0 0 28 1 29 0 29 0.76 0 2 0 9
商業 1 40 34 29 0 29 0 0 0 29 0 29 0 29 0.85 0 6 0 5
6 240 228 146 3 149 0 0 0 146 3 149 0 149 0.65 0 12 0 79
八重山農林 熱帯園芸 1 40 39 25 5 30 0 0 0 25 5 30 0 30 0.77 0 1 0 9
畜産 1 40 40 18 0 18 0 0 0 18 0 18 0 18 0.45 0 0 0 22
食品製造 1 40 37 39 2 41 0 0 0 39 2 41 0 41 1.11 0 3 0 △4
緑地土木 1 40 39 30 1 31 0 0 0 30 1 31 0 31 0.79 0 1 0 8
生活科学 1 40 39 47 2 49 0 0 0 47 2 49 0 49 1.26 0 1 0 △10
5 200 194 159 10 169 0 0 0 159 10 169 0 169 0.87 0 6 0 25
名護商工 生産システム 1 40 40 51 4 55 0 0 0 51 4 55 0 55 1.38 0 0 0 △15
電建システム 1 40 37 40 0 40 0 0 0 40 0 40 0 40 1.08 3 0 △3
電気技術 20 17 28 0 28 0 0 0 28 0 28 0 28 1.65 0 3 0 △11
建築技術 20 20 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 12 0.6 0 0 0 8
総合情報 1 40 40 27 0 27 0 0 0 27 0 27 0 27 0.68 0 0 0 13
商業 1 40 35 33 0 33 0 0 0 33 0 33 0 33 0.94 0 5 0 2
ファイナンス 1 40 34 36 0 36 0 0 0 36 0 36 0 36 1.06 0 6 0 △2
ビジネス情報 1 40 26 39 0 39 0 0 0 39 0 39 0 39 1.5 0 14 0 △13
6 240 212 226 4 230 0 0 0 226 4 230 0 230 1.08 0 28 0 △18
美里工業 機械 2 80 77 95 2 97 0 0 0 95 2 97 0 97 1.26 0 3 0 △20
電気 2 80 80 39 1 40 0 0 0 39 1 40 0 40 0.5 0 0 0 40
建築 1 40 39 22 1 23 0 0 0 22 1 23 0 23 0.59 0 1 0 16
設備工業 1 40 40 33 5 38 0 0 0 33 5 38 0 38 0.95 0 0 0 2
調理 1 40 30 30 0 30 0 0 0 30 0 30 0 30 1 0 10 0 0
7 280 266 219 9 228 0 0 0 219 9 228 0 228 0.86 0 14 0 38
美来工科 機械システム 2 80 73 73 0 73 0 0 0 73 0 73 0 73 1 0 7 0 0
自動車工学 1 40 38 44 1 45 0 0 0 44 1 45 0 45 1.18 0 2 0 △7
電子システム 2 80 76 61 0 61 0 0 0 61 0 61 0 61 0.8 0 4 0 15
都市環境 1 40 38 47 5 52 0 0 0 47 5 52 0 52 1.37 0 2 0 △14
ITシステム 1 40 34 60 1 61 0 0 0 60 1 61 0 61 1.79 0 6 0 △27
コンピュータデザイン 1 40 28 54 0 54 0 0 0 54 0 54 0 54 1.93 0 12 0 △26
8 320 287 339 7 346 0 0 0 339 7 346 0 346 1.21 33 0 △59
浦添工業 情報技術 2 80 74 61 4 65 0 0 0 61 4 65 0 65 0.88 0 6 0 9
インテリア 2 80 77 60 4 64 0 0 0 60 4 64 0 64 0.83 0 3 0 13
デザイン 2 80 64 77 2 79 0 0 0 77 2 79 0 79 1.23 0 16 0 △15
調理 1 40 26 42 0 42 0 0 0 42 0 42 0 42 1.62 0 14 0 △16
7 280 241 240 10 250 0 0 0 240 10 250 0 250 1.04 0 39 0 △9
那覇工業 機械 2 80 80 78 0 78 0 0 0 78 0 78 0 78 0.98 0 0 2
生産システム 1 40 40 23 0 23 0 0 0 23 0 23 0 23 0.58 0 0 0 17
機械システム 1 40 40 55 0 55 0 0 0 55 0 55 0 55 1.38 0 0 0 △15
自動車 1 40 38 66 1 67 0 0 0 66 1 67 0 67 1.76 0 2 0 △29
電気 2 80 80 46 3 49 0 0 0 46 3 49 0 49 0.61 0 0 0 31
エレクトリカルテクノロジー 1 40 40 27 3 30 0 0 0 27 3 30 0 30 0.75 0 0 0 10
ITスペシャリスト 1 40 40 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 19 0.48 0 0 0 21
グラフィックアーツ 1 40 36 34 0 34 0 0 0 34 0 34 0 34 0.94 0 4 0 2
服飾デザイン 1 40 36 24 4 28 0 0 0 24 4 28 0 28 0.78 0 4 0 8
小計 7 280 270 248 8 256 0 0 0 248 8 256 0 256 0.95 0 10 0 14
機械 1 40 40 22 12 34 0 0 0 22 12 34 0 34 0.85 0 0 0 6
電気 1 40 40 8 2 10 0 0 0 8 2 10 1 11 0.28 0 0 0 29
小計 2 80 80 30 14 44 0 0 0 30 14 44 1 45 0.56 0 0 0 35
9 360 350 278 22 300 0 0 0 278 22 300 1 301 0.86 10 0 49
沖縄工業 電子機械 2 80 61 83 0 83 0 0 0 83 0 83 0 83 1.36 0 19 0 △22
情報電子 2 80 69 54 0 54 0 0 0 54 0 54 0 54 0.78 0 11 0 15
建築 2 80 78 49 0 49 0 0 0 49 0 49 0 49 0.63 0 2 0 29
土木 1 40 37 30 0 30 0 0 0 30 0 30 0 30 0.81 0 3 0 7
工業化学 1 40 39 25 0 25 0 0 0 25 0 25 0 25 0.64 0 1 0 14
生活情報 1 40 35 35 0 35 0 0 0 35 0 35 0 35 1 0 5 0 0
小計 9 360 319 276 0 276 0 0 0 276 0 276 0 276 0.87 0 41 0 43
工業技術 2 80 80 8 10 18 0 0 0 8 10 18 0 18 0.23 0 0 0 62
11 440 399 284 10 294 0 0 0 284 10 294 0 294 0.74 41 0 105
南部工業 機械システム 1 40 36 44 0 44 0 0 0 44 0 44 0 44 1.22 4 0 △8
機械技術 20 19 37 0 37 0 0 0 37 0 37 0 37 1.95 0 1 0 △18
ロボットテクノロジー 20 17 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 7 0.41 0 3 0 10
IT環境 1 40 36 46 1 47 0 0 0 46 1 47 0 47 1.31 0 4 0 △11
電気情報 20 18 28 0 28 0 0 0 28 0 28 0 28 1.56 0 2 0 △10
住居環境 20 18 18 1 19 0 0 0 18 1 19 0 19 1.06 0 2 0 △1
コンピュータデザイン 1 40 38 25 1 26 0 0 0 25 1 26 0 26 0.68 0 2 0 12
グラフィックデザイン 20 18 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 12 0.67 0 2 0 6
Webデザイン 20 20 13 1 14 0 0 0 13 1 14 0 14 0.7 0 0 0 6
3 120 110 115 2 117 0 0 0 115 2 117 0 117 1.06 0 10 0 △7
宮古工業 自動車機械システム 1 40 38 30 2 32 0 0 0 30 2 32 0 32 0.84 0 2 0 6
機械システム 20 20 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0 9 0.45 0 0 0 11
自動車 20 18 21 2 23 0 0 0 21 2 23 0 23 1.28 0 2 0 △5
電気情報 1 40 39 27 0 27 0 0 0 27 0 27 0 27 0.69 0 1 0 12
電気技術 20 19 23 0 23 0 0 0 23 0 23 0 23 1.21 0 1 0 △4
情報技術 20 20 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 4 0.2 0 0 0 16
生活情報 1 40 40 23 2 25 0 0 0 23 2 25 0 25 0.63 0 0 15
服飾デザイン 20 20 6 2 8 0 0 0 6 2 8 0 8 0.4 0 0 0 12
フードデザイン 20 20 17 0 17 0 0 0 17 0 17 0 17 0.85 0 0 0 3
3 120 117 80 4 84 0 0 0 80 4 84 0 84 0.72 0 3 0 33
八重山商工 機械電気 1 40 32 27 3 30 0 0 0 27 3 30 0 30 0.94 0 8 0 2
機械 20 15 20 3 23 0 0 0 20 3 23 0 23 1.53 0 5 0 △8
電気 20 17 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 7 0.41 0 3 0 10
情報技術 1 40 35 40 0 40 0 0 0 40 0 40 0 40 1.14 0 5 0 △5
商業 2 80 69 65 0 65 0 0 0 65 0 65 0 65 0.94 0 11 0 4
会計システム 30 26 26 0 26 0 0 0 26 0 26 0 26 1 0 4 0 0
情報ビジネス 30 28 17 0 17 0 0 0 17 0 17 0 17 0.61 0 2 0 11
観光 20 15 22 0 22 0 0 0 22 0 22 0 22 1.47 0 5 0 △7
小計 4 160 136 132 3 135 0 0 0 132 3 135 0 135 0.99 0 24 0 1
商業 1 40 40 13 3 16 1 0 1 14 3 17 1 18 0.45 0 0 0 22
5 200 176 145 6 151 1 0 1 146 6 152 1 153 0.87 24 0 23
具志川商業 リゾート観光 1 40 36 34 2 36 0 0 0 34 2 36 0 36 1 0 4 0 0
オフィスビジネス 1 40 36 36 0 36 0 0 0 36 0 36 0 36 1 0 4 0 0
ビジネスマルチメディア 1 40 38 31 1 32 0 0 0 31 1 32 0 32 0.84 0 2 0 6
情報システム 2 80 72 77 0 77 0 0 0 77 0 77 0 77 1.07 0 8 0 △5
5 200 182 178 3 181 0 0 0 178 3 181 0 181 0.99 0 18 0 1
中部商業 総合ビジネス 3 120 114 101 7 108 0 0 0 101 7 108 0 108 0.95 0 6 0 6
情報ビジネス 2 80 75 64 1 65 0 0 0 64 1 65 0 65 0.87 0 5 0 10
国際ビジネス 1 40 37 21 1 22 0 0 0 21 1 22 0 22 0.59 0 3 0 15
生涯スポーツ 1 40 23 27 1 28 0 0 0 27 1 28 0 28 1.22 0 17 0 △5
7 280 249 213 10 223 0 0 0 213 10 223 0 223 0.9 0 31 0 26
浦添商業 総合ビジネス 4 160 137 117 0 117 0 0 0 117 0 117 0 117 0.85 0 23 0 20
国際観光 2 80 60 37 0 37 0 0 0 37 0 37 0 37 0.62 0 20 0 23
情報処理 2 80 69 49 0 49 0 0 0 49 0 49 0 49 0.71 0 11 0 20
8 320 266 203 0 203 0 0 0 203 0 203 0 203 0.76 0 54 0 63
那覇商業 商業 4 160 133 106 1 107 0 0 0 106 1 107 0 107 0.8 0 27 0 26
会計 2 80 69 65 1 66 0 0 0 65 1 66 0 66 0.96 0 11 0 3
情報処理 2 80 64 45 0 45 0 0 0 45 0 45 0 45 0.7 0 16 0 19
国際経済 1 40 34 22 0 22 0 0 0 22 0 22 0 22 0.65 0 6 0 12
小計 9 360 300 238 2 240 0 0 0 238 2 240 0 240 0.8 0 60 0 60
商業 1 40 40 28 16 44 0 0 0 28 16 44 1 45 1.13 0 0 0 △5
10 400 340 266 18 284 0 0 0 266 18 284 1 285 0.84 60 0 55
南部商業 流通ビジネス 2 80 76 40 0 40 0 0 0 40 0 40 0 40 0.53 0 4 0 36
OA経理 2 80 74 37 0 37 0 0 0 37 0 37 0 37 0.5 0 6 0 37
情報ビジネス 2 80 77 63 1 64 0 0 0 63 1 64 0 64 0.83 0 3 0 13
6 240 227 140 1 141 0 0 0 140 1 141 0 141 0.62 0 13 0 86
沖縄水産 海洋技術 1 40 39 36 1 37 0 0 0 36 1 37 0 37 0.95 0 1 0 2
総合学 5 200 191 194 12 206 0 0 0 194 12 206 0 206 1.08 0 9 0 △15
6 240 230 230 13 243 0 0 0 230 13 243 0 243 1.06 0 10 0 △13
ページのトップへ戻る